5月24日主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中矿资源 | 002738 | 6.92% | 119720.41 | 233386.39 | 113665.98 | 372.80 | 32.37% |
中通客车 | 000957 | 10.04% | 66697.07 | 68447.10 | 1750.03 | 1207.01 | 94.66% |
广汇汽车 | 600297 | 10.17% | 65026.84 | 85338.37 | 20311.53 | 308.35 | 60.74% |
闽发铝业 | 002578 | 9.94% | 55827.04 | 72044.71 | 16217.67 | 1162.71 | 62.46% |
华兰生物 | 002007 | 10.01% | 47859.43 | 111262.33 | 63402.90 | 158.34 | 25.62% |
辉丰股份 | 002496 | 9.94% | 38641.31 | 56219.43 | 17578.11 | 1007.76 | 49.72% |
紫江企业 | 600210 | 1.40% | 38567.40 | 89211.14 | 50643.74 | 439.17 | 25.58% |
陕西黑猫 | 601015 | 10.02% | 37645.50 | 54705.88 | 17060.38 | 310.81 | 49.87% |
江苏华辰 | 603097 | 10.02% | 36160.15 | 36160.15 | 0.00 | 3430.75 | 99.08% |
达安基因 | 002030 | 0.63% | 35951.45 | 155694.13 | 119742.68 | 137.14 | 12.60% |
工商银行 | 601398 | 1.08% | 35430.09 | 70420.46 | 34990.37 | 2.81 | 32.23% |
西藏矿业 | 000762 | 3.59% | 32477.40 | 188288.41 | 155811.01 | 143.26 | 8.91% |
海源复材 | 002529 | 10.02% | 32442.34 | 47233.68 | 14791.34 | 664.42 | 50.43% |
中远海能 | 600026 | 6.01% | 30914.45 | 59640.53 | 28726.08 | 120.03 | 32.55% |
新华制药 | 000756 | 9.97% | 28466.24 | 191553.10 | 163086.86 | 210.45 | 7.39% |
湖北广电 | 000665 | 6.35% | 25089.71 | 100237.43 | 75147.73 | 249.62 | 10.99% |
友阿股份 | 002277 | 9.89% | 24365.99 | 29642.93 | 5276.94 | 449.28 | 66.10% |
青海春天 | 600381 | 9.27% | 23298.50 | 48261.29 | 24962.79 | 257.04 | 30.24% |
漳州发展 | 000753 | -0.61% | 22103.33 | 76742.35 | 54639.02 | 456.83 | 15.65% |
贵州百灵 | 002424 | 9.96% | 21975.51 | 42515.17 | 20539.66 | 295.34 | 31.55% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
怡 亚 通 | 002183 | -10.03% | -142666.17 | 41865.44 | 184531.60 | -710.20 | 62.86% |
比亚迪 | 002594 | -4.56% | -86953.71 | 337512.83 | 424466.54 | -26.72 | 10.82% |
九安医疗 | 002432 | -6.84% | -73113.84 | 119052.52 | 192166.35 | -252.57 | 22.25% |
君实生物 | 688180 | -18.91% | -70802.73 | 166731.88 | 237534.61 | -125.91 | 16.79% |
北方稀土 | 600111 | -5.60% | -65522.62 | 151652.18 | 217174.80 | -52.70 | 17.03% |
贵州茅台 | 600519 | -1.18% | -65302.68 | 192663.38 | 257966.06 | -2.95 | 14.12% |
五 粮 液 | 000858 | -1.87% | -61205.99 | 107792.15 | 168998.15 | -10.08 | 21.27% |
药明康德 | 603259 | -5.47% | -57540.49 | 100273.51 | 157814.01 | -24.47 | 20.92% |
棕榈股份 | 002431 | -10.02% | -56813.01 | 65165.67 | 121978.68 | -803.25 | 30.78% |
东方财富 | 300059 | -2.99% | -56333.46 | 180269.00 | 236602.45 | -22.99 | 12.83% |
宁德时代 | 300750 | -3.52% | -54576.32 | 258256.24 | 312832.56 | -6.66 | 9.17% |
祁连山 | 600720 | -10.00% | -45142.91 | 65302.29 | 110445.20 | -425.16 | 24.54% |
云天化 | 600096 | -6.29% | -40776.87 | 149351.80 | 190128.68 | -91.26 | 11.29% |
奥飞娱乐 | 002292 | -9.92% | -39690.07 | 34803.16 | 74493.23 | -734.57 | 34.97% |
浙江建投 | 002761 | -10.00% | -38629.33 | 80207.01 | 118836.34 | -260.01 | 18.41% |
中国医药 | 600056 | -7.94% | -38538.64 | 64712.67 | 103251.31 | -175.75 | 22.15% |
以岭药业 | 002603 | -7.31% | -37378.52 | 63437.93 | 100816.46 | -123.87 | 21.39% |
湖南发展 | 000722 | -10.02% | -37099.57 | 58393.90 | 95493.47 | -463.35 | 22.90% |
三安光电 | 600703 | -6.67% | -32891.49 | 62168.10 | 95059.59 | -40.86 | 20.23% |
中利集团 | 002309 | -9.95% | -32368.71 | 34236.74 | 66605.46 | -722.16 | 31.53% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
居民服务、修理和其他服务业 | -4.42% | -34.68 | 335.78 | 370.46 | -3.65 | 4.69% | 百邦科技 |
住宿和餐饮业 | -2.01% | -2465.73 | 55826.01 | 58291.74 | -3.30 | 6.44% | 华天酒店 |
教育 | -5.50% | -24951.04 | 44995.14 | 69946.18 | -78.84 | 20.81% | 美吉姆 |
综合 | -4.80% | -55577.85 | 113852.98 | 169430.83 | -58.58 | 19.78% | 综艺股份 |
卫生和社会工作 | -3.17% | -56923.81 | 134860.57 | 191784.38 | -18.87 | 23.44% | 兰卫医学 |
文化、体育和娱乐业 | -3.10% | -78904.66 | 418414.50 | 497319.17 | -19.24 | 12.02% | 锋尚文化 |
水利、环境和公共设施管理业 | -3.16% | -111220.16 | 273135.24 | 384355.40 | -32.66 | 20.51% | 绿茵生态 |
采矿业 | -1.29% | -145434.91 | 1838776.36 | 1984211.27 | -4.11 | 7.77% | 海南矿业 |
交通运输、仓储和邮政业 | -2.03% | -170416.58 | 904817.29 | 1075233.87 | -8.10 | 11.46% | 中创物流 |
农、林、牧、渔业 | -3.11% | -170425.94 | 677955.11 | 848381.05 | -31.57 | 12.10% | 丰乐种业 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -3.15% | -6003962.08 | 25241259.50 | 31245221.58 | -18.06 | 12.71% | 同和药业 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -4.71% | -909485.60 | 1638001.50 | 2547487.10 | -40.02 | 23.47% | 首都在线 |
金融业 | -1.22% | -507910.93 | 1649134.67 | 2157045.60 | -5.02 | 13.02% | *ST吉艾 |
建筑业 | -3.81% | -494089.70 | 1156631.29 | 1650720.99 | -35.44 | 17.57% | 杭州园林 |
批发和零售业 | -3.91% | -429924.16 | 1298716.19 | 1728640.34 | -35.02 | 9.04% | 三木集团 |
租赁和商务服务业 | -3.21% | -333965.17 | 433283.32 | 767248.49 | -46.19 | 26.79% | 华谊嘉信 |
房地产业 | -2.09% | -290510.87 | 1218331.28 | 1508842.15 | -19.79 | 13.91% | 福星股份 |
科学研究和技术服务业 | -4.73% | -279917.44 | 506894.28 | 786811.72 | -43.63 | 23.91% | 普蕊斯 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -1.86% | -241093.36 | 905948.67 | 1147042.03 | -11.32 | 12.00% | 湖南发展 |
农、林、牧、渔业 | -3.11% | -170425.94 | 677955.11 | 848381.05 | -31.57 | 12.10% | 丰乐种业 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
广汇汽车 | 600297 | 2.6 | 10.17% | 29992 | 7400 | 22592.0 | 2.7853% | 0.186% | -0.03% | 3.0383% |
工商银行 | 601398 | 4.67 | 1.08% | 13122 | 5785 | 7337.0 | 0.0272% | 0.0060% | 0.0040% | 0.0282% |
紫江企业 | 600210 | 5.82 | 1.93% | 12611 | 7221 | 5390.0 | 3.5537% | 0.548% | 0.374% | 5.0617% |
陕西黑猫 | 601015 | 5.93 | 10.02% | 6119 | 1832 | 4287.0 | 2.0989% | 0.075% | 0.313% | 2.3459% |
农业银行 | 601288 | 3.03 | 0.66% | 18607 | 15621 | 2986.0 | 0.01% | -0.024% | 0.0060% | 0.0080% |
中远海能 | 600026 | 8.99 | 6.01% | 4672 | 1816 | 2856.0 | 0.9969% | -0.116% | -0.033% | 0.8159% |
招商轮船 | 601872 | 5.8 | 3.94% | 4479 | 2730 | 1749.0 | 0.2283% | 0.0060% | -0.108% | 0.1163% |
国电电力 | 600795 | 3.32 | 0.3% | 12385 | 10678 | 1707.0 | 0.0957% | -0.119% | 0.022% | 0.5087% |
正平股份 | 603843 | 5.03 | -1.95% | 4213 | 2627 | 1586.0 | 2.2669% | 1.196% | 0.71% | 3.1659% |
ST鹏博士 | 600804 | 4.33 | 3.1% | 4923 | 3358 | 1565.0 | 1.1238% | -0.0030% | 0.042% | 2.0688% |
华阳股份 | 600348 | 11.79 | 4.43% | 3440 | 1880 | 1560.0 | 0.6486% | 0.0020% | 0.296% | 0.9996% |
中国石油 | 601857 | 5.18 | -0.77% | 6033 | 4591 | 1442.0 | 0.0089% | 0.0% | 0.019% | 0.0169% |
东风汽车 | 600006 | 6.14 | 6.6% | 4614 | 3242 | 1372.0 | 0.686% | 0.838% | 0.177% | 1.943% |
华通线缆 | 605196 | 8.03 | 10.0% | 1774 | 554 | 1220.0 | 3.7669% | 0.213% | 0.102% | 4.2669% |
广州发展 | 600098 | 6.42 | 9.93% | 1374 | 179 | 1195.0 | 0.4428% | -0.023% | -0.0010% | 0.4508% |
青海春天 | 600381 | 15.42 | 9.13% | 1324 | 218 | 1106.0 | 1.884% | 0.538% | -0.099% | 1.421% |
天津松江 | 600225 | 3.13 | 2.96% | 2791 | 1758 | 1033.0 | 0.303% | -0.073% | -0.251% | 1.502% |
*ST澄星 | 600078 | 11.54 | 3.59% | 1651 | 701 | 950.0 | 1.4338% | 0.104% | 0.018% | 1.2418% |
邮储银行 | 601658 | 5.23 | 0.19% | 4718 | 3856 | 862.0 | 0.0765% | -0.062% | 0.298% | 0.1765% |
江苏华辰 | 603097 | 26.35 | 10.02% | 833 | 0 | 833.0 | 20.825% | 0.625% | 1.875% | 24.2% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
辉丰股份 | 002496 | 3.76 | 9.94% | 14047 | 4427 | 9620.0 | 9.4334% | 4.986% | -1.162% | 16.1574% |
闽发铝业 | 002578 | 5.42 | 9.94% | 11691 | 3023 | 8668.0 | 9.7846% | 1.018% | 0.553% | 11.5436% |
中通客车 | 000957 | 9.32 | 10.04% | 6532 | 188 | 6344.0 | 10.6999% | 10.95% | 1.16% | 27.3539% |
友阿股份 | 002277 | 3.89 | 9.89% | 6014 | 1146 | 4868.0 | 3.4917% | -0.196% | -0.143% | 3.0587% |
湖北广电 | 000665 | 8.86 | 6.11% | 11560 | 7300 | 4260.0 | 3.7636% | 0.491% | -1.847% | 1.3256% |
京蓝科技 | 000711 | 3.11 | 9.89% | 6579 | 2525 | 4054.0 | 4.9415% | 0.547% | 0.361% | 6.1365% |
漳州发展 | 000753 | 4.92 | 0.2% | 13170 | 9400 | 3770.0 | 3.8024% | 0.782% | 1.107% | 6.9764% |
荣安地产 | 000517 | 3.83 | 10.06% | 10062 | 6825 | 3237.0 | 1.2964% | -0.256% | -0.602% | 0.1134% |
宝塔实业 | 000595 | 4.05 | 10.05% | 4133 | 909 | 3224.0 | 2.8329% | 0.241% | 0.057% | 4.3559% |
海马汽车 | 000572 | 5.89 | 10.09% | 3869 | 1280 | 2589.0 | 1.5766% | 0.323% | -0.2% | 2.2626% |
达安基因 | 002030 | 19.11 | 0.58% | 5718 | 3584 | 2134.0 | 1.5564% | 0.777% | 0.3% | 2.5624% |
智慧农业 | 000816 | 3.88 | 1.04% | 6551 | 4449 | 2102.0 | 1.5634% | 0.873% | 2.024% | 4.8134% |
华兰生物 | 002007 | 19.23 | 10.01% | 3441 | 1383 | 2058.0 | 1.3093% | -0.29% | 0.058% | 1.0743% |
长安汽车 | 000625 | 14.08 | 2.7% | 18085 | 16178 | 1907.0 | 0.326% | 0.055% | -0.343% | -0.346% |
贵州百灵 | 002424 | 7.95 | 9.96% | 4017 | 2416 | 1601.0 | 1.7105% | 0.087% | -0.087% | 1.8155% |
美丽生态 | 000010 | 3.67 | 9.88% | 1762 | 326 | 1436.0 | 2.7501% | 0.09% | 0.059% | 4.1311% |
飞龙股份 | 002536 | 6.35 | 0.95% | 2305 | 880 | 1425.0 | 3.0247% | 1.044% | 0.439% | 4.6107% |
高盟新材 | 300200 | 8.51 | 18.19% | 1669 | 296 | 1373.0 | 3.2962% | 0.0070% | 0.019% | 3.2962% |
远东传动 | 002406 | 5.57 | 10.08% | 1413 | 123 | 1290.0 | 2.6% | 1.445% | 0.067% | 4.186% |
海源复材 | 002529 | 18.78 | 10.02% | 1784 | 512 | 1272.0 | 4.8923% | -0.188% | 0.788% | 6.7693% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国能建 | 601868 | 2.29 | -2.14% | 3701 | 10706 | 7005.0 | 0.6002% | 0.1% | 0.235% | 0.4922% |
新潮能源 | 600777 | 2.1 | -4.55% | 9046 | 15222 | 6176.0 | 0.991% | -1.28% | 0.261% | 0.371% |
山东钢铁 | 600022 | 1.6 | -3.61% | 1247 | 7038 | 5791.0 | 0.529% | -0.62% | -0.038% | -0.102% |
和邦生物 | 603077 | 3.26 | -4.68% | 6308 | 10232 | 3924.0 | 0.4443% | -0.072% | -1.019% | -0.5277% |
祁连山 | 600720 | 13.68 | -10.0% | 2956 | 6093 | 3137.0 | 4.0417% | 0.179% | -0.702% | 6.2037% |
中国铝业 | 601600 | 4.96 | -5.34% | 7695 | 10818 | 3123.0 | 0.2388% | -0.072% | -0.862% | -0.6882% |
宁波建工 | 601789 | 5.93 | -6.32% | 1620 | 4699 | 3079.0 | 2.8331% | -0.701% | 1.108% | 1.6781% |
中国建筑 | 601668 | 5.61 | -1.92% | 9054 | 12001 | 2947.0 | 0.0722% | 0.095% | -0.059% | 0.1032% |
江苏吴中 | 600200 | 7.04 | -9.16% | 3715 | 6546 | 2831.0 | 3.9925% | 5.698% | 5.121% | 7.8005% |
三峡能源 | 600905 | 5.92 | -3.11% | 5347 | 8123 | 2776.0 | 0.3239% | 0.184% | -0.218% | -0.5001% |
洛阳钼业 | 603993 | 4.56 | -4.0% | 2865 | 5599 | 2734.0 | 0.1548% | -0.036% | -0.376% | -0.1272% |
南山铝业 | 600219 | 3.4 | -4.23% | 2573 | 5193 | 2620.0 | 0.2192% | -0.03% | -0.099% | 0.0852% |
安徽建工 | 600502 | 6.73 | -3.03% | 5520 | 8080 | 2560.0 | 1.4874% | -0.137% | -0.092% | 0.9344% |
申华控股 | 600653 | 2.2 | -9.47% | 11043 | 13596 | 2553.0 | 1.3117% | -4.873% | 0.26% | -6.1223% |
绿地控股 | 600606 | 3.98 | -4.1% | 2103 | 4609 | 2506.0 | 0.1961% | 0.185% | 0.105% | 0.4481% |
新湖中宝 | 600208 | 2.79 | -2.11% | 1984 | 4475 | 2491.0 | 0.2897% | 0.086% | 0.0070% | 0.4647% |
永辉超市 | 601933 | 4.46 | -4.9% | 2182 | 4623 | 2441.0 | 0.269% | -0.053% | 0.224% | 0.288% |
中国中冶 | 601618 | 3.41 | -3.94% | 1278 | 3696 | 2418.0 | 0.1354% | 0.0030% | -0.119% | -0.0406% |
天风证券 | 601162 | 2.94 | -3.29% | 2464 | 4857 | 2393.0 | 0.2761% | -0.245% | -0.158% | -0.1599% |
新钢股份 | 600782 | 5.53 | -4.33% | 1487 | 3870 | 2383.0 | 0.7473% | 0.06% | -0.456% | 0.8723% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
怡 亚 通 | 002183 | 8.43 | -10.03% | 4861 | 20702 | 15841.0 | 6.6477% | -6.092% | -1.897% | -0.4643% |
棕榈股份 | 002431 | 4.85 | -10.02% | 11579 | 23620 | 12041.0 | 8.2567% | 3.474% | -10.839% | 2.8747% |
奥飞娱乐 | 002292 | 5.54 | -9.92% | 5346 | 11665 | 6319.0 | 6.479% | -5.085% | -7.169% | -9.297% |
德奥退 | 002260 | 0.72 | -10.0% | 783 | 6461 | 5678.0 | 12.7441% | 0.013% | 0.034% | 12.8021% |
铜陵有色 | 000630 | 3.17 | -3.65% | 5903 | 11216 | 5313.0 | 0.5047% | -0.112% | -0.538% | 0.1677% |
中利集团 | 002309 | 5.88 | -9.95% | 3783 | 8865 | 5082.0 | 6.6668% | -5.132% | -1.371% | -6.4782% |
*ST大集 | 000564 | 1.02 | -0.97% | 2430 | 7363 | 4933.0 | 0.3249% | 0.193% | 0.021% | 0.5059% |
金科股份 | 000656 | 3.19 | -7.0% | 11287 | 15995 | 4708.0 | 0.8864% | 1.435% | 2.282% | 3.1304% |
二三四五 | 002195 | 2.08 | -4.15% | 2690 | 7281 | 4591.0 | 0.8148% | 0.069% | -0.102% | 0.8038% |
福星股份 | 000926 | 5.05 | -9.98% | 3441 | 7307 | 3866.0 | 4.1306% | 3.819% | 4.826% | 7.0756% |
三木集团 | 000632 | 5.01 | -10.05% | 2027 | 5508 | 3481.0 | 7.4783% | 2.06% | -0.857% | 11.0013% |
搜于特 | 002503 | 1.27 | -3.05% | 750 | 3687 | 2937.0 | 1.1109% | -0.316% | 0.427% | -0.3251% |
爱康科技 | 002610 | 3.43 | -5.25% | 10806 | 13647 | 2841.0 | 0.648% | 0.842% | -2.523% | -1.668% |
南国置业 | 002305 | 2.97 | -6.01% | 7531 | 10328 | 2797.0 | 1.6145% | 0.246% | 2.025% | -5.3065% |
中银绒业 | 000982 | 1.89 | -6.44% | 3118 | 5870 | 2752.0 | 0.6457% | -0.313% | -0.171% | 0.5457% |
分众传媒 | 002027 | 5.5 | -3.51% | 2559 | 5294 | 2735.0 | 0.1894% | 0.25% | -0.129% | 0.3804% |
普邦股份 | 002663 | 1.89 | -7.35% | 1572 | 4280 | 2708.0 | 2.0836% | -1.728% | 0.498% | 2.6896% |
泛海控股 | 000046 | 1.47 | -5.16% | 1299 | 3952 | 2653.0 | 0.5108% | -0.278% | 0.165% | -0.0272% |
中南建设 | 000961 | 3.23 | -3.87% | 1636 | 4227 | 2591.0 | 0.6798% | 0.228% | 0.708% | 1.3428% |
中国广核 | 003816 | 2.75 | -2.48% | 2402 | 4984 | 2582.0 | 0.2647% | 0.038% | -0.163% | 0.1497% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
君实生物 | 688180 | 86.78 | -18.9% | 21.4503% | 7.1501% | 4.2901% | 7.16% |
申华控股 | 600653 | 2.2 | -9.47% | 19.9095% | 6.6365% | 3.9819% | 14.87% |
亚星客车 | 600213 | 8.3 | -4.6% | 17.067% | 5.689% | 3.4134% | 15.98% |
中创物流 | 603967 | 10.69 | -9.87% | 16.0482% | 5.3494% | 3.2096% | 10.01% |
联环药业 | 600513 | 9.99 | -5.31% | 15.9541% | 5.318% | 3.1908% | 15.64% |
乾景园林 | 603778 | 5.34 | -3.96% | 15.3982% | 5.1327% | 3.0796% | 15.94% |
龙版传媒 | 605577 | 12.72 | 10.03% | 14.843% | 4.9477% | 2.9686% | 28.39% |
汇得科技 | 603192 | 32.0 | 0.72% | 14.7161% | 4.9054% | 2.9432% | 7.54% |
安记食品 | 603696 | 10.73 | 8.49% | 14.6613% | 4.8871% | 2.9323% | 16.02% |
龙头股份 | 600630 | 6.09 | 3.57% | 14.5548% | 4.8516% | 2.911% | 16.65% |
春雪食品 | 605567 | 15.67 | 6.02% | 14.2658% | 4.7553% | 2.8532% | 36.59% |
海正药业 | 600267 | 14.31 | -10.0% | 14.0836% | 4.6945% | 2.8167% | 9.95% |
嵘泰股份 | 605133 | 19.55 | -2.25% | 13.8246% | 4.6082% | 2.7649% | 28.15% |
菱电电控 | 688667 | 128.0 | 1.89% | 13.811% | 4.6037% | 2.7622% | 9.95% |
继峰股份 | 603997 | 8.14 | -4.01% | 13.8055% | 4.6018% | 2.7611% | 2.4% |
新泉股份 | 603179 | 25.73 | -2.02% | 13.7263% | 4.5754% | 2.7453% | 1.92% |
百利科技 | 603959 | 12.24 | -0.57% | 13.4942% | 4.4981% | 2.6988% | 3.21% |
东风汽车 | 600006 | 6.14 | 6.6% | 13.271% | 4.4237% | 2.6542% | 6.12% |
亚泰集团 | 600881 | 2.95 | -3.91% | 13.2616% | 4.4205% | 2.6523% | 6.91% |
之江生物 | 688317 | 48.47 | -2.2% | 13.1961% | 4.3987% | 2.6392% | 28.32% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
蕾奥规划 | 300989 | 22.05 | -10.22% | 23.7515% | 7.9172% | 4.7503% | 13.03% |
美瑞新材 | 300848 | 20.76 | 14.25% | 21.8962% | 7.2987% | 4.3792% | 19.92% |
国瑞科技 | 300600 | 9.56 | 13.0% | 21.8519% | 7.284% | 4.3704% | 12.78% |
艾可蓝 | 300816 | 27.81 | -5.28% | 20.8784% | 6.9595% | 4.1757% | 11.11% |
高盟新材 | 300200 | 8.51 | 18.19% | 20.5056% | 6.8352% | 4.1011% | 10.66% |
数源科技 | 000909 | 10.63 | 2.02% | 19.2186% | 6.4062% | 3.8437% | 24.62% |
漳州发展 | 000753 | 4.92 | 0.2% | 18.8341% | 6.278% | 3.7668% | 26.31% |
安凯客车 | 000868 | 4.7 | -6.19% | 18.4615% | 6.1538% | 3.6923% | 19.57% |
宏德股份 | 301163 | 39.57 | -9.66% | 18.415% | 6.1383% | 3.683% | 28.1% |
索菱股份 | 002766 | 8.6 | -7.03% | 18.2425% | 6.0808% | 3.6485% | 16.23% |
铭科精技 | 001319 | 41.81 | 0.1% | 18.0406% | 6.0135% | 3.6081% | 73.87% |
国光股份 | 002749 | 10.36 | -4.69% | 17.004% | 5.668% | 3.4008% | 14.41% |
和胜股份 | 002824 | 39.57 | -4.26% | 16.9284% | 5.6428% | 3.3857% | 15.27% |
中环海陆 | 301040 | 31.7 | 9.31% | 16.1671% | 5.389% | 3.2334% | 30.56% |
贝斯特 | 300580 | 17.85 | 5.19% | 16.0264% | 5.3421% | 3.2053% | 8.81% |
中威电子 | 300270 | 5.76 | 10.56% | 15.7692% | 5.2564% | 3.1538% | 11.39% |
棕榈股份 | 002431 | 4.85 | -10.02% | 15.5102% | 5.1701% | 3.102% | 26.35% |
纽泰格 | 301229 | 33.4 | -8.52% | 15.3758% | 5.1253% | 3.0752% | 28.76% |
实朴检测 | 301228 | 21.4 | -9.36% | 15.3744% | 5.1248% | 3.0749% | 12.77% |
亚玛顿 | 002623 | 26.01 | -6.81% | 15.3331% | 5.111% | 3.0666% | 5.36% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新股 | 0.77% | -39272.84 | N瑜欣 | 114.82% | 7:35 |
2022年6月解禁 | 0.0% | 0.0 | 暂无领涨 | 0.0% | 0:0 |
水产养殖 | -0.15% | 2126.12 | 中水渔业 | 9.95% | 4:10 |
预制菜 | -0.98% | -23824.62 | 福成股份 | 3.82% | 5:14 |
煤炭股 | -1.27% | 61720.8 | 陕西黑猫 | 10.02% | 8:34 |
银行股 | -1.29% | -70288.53 | 工商银行 | 0.87% | 3:29 |
医疗废物处理 | -1.43% | 19605.28 | 侨银股份 | 10.01% | 5:22 |
民航机场 | -1.65% | 5229.73 | 中国国航 | 0.34% | 2:11 |
钛白粉 | -1.65% | 15741.79 | 东华科技 | 10.0% | 3:10 |
猴痘概念 | -1.7% | 9314.37 | 康辰药业 | 10.0% | 2:6 |
黄酒 | -1.77% | -37.69 | 会稽山 | 7.0% | 1:4 |
调味品 | -1.94% | -6880.94 | 会稽山 | 7.0% | 1:10 |
漂亮50 | -1.96% | -217996.84 | 工商银行 | 0.87% | 5:49 |
超级品牌 | -2.07% | -247552.85 | 上汽集团 | 0.47% | 2:22 |
白酒股 | -2.08% | -165698.97 | 青海春天 | 8.92% | 3:26 |
异丙醇 | -2.25% | -1853.44 | 东华能源 | -0.73% | 0:4 |
供给侧改革 | -2.26% | 15563.57 | 闽发铝业 | 9.94% | 7:41 |
颗粒硅 | -2.28% | -31726.28 | 精功科技 | -1.28% | 0:3 |
高股息 | -2.3% | 13999.16 | 东华科技 | 10.0% | 13:85 |
石墨电极 | -2.3% | -11395.3 | 云煤能源 | 3.49% | 3:13 |
本文源自金融界