今年以来共有5家公司实施定增,合计募资金额91.00亿元。
今年以来定增募资金额排名
代码 | 简称 | 募资金额 (亿元) | 行业 | 代码 | 简称 | 募资金额 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002265 | 西仪股份 | 42.65 | 汽车 | 300608 | 思特奇 | 6.06 | 计算机 |
002487 | 大金重工 | 30.66 | 电力设备 | 603990 | 麦迪科技 | 2.39 | 计算机 |
300160 | 秀强股份 | 9.24 | 家用电器 |
今年以来已实施的增发记录中,最新收盘价较增发价格溢价的记录共有5条,溢价幅度居前的有西仪股份、麦迪科技、大金重工等,最新收盘价较增发价分别溢价103.84%、80.70%、22.62%。(数据宝)
最新价较增发价溢价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额 (亿元) | 增发数量 (万股) | 增发价格 (元) | 最新价较 增发价折 溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002265 | 西仪股份 | 2023.01.04 | 42.65 | 62994.34 | 6.77 | 103.84 |
603990 | 麦迪科技 | 2023.01.04 | 2.39 | 2144.01 | 11.14 | 80.70 |
002487 | 大金重工 | 2023.01.04 | 30.66 | 8208.83 | 37.35 | 22.62 |
300608 | 思特奇 | 2023.01.05 | 6.06 | 7549.24 | 8.03 | 10.59 |
300160 | 秀强股份 | 2023.01.05 | 9.24 | 15477.39 | 5.97 | 8.88 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
定增掘金
再融资、增发、定增、募资、股权融资、增发实施
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
上海证券报 曾庆怡 杨翔菲 2023-01-05 08:44