收盘前45分钟,主力资金“大幅买入”最多的35股 | |||||||
时间:2022年5月16日14:11:12 | |||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 | |
1 | 000665 | 湖北广电 | 9.17 | 9.95% | 3.43亿 | 18.36% | |
2 | 600938 | 中国海油 | 15.81 | 3.60% | 2.60亿 | 10.06% | |
3 | 300274 | 阳光电源 | 73.24 | 2.43% | 2.29亿 | 12.34% | |
4 | 002415 | 海康威视 | 32.64 | 1.75% | 2.10亿 | 5.59% | |
5 | 600508 | 上海能源 | 16.62 | 9.99% | 2.01亿 | 16.24% | |
| 000713 | 丰乐种业 | 9.74 | 10.06% | 1.91亿 | 38.04% | |
7 | 002612 | 朗姿股份 | 26.73 | 10.00% | 1.88亿 | 27.70% | |
8 | 002714 | 牧原股份 | 50.81 | 3.10% | 1.82亿 | 9.34% | |
9 | 600048 | 保利发展 | 16.96 | 2.23% | 1.81亿 | 7.41% | |
10 | 600199 | 金种子酒 | 28.01 | 7.44% | 1.52亿 | 8.89% | |
11 | 000722 | 湖南发展 | 25.54 | 9.99% | 1.50亿 | 6.88% | |
12 | 002466 | 天齐锂业 | 81.55 | 1.76% | 1.39亿 | 4.81% | |
13 | 000615 | 奥园美谷 | 8.4 | 9.95% | 1.32亿 | 27.50% | |
14 | 601668 | 中国建筑 | 5.96 | 1.53% | 1.26亿 | 9.38% | |
15 | 002431 | 棕榈股份 | 4.68 | 10.12% | 1.24亿 | 10.86% | |
16 | 000507 | 珠海港 | 6.08 | 9.95% | 1.22亿 | 34.49% | |
17 | 002142 | 宁波银行 | 33.55 | -1.76% | 1.09亿 | 10.75% | |
18 | 001313 | 粤海饲料 | 13.61 | 10.02% | 1.08亿 | 51.09% | |
19 | 002041 | 登海种业 | 23.62 | 10.01% | 1.08亿 | 10.48% | |
20 | 600546 | 山煤国际 | 14.7 | 5.45% | 1.07亿 | 9.82% | |
21 | 600720 | 祁连山 | 14.25 | 10.04% | 1.04亿 | 40.89% | |
22 | 600383 | 金地集团 | 13.22 | 4.34% | 1.02亿 | 9.92% | |
23 | 000725 | 京东方A | 3.83 | 0.26% | 9349.36万 | 11.79% | |
24 | 600354 | 敦煌种业 | 6.31 | 9.93% | 9097.67万 | 23.41% | |
25 | 002163 | 海南发展 | 13.73 | 10.02% | 8692.91万 | 11.40% | |
26 | 002885 | 京泉华 | 17.27 | 10.00% | 8437.21万 | 27.84% | |
27 | 000876 | 新 希 望 | 14.28 | 2.66% | 8066.23万 | 8.91% | |
28 | 600123 | 兰花科创 | 13.35 | 5.45% | 7979.77万 | 10.51% | |
29 | 003010 | 若羽臣 | 20.36 | 9.99% | 7587.19万 | 40.35% | |
30 | 600795 | 国电电力 | 3.23 | 1.25% | 7565.27万 | 9.70% | |
31 | 000983 | 山西焦煤 | 12.7 | 6.01% | 7304.48万 | 6.68% | |
32 | 600256 | 广汇能源 | 9.15 | 6.15% | 7071.00万 | 6.03% | |
33 | 600749 | 西藏旅游 | 12.17 | 9.94% | 6997.86万 | 26.77% | |
34 | 601117 | 中国化学 | 9.39 | 4.22% | 6907.22万 | 13.63% | |
35 | 600185 | 格力地产 | 5.86 | 9.94% | 6739.20万 | 18.50% | |
收盘前45分钟,主力资金“大幅卖出”最多的35股 | |||||||
时间:2022年5月16日14:11:16 | |||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 | |
1 | 000538 | 云南白药 | 62.55 | 3.39% | -6.35亿 | -23.51% | |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 1749.9 | -1.59% | -5.68亿 | -14.04% | |
3 | 000625 | 长安汽车 | 12.86 | -2.28% | -4.28亿 | -11.40% | |
4 | 002594 | 比亚迪 | 267.3 | -1.03% | -3.85亿 | -8.10% | |
5 | 002183 | 怡 亚 通 | 7.62 | -0.39% | -3.47亿 | -10.21% | |
| 601318 | 中国平安 | 43.27 | -1.57% | -3.40亿 | -18.81% | |
7 | 601012 | 隆基绿能 | 68.19 | -2.25% | -3.33亿 | -13.98% | |
8 | 601166 | 兴业银行 | 19.29 | -2.33% | -3.03亿 | -14.48% | |
9 | 000756 | 新华制药 | 24.67 | -7.81% | -2.99亿 | -14.76% | |
10 | 600062 | 华润双鹤 | 29.39 | -10.01% | -2.69亿 | -12.14% | |
11 | 002603 | 以岭药业 | 24.74 | -5.03% | -2.52亿 | -15.18% | |
12 | 600763 | 通策医疗 | 126 | -7.58% | -2.51亿 | -21.38% | |
13 | 300750 | 宁德时代 | 409.9 | -1.18% | -2.48亿 | -4.80% | |
14 | 300059 | 东方财富 | 22.21 | -1.42% | -2.47亿 | -8.72% | |
15 | 000858 | 五 粮 液 | 154.75 | -1.40% | -2.27亿 | -9.60% | |
16 | 600887 | 伊利股份 | 37.09 | -3.54% | -1.82亿 | -11.01% | |
17 | 300261 | 雅本化学 | 16.21 | -5.76% | -1.74亿 | -13.64% | |
18 | 002475 | 立讯精密 | 29.67 | -1.85% | -1.71亿 | -12.45% | |
19 | 002789 | 建艺集团 | 21.7 | -8.44% | -1.65亿 | -17.16% | |
20 | 600056 | 中国医药 | 22.99 | -4.13% | -1.64亿 | -9.86% | |
21 | 601688 | 华泰证券 | 13.04 | -1.44% | -1.60亿 | -29.55% | |
22 | 603229 | 奥翔药业 | 73.79 | -10.00% | -1.56亿 | -15.32% | |
23 | 002686 | 亿利达 | 6.61 | -5.97% | -1.55亿 | -19.27% | |
24 | 300026 | 红日药业 | 6.06 | -5.16% | -1.50亿 | -18.70% | |
25 | 300363 | 博腾股份 | 71.52 | -5.61% | -1.46亿 | -24.81% | |
26 | 601607 | 上海医药 | 19.81 | -5.94% | -1.45亿 | -12.15% | |
27 | 002241 | 歌尔股份 | 34.96 | -0.68% | -1.43亿 | -10.73% | |
28 | 600196 | 复星医药 | 44.3 | -2.12% | -1.36亿 | -13.76% | |
29 | 603538 | 美诺华 | 46.23 | -8.56% | -1.35亿 | -14.74% | |
30 | 000651 | 格力电器 | 33.27 | -0.78% | -1.31亿 | -15.16% | |
31 | 002613 | 北玻股份 | 6.58 | -5.87% | -1.28亿 | -13.78% | |
32 | 002371 | 北方华创 | 242.77 | -2.42% | -1.24亿 | -11.77% | |
33 | 002314 | 南山控股 | 5.07 | 2.42% | -1.23亿 | -14.73% | |
34 | 000799 | 酒鬼酒 | 138.32 | -2.37% | -1.23亿 | -17.11% | |
35 | 002709 | 天赐材料 | 37.54 | -1.93% | -1.23亿 | -13.49% |
点赞,是莫大的支持!