相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报•数据宝统计,截至4月7日收盘,两市共1389只个股流通市值低于30亿元,其中809只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1869只个股总市值低于50亿元,其中878只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为科林退1.25亿元、*ST辅仁4.12亿元、清研环境4.27亿元。总市值最小的前3只股票分别为科林退1.25亿元、*ST中昌4.38亿元、*ST深南5.62亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值 (亿元) | 总市值 (亿元) | 市盈率 (倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
002499 | 科林退 | 1.25 | 1.25 | - | 商贸零售 |
600781 | *ST辅仁 | 4.12 | 6.90 | - | 医药生物 |
301288 | 清研环境 | 4.27 | 18.57 | 152.12 | 环保 |
301024 | 霍普股份 | 4.30 | 15.43 | - | 建筑装饰 |
600242 | *ST中昌 | 4.33 | 4.38 | - | 传媒 |
301125 | 腾亚精工 | 4.51 | 18.04 | 34.86 | 机械设备 |
301043 | 绿岛风 | 4.60 | 17.36 | 36.26 | 机械设备 |
603272 | 联翔股份 | 4.63 | 18.54 | 67.98 | 轻工制造 |
300844 | 山水比德 | 4.65 | 17.92 | - | 建筑装饰 |
605188 | 国光连锁 | 4.67 | 38.31 | 141.25 | 商贸零售 |
301192 | 泰祥股份 | 4.70 | 18.78 | 36.23 | 汽车 |
301156 | 美农生物 | 4.76 | 19.06 | 39.06 | 基础化工 |
300960 | 通业科技 | 4.77 | 19.08 | 207.65 | 机械设备 |
301037 | 保立佳 | 4.87 | 17.40 | 2216.37 | 基础化工 |
605255 | 天普股份 | 4.90 | 19.59 | 64.93 | 汽车 |
002417 | *ST深南 | 4.91 | 5.62 | - | 计算机 |
301113 | 雅艺科技 | 4.95 | 18.74 | 31.87 | 轻工制造 |
301209 | 联合化学 | 5.01 | 20.04 | 28.98 | 基础化工 |
301233 | 盛帮股份 | 5.05 | 20.20 | 40.95 | 汽车 |
301336 | 趣睡科技 | 5.13 | 20.53 | 50.32 | 轻工制造 |
301234 | 五洲医疗 | 5.18 | 20.74 | 31.78 | 医药生物 |
301300 | 远翔新材 | 5.24 | 20.95 | 35.29 | 基础化工 |
002504 | ST弘高 | 5.26 | 13.03 | - | 建筑装饰 |
605003 | 众望布艺 | 5.31 | 21.24 | 19.86 | 纺织服饰 |
301053 | 远信工业 | 5.36 | 18.85 | 21.24 | 机械设备 |
605318 | 法狮龙 | 5.37 | 17.72 | 83.45 | 建筑材料 |
001259 | 利仁科技 | 5.43 | 21.64 | 39.37 | 家用电器 |
301056 | 森赫股份 | 5.50 | 21.98 | 43.20 | 机械设备 |
301231 | 荣信文化 | 5.51 | 22.03 | 96.04 | 传媒 |
300865 | 大宏立 | 5.51 | 19.27 | 87.60 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
低市值、小市值
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
上海证券报 俞立严 宋薇萍 2023-04-10 09:14