截至收盘,上证综指报收3312.56点,上涨0.49%;深证成指收于11859.48点,下跌0.25%。创业板指下跌0.76%;科创50指数上涨0.23%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1367只,占比26.65%,下跌个股有3626只,平盘个股136只。其中,收盘股价涨停的有27只,跌停股有8只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有24只,创业板1只,科创板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有计算机、电子、建筑装饰行业,上榜个股有4只、4只、3只。
涨停股中,ST新城、ST云城等3只股为ST股。连续涨停天数看,联合水务已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,聚飞光电最受资金追捧,收盘涨停板封单有1823.00万股,其次是奋达科技、大智慧等,涨停板封单分别有1489.28万股、1441.26万股。以封单金额计算,杭氧股份、大智慧、聚飞光电等涨停板封单资金最多,分别有1.70亿元、1.24亿元、1.05亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002430 | 杭氧股份 | 38.83 | 2.20 | 437.15 | 16974.62 | 机械设备 |
601519 | 大智慧 | 8.58 | 7.86 | 1441.26 | 12366.04 | 计算机 |
300303 | 聚飞光电 | 5.77 | 19.66 | 1823.00 | 10518.72 | 电子 |
603291 | 联合水务 | 14.95 | 2.50 | 673.47 | 10068.38 | 环保 |
600667 | 太极实业 | 7.25 | 7.57 | 1304.33 | 9456.41 | 建筑装饰 |
002681 | 奋达科技 | 5.18 | 15.23 | 1489.28 | 7714.49 | 电子 |
600787 | 中储股份 | 5.85 | 3.21 | 1305.92 | 7639.61 | 交通运输 |
601390 | 中国中铁 | 7.68 | 2.09 | 830.10 | 6375.20 | 建筑装饰 |
600605 | 汇通能源 | 14.77 | 6.61 | 402.22 | 5940.83 | 商贸零售 |
002649 | 博彦科技 | 17.50 | 22.05 | 238.42 | 4172.28 | 计算机 |
001337 | 四川黄金 | 29.15 | 53.29 | 137.06 | 3995.23 | 有色金属 |
002222 | 福晶科技 | 27.23 | 14.93 | 132.21 | 3600.07 | 电子 |
001368 | 通达创智 | 30.60 | 32.95 | 102.91 | 3148.97 | 轻工制造 |
603039 | 泛微网络 | 87.99 | 3.53 | 31.11 | 2737.51 | 计算机 |
001366 | 播恩集团 | 22.03 | 64.52 | 120.63 | 2657.53 | 农林牧渔 |
603083 | 剑桥科技 | 45.50 | 25.78 | 52.83 | 2403.96 | 通信 |
603153 | 上海建科 | 19.55 | 43.09 | 119.79 | 2341.89 | 建筑装饰 |
000989 | 九 芝 堂 | 13.70 | 9.16 | 112.93 | 1547.19 | 医药生物 |
600975 | 新五丰 | 12.51 | 11.39 | 95.69 | 1197.11 | 农林牧渔 |
000988 | 华工科技 | 30.75 | 18.95 | 27.26 | 838.21 | 机械设备 |
600976 | 健民集团 | 81.24 | 2.68 | 8.97 | 728.72 | 医药生物 |
600125 | 铁龙物流 | 6.25 | 8.62 | 70.06 | 437.88 | 交通运输 |
600239 | ST云城 | 1.88 | 0.72 | 147.35 | 277.03 | 房地产 |
600804 | ST鹏博士 | 4.39 | 4.35 | 23.81 | 104.53 | 通信 |
688525 | 佰维存储 | 61.34 | 50.33 | 0.62 | 38.08 | 电子 |
000809 | ST新城 | 3.29 | 1.97 | 10.13 | 33.33 | 房地产 |
688619 | 罗普特 | 21.24 | 26.03 | - | - | 计算机 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-04-04 15:24