代码 | 名称 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 |
836260 | 中寰股份 | 10转10.0 | - | 10转10.0 |
832566 | 梓橦宫 | 10转10.0 | - | 10转10.0 |
831305 | 海希通讯 | 10转10.0 | - | 10转10.0 |
603659 | 璞泰来 | 10转10.0 | - | 10转10.0 |
301077 | 星华反光 | 10转10.0 | - | 10转10.0 |
301071 | 力量钻石 | 10转10.0 | - | 10转10.0 |
002913 | 奥士康 | 10转10.0 | - | 10转10.0 |
002709 | 天赐材料 | 10转10.0 | - | 10转10.0 |
301047 | 义翘神州 | 10转9.0 | - | 10转9.0 |
300947 | 德必集团 | 10转9.0 | - | 10转9.0 |
300681 | 英搏尔 | 10转9.0 | - | 10转9.0 |
300613 | 富瀚微 | 10转9.0 | - | 10转9.0 |
300458 | 全志科技 | 10转9.0 | - | 10转9.0 |
836433 | 大唐药业 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
301219 | 腾远钴业 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
301050 | 雷电微力 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
301005 | 超捷股份 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
301000 | 肇民科技 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300993 | 玉马遮阳 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300990 | 同飞股份 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300989 | 蕾奥规划 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300988 | 津荣天宇 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300981 | 中红医疗 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300946 | 恒而达 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300927 | 江天化学 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300903 | 科翔股份 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300887 | 谱尼测试 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300878 | 维康药业 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300872 | 天阳科技 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300827 | 上能电气 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300786 | 国林科技 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300769 | 德方纳米 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300742 | 越博动力 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300738 | 奥飞数据 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300685 | 艾德生物 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300037 | 新宙邦 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300468 | 四方精创 | 10转7.5 | - | 10转7.5 |
301003 | 江苏博云 | 10转7.0 | - | 10转7.0 |
300938 | 信测标准 | 10转7.0 | - | 10转7.0 |
300925 | 法本信息 | 10转7.0 | - | 10转7.0 |
300864 | 南大环境 | 10转7.0 | - | 10转7.0 |
300850 | 新强联 | 10转7.0 | - | 10转7.0 |
300835 | 龙磁科技 | 10转7.0 | - | 10转7.0 |
300650 | 太龙股份 | 10转7.0 | - | 10转7.0 |
300589 | 江龙船艇 | 10转7.0 | - | 10转7.0 |
300587 | 天铁股份 | 10转7.0 | - | 10转7.0 |
300412 | 迦南科技 | 10转7.0 | - | 10转7.0 |
300655 | 晶瑞电材 | 10转6.9 | - | 10转6.9 |
300885 | 海昌新材 | 10转6.5 | - | 10转6.5 |
836239 | 长虹能源 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
835670 | 数字人 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
603217 | 元利科技 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
603005 | 晶方科技 | 10送3.0转3.0 | 10送3.0 | 10转3.0 |
430489 | 佳先股份 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
301061 | 匠心家居 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300991 | 创益通 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300984 | 金沃股份 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300983 | 尤安设计 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300940 | 南极光 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300929 | 华骐环保 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300873 | 海晨股份 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300844 | 山水比德 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300813 | 泰林生物 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300809 | 华辰装备 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300806 | 斯迪克 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300802 | 矩子科技 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300782 | 卓胜微 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300776 | 帝尔激光 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300772 | 运达股份 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300762 | 上海瀚讯 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300751 | 迈为股份 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300601 | 康泰生物 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300564 | 筑博设计 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300507 | 苏奥传感 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300062 | 中能电气 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
870204 | 沪江材料 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
835185 | 贝特瑞 | 10送5.0 | 10送5.0 | - |
832171 | 志晟信息 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
830799 | 艾融软件 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
301236 | 软通动力 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
301218 | 华是科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
301206 | 三元生物 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
301150 | 中一科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
301109 | 军信股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
301073 | 君亭酒店 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
301024 | 霍普股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
301023 | 江南奕帆 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
301019 | 宁波色母 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
301013 | 利和兴 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300980 | 祥源新材 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300977 | 深圳瑞捷 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300975 | 商络电子 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300951 | 博硕科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300950 | 德固特 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300943 | 春晖智控 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300941 | 创识科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300939 | 秋田微 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300916 | 朗特智能 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300913 | 兆龙互连 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300909 | 汇创达 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300893 | 松原股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300856 | 科思股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300855 | 图南股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300848 | 美瑞新材 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300841 | 康华生物 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300828 | 锐新科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300825 | 阿尔特 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300824 | 北鼎股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300820 | 英杰电气 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300819 | 聚杰微纤 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300790 | 宇瞳光学 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300785 | 值得买 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300771 | 智莱科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300768 | 迪普科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300763 | 锦浪科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300759 | 康龙化成 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300730 | 科创信息 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300701 | 森霸传感 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300688 | 创业黑马 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300669 | 沪宁股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300661 | 圣邦股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300653 | 正海生物 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300639 | 凯普生物 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300638 | 广和通 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300636 | 同和药业 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300606 | 金太阳 | 10送2.0转3.0 | 10送2.0 | 10转3.0 |
300590 | 移为通信 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300579 | 数字认证 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300575 | 中旗股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300548 | 博创科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300525 | 博思软件 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300512 | 中亚股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300505 | 川金诺 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300487 | 蓝晓科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300474 | 景嘉微 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300432 | 富临精工 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300395 | 菲利华 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300087 | 荃银高科 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
000039 | 中集集团 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300568 | 星源材质 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
002932 | 明德生物 | 10转4.9 | - | 10转4.9 |
688289 | 圣湘生物 | 10转4.8 | - | 10转4.8 |
688201 | 信安世纪 | 10转4.8 | - | 10转4.8 |
688075 | 安旭生物 | 10转4.8 | - | 10转4.8 |
688068 | 热景生物 | 10转4.8 | - | 10转4.8 |
605500 | 森林包装 | 10转4.8 | - | 10转4.8 |
605358 | 立昂微 | 10转4.8 | - | 10转4.8 |
603759 | 海天股份 | 10转4.8 | - | 10转4.8 |
603565 | 中谷物流 | 10转4.8 | - | 10转4.8 |
605488 | 福莱新材 | 10转4.5 | - | 10转4.5 |
605081 | 太和水 | 10转4.5 | - | 10转4.5 |
603995 | 甬金股份 | 10转4.5 | - | 10转4.5 |
603613 | 国联股份 | 10转4.5 | - | 10转4.5 |
603535 | 嘉诚国际 | 10转4.5 | - | 10转4.5 |
603392 | 万泰生物 | 10送2.0转2.5 | 10送2.0 | 10转2.5 |
603378 | 亚士创能 | 10转4.5 | - | 10转4.5 |
603155 | 新亚强 | 10转4.5 | - | 10转4.5 |
300710 | 万隆光电 | 10转4.5 | - | 10转4.5 |
003025 | 思进智能 | 10转4.5 | - | 10转4.5 |
002687 | 乔治白 | 10转4.5 | - | 10转4.5 |
002145 | 中核钛白 | 10转4.5 | - | 10转4.5 |
000567 | 海德股份 | 10转4.5 | - | 10转4.5 |
605168 | 三人行 | 10转4.5 | - | 10转4.5 |
603466 | 风语筑 | 10转4.2 | - | 10转4.2 |
871981 | 晶赛科技 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
871642 | 通易航天 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
688788 | 科思科技 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
688766 | 普冉股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
688711 | 宏微科技 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
688696 | 极米科技 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
688682 | 霍莱沃 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
688595 | 芯海科技 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
688575 | 亚辉龙 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
688565 | 力源科技 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
688556 | 高测股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
688550 | 瑞联新材 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
688390 | 固德威 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
688378 | 奥来德 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
688358 | 祥生医疗 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
688339 | 亿华通 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
688318 | 财富趋势 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
688298 | 东方生物 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
688281 | 华秦科技 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
688230 | 芯导科技 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
688210 | 统联精密 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
688202 | 美迪西 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
688198 | 佰仁医疗 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
688189 | 南新制药 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
688188 | 柏楚电子 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
688179 | 阿拉丁 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
688169 | 石头科技 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
688168 | 安博通 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
688131 | 皓元医药 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
688095 | 福昕软件 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
688093 | 世华科技 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
688083 | 中望软件 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
688069 | 德林海 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
688065 | 凯赛生物 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
688058 | 宝兰德 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
688032 | 禾迈股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
688029 | 南微医学 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
688026 | 洁特生物 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
688019 | 安集科技 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
688017 | 绿的谐波 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
605555 | 德昌股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
605398 | 新炬网络 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
605389 | 长龄液压 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
605337 | 李子园 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
605155 | 西大门 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
605117 | 德业股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
605111 | 新洁能 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
605100 | 华丰股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
605098 | 行动教育 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
605090 | 九丰能源 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
605077 | 华康股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
605016 | 百龙创园 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
603938 | 三孚股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
603931 | 格林达 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
603915 | 国茂股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
603912 | 佳力图 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
603871 | 嘉友国际 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
603866 | 桃李面包 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
603806 | 福斯特 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
603738 | 泰晶科技 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
603689 | 皖天然气 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
603663 | 三祥新材 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
603661 | 恒林股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
603629 | 利通电子 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
603617 | 君禾股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
603605 | 珀莱雅 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
603601 | 再升科技 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
603599 | 广信股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
603536 | 惠发食品 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
603529 | 爱玛科技 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
603520 | 司太立 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
603508 | 思维列控 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
603505 | 金石资源 | 10送4.0 | 10送4.0 | - |
603429 | 集友股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
603387 | 基蛋生物 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
603386 | 骏亚科技 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
603332 | 苏州龙杰 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
603330 | 上海天洋 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
603305 | 旭升股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
603300 | 华铁应急 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
603279 | 景津装备 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
603229 | 奥翔药业 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
603223 | 恒通股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
603222 | 济民医疗 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
603185 | 上机数控 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
603158 | 腾龙股份 | 10送4.0 | 10送4.0 | - |
603127 | 昭衍新药 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
603109 | 神驰机电 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
603088 | 宁波精达 | 10送2.0转2.0 | 10送2.0 | 10转2.0 |
603086 | 先达股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
601677 | 明泰铝业 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
601012 | 隆基绿能 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
600885 | 宏发股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
600765 | 中航重机 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
600596 | 新安股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
600295 | 鄂尔多斯 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
600064 | 南京高科 | 10送4.0 | 10送4.0 | - |
600056 | 中国医药 | 10送4.0 | 10送4.0 | - |
301178 | 天亿马 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
301066 | 万事利 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
300986 | 志特新材 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
300935 | 盈建科 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
300932 | 三友联众 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
300922 | 天秦装备 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
300884 | 狄耐克 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
300796 | 贝斯美 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
300756 | 金马游乐 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
300705 | 九典制药 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
300627 | 华测导航 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
300593 | 新雷能 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
300518 | 盛讯达 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
300404 | 博济医药 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
300226 | 上海钢联 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
003031 | 中瓷电子 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
003005 | 竞业达 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
002995 | 天地在线 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
002987 | 京北方 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
002986 | 宇新股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
002977 | 天箭科技 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
002968 | 新大正 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
002960 | 青鸟消防 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
002919 | 名臣健康 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
002915 | 中欣氟材 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
002908 | 德生科技 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
002892 | 科力尔 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
002860 | 星帅尔 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
002845 | 同兴达 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
002833 | 弘亚数控 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
002825 | 纳尔股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
002821 | 凯莱英 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
002817 | 黄山胶囊 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
002795 | 永和智控 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
002738 | 中矿资源 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
002729 | 好利科技 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
002568 | 百润股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
002460 | 赣锋锂业 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
002459 | 晶澳科技 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
002414 | 高德红外 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
002258 | 利尔化学 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
002201 | 正威新材 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
002179 | 中航光电 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
002153 | 石基信息 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
002049 | 紫光国微 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
002039 | 黔源电力 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
001266 | 宏英智能 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
001218 | 丽臣实业 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
001209 | 洪兴股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
001205 | 盛航股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
000803 | 北清环能 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
000538 | 云南白药 | 10送4.0 | 10送4.0 | - |
002648 | 卫星化学 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
603538 | 美诺华 | 10转4.0 | - | 10转4.0 |
605277 | 新亚电子 | 10转3.9 | - | 10转3.9 |
605305 | 中际联合 | 10转3.8 | - | 10转3.8 |
603200 | 上海洗霸 | 10转3.8 | - | 10转3.8 |
605169 | 洪通燃气 | 10转3.6 | - | 10转3.6 |
605208 | 永茂泰 | 10转3.5 | - | 10转3.5 |
603501 | 韦尔股份 | 10转3.5 | - | 10转3.5 |
000987 | 越秀金控 | 10转3.5 | - | 10转3.5 |
836892 | 广咨国际 | 10送3.0 | 10送3.0 | - |
832225 | 利通科技 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
831961 | 创远仪器 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
831445 | 龙竹科技 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
688590 | 新致软件 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
605399 | 晨光新材 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
605366 | 宏柏新材 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
605336 | 帅丰电器 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
605298 | 必得科技 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
605296 | 神农集团 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
605266 | 健之佳 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
605180 | 华生科技 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
605069 | 正和生态 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
603990 | 麦迪科技 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
603985 | 恒润股份 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
603967 | 中创物流 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
603926 | 铁流股份 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
603896 | 寿仙谷 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
603883 | 老百姓 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
603867 | 新化股份 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
603816 | 顾家家居 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
603809 | 豪能股份 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
603799 | 华友钴业 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
603773 | 沃格光电 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
603730 | 岱美股份 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
603707 | 健友股份 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
603693 | 江苏新能 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
603578 | 三星新材 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
603568 | 伟明环保 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
603327 | 福蓉科技 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
603319 | 湘油泵 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
603236 | 移远通信 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
603226 | 菲林格尔 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
603208 | 江山欧派 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
603203 | 快克股份 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
603192 | 汇得科技 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
603179 | 新泉股份 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
603121 | 华培动力 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
603078 | 江化微 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
603033 | 三维股份 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
603029 | 天鹅股份 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
600990 | 四创电子 | 10送3.0 | 10送3.0 | - |
600984 | 建设机械 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
600850 | 电科数字 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
600845 | 宝信软件 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
600570 | 恒生电子 | 10送3.0 | 10送3.0 | - |
600536 | 中国软件 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
600475 | 华光环能 | 10送3.0 | 10送3.0 | - |
430090 | 同辉信息 | 10送3.0 | 10送3.0 | - |
301198 | 喜悦智行 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
301103 | 何氏眼科 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
301091 | 深城交 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
301087 | 可孚医疗 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
301076 | 新瀚新材 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
301038 | 深水规院 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
301011 | 华立科技 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
301002 | 崧盛股份 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
300987 | 川网传媒 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
300963 | 中洲特材 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
300917 | 特发服务 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
300875 | 捷强装备 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
300839 | 博汇股份 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
300836 | 佰奥智能 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
300826 | 测绘股份 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
300747 | 锐科激光 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
300629 | 新劲刚 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
300452 | 山河药辅 | 10送3.0 | 10送3.0 | - |
300416 | 苏试试验 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
300405 | 科隆股份 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
300346 | 南大光电 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
300015 | 爱尔眼科 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
003042 | 中农联合 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
003023 | 彩虹集团 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
003020 | 立方制药 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
002985 | 北摩高科 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
002953 | 日丰股份 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
002947 | 恒铭达 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
002935 | 天奥电子 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
002923 | 润都股份 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
002896 | 中大力德 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
002881 | 美格智能 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
002837 | 英维克 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
002802 | 洪汇新材 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
002777 | 久远银海 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
002690 | 美亚光电 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
002541 | 鸿路钢构 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
002386 | 天原股份 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
002003 | 伟星股份 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
001308 | 康冠科技 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
001296 | 长江材料 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
001219 | 青岛食品 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
001212 | 中旗新材 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
000625 | 长安汽车 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
300480 | 光力科技 | 10转3.0 | - | 10转3.0 |
近期高转送股票一览表(2022年高送转股票排行榜 截止至2022年6月11日)
股份质押的风险是什么?这种风险如何管理和规避?
TMT行业在科技发展中有什么重要性?这种行业如何推动经济增长?
股份都有什么股?这些股份如何影响公司的治理结构?
路透社特朗普在旧金山举行的科技活动中筹集
文艺复兴科技公司于Q1开设1250万美元
Riot收购Bitfarms13股份CE
以色列金融科技Kima和万事达卡旗下Fi
香港财库局署理局长陈浩濂率Web3企业拜
包含加密业务的新加坡金融科技公司Nium完成5000万美元融资
一位“种子资本投资者”已经购买贝莱德现货以太币ETF初始股份
文章来源:
财源网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。