沪指4月17日上涨1.42%,申万所属行业中,今日上涨的有23个,涨幅居前的行业为石油石化、非银金融,涨幅为3.27%、3.10%。银行行业今日上涨1.81%。跌幅居前的行业为传媒、计算机,跌幅为3.88%、1.47%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出128.97亿元,今日有11个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.10%,全天净流入资金45.67亿元,其次是银行行业,日涨幅为1.81%,净流入资金为20.93亿元。
主力资金净流出的行业有20个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金63.80亿元,其次是计算机行业,净流出资金为55.44亿元,净流出资金较多的还有传媒、通信、医药生物等行业。
银行行业今日上涨1.81%,全天主力资金净流入20.93亿元,该行业所属的个股共42只,今日上涨的有40只;下跌的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有31只,其中,净流入资金超亿元的有8只,净流入资金居首的是工商银行,今日净流入资金4.50亿元,紧随其后的是招商银行、兴业银行,净流入资金分别为3.93亿元、2.84亿元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有6只,净流出资金居前的有上海银行、贵阳银行、宁波银行,净流出资金分别为5481.41万元、5420.40万元、3034.73万元。(数据宝)
银行行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601398 | 工商银行 | 2.16 | 0.13 | 45049.87 |
600036 | 招商银行 | 2.36 | 0.43 | 39271.19 |
601166 | 兴业银行 | 1.23 | 0.44 | 28354.81 |
601328 | 交通银行 | 3.21 | 0.47 | 24902.30 |
601658 | 邮储银行 | 4.04 | 2.81 | 16361.40 |
600919 | 江苏银行 | 2.82 | 0.84 | 15178.40 |
000001 | 平安银行 | 1.89 | 0.67 | 15087.84 |
601288 | 农业银行 | 2.17 | 0.14 | 11919.88 |
002966 | 苏州银行 | 2.01 | 0.77 | 3705.45 |
601169 | 北京银行 | 1.98 | 0.38 | 3451.17 |
600000 | 浦发银行 | 1.65 | 0.12 | 3236.74 |
600015 | 华夏银行 | 2.39 | 0.40 | 3164.67 |
601818 | 光大银行 | 1.94 | 0.39 | 3086.65 |
601988 | 中国银行 | 1.99 | 0.13 | 2651.90 |
601077 | 渝农商行 | 0.81 | 1.10 | 2013.39 |
601009 | 南京银行 | 0.88 | 0.32 | 1832.84 |
601998 | 中信银行 | 2.22 | 0.13 | 1783.62 |
601838 | 成都银行 | 2.60 | 0.58 | 1417.48 |
601825 | 沪农商行 | 0.86 | 0.24 | 1349.80 |
600926 | 杭州银行 | 1.24 | 0.65 | 1083.02 |
601528 | 瑞丰银行 | 4.32 | 3.48 | 960.81 |
002936 | 郑州银行 | 0.88 | 0.55 | 551.50 |
002948 | 青岛银行 | 0.91 | 0.67 | 535.24 |
600928 | 西安银行 | 1.45 | 0.48 | 528.69 |
002958 | 青农商行 | 0.70 | 0.45 | 516.57 |
601939 | 建设银行 | 1.78 | 1.22 | 492.91 |
601860 | 紫金银行 | 0.38 | 1.12 | 451.40 |
601963 | 重庆银行 | 1.64 | 0.98 | 224.89 |
603323 | 苏农银行 | 1.72 | 1.43 | 203.58 |
002839 | 张家港行 | 1.34 | 1.16 | 143.16 |
002807 | 江阴银行 | 1.76 | 1.32 | 37.71 |
601187 | 厦门银行 | 1.30 | 1.14 | -64.15 |
001227 | 兰州银行 | 0.65 | 1.19 | -141.45 |
601577 | 长沙银行 | 3.48 | 0.92 | -236.07 |
601128 | 常熟银行 | 1.04 | 1.67 | -532.39 |
600908 | 无锡银行 | 1.46 | 0.91 | -707.32 |
601665 | 齐鲁银行 | 0.49 | 0.86 | -1032.73 |
601916 | 浙商银行 | 0.68 | 0.54 | -1759.57 |
600016 | 民生银行 | 1.15 | 0.21 | -1817.47 |
002142 | 宁波银行 | -0.21 | 0.71 | -3034.73 |
601997 | 贵阳银行 | 0.00 | 2.06 | -5420.40 |
601229 | 上海银行 | 1.31 | 0.41 | -5481.41 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。