网站首页 > 保险知识 >

000207股票(000722股票)

2023-04-27 13:50:22 保险知识 阅读 0

Bitget下载

注册下载Bitget下载,邀请好友,即有机会赢取 3,000 USDT

APP下载   官网注册

宁德时代新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告(下转D14版)

(上接D12版)

3711 王春妹 王春妹 0106921966 1600 2202

3712 王永业 王永业 0104366144 1600 2202

3713 普天东方通信集团有限公司 普天东方通信集团有限公司 0800028316 1600 2202

3714 朱楷 朱楷 0096039260 1600 2202

3715 王佩华 王佩华 0033871937 1600 2202

3716 袁利群 袁利群 0099065862 1600 2202

3717 汤建军 汤建军 0060774015 1600 2202

3718 朱美娟 朱美娟 0138832315 1600 2202

3719 吴鸣霄 吴鸣霄自有资金投资账户 0099503392 1600 2202

3720 郑红 郑红 0132390949 1600 2202

3721 王平 王平 0141089753 1600 2202

3722 洪爱金 洪爱金 0080791502 1600 2202

3723 王林 王林 0112606392 1600 2202

3724 李智 李智 0105398065 1600 2202

3725 冯美华 冯美华 0107526305 1600 2202

3726 周永森 周永森 0027340533 1600 2202

3727 周滕忠 周滕忠 0141943049 1600 2202

3728 华信信托股份有限公司 华信信托股份有限公司 0899011760 1600 2202

3729 湖南天鸿投资集团有限公司 湖南天鸿投资集团有限公司 0800170917 1600 2202

3730 张其忠 张其忠 0136845063 1600 2202

3731 上海喜世润投资管理有限公司 上海喜世润投资管理有限公司-华量喜世润2号私募基金 0899145015 1600 2202

3732 于晓玲 于晓玲 0101938837 1600 2202

3733 俞国骅 俞国骅 0052796809 1600 2202

3734 包晓鸥 包晓鸥 0100882160 1600 2202

3735 梁志雄 梁志雄 0111822827 1600 2202

3736 黄力志 黄力志 0026115300 1600 2202

3737 姚新德 姚新德 0115944233 1600 2202

3738 韦飞 韦飞 0207641532 1600 2202

3739 余朝霞 余朝霞 0193359283 1600 2202

3740 钟超 钟超 0122595590 1600 2202

3741 谢雄清 谢雄清 0187060785 1600 2202

3742 徐利云 徐利云 0060555669 1600 2202

3743 金蓉 金蓉 0080736668 1600 2202

3744 香柱钦 香柱钦 0099118559 1600 2202

3745 朱奎顺 朱奎顺 0116261684 1600 2202

3746 邬凌云 邬凌云 0027236748 1600 2202

3747 丘雪松 丘雪松 0000873246 1600 2202

3748 刘秋雨 刘秋雨 0108066279 1600 2202

3749 梁锦桐 梁锦桐 0221192080 1600 2202

3750 宋凤毅 宋凤毅 0106346045 1600 2202

3751 王文 王文自有资金投资账户 0050350288 1600 2202

3752 徐中原 徐中原 0104323293 1600 2202

3753 高文班 高文班 0107037932 1600 2202

3754 陈明平 陈明平 0103627795 1600 2202

3755 周庆捷 周庆捷 0107907915 1600 2202

3756 朱祥 朱祥 0102675657 1600 2202

3757 盛杜妹 盛杜妹 0060378453 1600 2202

3758 凌春梅 凌春梅 0207635858 1600 2202

3759 王咏梅 王咏梅 0122035149 1600 2202

3760 钟继华 钟继华 0234899853 1600 2202

3761 新疆瑞和时代文化产业投资有限公司 新疆瑞和时代文化产业投资有限公司 0800016009 1600 2202

3762 李卓 李卓 0054543128 1600 2202

3763 杜玉祥 杜玉祥 0098042530 1600 2202

3764 罗伟 罗伟 0073254909 1600 2202

3765 马明星 马明星 0055201987 1600 2202

3766 方英 方英 0237345998 1600 2202

3767 任红军 任红军 0097809416 1600 2202

3768 王宇 王宇 0148199548 1600 2202

3769 卢庆国 卢庆国 0122358662 1600 2202

3770 长城基金管理有限公司 长城消费增值混合型证券投资基金 0899043427 1600 10261

3771 长城基金管理有限公司 长城安心回报混合型证券投资基金 0899043814 1600 10261

3772 长城基金管理有限公司 长城品牌优选混合型证券投资基金 0899045791 1600 10261

3773 长城基金管理有限公司 长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF) 0899004940 1600 10261

3774 长城基金管理有限公司 长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 0899029446 1600 10261

3775 长城基金管理有限公司 长城久泰沪深300指数证券投资基金 0899041891 1600 10261

3776 长城基金管理有限公司 长城中小盘成长混合型证券投资基金 0899055488 680 4361

3777 长城基金管理有限公司 长城医疗保健混合型证券投资基金 0899063099 480 3078

3778 长城基金管理有限公司 长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金 0899075205 1600 10261

3779 长城基金管理有限公司 长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金 0899080372 1600 10261

3780 长城基金管理有限公司 长城长丰1号特定资产管理计划 0899119058 1600 2202

3781 长城基金管理有限公司 长城长丰4号特定资产管理计划 0899119061 1600 2202

3782 长城基金管理有限公司 长城长丰2号特定资产管理计划 0899119059 1600 2202

3783 长城基金管理有限公司 长城长丰3号特定资产管理计划 0899119060 1250 1720

3784 高斌 高斌 0148725051 1600 2202

3785 吴广来 吴广来 0099701181 1600 2202

3786 倪再潮 倪再潮 0232180125 1600 2202

3787 邬聪尧 邬聪尧 0223133223 1600 2202

3788 梁为民 梁为民 0098873493 1600 2202

3789 郑全忠 郑全忠 0054797874 1600 2202

3790 李杏春 李杏春 0052928022 1600 2202

3791 刘贤昭 刘贤昭 0085129051 1600 2202

3792 徐尚华 徐尚华 0207627442 1600 2202

3793 胡勃 胡勃 0029061633 1600 2202

3794 储文斌 储文斌 0077800154 1600 2202

3795 贺飞群 贺飞群 0121714187 1600 2202

3796 上海国际信托有限公司 上海国际信托有限公司自营账户 0899008242 1600 2202

3797 涂建华 涂建华 0211962682 1600 2202

3798 徐马生 徐马生 0148962612 1600 2202

3799 黄昌华 黄昌华 0149659419 1600 2202

3800 梁朝晖 梁朝晖 0029264251 1600 2202

3801 叶孙义 叶孙义 0021188252 1600 2202

3802 章利民 章利民 0073307367 1600 2202

3803 邵雄 邵雄 0063151300 1600 2202

3804 诺德基金管理有限公司 诺德千金1号资产管理计划 0899103434 1220 1679

3805 高文靠 高文靠 0051325545 1600 2202

3806 程跃 程跃 0193916867 1600 2202

3807 上海上丰集团有限公司 上海上丰集团有限公司 0800151626 1600 2202

3808 黄鹂 黄鹂 0057021544 1600 2202

3809 周智莉 周智莉 0106125264 1600 2202

3810 缪薇 缪薇 0131136110 1600 2202

3811 冯美娟 冯美娟 0063622972 1600 2202

3812 刘衍香 刘衍香 0116096459 1600 2202

3813 肖潇 肖潇 0030334996 1600 2202

3814 龚炳辉 龚炳辉 0051989966 1600 2202

3815 赖信 赖信 0148211025 1600 2202

3816 杨少民 杨少民 0060712226 1600 2202

3817 何卫平 何卫平 0199001002 1600 2202

3818 庄承德 庄承德 0186942232 1600 2202

3819 袁佩良 袁佩良 0027959718 1600 2202

3820 霍月连 霍月连 0220095460 1600 2202

3821 云南省能源投资集团有限公司 云南省能源投资集团有限公司 0800200798 1600 2202

3822 王梅 王梅 0000075601 1600 2202

3823 密守洪 密守洪 0148725999 1600 2202

3824 杨春妹 杨春妹 0106248647 1600 2202

3825 洪展 洪展 0219845120 1600 2202

3826 杨健 杨健 0099945516 1600 2202

3827 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 0800050160 1600 2202

3828 张旭 张旭 0038025765 1600 2202

3829 陈继周 陈继周 0103727638 1600 2202

3830 陈栋良 陈栋良 0216292029 1600 2202

3831 江门凯地生物技术有限公司 江门凯地生物技术有限公司 0800172205 1600 2202

3832 吴金龙 吴金龙 0207613606 1600 2202

3833 曹盈平 曹盈平 0109512860 1600 2202

3834 江任飞 江任飞 0028021694 1600 2202

3835 靳国文 靳国文 0102392150 1600 2202

3836 李莉 李莉 0106780155 1600 2202

3837 鄢建兵 鄢建兵 0080640975 1600 2202

3838 柯宗贵 柯宗贵 0097575337 1600 2202

3839 李文虎 李文虎 0108518956 1600 2202

3840 韦宝琴 韦宝琴 0230016057 1600 2202

3841 袁忠 袁忠 0123848842 1600 2202

3842 井沛花 井沛花 0148736100 1600 2202

3843 吴江新民实业投资有限公司 吴江新民实业投资有限公司 0800331801 1600 2202

3844 胡庆周 胡庆周 0002073583 1600 2202

3845 莱茵达控股集团有限公司 莱茵达控股集团有限公司 0800016689 1600 2202

3846 苏故乡 苏故乡 0022086657 1600 2202

3847 罗相全 罗相全 0113065397 1600 2202

3848 高健 高健 0030900030 1600 2202

3849 杜忠磊 杜忠磊 0051862054 1600 2202

3850 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金五零三组合 0899043657 1600 10261

3851 鹏华基金管理有限公司 鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF) 0899043675 1600 10261

3852 鹏华基金管理有限公司 鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 0899044112 1600 10261

3853 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金四零四组合 0899046598 1600 10261

3854 鹏华基金管理有限公司 鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金 0899025357 900 5771

3855 鹏华基金管理有限公司 鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金 0899007347 1600 10261

3856 鹏华基金管理有限公司 鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF) 0899007344 1600 10261

3857 鹏华基金管理有限公司 普天收益证券投资基金 0899041718 1600 10261

3858 鹏华基金管理有限公司 鹏华中国50开放式证券投资基金 0899041885 1600 10261

3859 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金一零四组合 0899041681 1600 10261

3860 鹏华基金管理有限公司 鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF) 0899052100 1300 8337

3861 鹏华基金管理有限公司 鹏华精选成长混合型证券投资基金 0899053489 600 3847

3862 鹏华基金管理有限公司 鹏华消费优选混合型证券投资基金 0899055365 1600 10261

3863 鹏华基金管理有限公司 鹏华新兴产业混合型证券投资基金 0899055956 1600 10261

3864 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金 0899057690 1000 6413

3865 鹏华基金管理有限公司 鹏华环保产业股票型证券投资基金 0899063157 1100 7054

3866 鹏华基金管理有限公司 国寿股份委托鹏华基金分红险股票型组合 0899065479 1600 10260

3867 鹏华基金管理有限公司 国寿股份委托鹏华基金分红险混合型组合 0899065480 1600 10260

3868 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证500指数证券投资基金(LOF) 0899054186 1000 6413

3869 鹏华基金管理有限公司 鹏华医疗保健股票型证券投资基金 0899066968 1600 10261

3870 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证800地产指数分级证券投资基金 0899066585 1600 10261

3871 鹏华基金管理有限公司 鹏华先进制造股票型证券投资基金 0899067976 1600 10261

3872 鹏华基金管理有限公司 国寿集团委托鹏华基金股票型组合 0899068151 1600 10260

3873 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证国防指数分级证券投资基金 0899068287 1600 10261

3874 鹏华基金管理有限公司 鹏华养老产业股票型证券投资基金 0899068521 1600 10261

3875 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 0899073629 1600 10261

3876 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金 0899075487 1600 10261

3877 鹏华基金管理有限公司 鹏华改革红利股票型证券投资基金 0899076345 1600 10261

3878 鹏华基金管理有限公司 鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金 0899077559 1100 7054

3879 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金 0899079283 1600 10261

3880 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金 0899079284 900 5771

3881 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金 0899079281 1600 10261

3882 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金 0899079753 1600 10261

3883 鹏华基金管理有限公司 鹏华医药科技股票型证券投资基金 0899079072 1600 10261

3884 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金 0899096655 1600 10261

3885 鹏华基金管理有限公司 鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金 0899100339 500 3206

3886 鹏华基金管理有限公司 鹏华创业板指数分级证券投资基金 0899079893 1600 10261

3887 鹏华基金管理有限公司 鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金 0899082535 1100 7054

3888 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证传媒指数分级证券投资基金 0899069261 1600 10261

3889 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金 0899064005 1600 10261

3890 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金 0899077558 1600 10261

3891 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金 0899079888 500 3206

3892 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金 0899064006 1300 8337

3893 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证酒指数分级证券投资基金 0899076278 1200 7695

3894 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金 0899079887 400 2565

3895 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证银行指数分级证券投资基金 0899075811 1600 10261

3896 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金 0899078478 1600 10261

3897 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金新赢9号资产管理计划 0899102394 1600 2202

3898 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴利定期开放灵活配置混合型证券投资基金 0899107242 1600 10261

3899 鹏华基金管理有限公司 鹏华金城保本混合型证券投资基金 0899108041 1600 10261

3900 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴益定期开放灵活配置混合型证券投资基金 0899107367 1300 8337

3901 鹏华基金管理有限公司 中国人民保险集团股份有限公司委托鹏华基金管理有限公司绝对收益组合 0899100938 800 5130

3902 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金 0899116727 1600 10261

3903 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-汉宝一号资产管理计划 0899118800 1600 2202

3904 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金农银1号资产管理计划 0899118827 700 963

3905 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴实定期开放灵活配置混合型证券投资基金 0899122445 1600 10261

3906 鹏华基金管理有限公司 鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金 0899120693 1600 10261

3907 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金 0899123497 1600 10261

3908 鹏华基金管理有限公司 鹏华鹏润1号资产管理计划 0899125250 1600 2202

3909 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-鹏信1号资产管理计划 0899126308 1600 2202

3910 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金 0899126193 1600 10261

3911 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-欣荣1号资产管理计划 0899127946 800 1101

3912 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金 0899126574 1600 10261

3913 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-鹏银1号特定多客户资产管理计划 0899147830 1600 2202

3914 鹏华基金管理有限公司 鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金 0899148011 1600 10261

3915 鹏华基金管理有限公司 鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金 0899107077 1600 10261

3916 鹏华基金管理有限公司 鹏华优势企业股票型证券投资基金 0899156108 1600 10261

3917 毕德玺 毕德玺 0098218573 1600 2202

3918 陈丽君 陈丽君 0026835927 1600 2202

3919 杨玉如 杨玉如 0038126724 1600 2202

3920 铜陵有色金属集团控股有限公司 铜陵有色金属集团控股有限公司 0899043166 1600 2202

3921 徐小敏 徐小敏 0106760519 1600 2202

3922 王志 王志 0176852723 1600 2202

3923 郎红宾 郎红宾 0189720938 1600 2202

3924 杨芹芳 杨芹芳 0125275497 1600 2202

3925 楼晔 楼晔 0050151666 1600 2202

3926 杨林 杨林 0122193313 1600 2202

3927 张秀宽 张秀宽 0156520015 1600 2202

3928 陈爱玲 陈爱玲 0028042151 1600 2202

3929 航天科工资产管理有限公司 航天科工资产管理有限公司 0800148762 1600 2202

3930 陈伟 陈伟 0030694191 1600 2202

3931 东方基金管理有限责任公司 东方精选混合型开放式证券投资基金 0899043275 1600 10261

3932 东方基金管理有限责任公司 东方龙混合型开放式证券投资基金 0899041976 1420 9106

3933 东方基金管理有限责任公司 东方策略成长混合型开放式证券投资基金 0899051052 1600 10261

3934 东方基金管理有限责任公司 东方新兴成长混合型证券投资基金 0899066422 690 4425

3935 东方基金管理有限责任公司 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 0899075810 1530 9812

3936 东方基金管理有限责任公司 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 0899075700 970 6220

3937 东方基金管理有限责任公司 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 0899081002 1600 10261

3938 东方基金管理有限责任公司 东方新价值混合型证券投资基金 0899084922 1370 8786

3939 东方基金管理有限责任公司 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 0899074500 630 4040

3940 东方基金管理有限责任公司 东方主题精选混合型证券投资基金 0899073706 490 3142

3941 东方基金管理有限责任公司 东方岳灵活配置混合型证券投资基金 0899122655 850 5451

3942 梁彤延 梁彤延 0055855953 1600 2202

3943 丁龙山 丁龙山 0202446102 1600 2202

3944 问泽鑫 问泽鑫 0101622691 1600 2202

3945 赵坚 赵坚 0111279643 1600 2202

3946 南通交通产业集团有限公司 南通交通产业集团有限公司 0800205018 1600 2202

3947 陈建峰 陈建峰 0142409718 1600 2202

3948 李晓珍 李晓珍 0104919939 1600 2202

3949 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金六零二组合 0899043022 1600 10261

3950 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金五零四组合 0899043658 1600 10261

3951 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 0899043030 1600 10261

3952 嘉实基金管理有限公司 嘉实主题精选混合型证券投资基金 0899043667 1600 10261

3953 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金四零六组合 0899046600 1600 10261

3954 嘉实基金管理有限公司 嘉实泰和混合型证券投资基金 0899018295 1600 10261

3955 嘉实基金管理有限公司 嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金 0899014266 1600 10261

3956 嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益型证券投资基金 0899040673 1600 10261

3957 嘉实基金管理有限公司 嘉实稳健开放式证券投资基金 0899041709 1600 10261

3958 嘉实基金管理有限公司 嘉实增长开放式证券投资基金 0899041707 1600 10261

3959 嘉实基金管理有限公司 嘉实服务增值行业证券投资基金 0899041867 1600 10261

3960 嘉实基金管理有限公司 嘉实优质企业混合型证券投资基金 0899041994 1600 10261

3961 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金一零六组合 0899041659 1600 10261

3962 嘉实基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 0899049008 1600 10260

3963 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选混合型证券投资基金 0899050899 1600 10261

3964 嘉实基金管理有限公司 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金 0899052034 910 5836

3965 嘉实基金管理有限公司 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 0899053376 1600 10261

3966 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金 0899053933 1600 10261

3967 嘉实基金管理有限公司 嘉实价值优势混合型证券投资基金 0899054609 1600 10261

3968 嘉实基金管理有限公司 嘉实主题新动力混合型证券投资基金 0899055277 1600 10261

3969 嘉实基金管理有限公司 嘉实领先成长混合型证券投资基金 0899055890 1600 10261

3970 嘉实基金管理有限公司 嘉实周期优选混合型证券投资基金 0899056565 1600 10261

3971 嘉实基金管理有限公司 嘉实优化红利混合型证券投资基金 0899057303 1600 10261

3972 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 0899057084 1600 10261

3973 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金 0899058780 1600 10261

3974 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金 0899059996 1450 9299

3975 嘉实基金管理有限公司 国寿股份委托嘉实基金分红险混合型组合 0899065521 1600 10260

3976 嘉实基金管理有限公司 嘉实医疗保健股票型证券投资基金 0899065642 1600 10261

3977 嘉实基金管理有限公司 嘉实新兴产业股票型证券投资基金 0899066431 1600 10261

3978 嘉实基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理委托农行专户嘉实组合 0899064408 1600 10260

3979 嘉实基金管理有限公司 嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金 0899068919 1600 10261

3980 嘉实基金管理有限公司 嘉实企业变革股票型证券投资基金 0899072344 1600 10261

3981 嘉实基金管理有限公司 嘉实新消费股票型证券投资基金 0899072939 1600 10261

3982 嘉实基金管理有限公司 嘉实先进制造股票型证券投资基金 0899076487 1600 10261

3983 嘉实基金管理有限公司 嘉实事件驱动股票型证券投资基金 0899081103 1600 10261

3984 嘉实基金管理有限公司 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 0899073067 1600 10261

3985 嘉实基金管理有限公司 嘉实低价策略股票型证券投资基金 0899085369 930 5964

3986 嘉实基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托嘉实基金管理有限公司股票型组合 0899068150 1600 10260

3987 嘉实基金管理有限公司 中国人民人寿保险股份有限公司委托嘉实基金管理有限公司绝对收益组合资产管理计划 0899085213 1540 9875

3988 嘉实基金管理有限公司 嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金 0899096949 1600 10261

3989 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长资产管理计划 0899100266 1600 2202

3990 嘉实基金管理有限公司 嘉实环保低碳股票型证券投资基金 0899099075 1600 10261

3991 嘉实基金管理有限公司 嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金 0899096902 1120 7182

3992 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金 0899069517 1600 10261

3993 嘉实基金管理有限公司 嘉实智能汽车股票型证券投资基金 0899101045 930 5964

3994 嘉实基金管理有限公司 嘉实元丰稳健股票型养老金 0899103699 1600 10260

3995 嘉实基金管理有限公司 建行嘉实石化战略龙头股票型养老金产品资产 0899106569 1600 10260

3996 嘉实基金管理有限公司 太平洋人寿股票主动管理型产品(寿自营) 0899109978 1600 10260

3997 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪港深精选股票型证券投资基金 0899104499 1600 10261

3998 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金裕远多利资产管理计划 0899116518 920 1266

3999 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长二期资产管理计划 0899120375 1550 2133

4000 嘉实基金管理有限公司 嘉实文体娱乐股票型证券投资基金 0899119698 1120 7182

4001 嘉实基金管理有限公司 嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金 0899124831 1600 10261

4002 嘉实基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(个分红) 0899109913 1600 10260

4003 嘉实基金管理有限公司 嘉实主题增强灵活配置混合型证券投资基金 0899125771 1600 10261

4004 嘉实基金管理有限公司 嘉实农业产业股票型证券投资基金 0899126631 710 4553

4005 嘉实基金管理有限公司 嘉实睿思6号资产管理计划 0899113640 830 1142

4006 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金 0899125404 1600 10261

4007 嘉实基金管理有限公司 嘉实裕远恒盛资产管理计划 0899136647 1600 2202

4008 嘉实基金管理有限公司 嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 0899136934 1400 8978

4009 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金兴赢1号资产管理计划资产 0899119469 1600 2202

4010 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司-嘉实沪港深回报混合型证券投资基金 0899138149 1600 10261

4011 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金九零三组合 0899133753 1600 10261

4012 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金裕远高增长资产管理计划 0899140623 980 1348

4013 嘉实基金管理有限公司 嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金 0899139871 1600 10261

4014 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金三零五组合 0899136589 1600 10261

4015 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长三期资产管理计划 0899143213 1350 1858

4016 嘉实基金管理有限公司 嘉实裕远高增长5号资产管理计划 0899143013 1600 2202

4017 嘉实基金管理有限公司 嘉实-中行多策略稳健1号资产管理计划 0899139160 1600 2202

4018 嘉实基金管理有限公司 嘉实裕远高增长6号资产管理计划 0899147175 1050 1445

4019 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金一赢利3号资产管理计划 0899145449 1600 2202

4020 嘉实基金管理有限公司 嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金 0899153248 1600 10261

4021 嘉实基金管理有限公司 嘉实价值精选股票型证券投资基金 0899155696 1600 10261

4022 嘉实基金管理有限公司 嘉实医药健康股票型证券投资基金 0899158436 1600 10261

4023 嘉实基金管理有限公司 嘉实裕远高增长8号资产管理计划 0899159744 1600 2202

4024 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金超新星1号定增资产管理计划 0899137280 1180 1624

4025 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金八零七组合 0899160133 1600 10261

4026 嘉实基金管理有限公司 嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金 0899162293 1600 10261

4027 嘉实基金管理有限公司 嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金 0899165199 1600 10261

4028 嘉实基金管理有限公司 嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金 0899163856 1600 10261

4029 嘉实基金管理有限公司 嘉实睿远高增长五期资产管理计划 0899166685 1030 1417

4030 嘉实基金管理有限公司 嘉实睿思1号资产管理计划 0899107409 1600 2202

4031 黄妙真 黄妙真 0051960819 1600 2202

4032 上海开开实业股份有限公司 上海开开实业股份有限公司 0800030257 1600 2202

4033 高靖娜 高靖娜 0132146003 1600 2202

4034 皮桂荣 皮桂荣 0111051742 1600 2202

4035 冯文希 冯文希 0033944759 1600 2202

4036 徐飒 徐飒 0143538594 1600 2202

4037 高文安 高文安 0051325544 1600 2202

4038 车宏伟 车宏伟 0161383645 1600 2202

4039 吴雷 吴雷 0213714911 1600 2202

4040 许建妹 许建妹 0130640115 1600 2202

4041 黄来兴 黄来兴 0135860141 1600 2202

4042 郑晓军 郑晓军 0098855107 1600 2202

4043 张晓樱 张晓樱 0038120436 1600 2202

4044 唐建华 唐建华 0099683668 1600 2202

4045 李冠辉 李冠辉 0129808013 1600 2202

4046 秦放明 秦放明 0204465446 1600 2202

4047 黄柔 黄柔 0085929918 1600 2202

4048 陈博 陈博 0124247169 1600 2202

4049 黄喜强 黄喜强 0134418196 1600 2202

4050 黄木标 黄木标 0052291345 1600 2202

4051 张敏 张敏 0099955951 1600 2202

4052 北京和君商学在线科技股份有限公司 北京和君商学在线科技股份有限公司 0800234956 1600 2202

4053 杜江虹 杜江虹 0117466750 1600 2202

4054 郎金文 郎金文 0108154609 1600 2202

4055 郭鹏 郭鹏 0104177080 1600 2202

4056 杭华 杭华 0117045393 1600 2202

4057 李喜茹 李喜茹 0002417808 1600 2202

4058 于俊峰 于俊峰 0103910123 1600 2202

4059 王涛 王涛 0112170069 1600 2202

4060 廖围 廖围 0181082507 1600 2202

4061 胡序芳 胡序芳 0147027800 1600 2202

4062 刘昱 刘昱 0041018245 1600 2202

4063 张剑华 张剑华 0103379610 1600 2202

4064 李水波 李水波 0700188276 1600 2202

4065 祖幼冬 祖幼冬 0000720285 1600 2202

4066 赵锦明 赵锦明 0236119842 1600 2202

4067 陈峰 陈峰 0056083458 1600 2202

4068 苏州格林投资管理有限公司 苏州格林投资管理有限公司自有资金投资账户 0800170948 1600 2202

4069 杨纬 杨纬 0099739590 1600 2202

4070 刘素英 刘素英 0104834753 1600 2202

4071 中车金证投资有限公司 中车金证投资有限公司 0800274042 1600 2202

4072 林河明 林河明 0124867653 1600 2202

4073 刁静莎 刁静莎 0037483367 1600 2202

4074 申安韵 申安韵 0799000043 1600 2202

4075 华夏基金管理有限公司 华夏红利混合型开放式证券投资基金 0899043005 1600 10261

4076 华夏基金管理有限公司 华夏优势增长混合型证券投资基金 0899044019 1600 10261

4077 华夏基金管理有限公司 华夏复兴混合型证券投资基金 0899046143 1600 10261

4078 华夏基金管理有限公司 华夏成长证券投资基金 0899002803 1600 10261

4079 华夏基金管理有限公司 华夏大盘精选证券投资基金 0899041941 1600 10261

4080 华夏基金管理有限公司 华夏兴华混合型证券投资基金 0899018882 1600 10261

4081 华夏基金管理有限公司 华夏兴和混合型证券投资基金 0899018885 1460 9363

4082 华夏基金管理有限公司 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 0899025359 1600 10261

4083 华夏基金管理有限公司 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF) 0899016144 1600 10261

4084 华夏基金管理有限公司 华夏平稳增长混合型证券投资基金 0899011476 1600 10261

4085 华夏基金管理有限公司 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 0899051484 1600 10261

4086 华夏基金管理有限公司 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 0899053326 1600 10261

