贵州省2023年重点民间投资项目名单 | |||||
合计:2500个 | |||||
序号 | 项目名称 | 所属市(州) | 项目拟开工时间 | 项目总投资 | 23年计划完成投资 |
1 | 清镇市生活垃圾焚烧发电项目 | 贵阳贵安 | 2023/2/1 | 38173.64 | 20000.00 |
2 | 息烽县小寨坝农业光伏电站 | 贵阳贵安 | 2022/4/1 | 40000.00 | 23400.00 |
3 | 修文县谷堡农业光伏电站 | 贵阳贵安 | 2022/6/1 | 47930.00 | 10000.00 |
4 | 云岩区都市产业园二期建设项目 | 贵阳贵安 | 2022/8/1 | 53738.77 | 1000.00 |
5 | 云岩区都市产业园一号地标准厂房建设项目 | 贵阳贵安 | 2022/9/1 | 24600.00 | 660.00 |
6 | 贵阳市云岩区都市产业园三期建设项目 | 贵阳贵安 | 2022/3/1 | 102806.78 | 2807.00 |
7 | 贵阳康顺加油加气站 | 贵阳贵安 | 2022/1/1 | 11820.00 | 2000.00 |
8 | 贵阳中安智能制造产业园项目一期 | 贵阳贵安 | 2022/10/1 | 20000.00 | 11000.00 |
9 | 修文金豪新型建材设备组装加工及研发配套产业服务基地项目 | 贵阳贵安 | 2022/3/1 | 14600.00 | 3000.00 |
10 | 修文县保温材料生产线建设项目 | 贵阳贵安 | 2022/4/1 | 12000.00 | 4000.00 |
11 | 贵州省LNG罐箱多式联运和调峰储备(修文站)项目 | 贵阳贵安 | 2022/3/1 | 24583.00 | 10000.00 |
12 | 1#智能分级及转运中心项目 | 贵阳贵安 | 2022/5/1 | 22514.00 | 5600.00 |
13 | 农业子午胎、中小型工程胎及大型工程胎智能制造二期项目 | 贵阳贵安 | 2022/3/1 | 15768.00 | 5000.00 |
14 | 息烽富熙嘉园 | 贵阳贵安 | 2022/7/1 | 33160.00 | 23042.00 |
15 | 贵阳高新区弗迪二期年产15Gwh动力电池建设项目 | 贵阳贵安 | 2022/8/1 | 301731.00 | 150000.00 |
16 | 高新区融创数据小镇 | 贵阳贵安 | 2019/3/1 | 370000.00 | 20000.00 |
17 | 信通达数字产业生态园项目 | 贵阳贵安 | 2021/11/1 | 25000.00 | 4000.02 |
18 | 精康医院 | 贵阳贵安 | 2022/5/1 | 35000.00 | 5000.00 |
19 | 贵阳白志祥骨科医院门诊医技综合楼及附属楼 | 贵阳贵安 | 2022/3/1 | 97404.00 | 6000.00 |
20 | 观山湖大健康医疗综合体(糖尿病医院、肿瘤医院)项目 | 贵阳贵安 | 2022/10/1 | 167000.00 | 6000.00 |
21 | 贵阳经开区浪潮大数据产业园项目 | 贵阳贵安 | 2020/4/1 | 80000.00 | 24000.00 |
22 | 云岩区冒沙井地块城市更新建设项目 | 贵阳贵安 | 2023/1/5 | 262608.00 | 100000.00 |
23 | 贵阳市云岩区电动汽车充电桩建设项目 | 贵阳贵安 | 2023/12/1 | 50000.00 | 10000.00 |
24 | 贵阳市云岩区电动汽车充电桩建设项目(二期) | 贵阳贵安 | 2023/1/5 | 40000.00 | 10000.00 |
25 | 大堂百年奥特莱斯广场 | 贵阳贵安 | 2023/1/5 | 110000.00 | 15400.00 |
26 | 丰源劳动创业基地项目 | 贵阳贵安 | 2023/2/1 | 60000.00 | 1841.95 |
27 | 贵高速花溪26度项目 | 贵阳贵安 | 2023/1/5 | 500000.00 | 4620.00 |
28 | 贵阳市花溪区表面产业园 | 贵阳贵安 | 2023/2/1 | 100000.00 | 80000.03 |
29 | 贵阳市花溪区创新科技园项目 | 贵阳贵安 | 2023/2/1 | 50000.00 | 19999.98 |
30 | 贵州省贵阳市花溪区燕楼园区新芯工业及配套基础设施建设项目 | 贵阳贵安 | 2023/3/1 | 84532.08 | 3500.00 |
31 | 贵州现代物流牛郎关智慧物流园库区改造二期项目 | 贵阳贵安 | 2023/1/5 | 74000.00 | 10000.00 |
32 | 花溪区燕楼镇保障性租赁住房项目 | 贵阳贵安 | 2023/5/10 | 40600.00 | 10779.67 |
33 | 中铁阅花溪项目 | 贵阳贵安 | 2023/1/5 | 1520000.00 | 26950.00 |
34 | 贵阳旭辉乌当区北衙路6号地块7号地块10号地块建设项目 | 贵阳贵安 | 2023/1/5 | 432042.00 | 75000.00 |
35 | 国酒茅台广场 | 贵阳贵安 | 2023/1/5 | 400000.00 | 12000.00 |
36 | 清镇市三角花园片区城市更新改造项目 | 贵阳贵安 | 2023/1/5 | 81165.86 | 23100.00 |
37 | 清镇市百花社区林家山地块(一号大院二期)城市棚户区改造项目 | 贵阳贵安 | 2023/5/1 | 88052.37 | 20000.00 |
38 | 清镇经开区产业标准厂房及配套基础设施建设项目(卫城樱桃井地块) | 贵阳贵安 | 2023/1/5 | 47700.00 | 20000.00 |
39 | 清镇市现代精品农业全产业链项目 | 贵阳贵安 | 2023/1/5 | 27087.59 | 8000.00 |
40 | 年产50万吨再生沥青砼生产基地项目 | 贵阳贵安 | 2023/4/1 | 12000.00 | 8000.00 |
41 | 贵州徐工机械商贸产业园项目 | 贵阳贵安 | 2023/6/1 | 12000.00 | 6000.00 |
42 | 清镇市新能源车桩网一体化建设项目 | 贵阳贵安 | 2023/3/1 | 22379.82 | 8000.00 |
43 | 修文县贵酒三期技改扩建项目 | 贵阳贵安 | 2023/9/1 | 200000.00 | 60000.00 |
44 | 贵州磷化开瑞科技有限责任公司2万吨/年磷酸铁锂电池回收项目 | 贵阳贵安 | 2023/1/5 | 36700.30 | 6000.00 |
45 | 贵州磷化开瑞科技有限责任公司6万吨/年磷酸铁项目 | 贵阳贵安 | 2023/1/5 | 73707.54 | 20000.00 |
46 | 贵州磷化开瑞科技有限责任公司10万吨/年磷酸铁锂项目 | 贵阳贵安 | 2023/1/5 | 207504.66 | 60000.00 |
47 | 息烽县都市现代农业产业园建设项目 | 贵阳贵安 | 2023/1/5 | 27861.00 | 7000.00 |
48 | 开阳县年产220万立方米磷石膏砌块和100万平方米磷石膏挤出成型板材生产线建设项目 | 贵阳贵安 | 2023/1/5 | 30000.00 | 12000.00 |
49 | 中伟股份年产20万吨磷酸铁一体化建设项目(二期) | 贵阳贵安 | 2023/7/1 | 231115.28 | 60000.00 |
50 | 年产80万吨磷矿石提升扩能技改项目 | 贵阳贵安 | 2023/4/10 | 30000.00 | 2500.00 |
51 | 博雅欣园二期工程 | 贵阳贵安 | 2023/9/29 | 25000.00 | 10000.00 |
52 | 当升公司年产30万吨磷酸铁锂项目 | 贵阳贵安 | 2023/1/5 | 500000.00 | 90000.00 |
53 | 贵阳经开区航空精密零部件生产建设项目 | 贵阳贵安 | 2023/1/5 | 15000.00 | 5000.04 |
54 | 贵阳经开区贵州电网公司电力科研技术产业用房项目 | 贵阳贵安 | 2023/1/5 | 140000.00 | 15999.96 |
55 | 贵阳经开区贵州锦誉集团总部项目 | 贵阳贵安 | 2023/1/5 | 12000.00 | 3000.00 |
56 | 贵阳经开区贵州亚东医药产业园项目 | 贵阳贵安 | 2023/1/5 | 100000.00 | 10000.00 |
57 | 贵阳经开区联东U谷·贵阳先进制造产业园 | 贵阳贵安 | 2023/1/5 | 35450.00 | 8000.04 |
58 | 贵阳林东医院改扩建项目 | 贵阳贵安 | 2023/1/5 | 20000.00 | 20000.00 |
59 | 开阳县工业园区热电联产及配套项目 | 贵阳贵安 | 2023/1/5 | 206651.00 | 49000.00 |
60 | 花溪区燕楼园区四期3-1号地块标准厂房建设项目 | 贵阳贵安 | 2023/1/5 | 45000.00 | 7000.00 |
61 | 贵阳经开区贵州天威建材科技公司总部混凝土外加剂产业项目 | 贵阳贵安 | 2023/1/5 | 15000.00 | 9999.96 |
62 | 花溪区思雅污水处理厂 | 贵阳贵安 | 2023/1/5 | 29102.16 | 20000.00 |
63 | 花溪区电动汽车充换电站项目 | 贵阳贵安 | 2023/5/17 | 40000.00 | 20000.00 |
64 | 贵阳经开区吾悦广场城市综合体二三期项目 | 贵阳贵安 | 2023/1/5 | 700000.00 | 8469.96 |
65 | 中铁青岩健康小镇 | 贵阳贵安 | 2023/5/18 | 176959.00 | 30000.00 |
66 | 畔山华庭二期 | 贵阳贵安 | 2023/8/29 | 137000.00 | 10000.00 |
67 | 开阳县年产十万吨生物有机肥项目 | 贵阳贵安 | 2023/4/10 | 10000.00 | 5000.00 |
68 | 开阳县米坪乡万亩桃产业融合发展建设项目 | 贵阳贵安 | 2023/3/10 | 15285.00 | 5000.00 |
69 | 贵州集隽半导体产业园建设项目 | 贵阳贵安 | 2023/5/1 | 59500.00 | 20000.00 |
70 | 清镇市年处理15万吨危险废物收集-贮存-预处置中心项目 | 贵阳贵安 | 2023/12/1 | 10000.00 | 3000.00 |
71 | 修文县海大饲有限公司修文县年产24万吨生物配合饲料项目 | 贵阳贵安 | 2023/5/1 | 10000.00 | 5000.00 |
72 | 安信捷产业基地项目 | 贵阳贵安 | 2023/1/5 | 17000.00 | 3600.00 |
73 | 开阳县窑上坪农旅融合示范区建设项目 | 贵阳贵安 | 2023/11/10 | 15661.00 | 450.00 |
74 | 贵阳市轨道交通2号线一期三桥站城市综合体 | 贵阳贵安 | 2021/3/1 | 25489.00 | 3000.00 |
75 | 云岩区中铁·尚和锦城项目 | 贵阳贵安 | 2021/8/1 | 410000.00 | 77000.00 |
76 | 云岩区电建地产·洺悦府项目 | 贵阳贵安 | 2021/9/1 | 408011.16 | 107800.00 |
77 | 贵阳恒大城市之光一期 | 贵阳贵安 | 2019/10/1 | 255850.00 | 16489.85 |
78 | 西部嘉园 | 贵阳贵安 | 2022/8/1 | 60000.00 | 7700.00 |
79 | 西部建材仓储物流中心 | 贵阳贵安 | 2021/4/1 | 60000.00 | 2100.00 |
80 | 观山湖区盼盼产城融合项目 | 贵阳贵安 | 2021/12/1 | 200000.00 | 6000.00 |
81 | 清镇市水晶集团片区棚户区一期改造项目 | 贵阳贵安 | 2022/6/1 | 750000.00 | 10000.00 |
82 | 四季贵州片区城市棚户区改造椿棠府二期一组团、二组团项目 | 贵阳贵安 | 2020/7/1 | 237984.00 | 25000.00 |
83 | 清镇市贵州贵铝新材料股份有限公司清镇15万吨再生铝项目 | 贵阳贵安 | 2022/9/1 | 33342.00 | 20000.00 |
84 | 贵阳一欣年产1.5亿套结构件项目 | 贵阳贵安 | 2022/9/1 | 62000.00 | 20000.00 |
85 | 年产1亿平方米高精度绿色CTP数码印版新材料项目 | 贵阳贵安 | 2022/6/1 | 50000.00 | 20000.00 |
86 | 新能源汽车精密结构件及铝深加工项目 | 贵阳贵安 | 2022/12/1 | 15000.00 | 10000.00 |
87 | 清镇市年产6万吨热轧铝合金板材建设项目 | 贵阳贵安 | 2021/4/1 | 19800.00 | 10000.00 |
88 | 贵州华丰东盟产品交易中心建设项目 | 贵阳贵安 | 2020/4/1 | 55000.00 | 12000.00 |
89 | 年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目 | 贵阳贵安 | 2022/12/1 | 179865.00 | 50000.00 |
90 | 修文县阳明大道加油站项目 | 贵阳贵安 | 2022/12/1 | 10000.00 | 10000.00 |
91 | 修文县兴达产业园建设项目 | 贵阳贵安 | 2022/6/1 | 15000.00 | 5000.00 |
92 | 贵州哲安装配式建筑智能制造产业园项目 | 贵阳贵安 | 2021/12/1 | 500000.00 | 100000.00 |
93 | 贵阳阳明文旅城项目 | 贵阳贵安 | 2021/10/1 | 300000.00 | 6160.00 |
94 | 峰瑞铂悦荟 | 贵阳贵安 | 2022/4/1 | 65000.00 | 15400.00 |
95 | 息烽县年产3万吨锂电池电解液项目 | 贵阳贵安 | 2022/2/1 | 38000.00 | 22318.00 |
96 | 贵州息烽磷矿地下开采工程(改扩建35万吨/年)项目 | 贵阳贵安 | 2022/10/1 | 13990.98 | 6000.00 |
97 | 贵州省开阳县洋水矿区两岔河矿段(南段)磷矿80万吨/年采矿工程 | 贵阳贵安 | 2022/10/1 | 88899.09 | 40000.00 |
98 | 开阳时代思康高性能含氟新型锂盐生产项目 | 贵阳贵安 | 2022/1/1 | 100000.00 | 50000.00 |
99 | 利用黄磷尾气年产50万吨(一期10万吨)电池级碳酸酯系列产品项目 | 贵阳贵安 | 2020/6/10 | 366870.00 | 100000.00 |
100 | 神奇制药沙文生产研发基地 | 贵阳贵安 | 2017/12/1 | 116375.00 | 2100.00 |
101 | 贵州省泛特尔干细胞与再生医学产业化项目 | 贵阳贵安 | 2022/5/1 | 32500.00 | 10000.00 |
102 | 森阳集成电路半导体产业园项目 | 贵阳贵安 | 2022/7/1 | 59856.00 | 12000.00 |
103 | 燃气与热力设施设备高端装备制造生产线项目 | 贵阳贵安 | 2022/9/1 | 24027.00 | 8000.00 |
104 | 科技人才小镇一期·天一子衿府项目·东区 | 贵阳贵安 | 2019/12/1 | 162644.00 | 9000.00 |
105 | 海伦堡·太阳湖人才小镇项目 | 贵阳贵安 | 2021/2/1 | 224339.00 | 21000.00 |
106 | 恒悦学府房地产建设项目 | 贵阳贵安 | 2021/3/10 | 215000.00 | 18000.00 |
107 | 科技人才小镇一期·天一观山阅(西区) | 贵阳贵安 | 2021/6/1 | 170073.00 | 18000.00 |
108 | 惠邦商务中心 | 贵阳贵安 | 2021/9/1 | 115605.00 | 12000.00 |
109 | 贵阳经开区吾悦广场城市综合体项目一期(毛寨七号B地块) | 贵阳贵安 | 2021/6/1 | 200000.00 | 4620.00 |
110 | 贵阳经开区大通恒瑞标准化厂房项目 | 贵阳贵安 | 2022/6/1 | 50000.00 | 14000.04 |
111 | 贵阳经开区贵阳正威精密导体产业城项目 | 贵阳贵安 | 2022/1/1 | 400000.00 | 20000.04 |
112 | 贵阳经开区澎挥汽车与摩托车零部件生产基地项目 | 贵阳贵安 | 2022/3/1 | 25000.00 | 13500.00 |
113 | 贵阳经开区金竹甲秀南路棚改项目四组团一期 | 贵阳贵安 | 2021/12/1 | 340000.00 | 16833.74 |
114 | 贵阳经开区数字安全小镇(一期) | 贵阳贵安 | 2022/6/1 | 300000.00 | 38499.96 |
115 | 贵阳经开区轴承厂区域棚户区改造项目(一期) | 贵阳贵安 | 2021/3/1 | 400000.00 | 38500.00 |
116 | 开阳县万亩现代山地精品果蔬项目 | 贵阳贵安 | 2022/10/5 | 35000.00 | 20000.00 |
117 | 贵阳经开区新华教育集团贵州总部(贵阳新东方烹饪技工学校)项目 | 贵阳贵安 | 2022/3/1 | 150000.00 | 23000.04 |
118 | 贵州省畜禽肉类冷链储备项目 | 贵阳贵安 | 2022/11/30 | 48000.00 | 30000.00 |
119 | 省冶金所及周边地块棚户区改造项目(新秀城) | 贵阳贵安 | 2017/6/1 | 556200.00 | 43972.93 |
120 | 6万吨/年磷酸铁锂建设项目 | 贵阳贵安 | 2022/9/1 | 100000.00 | 60000.00 |
121 | 硒州汽贸城 | 贵阳贵安 | 2022/8/1 | 50000.00 | 30000.00 |
122 | 磷石膏综合利用项目——年产60万吨超细硫酸钙粉 | 贵阳贵安 | 2022/2/1 | 38900.00 | 10000.00 |
123 | 开阳碧桂园 | 贵阳贵安 | 2021/10/1 | 85000.00 | 20000.00 |
124 | 开阳县环城北路至西绕线棚户区改造项目1号地块(谦翔.樾宸) | 贵阳贵安 | 2021/6/1 | 42967.00 | 10000.00 |
125 | 磷碳化工绿色生产示范装置技改项目 | 贵阳贵安 | 2021/11/10 | 48385.00 | 19185.00 |
126 | 贵阳万达小关项目 | 贵阳贵安 | 2021/3/1 | 731500.00 | 100000.00 |
127 | 贵阳云岩吾悦广场项目 | 贵阳贵安 | 2021/10/1 | 750000.00 | 80000.00 |
128 | 恩祥万科观山甲第 | 贵阳贵安 | 2021/10/1 | 165000.00 | 25000.00 |
129 | 人民大道(云岩段)周边城市更新改造项目(南垭路国安厅地块) | 贵阳贵安 | 2021/10/1 | 230000.00 | 30000.00 |
130 | 海伦堡天悦府 | 贵阳贵安 | 2020/10/1 | 180000.00 | 20000.00 |
131 | 枣山路贵铁棚户区成片改造项目 | 贵阳贵安 | 2022/3/1 | 196379.00 | 35000.00 |
132 | 省教育厅及周边棚户区改造项目恒峰二期 | 贵阳贵安 | 2020/10/1 | 230000.00 | 2000.00 |
133 | 云岩区中交人民大道城市综合体项目 | 贵阳贵安 | 2022/12/1 | 650000.00 | 150000.00 |
134 | 小关安置房项目-小关片区偏坡村安置房(一期) | 贵阳贵安 | 2021/10/1 | 98000.00 | 5000.00 |
135 | 50万吨/年智能配方肥项目 | 贵阳贵安 | 2020/6/10 | 41973.00 | 13509.00 |
136 | 贵阳好彩头食品生产基地项目 | 贵阳贵安 | 2021/1/1 | 146092.00 | 6000.00 |
137 | 华莱士烘培食品生产基地项目 | 贵阳贵安 | 2020/6/10 | 30000.00 | 7000.00 |
138 | 观山湖区通源汽车文化广场(二期) | 贵阳贵安 | 2020/6/10 | 98337.00 | 6000.00 |
139 | 万科理想城 | 贵阳贵安 | 2020/6/10 | 680500.00 | 9600.00 |
140 | 美的广场 | 贵阳贵安 | 2020/6/10 | 280000.00 | 12000.00 |
141 | 中关村贵阳科技园观山湖大数据科技产业园(红华项目) | 贵阳贵安 | 2020/6/10 | 1500000.00 | 12000.00 |
142 | 西南上城2013-54地块(澜山府) | 贵阳贵安 | 2020/6/10 | 203147.00 | 9600.00 |
143 | 金茂观山湖城市综合体 | 贵阳贵安 | 2020/6/10 | 550000.00 | 9600.00 |
144 | 贵阳市观山湖区电竞小镇项目 | 贵阳贵安 | 2020/6/10 | 365000.00 | 9600.00 |
145 | 中南▪紫云集项目(好彩头商业地块) | 贵阳贵安 | 2020/6/10 | 141598.00 | 9600.00 |
146 | 红星天合广场·A区、C2区、E区、G区及教育配套设施 | 贵阳贵安 | 2020/6/10 | 400000.00 | 12000.00 |
147 | 龙湖G(21)021地块项目 | 贵阳贵安 | 2020/6/10 | 618800.00 | 12000.00 |
148 | 爱尔健康城 | 贵阳贵安 | 2020/6/10 | 150000.00 | 9600.00 |
149 | 贵阳市南明区见龙洞路经济适用住房(理想城) | 贵阳贵安 | 2020/12/1 | 311200.00 | 16929.58 |
150 | 卫星应用技术服务体系建设 | 贵阳贵安 | 2020/1/1 | 10000.00 | 2500.00 |
151 | 贵州省数字经济创新产业园 | 贵阳贵安 | 2020/1/1 | 100000.00 | 25000.00 |
152 | 基于智慧停车的车位共享调度云平台(系统) | 贵阳贵安 | 2020/1/1 | 180000.00 | 45000.00 |
153 | 万科麓山 | 贵阳贵安 | 2019/6/1 | 896000.00 | 149333.33 |
154 | 云岩区恒大御龙天峰一期 | 贵阳贵安 | 2019/12/1 | 324000.00 | 54000.00 |
155 | 中国移动贵州公司贵阳分公司2022年5G新建工程 | 贵阳贵安 | 2020/1/1 | 48900.00 | 12225.00 |
156 | 贵州雨生红球藻及虾青素创新产业示范基地 | 贵阳贵安 | 2020/1/1 | 200000.00 | 50000.00 |
157 | 南明区融创﹒九璟湾(监狱二期地块) | 贵阳贵安 | 2020/4/1 | 378600.00 | 63100.00 |
158 | 锦汇·公园天厦 | 贵阳贵安 | 2021/7/1 | 58000.00 | 9666.67 |
159 | 雲上绿舟 | 贵阳贵安 | 2020/7/1 | 60000.00 | 10000.00 |
160 | 南明区星云家电城棚户区改造项目(碧桂园恒丰贵阳中心) | 贵阳贵安 | 2020/1/1 | 1050000.00 | 262500.00 |
161 | 宝山南路周边棚户区改造项目(贵阳印象) | 贵阳贵安 | 2020/1/1 | 600000.00 | 150000.00 |
162 | 花溪区达沃斯光电产业基地项目 | 贵阳贵安 | 2020/1/1 | 10000.00 | 2500.00 |
163 | 金石未来仓储物流项目 | 贵阳贵安 | 2020/1/1 | 33000.00 | 8250.00 |
164 | 大健康生命养护中心 | 贵阳贵安 | 2020/1/1 | 91500.00 | 22875.00 |
165 | 花溪区吉利汽车文化体验中心 | 贵阳贵安 | 2020/1/1 | 50000.00 | 12500.00 |
166 | 花溪湖项目 | 贵阳贵安 | 2020/6/1 | 460000.00 | 76666.67 |
167 | 贵阳国际汽配用品采购中心(二期) | 贵阳贵安 | 2020/1/1 | 300000.00 | 75000.00 |
168 | 贵阳温泉路神奇健康综合体 | 贵阳贵安 | 2020/9/1 | 56000.00 | 9333.33 |
169 | 嘉弘标准厂房 | 贵阳贵安 | 2020/1/1 | 110000.00 | 27500.00 |
170 | 新型环保建材产业园 | 贵阳贵安 | 2020/1/1 | 45000.00 | 11250.00 |
171 | 通源汽车3A景区扩容项目 | 贵阳贵安 | 2020/1/1 | 24400.00 | 6100.00 |
172 | 中安电气科技产业园电线电缆生产基地改扩建项目 | 贵阳贵安 | 2020/1/1 | 40000.00 | 10000.00 |
173 | 年产6万吨岩棉制品暨深加工生产基地 | 贵阳贵安 | 2020/1/1 | 29052.00 | 7263.00 |
174 | 金茂贵阳智慧新城W6-02-01、W6-02-02地块项目 | 贵阳贵安 | 2020/1/1 | 30000.00 | 7500.00 |
175 | 清镇市云宇建材批发中心项目 | 贵阳贵安 | 2020/1/1 | 40000.00 | 10000.00 |
176 | 清镇经开区产业标准厂房及配套基础设施建设项目(王庄乡一期) | 贵阳贵安 | 2020/1/1 | 12946.00 | 3236.50 |
177 | 贵阳清镇市铜雀台建设项目 | 贵阳贵安 | 2020/5/1 | 88480.00 | 14746.67 |
178 | 清镇市铁鸡巷棚户区城中村改造项目 | 贵阳贵安 | 2020/1/1 | 160000.00 | 40000.00 |
179 | 清镇市卫城镇、流长乡提质改造旱改水项目 | 贵阳贵安 | 2020/1/1 | 16725.51 | 4181.38 |
180 | 贵阳铭丰应用职业技术学校建设项目 | 贵阳贵安 | 2020/1/1 | 30000.00 | 7500.00 |
181 | 清镇市暗流镇酱酒分装、酿造、展销一体化项目(一期) | 贵阳贵安 | 2020/1/1 | 50000.00 | 12500.00 |
182 | 贵州省清镇市城北新区三号路南段A1地块城市棚户区改造项目 | 贵阳贵安 | 2020/1/1 | 310000.00 | 77500.00 |
183 | 清镇市老二中片区城市棚户区改造项目 | 贵阳贵安 | 2020/1/1 | 156085.00 | 39021.25 |
184 | 天马山发电站辅助连通工程 | 贵阳贵安 | 2020/1/1 | 60000.00 | 15000.00 |
185 | 修文县深国际西南总部现代物流港项目 | 贵阳贵安 | 2020/1/1 | 80000.00 | 20000.00 |
186 | 苏格兰牧场综合体建设项目 | 贵阳贵安 | 2020/1/1 | 60000.00 | 15000.00 |
187 | 40万吨年湿法净化磷酸(85%H3PO4)项目 | 贵阳贵安 | 2020/1/1 | 85000.00 | 21250.00 |
188 | 盛世名门 | 贵阳贵安 | 2021/10/1 | 110000.00 | 18333.33 |
189 | 息烽南山玫瑰上院建设项目 | 贵阳贵安 | 2022/6/1 | 16000.00 | 2666.67 |
190 | 乾麒龙翡翠阳光 | 贵阳贵安 | 2022/12/1 | 88719.00 | 14786.50 |
191 | 616-400中段安全设施设计(改建) | 贵阳贵安 | 2020/1/1 | 11411.83 | 2852.96 |
192 | 磷铁源综合利用项目 | 贵阳贵安 | 2020/1/1 | 447000.00 | 111750.00 |
193 | 90kt/a电池级磷酸、食品级磷酸、多聚磷酸及联产10kt/a高品质五氧化二磷项目 | 贵阳贵安 | 2020/1/1 | 17193.96 | 4298.49 |
194 | 蓝山郡三期 | 贵阳贵安 | 2023/9/1 | 138000.00 | 7666.67 |
195 | 大界农业生态渔业养殖项目 | 贵阳贵安 | 2020/1/1 | 15000.00 | 3750.00 |
196 | 贵阳经开区卫星大数据产业基地项目 | 贵阳贵安 | 2020/1/1 | 70000.00 | 17500.00 |
197 | 贵阳经开区燕谷大健康产业基地、中柔中高端消费品制造基地项目(一期) | 贵阳贵安 | 2020/1/1 | 58000.00 | 14500.00 |
198 | 贵阳经开区贵州大数据+大健康医疗产业科创园项目目 | 贵阳贵安 | 2020/1/1 | 50000.00 | 12500.00 |
199 | 家喻智能家居产业园项目 | 贵阳贵安 | 2020/1/1 | 30700.00 | 7675.00 |
200 | 贵阳经开区高精密件生产配套 | 贵阳贵安 | 2020/1/1 | 20000.00 | 5000.00 |
民间投资新36条(民间投资新36条细则)
什么是博奥检?博奥检的检测项目有哪些?
QCP Capital是什么平台?QCP Capital投资了哪些项目?
数字货币免费挖矿平台(FamaCoin手机版比特币,手机免费挖矿)
NBCUniversal将与
面向一带一路超大规模区块链基础平台项目启
GMX社区新提案拟将GMXV2引入Sol
L2网络Mode公布DevDrop第一个
BNBChain高风险警报列表新增项目PEAKDEFI及OnChaMon
以娱乐为中心的区块链生态系统
加密游戏化层项目Uncharted完成1
文章来源:
财源网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。