沪指3月29日下跌0.16%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为电子、社会服务,涨幅为1.57%、0.67%。食品饮料行业今日上涨0.54%。跌幅居前的行业为建筑装饰、农林牧渔,跌幅为2.22%、1.62%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出233.82亿元,今日有4个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.57%,全天净流入资金23.33亿元,其次是煤炭行业,日跌幅为0.46%,净流入资金为4.11亿元。
主力资金净流出的行业有27个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金56.38亿元,其次是建筑装饰行业,净流出资金为25.62亿元,净流出资金较多的还有医药生物、非银金融、传媒等行业。
食品饮料行业今日上涨0.54%,全天主力资金净流入2.80亿元,该行业所属的个股共119只,今日上涨的有48只;下跌的有69只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有44只,其中,净流入资金超3000万元的有7只,净流入资金居首的是五粮液,今日净流入资金2.55亿元,紧随其后的是泸州老窖、贵州茅台,净流入资金分别为9096.43万元、8644.65万元。食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有13只,净流出资金居前的有酒鬼酒、古井贡酒、伊利股份,净流出资金分别为7640.12万元、5829.20万元、5741.10万元。(数据宝)
食品饮料行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000858 | 五粮液 | 1.44 | 0.41 | 25513.41 |
000568 | 泸州老窖 | 1.95 | 0.47 | 9096.43 |
600519 | 贵州茅台 | 0.46 | 0.12 | 8644.65 |
600702 | 舍得酒业 | 2.79 | 1.47 | 5933.61 |
603369 | 今世缘 | 0.08 | 0.64 | 4832.30 |
600559 | 老白干酒 | 0.92 | 2.12 | 3800.99 |
603589 | 口子窖 | 0.92 | 1.09 | 3606.02 |
603198 | 迎驾贡酒 | 1.09 | 0.49 | 2799.25 |
002568 | 百润股份 | -1.26 | 1.00 | 2574.81 |
600132 | 重庆啤酒 | 4.80 | 1.27 | 2098.01 |
603027 | 千禾味业 | 1.08 | 1.18 | 1908.11 |
600573 | 惠泉啤酒 | 8.76 | 7.97 | 1537.12 |
002304 | 洋河股份 | 0.46 | 0.24 | 1437.32 |
600600 | 青岛啤酒 | 2.93 | 0.85 | 1196.14 |
600059 | 古越龙山 | 2.03 | 1.42 | 785.60 |
603057 | 紫燕食品 | -1.36 | 5.42 | 721.08 |
002847 | 盐津铺子 | 0.87 | 0.40 | 549.52 |
300973 | 立高食品 | 0.05 | 0.96 | 419.40 |
000729 | 燕京啤酒 | 1.34 | 0.75 | 358.07 |
002946 | 新乳业 | 1.23 | 0.52 | 341.11 |
食品饮料行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000799 | 酒鬼酒 | 0.01 | 1.93 | -7640.12 |
000596 | 古井贡酒 | 0.31 | 0.32 | -5829.20 |
600887 | 伊利股份 | -1.03 | 0.53 | -5741.10 |
002626 | 金达威 | -2.32 | 2.77 | -4888.52 |
000716 | 黑芝麻 | -2.78 | 6.40 | -2463.52 |
600199 | 金种子酒 | -0.32 | 1.62 | -2006.91 |
002726 | 龙大美食 | -1.80 | 0.83 | -1832.21 |
002329 | 皇氏集团 | -2.64 | 3.66 | -1536.78 |
600186 | 莲花健康 | -1.79 | 2.92 | -1494.79 |
600197 | 伊力特 | -0.48 | 1.38 | -1357.24 |
603288 | 海天味业 | -0.11 | 0.06 | -1347.71 |
600238 | 海南椰岛 | -2.03 | 5.56 | -1317.43 |
600882 | 妙可蓝多 | -1.68 | 1.10 | -1136.13 |
002719 | 麦趣尔 | -3.61 | 5.91 | -929.34 |
002570 | 贝因美 | -1.25 | 1.28 | -904.31 |
600381 | 青海春天 | -1.08 | 0.99 | -796.31 |
600305 | 恒顺醋业 | -1.58 | 1.18 | -764.94 |
603345 | 安井食品 | 0.14 | 0.48 | -759.92 |
000848 | 承德露露 | -1.15 | 0.62 | -738.83 |
603156 | 养元饮品 | 0.13 | 0.16 | -501.24 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-03-29 16:33