11月18日主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国医药 | 600056 | 10.03% | 166395.52 | 242087.89 | 75692.37 | 676.45 | 44.57% |
美利云 | 000815 | 10.04% | 84656.59 | 84656.59 | 0.00 | 822.72 | 99.43% |
复星医药 | 600196 | 8.51% | 73895.15 | 239396.98 | 165501.83 | 95.47 | 17.31% |
金辰股份 | 603396 | 8.67% | 64440.40 | 101183.64 | 36743.24 | 501.42 | 44.86% |
鲁商发展 | 600223 | 10.03% | 61177.05 | 65949.40 | 4772.36 | 571.51 | 84.92% |
华兰生物 | 002007 | 9.98% | 58305.56 | 96220.41 | 37914.86 | 172.69 | 40.63% |
中国长城 | 000066 | 3.57% | 57979.29 | 220812.53 | 162833.25 | 147.52 | 14.27% |
天坛生物 | 600161 | 9.99% | 55365.23 | 79848.39 | 24483.16 | 136.25 | 47.39% |
华润双鹤 | 600062 | 9.31% | 52908.17 | 123848.44 | 70940.27 | 235.02 | 23.44% |
ST大集 | 000564 | 5.30% | 51524.51 | 97148.11 | 45623.60 | 213.46 | 31.56% |
特一药业 | 002728 | 9.98% | 43558.46 | 69739.68 | 26181.23 | 1034.99 | 42.99% |
埃斯顿 | 002747 | 8.15% | 42210.47 | 80715.84 | 38505.37 | 237.32 | 30.69% |
宁德时代 | 300750 | 1.64% | 40540.81 | 306328.63 | 265787.82 | 5.36 | 6.59% |
视觉中国 | 000681 | 4.58% | 38939.84 | 129028.74 | 90088.90 | 429.16 | 16.69% |
沃森生物 | 300142 | 5.97% | 37229.16 | 172346.83 | 135117.67 | 50.81 | 10.95% |
中公教育 | 002607 | 10.02% | 36274.33 | 84761.49 | 48487.16 | 150.28 | 26.27% |
隆扬电子 | 301389 | 19.98% | 32267.47 | 51830.81 | 19563.33 | 1968.94 | 39.75% |
金花股份 | 600080 | 10.02% | 30942.56 | 61561.39 | 30618.83 | 762.61 | 30.08% |
康缘药业 | 600557 | 10.02% | 30371.16 | 51336.85 | 20965.69 | 228.48 | 41.72% |
亚太药业 | 002370 | 9.95% | 27349.13 | 42740.54 | 15391.41 | 906.62 | 44.47% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国软件 | 600536 | -9.68% | -92680.79 | 137874.94 | 230555.73 | -221.10 | 23.80% |
天齐锂业 | 002466 | -3.07% | -57968.32 | 136890.51 | 194858.83 | -42.73 | 16.86% |
二六三 | 002467 | -9.94% | -49159.69 | 94857.54 | 144017.23 | -570.77 | 20.08% |
歌尔股份 | 002241 | -2.83% | -47984.22 | 96802.85 | 144787.07 | -86.28 | 18.03% |
闻泰科技 | 600745 | -3.84% | -45210.89 | 92306.44 | 137517.32 | -62.13 | 19.02% |
韦尔股份 | 603501 | -4.99% | -40482.65 | 62449.08 | 102931.73 | -40.26 | 23.11% |
北方华创 | 002371 | -4.91% | -40438.26 | 93745.19 | 134183.44 | -35.58 | 16.92% |
东方财富 | 300059 | -2.20% | -38945.47 | 129914.50 | 168859.97 | -19.31 | 12.53% |
湘财股份 | 600095 | -9.48% | -37235.84 | 72808.64 | 110044.48 | -355.98 | 19.80% |
牧原股份 | 002714 | -1.93% | -37226.59 | 58135.13 | 95361.72 | -21.90 | 22.22% |
众生药业 | 002317 | 4.31% | -36052.93 | 254116.27 | 290169.20 | -129.22 | 6.44% |
赣锋锂业 | 002460 | -2.87% | -31716.54 | 90898.40 | 122614.93 | -32.66 | 14.32% |
中科金财 | 002657 | -8.93% | -30087.63 | 73319.52 | 103407.15 | -536.28 | 16.11% |
大港股份 | 002077 | -6.61% | -29741.89 | 59195.06 | 88936.95 | -288.07 | 18.99% |
光大证券 | 601788 | -4.21% | -28062.03 | 78632.58 | 106694.61 | -45.72 | 14.34% |
中兵红箭 | 000519 | -4.31% | -27265.67 | 57934.61 | 85200.28 | -85.60 | 18.00% |
数字政通 | 300075 | -8.70% | -27008.35 | 32426.55 | 59434.90 | -344.43 | 27.92% |
兆易创新 | 603986 | -3.96% | -26942.94 | 98057.86 | 125000.80 | -39.18 | 11.41% |
润和软件 | 300339 | -7.00% | -26046.74 | 58486.08 | 84532.82 | -167.23 | 17.40% |
兴森科技 | 002436 | -2.04% | -24401.48 | 14397.70 | 38799.18 | -156.19 | 43.96% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育 | 7.47% | 93936.01 | 245526.27 | 151590.26 | 177.56 | 21.74% | 中公教育 |
批发和零售业 | -0.57% | 73831.06 | 1445616.22 | 1371785.16 | 5.54 | 5.57% | 天禾股份 |
文化、体育和娱乐业 | -0.07% | 35500.19 | 636593.97 | 601093.78 | 7.98 | 3.43% | 果麦文化 |
卫生和社会工作 | 1.41% | 34536.85 | 330982.61 | 296445.76 | 9.96 | 0.41% | 国际医学 |
综合 | 0.40% | 3937.30 | 104392.71 | 100455.41 | 3.43 | 1.26% | 中国宝安 |
居民服务、修理和其他服务业 | 5.01% | 608.59 | 4291.00 | 3682.41 | 35.98 | 6.83% | 百邦科技 |
科学研究和技术服务业 | -0.21% | -7614.13 | 490907.99 | 498522.13 | -1.11 | 1.67% | 中公高科 |
住宿和餐饮业 | -1.96% | -27150.22 | 120505.85 | 147656.07 | -30.11 | 10.23% | 华天酒店 |
房地产业 | -0.82% | -34800.61 | 939260.46 | 974061.07 | -2.47 | 4.78% | 数源科技 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | -44080.04 | 704196.88 | 748276.92 | -1.93 | 3.93% | 祥龙电业 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -0.29% | -1294795.40 | 25312350.03 | 26607145.44 | -3.72 | 4.07% | 威奥股份 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -0.87% | -464355.48 | 4881642.85 | 5345998.32 | -16.30 | 1.35% | 二六三 |
金融业 | -0.57% | -322945.19 | 1638205.72 | 1961150.91 | -3.28 | 9.14% | 湘财股份 |
交通运输、仓储和邮政业 | -1.57% | -235401.49 | 611046.10 | 846447.59 | -10.57 | 15.53% | 恒通股份 |
采矿业 | -0.88% | -224873.53 | 943617.82 | 1168491.35 | -6.34 | 10.31% | 晋控煤业 |
农、林、牧、渔业 | -2.01% | -130093.21 | 335611.85 | 465705.06 | -23.64 | 15.48% | 晓鸣股份 |
建筑业 | -0.88% | -126302.56 | 615911.83 | 742214.39 | -9.59 | 11.14% | 深桑达A |
租赁和商务服务业 | -0.79% | -63075.81 | 482869.11 | 545944.92 | -8.00 | 4.94% | 福石控股 |
水利、环境和公共设施管理业 | -0.96% | -57281.06 | 265973.18 | 323254.24 | -15.65 | 11.29% | 长白山 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | -44080.04 | 704196.88 | 748276.92 | -1.93 | 3.93% | 祥龙电业 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国医药 | 600056 | 16.45 | 10.03% | 14220 | 4886 | 9334.0 | 6.242% | 0.241% | -0.102% | 6.408% |
中国联通 | 600050 | 3.78 | 3.56% | 21320 | 14108 | 7212.0 | 0.2329% | 0.077% | 0.066% | 0.4539% |
鲁商发展 | 600223 | 10.53 | 10.03% | 5353 | 428 | 4925.0 | 4.8447% | 0.096% | 0.188% | 5.1257% |
工商银行 | 601398 | 4.18 | 0.24% | 8137 | 3491 | 4646.0 | 0.0172% | 0.0030% | 0.0050% | 0.0302% |
ST康美 | 600518 | 2.12 | 3.92% | 14694 | 11190 | 3504.0 | 0.2574% | 0.806% | 0.0050% | 0.9674% |
华润双鹤 | 600062 | 21.93 | 9.21% | 3949 | 1018 | 2931.0 | 2.8578% | -0.0040% | -0.387% | 2.4778% |
金花股份 | 600080 | 10.87 | 10.02% | 4874 | 2323 | 2551.0 | 6.8342% | 5.026% | 4.667% | 17.1402% |
金桥信息 | 603918 | 9.16 | 9.96% | 3627 | 1281 | 2346.0 | 6.4292% | 1.551% | 0.047% | 8.3642% |
亚泰集团 | 600881 | 2.69 | 4.67% | 3980 | 1722 | 2258.0 | 0.695% | 0.174% | 0.0030% | 1.067% |
复星医药 | 600196 | 38.48 | 8.49% | 3701 | 1590 | 2111.0 | 1.0497% | -0.027% | 0.0040% | 1.1707% |
华能国际 | 600011 | 7.44 | 3.05% | 3812 | 1964 | 1848.0 | 0.168% | -0.0030% | -0.01% | 0.128% |
天坛生物 | 600161 | 24.66 | 9.99% | 2223 | 391 | 1832.0 | 1.1118% | 0.061% | 0.027% | 1.2418% |
国电南自 | 600268 | 8.37 | 9.99% | 2161 | 332 | 1829.0 | 2.6306% | -0.165% | -0.093% | 2.3606% |
乾景园林 | 603778 | 5.5 | 10.0% | 5315 | 3519 | 1796.0 | 2.7938% | 0.025% | 0.832% | 20.9038% |
中国西电 | 601179 | 4.98 | 3.97% | 3021 | 1298 | 1723.0 | 0.3361% | 0.027% | -0.076% | 0.3331% |
建设银行 | 601939 | 5.37 | 0.56% | 2990 | 1335 | 1655.0 | 0.1725% | -0.086% | -0.05% | 0.0285% |
林洋能源 | 601222 | 8.37 | 5.68% | 2801 | 1170 | 1631.0 | 0.7917% | -0.049% | -0.025% | 0.5057% |
风范股份 | 601700 | 5.6 | 8.95% | 2741 | 1188 | 1553.0 | 1.3601% | 0.018% | -0.066% | 1.2621% |
国新文化 | 600636 | 10.51 | 10.05% | 2464 | 929 | 1535.0 | 3.4851% | 0.645% | -0.111% | 3.5961% |
包钢股份 | 600010 | 1.95 | 0.0% | 17966 | 16547 | 1419.0 | 0.0448% | 0.043% | -0.097% | -0.7352% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST大集 | 000564 | 1.59 | 5.3% | 65156 | 33516 | 31640.0 | 2.0841% | 0.136% | 1.011% | 3.6441% |
中公教育 | 002607 | 5.49 | 10.02% | 13698 | 7890 | 5808.0 | 1.321% | -0.125% | 0.105% | 1.473% |
鼎龙文化 | 002502 | 3.63 | 8.68% | 6936 | 1368 | 5568.0 | 6.6842% | -0.382% | 0.059% | 6.4032% |
美利云 | 000815 | 14.8 | 10.04% | 5283 | 0 | 5283.0 | 7.5986% | 1.494% | 0.042% | 10.2326% |
惠程科技 | 002168 | 4.5 | 10.02% | 5431 | 465 | 4966.0 | 6.2531% | -1.313% | 0.264% | 5.1741% |
中国长城 | 000066 | 12.49 | 3.57% | 15601 | 10638 | 4963.0 | 1.5772% | 1.542% | -0.0090% | 3.3512% |
扬子新材 | 002652 | 3.33 | 9.9% | 4818 | 328 | 4490.0 | 8.7778% | 0.362% | 1.071% | 10.3198% |
三湘印象 | 000863 | 6.29 | 8.82% | 15733 | 11463 | 4270.0 | 3.6003% | -0.212% | 13.1% | 20.2333% |
亚太药业 | 002370 | 6.08 | 9.95% | 6024 | 1867 | 4157.0 | 8.3785% | -0.191% | -0.242% | 8.1525% |
掌趣科技 | 300315 | 3.6 | 10.77% | 12389 | 9145 | 3244.0 | 1.2446% | 0.228% | 0.219% | 1.6996% |
美吉姆 | 002621 | 4.56 | 9.62% | 5416 | 2689 | 2727.0 | 3.4187% | 0.169% | 0.192% | 3.8897% |
豆神教育 | 300010 | 4.51 | 10.81% | 10689 | 8059 | 2630.0 | 3.2251% | -1.435% | 1.432% | 4.8221% |
吉林化纤 | 000420 | 5.64 | 6.62% | 4971 | 2398 | 2573.0 | 1.1872% | -0.304% | 0.966% | 2.2032% |
视觉中国 | 000681 | 15.5 | 4.38% | 6394 | 4053 | 2341.0 | 4.0068% | 5.956% | 0.579% | 14.1218% |
汉森制药 | 002412 | 7.86 | 6.79% | 3458 | 1117 | 2341.0 | 4.7423% | 0.296% | 0.099% | 5.3113% |
上海莱士 | 002252 | 5.81 | 3.75% | 5044 | 2896 | 2148.0 | 0.432% | -0.0060% | 0.017% | 0.628% |
华兰生物 | 002007 | 21.48 | 9.98% | 2641 | 583 | 2058.0 | 1.3093% | 0.0030% | 0.0010% | 1.5323% |
红日药业 | 300026 | 7.26 | 2.83% | 6246 | 4253 | 1993.0 | 0.7385% | 0.248% | -0.334% | 1.4555% |
恺英网络 | 002517 | 7.25 | 3.57% | 7240 | 5331 | 1909.0 | 1.0012% | 0.675% | 0.221% | 1.7582% |
粤 传 媒 | 002181 | 5.75 | 9.94% | 4668 | 2783 | 1885.0 | 1.6616% | 2.709% | 1.873% | 6.2946% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国能建 | 601868 | 2.34 | -0.85% | 5145 | 9844 | 4699.0 | 0.3304% | 0.247% | 0.261% | 1.0714% |
粤泰股份 | 600393 | 1.6 | -3.61% | 3366 | 7233 | 3867.0 | 3.8435% | -0.342% | 7.128% | -4.2445% |
湘财股份 | 600095 | 9.25 | -9.58% | 5307 | 9019 | 3712.0 | 3.2861% | -3.287% | -0.286% | -9.1179% |
招商南油 | 601975 | 4.97 | -3.12% | 8740 | 11718 | 2978.0 | 0.6137% | -0.16% | -1.254% | -0.6773% |
永泰能源 | 600157 | 1.62 | 0.0% | 9955 | 12852 | 2897.0 | 0.1304% | 0.215% | 0.123% | 0.5424% |
庞大集团 | 601258 | 1.18 | -3.28% | 5921 | 8809 | 2888.0 | 0.2824% | -1.131% | 0.052% | -0.8706% |
和邦生物 | 603077 | 3.11 | -0.96% | 2357 | 5022 | 2665.0 | 0.3018% | 0.027% | 0.208% | 0.4078% |
紫金矿业 | 601899 | 9.63 | -1.43% | 6568 | 8506 | 1938.0 | 0.0946% | 0.269% | -0.042% | 0.5446% |
广汇汽车 | 600297 | 2.16 | -1.82% | 1121 | 3055 | 1934.0 | 0.2384% | -0.183% | -0.0% | -0.1086% |
招商轮船 | 601872 | 7.16 | -4.79% | 3110 | 5019 | 1909.0 | 0.2487% | -0.104% | -0.164% | 0.0817% |
*ST华源 | 600726 | 2.71 | -4.91% | 435 | 2256 | 1821.0 | 1.1866% | -0.0% | -0.051% | 1.0926% |
新潮能源 | 600777 | 2.45 | -1.21% | 2996 | 4781 | 1785.0 | 0.2804% | 0.5% | -0.339% | 1.0714% |
蓝光发展 | 600466 | 1.29 | -1.53% | 2594 | 4326 | 1732.0 | 0.5707% | -0.448% | 0.256% | -2.1773% |
海南机场 | 600515 | 4.26 | -3.62% | 1593 | 3210 | 1617.0 | 0.1762% | 0.017% | -0.332% | 0.0652% |
国中水务 | 600187 | 2.52 | -9.35% | 2510 | 4123 | 1613.0 | 0.9995% | 0.216% | -0.302% | 0.8165% |
天风证券 | 601162 | 3.05 | -1.29% | 2534 | 4124 | 1590.0 | 0.1835% | -0.327% | 0.041% | -0.6375% |
威奥股份 | 605001 | 10.67 | -10.03% | 466 | 2055 | 1589.0 | 6.6391% | -0.89% | -5.845% | -1.1659% |
中远海特 | 600428 | 6.96 | -5.18% | 1852 | 3409 | 1557.0 | 0.7253% | 0.33% | -0.135% | 1.4513% |
农业银行 | 601288 | 2.79 | 0.0% | 10203 | 11697 | 1494.0 | 0.0050% | -0.012% | 0.0040% | -0.018% |
同方股份 | 600100 | 4.68 | -2.9% | 2086 | 3579 | 1493.0 | 0.5037% | 0.41% | -1.415% | -0.5003% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
二六三 | 002467 | 6.34 | -9.94% | 11926 | 19279 | 7353.0 | 5.4126% | 0.392% | -9.595% | -23.0834% |
京东方A | 000725 | 3.62 | -1.63% | 7984 | 12354 | 4370.0 | 0.1198% | 0.111% | -0.158% | -0.2982% |
TCL科技 | 000100 | 4.35 | -0.91% | 8455 | 12454 | 3999.0 | 0.2981% | 0.145% | -0.111% | -0.3739% |
福石控股 | 300071 | 4.9 | -10.58% | 4054 | 7130 | 3076.0 | 3.4505% | -0.666% | -0.695% | -1.9695% |
歌尔股份 | 002241 | 18.51 | -2.83% | 2860 | 5659 | 2799.0 | 0.9316% | 0.125% | 0.14% | 0.0676% |
中银绒业 | 000982 | 1.99 | -3.86% | 5852 | 8624 | 2772.0 | 0.6504% | -0.103% | 0.271% | 0.6574% |
旷达科技 | 002516 | 5.58 | -10.0% | 1861 | 4415 | 2554.0 | 2.68% | 0.924% | -0.994% | -6.204% |
*ST金洲 | 000587 | 1.17 | 5.41% | 5077 | 7200 | 2123.0 | 1.7502% | 0.193% | 0.162% | 2.5182% |
兴森科技 | 002436 | 12.02 | -2.12% | 386 | 2248 | 1862.0 | 1.4337% | 0.075% | -0.175% | 0.7147% |
众泰汽车 | 000980 | 6.36 | -2.75% | 6312 | 8128 | 1816.0 | 0.4236% | 1.248% | 0.317% | 2.6296% |
东方财富 | 300059 | 18.2 | -2.15% | 4474 | 6199 | 1725.0 | 0.1556% | 0.08% | 0.225% | -0.0984% |
尔康制药 | 300267 | 3.64 | -3.45% | 2487 | 4179 | 1692.0 | 1.1907% | -0.619% | 0.397% | 0.4937% |
ST天润 | 002113 | 1.38 | -4.17% | 1502 | 3160 | 1658.0 | 1.6978% | -1.497% | 0.125% | -1.1002% |
ST泰禾 | 000732 | 1.28 | -2.29% | 5772 | 7388 | 1616.0 | 0.6501% | -2.346% | -1.885% | -4.8979% |
振东制药 | 300158 | 7.54 | -2.33% | 5185 | 6716 | 1531.0 | 1.495% | -0.537% | -0.504% | -3.67% |
华天酒店 | 000428 | 4.67 | -7.52% | 2647 | 4099 | 1452.0 | 1.4251% | 1.164% | -2.318% | -4.6429% |
第一创业 | 002797 | 6.04 | -1.95% | 1900 | 3346 | 1446.0 | 0.3499% | -0.201% | 0.164% | -0.2391% |
*ST雪莱 | 002076 | 2.14 | -4.89% | 883 | 2321 | 1438.0 | 1.9274% | 1.634% | 0.434% | 4.3924% |
大港股份 | 002077 | 17.7 | -7.09% | 936 | 2347 | 1411.0 | 2.4313% | 0.19% | 2.378% | 5.6703% |
中京电子 | 002579 | 10.03 | -6.17% | 2200 | 3582 | 1382.0 | 2.3356% | -0.1% | -6.212% | -8.8334% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
格尔软件 | 603232 | 17.5 | -9.28% | 21.0946% | 7.0315% | 4.2189% | 22.09% |
星环科技 | 688031 | 92.3 | -2.79% | 20.0712% | 6.6904% | 4.0142% | 17.02% |
标准股份 | 600302 | 5.9 | -6.35% | 18.4991% | 6.1664% | 3.6998% | 13.24% |
丰山集团 | 603810 | 17.53 | -5.75% | 17.8593% | 5.9531% | 3.5719% | 15.83% |
神奇制药 | 600613 | 13.52 | 4.48% | 17.7721% | 5.924% | 3.5544% | 25.03% |
浩瀚深度 | 688292 | 19.55 | 10.14% | 17.0515% | 5.6838% | 3.4103% | 34.82% |
容知日新 | 688768 | 116.81 | 8.16% | 16.9476% | 5.6492% | 3.3895% | 5.13% |
山东华鹏 | 603021 | 7.18 | 8.95% | 15.8598% | 5.2866% | 3.172% | 13.96% |
明志科技 | 688355 | 39.29 | 10.99% | 15.6276% | 5.2092% | 3.1255% | 12.05% |
三旺通信 | 688618 | 92.3 | 4.06% | 15.3001% | 5.1% | 3.06% | 8.27% |
第一医药 | 600833 | 14.89 | 3.33% | 14.8855% | 4.9618% | 2.9771% | 24.21% |
兴图新科 | 688081 | 21.81 | 10.71% | 14.7104% | 4.9035% | 2.9421% | 8.77% |
品高股份 | 688227 | 24.78 | 10.28% | 14.5701% | 4.8567% | 2.914% | 23.19% |
彤程新材 | 603650 | 38.7 | -0.62% | 14.209% | 4.7363% | 2.8418% | 5.23% |
华懋科技 | 603306 | 38.73 | -5.95% | 13.4555% | 4.4852% | 2.6911% | 6.16% |
威腾电气 | 688226 | 27.4 | 5.14% | 12.1833% | 4.0611% | 2.4367% | 4.84% |
京城股份 | 600860 | 16.07 | -1.71% | 12.1803% | 4.0601% | 2.4361% | 9.05% |
中远海能 | 600026 | 18.34 | -5.61% | 12.095% | 4.0317% | 2.419% | 3.2% |
赛伍技术 | 603212 | 33.77 | 2.4% | 12.0475% | 4.0158% | 2.4095% | 15.63% |
金辰股份 | 603396 | 110.8 | 8.68% | 12.0412% | 4.0137% | 2.4082% | 11.15% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
三德科技 | 300515 | 15.76 | 20.03% | 20.6712% | 6.8904% | 4.1342% | 10.6% |
豆神教育 | 300010 | 4.51 | 10.81% | 20.6235% | 6.8745% | 4.1247% | 29.0% |
中船汉光 | 300847 | 19.04 | 16.17% | 20.3481% | 6.7827% | 4.0696% | 20.44% |
隆扬电子 | 301389 | 24.38 | 19.98% | 20.0973% | 6.6991% | 4.0195% | 51.34% |
艾可蓝 | 300816 | 33.3 | 8.22% | 19.0226% | 6.3409% | 3.8045% | 28.4% |
北化股份 | 002246 | 11.9 | -8.25% | 18.8295% | 6.2765% | 3.7659% | 24.5% |
如意集团 | 002193 | 6.76 | -7.02% | 16.944% | 5.648% | 3.3888% | 14.95% |
掌趣科技 | 300315 | 3.6 | 10.77% | 16.8254% | 5.6085% | 3.3651% | 9.73% |
深桑达A | 000032 | 25.39 | -6.55% | 16.0324% | 5.3441% | 3.2065% | 20.42% |
*ST光一 | 300356 | 5.42 | 9.94% | 15.8954% | 5.2985% | 3.1791% | 4.6% |
中孚信息 | 300659 | 29.35 | -4.4% | 15.6791% | 5.2264% | 3.1358% | 8.88% |
新亚制程 | 002388 | 8.44 | 10.04% | 15.1478% | 5.0493% | 3.0296% | 8.82% |
达嘉维康 | 301126 | 20.13 | -1.13% | 15.0854% | 5.0285% | 3.0171% | 45.84% |
中天服务 | 002188 | 8.73 | -9.44% | 14.8402% | 4.9467% | 2.968% | 33.2% |
拓新药业 | 301089 | 94.9 | 9.86% | 14.4806% | 4.8269% | 2.8961% | 12.19% |
科德教育 | 300192 | 7.09 | 9.41% | 13.964% | 4.6547% | 2.7928% | 15.58% |
以岭药业 | 002603 | 46.37 | 6.28% | 13.9183% | 4.6394% | 2.7837% | 13.65% |
华媒控股 | 000607 | 5.09 | 2.41% | 13.8004% | 4.6001% | 2.7601% | 11.97% |
凯龙高科 | 300912 | 18.59 | 2.99% | 13.5614% | 4.5205% | 2.7123% | 17.83% |
中科金财 | 002657 | 18.8 | -9.27% | 13.2166% | 4.4055% | 2.6433% | 32.01% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
猴痘概念 | 4.01% | 63756.44 | 天坛生物 | 9.99% | 6:6 |
NFT文交所 | 3.22% | 14602.48 | *ST光一 | 9.94% | 3:4 |
超级细菌 | 3.05% | 192526.8 | 天坛生物 | 9.99% | 14:14 |
抗病毒 | 2.55% | 182452.64 | 天坛生物 | 9.99% | 17:19 |
乙肝疫苗 | 2.53% | 167277.66 | 天坛生物 | 9.99% | 12:17 |
青蒿素 | 2.5% | 189543.43 | 华润双鹤 | 8.52% | 8:10 |
幽门螺杆菌概念 | 2.43% | 49569.31 | 国投中鲁 | 9.99% | 9:10 |
NFT | 2.3% | 16390.23 | *ST光一 | 9.94% | 4:6 |
中药 | 2.12% | 244319.62 | 康缘药业 | 10.02% | 52:76 |
禽流感 | 2.07% | 163359.39 | 康缘药业 | 10.02% | 22:30 |
医美 | 1.98% | 97180.15 | 鲁商发展 | 10.03% | 8:10 |
带量采购 | 1.9% | 87676.64 | 美亚光电 | 10.0% | 10:15 |
国投系 | 1.84% | 1016.55 | 国投中鲁 | 9.99% | 2:5 |
限塑令 | 1.83% | 9827.23 | 道恩股份 | 9.99% | 6:9 |
PD-1抑制剂 | 1.78% | 132450.93 | 复星医药 | 8.35% | 10:12 |
医药 | 1.77% | 599757.4 | 宝莱特 | 12.28% | 114:154 |
新冠疫苗 | 1.76% | 177549.68 | 复星医药 | 8.35% | 9:12 |
医疗器械 | 1.61% | 310154.39 | 理邦仪器 | 14.73% | 53:81 |
创新药 | 1.58% | 248072.08 | 金花股份 | 10.02% | 48:66 |
移动医疗 | 1.57% | 80209.6 | 理邦仪器 | 14.73% | 9:19 |
本文源自金融界