连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流入天数 | 主力资金净流入 金额 (亿元) | 主力资金净流入 比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
688390 | 固德威 | 7 | 3.13 | 6.27 | 3.96 |
002271 | 东方雨虹 | 5 | 2.89 | 7.09 | 7.86 |
601111 | 中国国航 | 6 | 1.66 | 5.23 | 6.13 |
300751 | 迈为股份 | 6 | 1.46 | 5.36 | -0.08 |
603291 | 联合水务 | 6 | 1.07 | 99.69 | 61.02 |
300101 | 振芯科技 | 5 | 0.93 | 7.39 | 3.19 |
688556 | 高测股份 | 5 | 0.93 | 7.70 | 4.91 |
002581 | 未名医药 | 9 | 0.87 | 8.01 | 17.17 |
601965 | 中国汽研 | 7 | 0.78 | 5.81 | 9.36 |
603255 | 鼎际得 | 6 | 0.75 | 6.65 | 18.26 |
688050 | 爱博医疗 | 10 | 0.73 | 5.83 | 0.43 |
603985 | 恒润股份 | 7 | 0.69 | 8.28 | 1.38 |
600989 | 宝丰能源 | 5 | 0.69 | 3.51 | 5.04 |
300736 | 百邦科技 | 9 | 0.64 | 10.76 | 9.80 |
688333 | 铂力特 | 9 | 0.61 | 7.50 | 1.79 |
002422 | 科伦药业 | 6 | 0.52 | 1.73 | 0.04 |
603027 | 千禾味业 | 5 | 0.47 | 3.74 | 4.09 |
600583 | 海油工程 | 5 | 0.47 | 3.40 | 13.10 |
300926 | 博俊科技 | 6 | 0.45 | 5.35 | 22.68 |
600885 | 宏发股份 | 5 | 0.44 | 4.37 | -1.92 |
600582 | 天地科技 | 5 | 0.43 | 3.71 | -8.50 |
603008 | 喜临门 | 5 | 0.42 | 5.01 | 1.52 |
301195 | 北路智控 | 6 | 0.41 | 6.84 | 0.68 |
688658 | 悦康药业 | 6 | 0.38 | 5.31 | 13.17 |
600004 | 白云机场 | 5 | 0.34 | 2.22 | 7.94 |
002120 | 韵达股份 | 5 | 0.34 | 2.02 | 0.51 |
688281 | 华秦科技 | 7 | 0.33 | 8.83 | -1.89 |
000429 | 粤高速A | 11 | 0.31 | 7.45 | -4.27 |
300183 | 东软载波 | 5 | 0.30 | 3.64 | 4.15 |
600575 | 淮河能源 | 5 | 0.29 | 9.02 | -3.92 |
688665 | 四方光电 | 10 | 0.29 | 6.11 | -15.43 |
688625 | 呈和科技 | 7 | 0.26 | 11.45 | -1.61 |
300163 | 先锋新材 | 6 | 0.26 | 11.75 | -3.50 |
600545 | 卓郎智能 | 6 | 0.24 | 18.34 | 1.76 |
300745 | 欣锐科技 | 6 | 0.24 | 3.74 | 6.91 |
301031 | 中熔电气 | 5 | 0.23 | 3.56 | 3.09 |
300973 | 立高食品 | 5 | 0.23 | 4.52 | 1.34 |
002488 | 金固股份 | 5 | 0.21 | 5.54 | 1.66 |
002959 | 小熊电器 | 5 | 0.20 | 3.53 | 5.17 |
600284 | 浦东建设 | 5 | 0.20 | 4.08 | -4.37 |
688389 | 普门科技 | 5 | 0.20 | 6.52 | 8.11 |
002244 | 滨江集团 | 5 | 0.18 | 2.14 | 2.95 |
600082 | 海泰发展 | 8 | 0.17 | 8.23 | -4.90 |
688139 | 海尔生物 | 5 | 0.17 | 5.09 | -0.51 |
601298 | 青岛港 | 5 | 0.15 | 2.97 | 3.44 |
603966 | 法兰泰克 | 7 | 0.14 | 2.46 | 6.40 |
002392 | 北京利尔 | 8 | 0.12 | 5.79 | -4.80 |
603866 | 桃李面包 | 5 | 0.12 | 2.71 | 5.28 |
600408 | 安泰集团 | 5 | 0.11 | 12.01 | -0.40 |
603358 | 华达科技 | 5 | 0.10 | 3.84 | 2.46 |
605339 | 南侨食品 | 6 | 0.10 | 3.98 | 0.36 |
002098 | 浔兴股份 | 8 | 0.10 | 7.64 | -2.97 |
002285 | 世联行 | 5 | 0.10 | 3.43 | 0.68 |
600643 | 爱建集团 | 5 | 0.09 | 4.56 | -2.16 |
603836 | 海程邦达 | 6 | 0.08 | 3.69 | 3.90 |
301257 | 普蕊斯 | 5 | 0.08 | 3.92 | -7.61 |
603028 | 赛福天 | 5 | 0.08 | 3.78 | 3.12 |
000582 | 北部湾港 | 6 | 0.07 | 1.73 | -0.65 |
003015 | 日久光电 | 5 | 0.07 | 4.93 | 0.00 |
002295 | 精艺股份 | 5 | 0.06 | 3.98 | -3.40 |
603551 | 奥普家居 | 5 | 0.05 | 3.46 | -0.09 |
601616 | 广电电气 | 5 | 0.05 | 3.99 | -1.90 |
300243 | 瑞丰高材 | 5 | 0.03 | 4.26 | -0.59 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流入
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
相关内容
股份质押的风险是什么?这种风险如何管理和规避?
TMT行业在科技发展中有什么重要性?这种行业如何推动经济增长?
股份都有什么股?这些股份如何影响公司的治理结构?
数据美国比特币现货ETF昨日总净流入15
现货比特币ETF净流入达179亿美元
数据美国现货比特币ETF本周净流入948
路透社特朗普在旧金山举行的科技活动中筹集
文艺复兴科技公司于Q1开设1250万美元
Riot收购Bitfarms13股份CE
数据比特币现货ETF昨日总净流入131亿
文章来源:
财源网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。