智通财经APP数据显示,截止3月19日收盘,有13只股票创52周新高,其中FI二南方国指(07588)、FI二南方恒指(07500)、FIGX国指(07362)创高率位于前3位,分别为9.23%、7.80%、7.24%。另外有722只股票创52周新低,其中克莉丝汀(01210)、三宝科技(01708)、汇能集团(01539)创低率位于前三位,分别为-46.15%、-40.54%、-38.08%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
FI二南方国指(07588) | 8.880 | 8.880 | 9.23% |
FI二南方恒指(07500) | 10.500 | 10.500 | 7.80% |
FIGX国指(07362) | 7.450 | 7.410 | 7.24% |
FI 三星国指(07328) | 6.050 | 5.920 | 5.15% |
FIGX恒指(07336) | 7.010 | 7.000 | 4.95% |
FI华夏国指(07341) | 7.880 | 7.880 | 4.37% |
FI华夏恒指(07321) | 7.410 | 7.420 | 4.07% |
FI南方恒指(07300) | 6.800 | 6.800 | 3.82% |
FI 三星恒指(07312) | 5.660 | 5.650 | 3.67% |
FI易方达恒指(07302) | 5.750 | 5.700 | 2.70% |
XIGX标普(07322) | 12.500 | 12.500 | 1.13% |
环球印馆(08448) | 0.141 | 0.144 | 0.70% |
南方港元货币(03053) | 1,027.500 | 1,027.500 | 0.01% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
克莉丝汀(01210) | 0.183 | 0.098 | -46.15% |
三宝科技(01708) | 2.400 | 2.200 | -40.54% |
汇能集团(01539) | 0.285 | 0.161 | -38.08% |
荣威国际(03358) | 1.580 | 1.500 | -23.47% |
中国旭阳集团(01907) | 2.070 | 1.780 | -21.93% |
壹传媒(00282) | 0.138 | 0.121 | -20.92% |
慕容控股(01575) | 0.072 | 0.072 | -20.88% |
顺风清洁能源(01165) | 0.073 | 0.071 | -20.22% |
NIRAKU(01245) | 0.217 | 0.200 | -20.00% |
华油能源(01251) | 0.290 | 0.275 | -19.12% |
兴业太阳能(00750) | 0.360 | 0.350 | -18.60% |
世大控股(08003) | 0.023 | 0.023 | -17.86% |
环球信贷集团(01669) | 0.450 | 0.440 | -16.98% |
汇贤产业信托(87001) | 1.990 | 1.970 | -16.88% |
华建控股(00479) | 0.010 | 0.010 | -16.67% |
珠江船务(00560) | 0.850 | 0.760 | -16.48% |
融太集团(01172) | 0.071 | 0.071 | -16.47% |
寰亚传媒(08075) | 0.026 | 0.026 | -16.13% |
F三星原油期(03175) | 4.670 | 4.650 | -15.61% |
正乾金融控股(01152) | 0.055 | 0.050 | -15.25% |
海隆控股(01623) | 0.330 | 0.310 | -15.07% |
朗廷-SS(01270) | 1.050 | 0.990 | -14.66% |
中国之信集团(08265) | 0.013 | 0.012 | -14.29% |
中国淀粉(03838) | 0.105 | 0.105 | -13.93% |
上海证大(00755) | 0.031 | 0.031 | -13.89% |
九尊数字互娱(01961) | 0.880 | 0.870 | -13.86% |
爱得威建设集团(06189) | 1.280 | 1.260 | -13.70% |
易大宗(01733) | 0.220 | 0.208 | -13.69% |
西王置业(02088) | 0.120 | 0.120 | -13.04% |
世界(集团)(00713) | 0.300 | 0.300 | -13.04% |
德视佳(01846) | 3.900 | 3.850 | -12.90% |
瑞诚中国传媒(01640) | 0.325 | 0.310 | -12.68% |
哈尔滨电气(01133) | 1.510 | 1.450 | -12.65% |
当代置业(01107) | 0.780 | 0.760 | -12.64% |
六福集团(00590) | 12.580 | 12.400 | -12.55% |
中石化炼化工程(02386) | 2.550 | 2.520 | -12.50% |
瀛海集团(08668) | 0.107 | 0.091 | -12.50% |
年年卡(03773) | 0.310 | 0.280 | -12.50% |
天长集团(02182) | 0.355 | 0.355 | -12.35% |
中国恒大(03333) | 10.520 | 10.380 | -12.18% |
高山企业(00616) | 0.410 | 0.370 | -12.11% |
JS环球生活(01691) | 4.100 | 4.100 | -12.02% |
新石文化(01740) | 0.220 | 0.220 | -12.00% |
云顶香港(00678) | 0.335 | 0.330 | -12.00% |
宝胜国际(03813) | 1.260 | 1.250 | -11.97% |
鲁证期货(01461) | 0.520 | 0.520 | -11.86% |
上置集团(01207) | 0.031 | 0.030 | -11.76% |
华人置业(00127) | 3.570 | 3.400 | -11.69% |
威华达控股(00622) | 0.540 | 0.530 | -11.67% |
贸易通(00536) | 0.940 | 0.920 | -11.54% |
保诚(02378) | 75.500 | 74.800 | -11.48% |
华领医药-B(02552) | 2.760 | 2.470 | -11.47% |
五谷磨房(01837) | 0.700 | 0.700 | -11.39% |
励晶太平洋(00575) | 0.070 | 0.070 | -11.39% |
中国动力控股(00476) | 0.040 | 0.039 | -11.36% |
新秀丽(01910) | 5.730 | 5.710 | -11.20% |
昆仑能源(00135) | 3.000 | 2.980 | -11.04% |
中国人寿(02628) | 12.000 | 11.920 | -11.04% |
巨腾国际(03336) | 1.370 | 1.290 | -11.03% |
长江基建集团(01038) | 39.650 | 39.600 | -10.91% |
沧海控股(02017) | 0.219 | 0.189 | -10.85% |
泓富产业信托(00808) | 2.330 | 2.220 | -10.84% |
建联集团(00385) | 1.000 | 1.000 | -10.71% |
烨星集团(01941) | 1.200 | 1.200 | -10.45% |
百勤油服(02178) | 0.078 | 0.078 | -10.34% |
山东国信(01697) | 0.690 | 0.610 | -10.29% |
惠记集团(00610) | 3.200 | 3.190 | -10.14% |
BMO亚太房地产(03121) | 7.410 | 7.460 | -10.12% |
万亚企业控股(08173) | 0.027 | 0.027 | -10.00% |
安硕韩国二百-U(09170) | 8.010 | 8.240 | -9.95% |
蓝光嘉宝服务(02606) | 28.900 | 28.600 | -9.78% |
中银航空租赁(02588) | 37.050 | 37.000 | -9.65% |
恒腾网络(00136) | 0.067 | 0.066 | -9.59% |
首创环境(03989) | 0.115 | 0.095 | -9.52% |
保利文化(03636) | 3.660 | 3.620 | -9.50% |
华润电力(00836) | 6.470 | 6.460 | -9.40% |
中国建筑国际(03311) | 4.390 | 4.350 | -9.38% |
港华燃气(01083) | 3.220 | 3.210 | -9.32% |
凯升控股(00102) | 0.590 | 0.590 | -9.23% |
品质国际(00243) | 0.020 | 0.020 | -9.09% |
钱唐控股(01466) | 0.030 | 0.030 | -9.09% |
易纬集团(03893) | 0.020 | 0.020 | -9.09% |
圆通速递国际(06123) | 1.300 | 1.300 | -9.09% |
新兴光学(00125) | 1.500 | 1.500 | -9.09% |
乐游科技控股(01089) | 1.780 | 1.700 | -9.09% |
FL二南方国指(07288) | 4.610 | 4.620 | -9.06% |
中国擎天软件(01297) | 1.010 | 1.010 | -9.01% |
FL二华夏国指(07267) | 4.940 | 5.050 | -9.01% |
大新银行集团(02356) | 6.890 | 6.830 | -8.93% |
国泰航空(00293) | 7.620 | 7.580 | -8.89% |
衍汇亚洲(08210) | 0.063 | 0.062 | -8.82% |
中国南方航空股份(01055) | 3.010 | 3.000 | -8.81% |
德昌电机控股(00179) | 10.540 | 10.460 | -8.73% |
旅橙文化(08627) | 0.148 | 0.148 | -8.64% |
联想集团(00992) | 3.650 | 3.550 | -8.51% |
中国唐商(00674) | 0.140 | 0.140 | -8.50% |
阳光房地产基金(00435) | 3.250 | 3.240 | -8.47% |
第一太平(00142) | 1.220 | 1.190 | -8.46% |
粤海置地(00124) | 0.770 | 0.770 | -8.33% |
英皇娱乐酒店(00296) | 1.000 | 1.000 | -8.26% |
路劲(01098) | 9.270 | 9.270 | -8.22% |
快餐帝国(01843) | 0.202 | 0.202 | -8.18% |
FL二GX恒指(07231) | 5.960 | 5.950 | -8.18% |
中海油田服务(02883) | 5.210 | 5.170 | -8.17% |
招商局商业房托(01503) | 2.080 | 2.030 | -8.14% |
裕元集团(00551) | 11.620 | 11.520 | -8.13% |
TR太平洋(03043) | 32.800 | 32.850 | -8.11% |
五菱汽车(00305) | 0.179 | 0.170 | -8.11% |
长实集团(01113) | 34.100 | 34.000 | -8.11% |
俄铝(00486) | 2.080 | 2.050 | -8.07% |
中国机械工程(01829) | 2.060 | 2.050 | -8.07% |
万裕科技(00894) | 0.305 | 0.285 | -8.06% |
金利来集团(00533) | 1.600 | 1.600 | -8.05% |
富豪产业信托(01881) | 1.150 | 1.150 | -8.00% |
五龙动力(00378) | 0.024 | 0.023 | -8.00% |
利记(00637) | 0.220 | 0.220 | -7.95% |
叙福楼集团(01978) | 0.295 | 0.290 | -7.94% |
希玛眼科(03309) | 3.600 | 3.600 | -7.93% |
太兴集团(06811) | 0.950 | 0.930 | -7.92% |
FGX原油(03097) | 2.150 | 2.100 | -7.89% |
FL二易方达恒指(07242) | 3.430 | 3.500 | -7.89% |
湾区黄金(01194) | 0.035 | 0.035 | -7.89% |
天伦燃气(01600) | 4.860 | 4.790 | -7.88% |
FL二南方恒指(07200) | 5.640 | 5.640 | -7.84% |
长和(00001) | 46.000 | 46.000 | -7.82% |
百仕达控股(01168) | 0.255 | 0.249 | -7.78% |
通达集团(00698) | 0.430 | 0.415 | -7.78% |
美丽中国控股(00706) | 0.012 | 0.012 | -7.69% |
先丰服务集团(00500) | 0.540 | 0.480 | -7.69% |
德永佳集团(00321) | 1.080 | 1.080 | -7.69% |
博雅互动(00434) | 0.650 | 0.600 | -7.69% |
中国联通(00762) | 3.850 | 3.850 | -7.67% |
中国海洋石油(00883) | 6.280 | 6.280 | -7.65% |
深圳高速公路股份(00548) | 7.170 | 7.160 | -7.61% |
冠军科技集团(00092) | 0.085 | 0.085 | -7.61% |
美高梅中国(02282) | 7.330 | 7.300 | -7.59% |
耐世特(01316) | 3.190 | 3.170 | -7.58% |
安硕恒生指数-U(09115) | 9.890 | 9.890 | -7.57% |
中国财险(02328) | 6.020 | 6.010 | -7.54% |
佳兆业集团(01638) | 2.220 | 2.220 | -7.50% |
飞达控股(01100) | 0.740 | 0.740 | -7.50% |
英皇钟表珠宝(00887) | 0.125 | 0.112 | -7.44% |
中国国航(00753) | 5.260 | 5.250 | -7.41% |
首长四方(00730) | 0.106 | 0.100 | -7.41% |
富力地产(02777) | 8.730 | 8.670 | -7.37% |
富智康集团(02038) | 0.770 | 0.760 | -7.32% |
东风集团股份(00489) | 4.590 | 4.580 | -7.29% |
首创置业(02868) | 1.410 | 1.400 | -7.28% |
联华超市(00980) | 1.030 | 1.020 | -7.27% |
CHINAPROPERTIES(01838) | 0.510 | 0.510 | -7.27% |
浙江沪杭甬(00576) | 4.630 | 4.620 | -7.23% |
FL二 三星恒指(07205) | 4.720 | 4.750 | -7.23% |
金猫银猫(01815) | 0.450 | 0.450 | -7.22% |
阳光纸业(02002) | 0.910 | 0.900 | -7.22% |
特步国际(01368) | 2.070 | 2.070 | -7.17% |
永达汽车(03669) | 5.040 | 4.970 | -7.17% |
越秀交通基建(01052) | 4.070 | 4.020 | -7.16% |
雅高控股(03313) | 0.118 | 0.117 | -7.14% |
佐力小贷(06866) | 0.325 | 0.325 | -7.14% |
中国创意数码(08078) | 0.052 | 0.052 | -7.14% |
达芙妮国际(00210) | 0.091 | 0.091 | -7.14% |
毛记葵涌(01716) | 0.480 | 0.455 | -7.14% |
北控清洁能源集团(01250) | 0.040 | 0.039 | -7.14% |
金沙中国有限公司(01928) | 25.700 | 25.500 | -7.10% |
康臣药业(01681) | 2.890 | 2.890 | -7.07% |
九龙仓置业(01997) | 29.500 | 29.100 | -7.03% |
招商银行(03968) | 30.000 | 29.800 | -7.02% |
中信资源(01205) | 0.265 | 0.265 | -7.02% |
上海集优(02345) | 0.530 | 0.530 | -7.02% |
日照港裕廊(06117) | 0.530 | 0.530 | -7.02% |
中信国际电讯(01883) | 2.270 | 2.260 | -7.00% |
ESR(01821) | 11.460 | 11.200 | -6.98% |
万科企业(02202) | 22.050 | 22.000 | -6.98% |
惠理集团(00806) | 2.980 | 2.940 | -6.96% |
莎莎国际(00178) | 1.070 | 1.070 | -6.96% |
春泉产业信托(01426) | 2.140 | 2.140 | -6.96% |
置富产业信托(00778) | 6.310 | 6.300 | -6.94% |
太古股份公司A(00019) | 48.100 | 48.000 | -6.89% |
鲁大师(03601) | 1.920 | 1.920 | -6.80% |
新濠国际发展(00200) | 10.300 | 10.240 | -6.74% |
天津港发展(03382) | 0.490 | 0.485 | -6.73% |
永利澳门(01128) | 10.320 | 10.300 | -6.70% |
猫眼娱乐(01896) | 9.040 | 8.910 | -6.70% |
大家乐集团(00341) | 13.400 | 13.400 | -6.69% |
LFG投资控股(03938) | 0.600 | 0.560 | -6.67% |
魏桥纺织(02698) | 1.410 | 1.400 | -6.67% |
嘉华国际(00173) | 2.950 | 2.940 | -6.67% |
中电华大科技(00085) | 0.445 | 0.420 | -6.67% |
希慎兴业(00014) | 21.750 | 21.700 | -6.67% |
华荣能源(01101) | 0.065 | 0.056 | -6.67% |
城建设计(01599) | 1.870 | 1.830 | -6.63% |
富石金融(02263) | 0.199 | 0.198 | -6.60% |
西王特钢(01266) | 0.425 | 0.425 | -6.59% |
中国移动(00941) | 45.500 | 45.400 | -6.58% |
百田石油(08011) | 0.083 | 0.071 | -6.58% |
信佳国际(00912) | 1.290 | 1.290 | -6.52% |
中国电信(00728) | 2.020 | 2.020 | -6.48% |
保利置业集团(00119) | 2.180 | 2.170 | -6.47% |
湾区发展(00737) | 2.640 | 2.630 | -6.41% |
复星国际(00656) | 7.390 | 7.340 | -6.38% |
铁建装备(01786) | 1.030 | 1.030 | -6.36% |
丽年国际(09918) | 0.103 | 0.103 | -6.36% |
英记茶庄集团(08241) | 0.119 | 0.118 | -6.35% |
粤海投资(00270) | 12.460 | 12.400 | -6.34% |
青岛啤酒股份(00168) | 29.900 | 29.750 | -6.33% |
新创建集团(00659) | 7.460 | 7.420 | -6.31% |
深圳控股(00604) | 2.100 | 2.080 | -6.31% |
FL二 三星国指(07228) | 3.890 | 4.020 | -6.29% |
谊砾控股(00076) | 0.015 | 0.015 | -6.25% |
光丽科技(06036) | 0.126 | 0.120 | -6.25% |
奥传思维控股(08091) | 0.035 | 0.030 | -6.25% |
天平道合(08403) | 0.031 | 0.030 | -6.25% |
创梦天地(01119) | 3.650 | 3.600 | -6.25% |
中国航空工业国际(00232) | 0.091 | 0.090 | -6.25% |
高银金融(00530) | 1.300 | 1.200 | -6.25% |
阳光100中国(02608) | 1.250 | 1.200 | -6.25% |
中国动向(03818) | 0.610 | 0.600 | -6.25% |
领航发展欧洲(03101) | 12.380 | 12.380 | -6.21% |
中国铝业(02600) | 1.510 | 1.510 | -6.21% |
茂业国际(00848) | 0.380 | 0.380 | -6.17% |
首钢资源(00639) | 1.240 | 1.220 | -6.15% |
永旺(00984) | 2.440 | 2.440 | -6.15% |
慧聪集团(02280) | 1.390 | 1.380 | -6.12% |
香港中旅(00308) | 0.930 | 0.920 | -6.12% |
越秀地产(00123) | 1.230 | 1.230 | -6.11% |
电能实业(00006) | 46.950 | 46.950 | -6.10% |
大连港(02880) | 0.630 | 0.620 | -6.06% |
云南建投混凝土(01847) | 1.560 | 1.550 | -6.06% |
TR新加坡(03065) | 7.880 | 7.940 | -6.04% |
康利国际控股(06890) | 0.780 | 0.780 | -6.02% |
汇安智能(08379) | 0.049 | 0.047 | -6.00% |
齐鲁高速(01576) | 1.410 | 1.410 | -6.00% |
万嘉集团(00401) | 0.141 | 0.141 | -6.00% |
国际永胜集团(08441) | 0.470 | 0.470 | -6.00% |
香港宽频(01310) | 10.740 | 10.680 | -5.99% |
宝申控股(08151) | 0.110 | 0.110 | -5.98% |
中金公司(03908) | 11.040 | 11.000 | -5.98% |
融信中国(03301) | 6.150 | 6.130 | -5.98% |
江西铜业股份(00358) | 6.520 | 6.450 | -5.98% |
山东墨龙(00568) | 0.630 | 0.630 | -5.97% |
恒盛地产(00845) | 0.148 | 0.142 | -5.96% |
世纪城市国际(00355) | 0.400 | 0.400 | -5.88% |
安硕MS台湾-U(09074) | 11.380 | 11.380 | -5.87% |
兑吧(01753) | 2.420 | 2.410 | -5.86% |
山水水泥(00691) | 2.100 | 2.100 | -5.83% |
大新金融(00440) | 21.150 | 21.050 | -5.82% |
瑞安房地产(00272) | 1.140 | 1.140 | -5.79% |
中远海运港口(01199) | 3.420 | 3.420 | -5.79% |
廖创兴企业(00194) | 7.230 | 7.180 | -5.77% |
中国旺旺(00151) | 4.760 | 4.740 | -5.77% |
中国中车(01766) | 3.620 | 3.610 | -5.74% |
天津发展(00882) | 1.490 | 1.480 | -5.73% |
新世界发展(00017) | 7.570 | 7.570 | -5.73% |
PP新兴东盟(02810) | 49.200 | 49.500 | -5.71% |
中信大锰(01091) | 0.215 | 0.215 | -5.70% |
碧桂园(02007) | 7.630 | 7.620 | -5.69% |
大地国际集团(08130) | 0.125 | 0.116 | -5.69% |
北京北辰实业股份(00588) | 1.680 | 1.660 | -5.68% |
中国交通建设(01800) | 4.830 | 4.820 | -5.68% |
香港兴业国际(00480) | 2.670 | 2.660 | -5.67% |
联泰控股(00311) | 0.500 | 0.500 | -5.66% |
滔搏(06110) | 6.850 | 6.670 | -5.66% |
睿见教育(06068) | 2.170 | 2.170 | -5.65% |
创科实业(00669) | 44.250 | 44.250 | -5.65% |
椰丰集团(01695) | 0.067 | 0.067 | -5.63% |
理文化工(00746) | 3.020 | 3.020 | -5.63% |
安硕亚洲新兴(02802) | 39.450 | 39.550 | -5.61% |
金邦达宝嘉(03315) | 1.380 | 1.360 | -5.56% |
重庆机电(02722) | 0.425 | 0.425 | -5.56% |
AEON信贷财务(00900) | 4.770 | 4.770 | -5.54% |
必瘦站(01830) | 1.720 | 1.710 | -5.52% |
哈尔滨银行(06138) | 1.220 | 1.200 | -5.51% |
上实城市开发(00563) | 0.700 | 0.690 | -5.48% |
新高教集团(02001) | 1.920 | 1.900 | -5.47% |
远东宏信(03360) | 5.210 | 5.210 | -5.44% |
XTR印尼(03099) | 72.500 | 72.500 | -5.41% |
中国力鸿(01586) | 1.050 | 1.050 | -5.41% |
高阳科技(00818) | 0.880 | 0.880 | -5.38% |
凯普松国际(00469) | 0.270 | 0.265 | -5.36% |
向中国际(01871) | 0.265 | 0.265 | -5.36% |
FL二华夏恒指(07221) | 6.080 | 6.360 | -5.36% |
粤运交通(03399) | 1.950 | 1.950 | -5.34% |
中车时代电气(03898) | 19.760 | 19.740 | -5.32% |
华润置地(01109) | 27.700 | 27.600 | -5.32% |
彩生活(01778) | 3.060 | 3.030 | -5.31% |
海信家电(00921) | 6.510 | 6.420 | -5.31% |
申万宏源(06806) | 1.650 | 1.620 | -5.26% |
中国东方集团(00581) | 1.800 | 1.800 | -5.26% |
树熊金融集团(08226) | 0.018 | 0.018 | -5.26% |
中电控股(00002) | 70.550 | 70.500 | -5.24% |
金界控股(03918) | 7.920 | 7.900 | -5.24% |
TR巴西(03048) | 22.600 | 22.600 | -5.24% |
中远海发(02866) | 0.730 | 0.730 | -5.19% |
雄岸科技(01647) | 0.205 | 0.201 | -5.19% |
利福中国(02136) | 1.840 | 1.840 | -5.15% |
联想控股(03396) | 9.480 | 9.460 | -5.12% |
远洋集团(03377) | 2.050 | 2.050 | -5.09% |
上海石油化工股份(00338) | 1.710 | 1.680 | -5.08% |
大悦城地产(00207) | 0.570 | 0.560 | -5.08% |
新奥能源(02688) | 62.100 | 62.000 | -5.07% |
中国光大国际(00257) | 3.800 | 3.770 | -5.04% |
金朝阳集团(00878) | 6.600 | 6.600 | -5.04% |
领航发展欧洲-R(83101) | 11.340 | 11.340 | -5.03% |
百富环球(00327) | 2.680 | 2.650 | -5.02% |
电讯数码控股(06033) | 1.900 | 1.900 | -5.00% |
毅高国际控股(08218) | 0.021 | 0.019 | -5.00% |
中国太保(02601) | 18.360 | 18.280 | -4.99% |
紫金矿业(02899) | 2.320 | 2.300 | -4.96% |
正通汽车(01728) | 1.360 | 1.350 | -4.93% |
招商局港口(00144) | 8.330 | 8.310 | -4.92% |
中石化油服(01033) | 0.490 | 0.485 | -4.90% |
赤子城科技(09911) | 1.560 | 1.560 | -4.88% |
北京首都机场股份(00694) | 4.780 | 4.710 | -4.85% |
禹洲地产(01628) | 2.770 | 2.750 | -4.84% |
中集安瑞科(03899) | 2.760 | 2.760 | -4.83% |
安硕亚洲除日(03010) | 38.800 | 38.800 | -4.79% |
东北电气(00042) | 0.410 | 0.400 | -4.76% |
华显光电(00334) | 0.400 | 0.400 | -4.76% |
冠华国际控股(00539) | 0.200 | 0.200 | -4.76% |
领航发展欧洲-U(09101) | 1.600 | 1.600 | -4.76% |
中化化肥(00297) | 0.610 | 0.600 | -4.76% |
安硕印度(02836) | 17.260 | 17.260 | -4.75% |
呷哺呷哺(00520) | 5.280 | 5.240 | -4.73% |
中海石油化学(03983) | 1.030 | 1.010 | -4.72% |
大酒店(00045) | 6.300 | 6.290 | -4.70% |
中国石油化工股份(00386) | 3.260 | 3.260 | -4.68% |
锦欣生殖(01951) | 7.340 | 7.340 | -4.68% |
耀莱集团(00970) | 0.215 | 0.205 | -4.65% |
荧德控股(08535) | 0.062 | 0.062 | -4.62% |
翠华控股(01314) | 0.310 | 0.310 | -4.62% |
农业银行(01288) | 2.700 | 2.690 | -4.61% |
上海实业控股(00363) | 11.240 | 11.200 | -4.60% |
五矿资源(01208) | 1.060 | 1.040 | -4.59% |
恒生中国企业(02828) | 84.300 | 84.300 | -4.58% |
宏华集团(00196) | 0.230 | 0.229 | -4.58% |
恒隆集团(00010) | 14.600 | 14.600 | -4.58% |
领展房产基金(00823) | 66.850 | 66.800 | -4.57% |
新华文轩(00811) | 4.670 | 4.610 | -4.55% |
金风科技(02208) | 5.700 | 5.660 | -4.55% |
京能清洁能源(00579) | 1.060 | 1.050 | -4.55% |
老恒和酿造(02226) | 2.100 | 2.100 | -4.55% |
艾德韦宣集团(09919) | 0.425 | 0.420 | -4.55% |
中银香港(02388) | 21.050 | 21.000 | -4.55% |
铁货(01029) | 0.064 | 0.063 | -4.55% |
安硕恒生指数(03115) | 76.700 | 76.700 | -4.54% |
中国奥园(03883) | 7.460 | 7.360 | -4.54% |
载通(00062) | 15.600 | 15.600 | -4.53% |
中国人民保险集团(01339) | 2.120 | 2.110 | -4.52% |
澳博控股(00880) | 6.150 | 6.120 | -4.52% |
大发地产(06111) | 4.070 | 4.010 | -4.52% |
中国外运(00598) | 1.690 | 1.690 | -4.52% |
国际家居零售(01373) | 1.590 | 1.590 | -4.50% |
盛洋投资(00174) | 0.425 | 0.425 | -4.49% |
银河娱乐(00027) | 38.550 | 38.350 | -4.48% |
中国民航信息网络(00696) | 11.620 | 11.520 | -4.48% |
华润医疗(01515) | 3.210 | 3.200 | -4.48% |
远东发展(00035) | 2.600 | 2.580 | -4.44% |
GX恒生高股息率(03110) | 21.400 | 21.500 | -4.44% |
GX中国消费(02806) | 41.000 | 40.900 | -4.44% |
大快活集团(00052) | 15.100 | 15.100 | -4.43% |
栢能集团(01263) | 1.080 | 1.080 | -4.42% |
互太纺织(01382) | 3.680 | 3.680 | -4.42% |
利基控股(00240) | 0.660 | 0.650 | -4.41% |
莱蒙国际(03688) | 0.870 | 0.870 | -4.40% |
中国东方航空股份(00670) | 2.640 | 2.630 | -4.36% |
广汇宝信(01293) | 0.880 | 0.880 | -4.35% |
长寿花食品(01006) | 2.280 | 2.200 | -4.35% |
云南水务(06839) | 1.120 | 1.100 | -4.35% |
数码通电讯(00315) | 4.200 | 4.190 | -4.34% |
越秀房产信托基金(00405) | 3.550 | 3.540 | -4.32% |
中远海运国际(00517) | 1.780 | 1.770 | -4.32% |
中国光大绿色环保(01257) | 2.880 | 2.880 | -4.32% |
TR韩国(02848) | 353.400 | 363.600 | -4.32% |
兴合控股(01891) | 0.111 | 0.111 | -4.31% |
德祥地产(00199) | 0.900 | 0.890 | -4.30% |
映客(03700) | 0.890 | 0.890 | -4.30% |
复宏汉霖—B(02696) | 33.950 | 33.500 | -4.29% |
泰凌医药(01011) | 0.138 | 0.134 | -4.29% |
君百延集团(08372) | 0.067 | 0.067 | -4.29% |
中煤能源(01898) | 2.010 | 2.010 | -4.29% |
航天控股(00031) | 0.340 | 0.335 | -4.29% |
力劲科技(00558) | 0.340 | 0.335 | -4.29% |
北京控股(00392) | 24.950 | 24.850 | -4.24% |
华夏港股通小型股(03157) | 16.860 | 17.200 | -4.23% |
PACIFIC LEGEND(08547) | 0.068 | 0.068 | -4.23% |
中国太平(00966) | 11.500 | 11.400 | -4.20% |
GX中国消费-U(09806) | 5.270 | 5.270 | -4.18% |
北控水务集团(00371) | 2.770 | 2.760 | -4.17% |
中播控股(00471) | 0.345 | 0.345 | -4.17% |
天能动力(00819) | 4.610 | 4.610 | -4.16% |
东方证券(03958) | 3.710 | 3.690 | -4.16% |
新华保险(01336) | 20.900 | 20.800 | -4.15% |
和记电讯香港(00215) | 1.160 | 1.160 | -4.13% |
江苏宁沪高速公路(00177) | 7.230 | 7.200 | -4.13% |
恒基地产(00012) | 30.300 | 30.300 | -4.11% |
易鑫集团(02858) | 1.200 | 1.170 | -4.10% |
重庆农村商业银行(03618) | 2.820 | 2.810 | -4.10% |
谢瑞麟(00417) | 0.940 | 0.940 | -4.08% |
嘉里建设(00683) | 18.840 | 18.840 | -4.07% |
红星美凯龙(01528) | 4.480 | 4.480 | -4.07% |
大唐发电(00991) | 0.950 | 0.950 | -4.04% |
重庆银行(01963) | 3.580 | 3.570 | -4.03% |
中国飞机租赁(01848) | 6.200 | 6.200 | -4.02% |
香港交易所(00388) | 210.800 | 210.200 | -4.02% |
煜盛文化(01859) | 1.710 | 1.680 | -4.00% |
安宁控股(00128) | 0.490 | 0.480 | -4.00% |
太阳国际(08029) | 0.240 | 0.240 | -4.00% |
时富金融服务集团(00510) | 0.024 | 0.024 | -4.00% |
展程控股(01854) | 0.114 | 0.096 | -4.00% |
电视广播(00511) | 8.900 | 8.890 | -4.00% |
TR泰国(03092) | 121.600 | 118.100 | -3.98% |
华商国际海洋控股(00206) | 0.139 | 0.145 | -3.97% |
新意网集团(01686) | 3.890 | 3.880 | -3.96% |
中国育儿网络(01736) | 0.169 | 0.170 | -3.95% |
金活医药集团(01110) | 0.750 | 0.730 | -3.95% |
福寿园(01448) | 5.860 | 5.810 | -3.94% |
中国中铁(00390) | 3.680 | 3.680 | -3.92% |
中国石油股份(00857) | 2.220 | 2.210 | -3.91% |
周生生(00116) | 7.210 | 7.190 | -3.88% |
中州证券(01375) | 1.260 | 1.240 | -3.88% |
中船防务(00317) | 4.020 | 4.000 | -3.85% |
南华金融(00619) | 0.250 | 0.250 | -3.85% |
信利国际(00732) | 0.750 | 0.750 | -3.85% |
国药控股(01099) | 15.080 | 15.060 | -3.83% |
中国平安(02318) | 70.350 | 70.300 | -3.83% |
新天绿色能源(00956) | 1.510 | 1.510 | -3.82% |
北京京客隆(00814) | 1.070 | 1.010 | -3.81% |
浙商银行(02016) | 3.290 | 3.290 | -3.80% |
拉夏贝尔(06116) | 0.780 | 0.760 | -3.80% |
盈富基金(02800) | 21.600 | 21.550 | -3.79% |
宏利金融-S(00945) | 106.500 | 104.000 | -3.79% |
安硕MS台湾(03074) | 89.400 | 89.250 | -3.77% |
普星洁能(00090) | 0.520 | 0.510 | -3.77% |
朗生医药(00503) | 0.510 | 0.510 | -3.77% |
海昌海洋公园(02255) | 0.530 | 0.510 | -3.77% |
彩客化学(01986) | 1.150 | 1.150 | -3.77% |
GX中国电车-U(09845) | 6.400 | 6.400 | -3.76% |
信和置业(00083) | 8.210 | 8.200 | -3.76% |
