沪指本周上涨1.67%,其中,26股成交活跃,周换手率超过100%。
证券时报•数据宝统计显示,本周共有26只个股换手率超过100%;换手率在50%~100%之间的有124只;换手率在10%~50%的有1297只。分行业看,本周换手率100%以上个股中,所属电子行业个股最多,有6只个股上榜;计算机、通信等紧随其后,分别有5只、5只个股上榜。
播恩集团是本周换手率最高的个股,一周换手率为232.14%,一周股价上涨0.33%,该股本周因日换手率达20%、日振幅值达15%等3次登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,营业部累计净卖出4384.27万元。资金流向上,该股本周主力资金净流出0.78亿元。
其次是C中科磁,一周换手率为191.04%,一周股价下跌3.37%,该股本周因无价格涨跌幅限制登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,机构专用席位净卖出667.15万元,营业部累计净买入1809.24万元。资金流向上,该股本周主力资金净流入1.25亿元。
四川黄金本周换手率173.95%,位居榜单第三,一周股价上涨8.33%,该股本周因日换手率达20%、日涨幅偏离值达7%等3次登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,营业部累计净买入1032.84万元。资金流向上,该股本周主力资金净流入0.11亿元。
市场表现方面,周换手率100%以上个股本周平均上涨6.15%,个股来看,本周上涨的有17只,涨幅居前的有联合水务、首都在线、剑桥科技等,涨幅为46.56%、25.21%、24.92%;下跌的有9只,跌幅居前的有科瑞思、创业黑马、本川智能等,跌幅为10.81%、6.41%、5.80%。
本周换手率超100%个股中,有15股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是剑桥科技,净利润增长幅度为154.93%。公布年度业绩预告的共有5只,以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是兆龙互连,预计净利润中值为1.29亿元,同比增幅为46.15%。(数据宝)
一周高换手率个股
代码 | 简称 | 最新收盘 价(元) | 一周 涨跌幅(%) | 一周 换手率(%) | 一周资金 净流入(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
001366 | 播恩集团 | 18.27 | 0.33 | 232.14 | -7777.95 | 农林牧渔 |
301141 | C中科磁 | 42.13 | -3.37 | 191.04 | 12474.82 | 有色金属 |
001337 | 四川黄金 | 28.60 | 8.33 | 173.95 | 1121.71 | 有色金属 |
300913 | 兆龙互连 | 32.54 | 20.07 | 165.01 | -774.21 | 通信 |
301380 | 挖金客 | 55.12 | -0.97 | 161.63 | -2660.74 | 通信 |
603291 | 联合水务 | 18.10 | 46.56 | 154.23 | 14254.74 | 环保 |
301308 | 江波龙 | 106.30 | 7.69 | 151.39 | -13598.40 | 电子 |
301205 | 联特科技 | 83.20 | 0.25 | 146.76 | -2588.51 | 通信 |
603153 | 上海建科 | 18.93 | 7.92 | 143.08 | 4198.75 | 建筑装饰 |
001309 | 德明利 | 81.10 | -0.48 | 129.50 | -8750.10 | 计算机 |
300846 | 首都在线 | 19.17 | 25.21 | 121.74 | 28175.75 | 计算机 |
300964 | 本川智能 | 52.80 | -5.80 | 119.40 | -7615.95 | 电子 |
300688 | 创业黑马 | 32.00 | -6.41 | 119.29 | -36736.15 | 社会服务 |
300730 | 科创信息 | 16.91 | 11.10 | 116.81 | -5489.91 | 计算机 |
001368 | 通达创智 | 28.30 | 2.65 | 114.58 | 5693.95 | 轻工制造 |
301281 | C科源 | 40.00 | 3.23 | 111.65 | 6264.21 | 医药生物 |
301314 | 科瑞思 | 71.89 | -10.81 | 107.89 | -7017.08 | 通信 |
300895 | 铜牛信息 | 45.43 | 9.10 | 107.72 | -5913.99 | 计算机 |
301299 | 卓创资讯 | 60.30 | 5.88 | 107.05 | 2845.52 | 传媒 |
300576 | 容大感光 | 43.80 | 11.62 | 106.88 | -19650.92 | 电子 |
603083 | 剑桥科技 | 46.97 | 24.92 | 105.52 | -5259.46 | 通信 |
301270 | 汉仪股份 | 45.33 | -2.10 | 104.87 | -2176.32 | 计算机 |
603061 | 金海通 | 122.09 | 8.15 | 103.62 | -3237.99 | 电子 |
301297 | 富乐德 | 20.98 | -2.28 | 103.44 | -9143.62 | 电子 |
301203 | C国泰环 | 39.41 | -1.94 | 101.47 | 4636.38 | 环保 |
002888 | 惠威科技 | 17.27 | 1.11 | 101.25 | 3730.09 | 电子 |
超级复盘
复盘、活跃股、换手率、筹码、龙虎榜、营业部、机构
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
期货日报 首席记者 谭亚敏 2023-04-08 08:34