创业板股最新融资余额为1986.02亿元,环比增加8.73亿元,35只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有12只。
证券时报•数据宝统计显示,3月23日创业板指上涨0.83%,创业板股两融余额合计2139.40亿元,较上一交易日增加10.28亿元,已连续5个交易日增加。其中,融资余额合计1986.02亿元,环比上一日增加8.73亿元;为连续5个交易日增加。融券余额153.37亿元,环比增加1.56亿元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有426只,其中,35股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是中际旭创,该股最新融资余额8.30亿元,环比上一交易日增幅为43.48%;股价表现上,该股当日上涨13.12%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有C涛涛、欧陆通等,分别增长37.63%、34.92%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨3.05%,上涨的有21只,涨幅居前的有同花顺、奥尼电子、中际旭创,涨幅分别为18.08%、15.74%、13.12%。跌幅居前的有矩阵股份、家联科技、C涛涛,跌幅分别为7.48%、5.40%、3.57%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有18只股获深股通持有,深股通最新持有江波龙42.59万股,环比上一交易日增加97.71%,持有光库科技89.46万股,环比上一交易日增加22.55%,持有富瀚微124.09万股,环比上一交易日增加15.22%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,3月23日主力资金净流入的有21只,净流入资金居前的有同花顺、江波龙、富瀚微等,净流入资金分别为1.95亿元、9025.37万元、5672.25万元,主力资金净流出的有14只,净流出资金较多的有C宏源、泓博医药、泓淋电力等,净流出资金分别为4610.66万元、3586.65万元、3320.57万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 收盘价(元) | 当日涨跌 幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 82968.81 | 43.48 | 50.00 | 13.12 | 通信 |
301345 | C涛涛 | 2895.98 | 37.63 | 55.32 | -3.57 | 汽车 |
300870 | 欧陆通 | 7686.51 | 34.92 | 58.70 | 0.86 | 电力设备 |
300303 | 聚飞光电 | 8079.05 | 34.21 | 4.80 | 1.69 | 电子 |
301230 | 泓博医药 | 3262.96 | 32.34 | 67.80 | 11.53 | 医药生物 |
301365 | 矩阵股份 | 5473.83 | 27.75 | 31.30 | -7.48 | 建筑装饰 |
301439 | 泓淋电力 | 4895.77 | 26.28 | 19.18 | -3.42 | 电力设备 |
300581 | 晨曦航空 | 9774.64 | 24.81 | 19.44 | 1.94 | 国防军工 |
301246 | C宏源 | 3796.29 | 24.54 | 38.57 | -3.16 | 医药生物 |
300008 | 天海防务 | 8980.87 | 20.24 | 4.71 | -0.84 | 国防军工 |
301308 | 江波龙 | 15795.98 | 19.06 | 80.00 | 12.53 | 电子 |
300520 | 科大国创 | 31779.19 | 18.66 | 25.96 | 6.05 | 计算机 |
300628 | 亿联网络 | 14303.59 | 18.43 | 85.05 | 0.06 | 通信 |
300613 | 富瀚微 | 20422.71 | 18.31 | 74.95 | 7.95 | 电子 |
301221 | 光庭信息 | 7831.83 | 16.41 | 48.30 | 5.71 | 汽车 |
301085 | 亚康股份 | 7906.28 | 16.00 | 40.12 | 4.21 | 计算机 |
300657 | 弘信电子 | 12320.97 | 15.64 | 13.42 | 9.19 | 电子 |
300832 | 新产业 | 5262.37 | 15.43 | 56.84 | -1.04 | 医药生物 |
301237 | 和顺科技 | 3938.03 | 15.22 | 32.92 | -0.72 | 基础化工 |
301189 | 奥尼电子 | 5772.18 | 15.21 | 38.89 | 15.74 | 电子 |
融资余额环比下降的个股有342只,其中,降幅超过10%的有12只。绿通科技融资余额降幅居首,最新融资余额3219.35万元,环比下降32.33%;融资余额降幅较大的个股还有锐捷网络、卓创资讯等,融资余额分别下降了24.08%、20.32%。
融资余额降幅居前个股中,截至3月23日获深股通持有的共2只,最新持股量环比增长的有1只,安克创新获深股通持有1138.83万股,环比增加10.58%。深股通减持的有1只,减持幅度居前的有锐捷网络等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 收盘价(元) | 当日涨跌 幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301322 | 绿通科技 | 3219.35 | -32.33 | 116.90 | -5.63 | 汽车 |
301165 | 锐捷网络 | 6061.47 | -24.08 | 51.92 | 6.22 | 通信 |
301299 | 卓创资讯 | 3191.09 | -20.32 | 59.35 | -1.18 | 传媒 |
300913 | 兆龙互连 | 3943.74 | -19.34 | 22.11 | -3.07 | 通信 |
301025 | 读客文化 | 3633.58 | -16.14 | 11.96 | -2.53 | 传媒 |
301227 | 森鹰窗业 | 1570.38 | -14.00 | 30.33 | -0.56 | 轻工制造 |
301318 | 维海德 | 5329.71 | -14.00 | 57.93 | 0.47 | 计算机 |
301380 | 挖金客 | 4460.29 | -13.88 | 44.83 | -0.38 | 通信 |
301198 | 喜悦智行 | 3003.97 | -12.76 | 26.46 | -1.89 | 轻工制造 |
301378 | C通达海 | 6349.93 | -12.10 | 102.95 | 1.93 | 计算机 |
300866 | 安克创新 | 27255.66 | -10.86 | 72.20 | 11.28 | 电子 |
301043 | 绿岛风 | 2833.12 | -10.28 | 26.46 | -0.23 | 机械设备 |
300814 | 中富电路 | 7347.73 | -9.98 | 22.16 | 2.55 | 电子 |
300897 | 山科智能 | 1518.41 | -9.96 | 30.87 | -0.06 | 机械设备 |
300332 | 天壕环境 | 10083.05 | -9.27 | 11.72 | -1.10 | 公用事业 |
300053 | 欧比特 | 52858.87 | -8.58 | 10.70 | 11.57 | 通信 |
300302 | 同有科技 | 15241.37 | -8.31 | 9.21 | 1.77 | 计算机 |
300884 | 狄耐克 | 9679.98 | -8.26 | 13.13 | -2.38 | 计算机 |
301106 | 骏成科技 | 2301.75 | -8.01 | 33.78 | -0.21 | 电子 |
300768 | 迪普科技 | 13758.42 | -7.85 | 20.05 | 4.54 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
融资融券、两融、杠杆资金、融资客、加仓、减仓、资金、主力资金
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。