截至收盘,瑞达期货收报15.62元,涨幅10.00%,成交0.11万手,当日换手0.25%,成交金额为172.68万元,其中龙虎榜合计净流入315.51万。
买一财通证券无锡人民东路买入172.68万,占买五比例为53.20%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为瑞达期货,共买入172.68万。
买二中泰证券上海东江湾路买入151.88万,占买五比例为46.80%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为永利股份,共买入1650.95万。
卖一招商证券深圳建安路卖出2.27万,占卖五比25.12%。
卖二中国银河证券北京中关村大街卖出2.27万,占卖五比例为25.12%。
上榜类型:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20% | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前五名 | ||||
排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 财通证券无锡人民东路 | 172.68万 | 0.0万 | 172.68万 |
2 | 中泰证券上海东江湾路 | 151.88万 | 0.44万 | 151.44万 | 卖出金额最大的前五名 |
排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 招商证券深圳建安路 | 0.0万 | 2.27万 | -2.27万 |
2 | 中国银河证券北京中关村大街 | 0.0万 | 2.27万 | -2.27万 |
3 | 中信证券徐州解放南路 | 0.0万 | 2.27万 | -2.27万 |
4 | 机构专用 | 0.0万 | 1.79万 | -1.79万 |
5 | 机构专用 | 0.0万 | 1.79万 | -1.79万 |
最近一个月瑞达期货共登上龙虎榜4次,主力关注度较高。
上榜日期 | 次日开盘涨跌幅 | 次日收盘涨跌幅 |
---|---|---|
2019-09-12 | 9.99% | 9.99% |
2019-09-10 | 10.03% | 10.03% |
2019-09-05 | 9.98% | 9.98% |
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,不构成任何投资建议。