来源:中国经济网
中国经济网北京5月9日讯 证监会第十八届发行审核委员会2020年第66次发审委会议于5月8日召开,审核结果显示,国联证券股份有限公司(以下简称“国联证券”)首发获通过。这是今年过会的第52家企业(未含科创板)。
截至目前,今年科创板已过会28家企业。
国联证券此次发行的保荐机构为南京证券,保荐代表人为王刚、胡磊。这是南京证券今年保荐成功的第1单IPO项目。
国联证券的主营业务主要包括:证券经纪业务、证券自营业务(证券投资业务)、资产管理业务、信用交易业务、新三板业务等。同时,公司通过控股子公司华英证券和国联通宝分别从事投资银行业务(不含新三板业务)和直接投资业务。
国联证券的控股股东为国联集团,本次发行前,其直接持有国联证券28.59%的股权,并通过其控制的企业国联信托、无锡电力、民生投资、一棉纺织及华光股份间接控制国联证券43.76%的股权,合计控制国联证券72.35%的股权;实际控制人为无锡市国资委。
国联证券此次拟于上交所主板上市,发行股票数量不超过6.34亿股,即不超过公司本次发行股票后总股本的25%;本次发行不涉及老股转让。国联证券此次募集资金扣除发行费用后,拟全部用于补充资本金,增加营运资金,发展主营业务。
发审委会议提出询问的主要问题:
1、发行人报告期内业绩大幅波动,2018年业绩大幅下滑。请发行人代表:(1)区分不同业务类别,说明报告期内业绩大幅波动的影响因素,目前是否已消除,对发行人未来经营业绩是否构成重大不利影响,相关风险因素是否已充分披露;(2)说明报告期内资产减值、预计负债的会计处理是否保持谨慎,相关会计政策是否保持一致,是否存在期间调节业绩的情形;(3)说明汇垠华合案件中,预计负债计提金额与诉讼金额是否匹配,计提是否充分。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。
2、报告期内,发行人存在规模较大的资管产品业务且部分资管产品存在违约风险。请发行人代表说明:(1)目前在手的资管产品是否存在法律风险,相关不规范产品的整改情况;(2)已到期的新三板1号产品未能按时清算退出的原因,是否符合相关监管规定,是否存在法律风险及赔偿责任;(3)未到期但标的资产违约导致存在兑付风险的相关产品情况,是否存在投资人以发行人未勤勉尽责为由提出赔偿要求的情形,预计负债计提是否充分;(4)报告期内管理并投资的结构化主体是否纳入合并报表的具体判定标准,持有部分次级份额的结构化主体可享受可变回报占比的具体测算方法及结果的准确性,与同行业可比公司是否存在差异,是否符合企业会计准则规定。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。
3、发行人证券经纪业务收入2018年大幅下滑,2019年小幅回升。请发行人代表:(1)结合宏观经济波动、行业调控政策、资本市场波动等因素,说明证券经纪业务收入波动的原因及合理性,与同行业可比公司情况是否一致;(2)说明经纪业务佣金率和市场占有率的波动趋势、幅度,与行业整体或同行业可比公司的差异情况、原因及合理性;(3)说明经纪业务采取的改善措施及效果,2020年1季度的平均净佣金率及毛利率情况,与同行业可比公司相关指标的比较;(4)结合宏观环境变化、行业发展趋势、发行人的自身优势和经营发展策略等,说明经纪业务佣金率和市场占有率下滑的趋势是否得到扭转,相关风险披露是否充分。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。
今年IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
1 | 安徽龙磁科技股份有限公司 | 2020/1/2 | 深交所创业板 | 国元证券 |
2 | 苏州赛伍应用技术股份有限公司 | 2020/1/2 | 上交所主板 | 东吴证券 |
3 | 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 | 2020/1/2 | 深交所中小板 | 招商证券 |
4 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 2020/1/3 | 上交所主板 | 财通证券 |
5 | 安徽芯瑞达科技股份有限公司 | 2020/1/3 | 深交所中小板 | 东海证券 |
6 | 昆山佰奥智能装备股份有限公司 | 2020/1/3 | 深交所创业板 | 光大证券 |
7 | 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 | 2020/1/3 | 深交所创业板 | 华安证券 |
8 | 襄阳长源东谷实业股份有限公司 | 2020/1/9 | 上交所主板 | 一创投行 |
9 | 晶科电力科技股份有限公司 | 2020/1/9 | 上交所主板 | 中信建投 |
10 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 | 2020/1/9 | 深交所创业板 | 光大证券 |
11 | 青岛酷特智能股份有限公司 | 2020/1/9 | 深交所创业板 | 中德证券 |
12 | 浙江浙矿重工股份有限公司 | 2020/1/10 | 深交所创业板 | 海通证券 |
13 | 深圳贝仕达克技术股份有限公司 | 2020/1/10 | 深交所创业板 | 国信证券 |
14 | 京北方信息技术股份有限公司 | 2020/1/10 | 深交所中小板 | 华融证券 |
15 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所创业板 | 国金证券 |
16 | 成都康华生物制品股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所创业板 | 民生证券 |
17 | 无锡帝科电子材料股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所创业板 | 光大证券 |
18 | 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所创业板 | 中山证券 |
19 | 胜蓝科技股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所创业板 | 渤海证券 |
20 | 深圳中天精装股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所中小板 | 中信证券 |
21 | 北京首都在线科技股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所科创板 | 中信证券 |
22 | 郑州捷安高科股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所创业板 | 民生证券 |
23 | 中船重工汉光科技股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所创业板 | 海通证券 |
24 | 深圳市宝明科技股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所中小板 | 中银国际证券 |
25 | 浙江越剑智能装备股份有限公司 | 2020/1/17 | 上交所主板 | 浙商证券 |
26 | 湖南宇新能源科技股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所中小板 | 安信证券 |
27 | 广东豪美新材股份有限公司 | 2020/3/5 | 深交所中小板 | 光大证券 |
28 | 三人行传媒集团股份有限公司 | 2020/3/5 | 上交所主板 | 兴业证券 |
29 | 浙江锦盛新材料股份有限公司 | 2020/3/12 | 深交所创业板 | 安信证券 |
30 | 青岛威奥轨道股份有限公司 | 2020/3/12 | 上交所主板 | 中信建投 |
31 | 甘源食品股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所中小板 | 国信证券 |
32 | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 | 2020/3/19 | 上交所主板 | 广发证券 |
33 | 重庆百亚卫生用品股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所中小板 | 广发证券 |
34 | 盛视科技股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所中小板 | 招商证券 |
35 | 美瑞新材料股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所创业板 | 海通证券 |
36 | 洛阳新强联回转支承股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所创业板 | 东兴证券 |
37 | 北京交大思诺科技股份有限公司 | 2020/3/26 | 深交所创业板 | 国信证券 |
38 | 江苏图南合金股份有限公司 | 2020/3/26 | 深交所创业板 | 民生证券 |
39 | 南京科思化学股份有限公司 | 2020/3/26 | 深交所创业板 | 民生证券 |
40 | 新天绿色能源股份有限公司 | 2020/4/9 | 上交所主板 | 中德证券 |
41 | 常州市凯迪电器股份有限公司 | 2020/4/9 | 上交所主板 | 中信建投 |
42 | 厦门力鼎光电股份有限公司 | 2020/4/9 | 上交所主板 | 国金证券 |
43 | 重庆三峰环境集团股份有限公司 | 2020/4/16 | 上交所主板 | 中信建投 |
44 | 东莞市奥海科技股份有限公司 | 2020/4/16 | 深交所中小板 | 国金证券 |
45 | 厦门建霖健康家居股份有限公司 | 2020/4/23 | 上交所主板 | 长江保荐 |
46 | 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 | 2020/4/29 | 深交所中小板 | 民生证券 |
47 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 | 2020/4/29 | 上交所主板 | 国金证券 |
48 | 上海起帆电缆股份有限公司 | 2020/4/29 | 上交所主板 | 海通证券 |
49 | 杭州申昊科技股份有限公司 | 2020/4/29 | 深交所创业板 | 中信建投 |
50 | 法狮龙家居建材股份有限公司 | 2020/4/30 | 上交所主板 | 中德证券 |
51 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 | 2020/4/30 | 上交所主板 | 中信建投 |
52 | 国联证券股份有限公司 | 2020/5/8 | 上交所主板 | 南京证券 |
今年IPO被否企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
1 | 北京嘉曼服饰股份有限公司 | 2020/1/9 | 深交所中小板 | 华英证券 |
暂缓表决企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
1 | 扬州海昌新材股份有限公司 | 2020/4/2 | 深交所创业板 | 华创证券 |