2022年个人非营业性客车额度历年拍卖记录
拍卖时间 | 投放数量 | 最低成交价 | 平均成交价 | 最低成交价截止时间 | 投标人数 |
2022年1月 | 11850 | 93100 | 93190 | 11:29:56 第2118位 | 201873 |
2022年2月 | 11391 | 92700 | 92860 | 11:29:55第626位 | 200779 |
2022年3月 | 11523 | 92700 | 92750 | 11:29:57第1374位 | 193184 |
2022年4月 | 10644 | 92500 | 92573 | 11:29:58第1614位 | 182925 |
2022年5月 | 10504 | 92400 | 92527 | 11:29:57第1854位 | 170552 |
2022年6月 | 15692 | 91800 | 91926 | 11:29:49第2327位 | 173868 |
2022年7月 | 17194 | 91700 | 91786 | 11:29:57第2340位 | 171009 |
2022年8月 | 18101 | 91700 | 91839 | 11:29:55第765位 | 171814 |
2022年9月 | 18933 | 92300 | 92426 | 11:29:56第3087位 | 178613 |
2022年10月 | 17442 | 91500 | 91611 | 11:29:58第1164位 | 165106 |
2022年11月 | 18129 | 91600 | 91681 | 11:29:59第966位 | 158693 |
2022年12月 |
按照往日的拍牌规律:每月第三周周六拍私牌
预计12月份拍卖时间为12月24日,这个是高中标月份的最后一个月了,没有获取拍照的朋友,加油了
拍卖时间:2022年12月24日(14:00-15:00)
其中首次出价时段14:00-14:30、修改出价时段14:30-15:00
2022年单位非营业性客车额度历年拍卖记录
拍卖时间 | 投放数量 | 起拍价 | 最低成交价 | 平均成交价 | 最低成交价截至时间 | 投标人数 |
2022年1月 | 1761 | 93100 | 161400 | 165889 | 14:59:57 第20位 | 3853 |
2022年2月 | 1501 | 92800 | 172600 | 175882 | 14:59:56 第12位 | 3736 |
2022年3月 | 1913 | 92700 | 124300 | 133741 | 14:59:57 第257位 | 3548 |
2022年4月 | 844 | 92500 | 134900 | 137644 | 14:59:58 第159位 | 2122 |
2022年5月 | 701 | 92500 | 119500 | 125959 | 14:59:56 第42位 | 1290 |
2022年6月 | 1340 | 91900 | 158300 | 161141 | 14:59:57 第86位 | 4881 |
2022年7月 | 1984 | 91700 | 150300 | 155386 | 14:59:36 第29位 | 4884 |
2022年8月 | 1862 | 91800 | 149300 | 152124 | 14:59:58 第26位 | 4429 |
2022年9月 | 2005 | 92400 | 150000 | 152852 | 14:29:40 第1位 | 4703 |
2022年10月 | 1512 | 91600 | 162800 | 165376 | 14:14:47第1位 | 4003 |
2022年11月 | 1990 | 91600 | 153900 | 158102 | 14:59:57 第1位 | 4180 |
2022年12月 |
按照往日的拍牌规律:每月私牌拍完后的周一
预计12月份拍卖时间为12月26日,2022年的最后一个月了,没有获取拍照的朋友,加油了
拍卖时间:2022年11月26日(14:00-15:00)
其中首次出价时段14:00-14:30、修改出价时段14:30-15:00