连云港市2023年重点项目投资计划表 | |||||
单位:万元 | |||||
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设起止年限 | 计划总投资 | 2023年计划投资 |
合计 | 532 | 58615058 | 16612013 | ||
一 | 产业发展 | 415 | 49053143 | 14000030 | |
(一) | 工业 | 288 | 42065906 | 11423660 | |
1 | 爱康光伏组件及铝制品生产 | 续建 | 2022.09-2025.12 | 1000000 | 110000 |
2 | 金红高纯钛及耐磨材料 | 续建 | 2022.09-2024.12 | 120000 | 60000 |
3 | 金红新材料金红石微粉精细加工 | 续建 | 2020.06-2024.12 | 60000 | 10000 |
4 | 贝斯特高纯石英砂高纯超微粉 | 续建 | 2022.09-2023.12 | 50000 | 30000 |
5 | 福京超高纯石英器材 | 续建 | 2022.09-2023.08 | 40000 | 30000 |
6 | 东海水晶加工产业园 | 新建 | 2023.08-2025.12 | 500000 | 70000 |
7 | 连云港太平洋半导体石英材料 | 新建 | 2023.01-2025.12 | 320000 | 110000 |
8 | 国素秸秆综合利用 | 新建 | 2023.07-2024.12 | 300000 | 30000 |
9 | 茂鑫肉鸡养殖及深加工 | 新建 | 2023.06-2025.06 | 200000 | 20000 |
10 | 得乐康米糠油综合利用 | 新建 | 2023.01-2025.12 | 110000 | 28000 |
11 | 嘉明新能源汽车负极石墨废料再制造循环利用 | 新建 | 2023.03-2024.06 | 105000 | 50000 |
12 | 博韬丙纶短纤车用无纺布制品 | 新建 | 2023.06-2024.12 | 100000 | 50000 |
13 | 东海县汽车循环综合利用基地 | 新建 | 2023.05-2024.12 | 80000 | 50000 |
14 | 永昌纺丝加弹 | 新建 | 2023.08-2024.12 | 80000 | 10000 |
15 | 大煦朗宁汽车配件 | 新建 | 2023.01-2024.12 | 75000 | 30000 |
16 | 晶澳光伏EVA胶膜 | 新建 | 2023.01-2024.06 | 60000 | 40000 |
17 | 宏图锦纶差别化纤维FDY生产线 | 新建 | 2023.08-2024.12 | 57000 | 10000 |
18 | 鑫林资源加工利用及汽车零部件再制造 | 新建 | 2023.09-2024.09 | 56000 | 20000 |
19 | 聚业综合城市地下管廊产品 | 新建 | 2023.03-2024.06 | 50000 | 35000 |
20 | 中再拆解废电动自行车 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 50000 | 50000 |
21 | 苏腾硅微粉、石英砂、玻璃管 | 新建 | 2023.06-2023.12 | 33000 | 33000 |
22 | 坲蓝石英成型管 | 新建 | 2023.01-2023.06 | 32000 | 32000 |
23 | 拓能石英制品 | 新建 | 2023.03-2025.03 | 30000 | 10000 |
24 | 锦昌食品 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 30000 | 30000 |
25 | 中山电子产业园 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 30000 | 30000 |
26 | 神汇半导体石英新材料 | 新建 | 2023.06-2024.12 | 30000 | 20000 |
27 | 双发发动机 | 新建 | 2023.01-2024.06 | 30000 | 15000 |
28 | 明和硅基粉体 | 新建 | 2023.06-2024.06 | 30000 | 20000 |
29 | 威晟电子专用高纯硅微粉及硅材料工程研发中心 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 30000 | 30000 |
30 | 洁欧康分子筛生产线自动化提升技术改造 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 20000 | 20000 |
31 | 鼎冠高端食品 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 20000 | 20000 |
32 | 浩远石英制品 | 新建 | 2023.06-2024.12 | 20000 | 5000 |
33 | 茂腾半导体石英制品 | 新建 | 2023.01-2023.09 | 20000 | 20000 |
34 | 邦博包装铝制螺旋盖 | 新建 | 2023.06-2024.08 | 20000 | 10000 |
35 | 康铁太阳能光伏石英制品 | 新建 | 2023.06-2024.10 | 20000 | 10000 |
36 | 腾茂饲料技改 | 新建 | 2023.01-2023.11 | 20000 | 20000 |
37 | 和泰电光源半导体石英元器件 | 新建 | 2023.01-2023.06 | 20000 | 20000 |
38 | 成瑞高纯石英产品 | 新建 | 2023.05-2023.12 | 14000 | 14000 |
39 | 锦耀精密电子器件 | 新建 | 2023.02-2023.12 | 12000 | 12000 |
40 | 瑞彤光伏发电 | 新建 | 2023.04-2024.04 | 10000 | 7000 |
41 | 碱业公司搬迁升级改造 | 续建 | 2022.03-2024.12 | 580000 | 370000 |
42 | 振江轨道交通装备制造 | 续建 | 2019.03-2023.12 | 300000 | 30000 |
43 | 主题服饰服装加工 | 续建 | 2022.03-2023.12 | 120000 | 30000 |
44 | 恒邦高端智能纺纱 | 续建 | 2022.03-2024.12 | 100000 | 40000 |
45 | 天展特种纸生产 | 续建 | 2022.05-2023.12 | 60000 | 40000 |
46 | 力引方桩和装配式建筑生产 | 续建 | 2022.09-2023.12 | 50000 | 40000 |
47 | 沙英喜电子专用富锂材料生产 | 续建 | 2022.09-2023.12 | 50000 | 40000 |
48 | 木材产业园锯材干燥一期项目 | 续建 | 2022.03-2023.12 | 50000 | 30000 |
49 | 弘光LED显示屏 | 续建 | 2022.04-2023.12 | 35000 | 20000 |
50 | 盛昌纺织坯布织造 | 续建 | 2022.03-2024.12 | 35000 | 15000 |
51 | 百瑞斯食品添加剂 | 续建 | 2022.06-2023.12 | 25000 | 15000 |
52 | 柏斯特钢网 | 续建 | 2022.09-2023.12 | 20000 | 15000 |
53 | 爱丽科技新型环保复合材料 | 续建 | 2022.04-2023.12 | 15000 | 7000 |
54 | 哥斯拉智能矫平设备生产 | 续建 | 2022.04-2023.12 | 13000 | 5000 |
55 | 兴瑞新材料泥土固化剂 | 续建 | 2022.04-2023.12 | 11000 | 6000 |
56 | 盛邦芳纶新材料产业园 | 新建 | 2023.01-2025.12 | 1580000 | 200000 |
57 | 嘉澳生物航煤 | 新建 | 2023.03-2025.12 | 720000 | 180000 |
58 | 龙大肉制品深加工 | 新建 | 2023.01-2024.12 | 50000 | 30000 |
59 | 科洛吉食品添加剂三期 | 新建 | 2023.01-2024.12 | 40000 | 30000 |
60 | 民互智能化电气设备制造 | 新建 | 2023.02-2023.12 | 30000 | 30000 |
61 | 成瑞包装袋生产 | 新建 | 2023.03-2024.12 | 30000 | 20000 |
62 | 众盈盘扣生产 | 新建 | 2023.03-2024.12 | 20000 | 12000 |
63 | 凯诺锂电池组装 | 新建 | 2023.02-2023.12 | 16000 | 16000 |
64 | 美特森切削工具二期 | 新建 | 2023.05-2023.12 | 12000 | 12000 |
65 | 科成车载电器设备制造 | 新建 | 2023.02-2023.12 | 11000 | 11000 |
66 | 晶威晶彩电动车仪表生产 | 新建 | 2023.04-2023.12 | 11000 | 11000 |
67 | 精讯半导体激光器及应用品生产 | 新建 | 2023.02-2023.12 | 10000 | 10000 |
68 | 祥丰电梯配件生产 | 新建 | 2023.05-2024.12 | 10000 | 5000 |
69 | 恒邦20MW屋顶光伏 | 新建 | 2023.02-2023.12 | 10000 | 10000 |
70 | 灌南县全域光伏 | 续建 | 2022.03-2024.12 | 520000 | 190000 |
71 | 灌南温氏白羽鸡加工 | 续建 | 2021.05-2024.12 | 150000 | 50000 |
72 | 毅狮迈特种轮胎 | 续建 | 2022.06-2024.09 | 100000 | 10000 |
73 | 牧原肉食品加工 | 续建 | 2022.06-2024.12 | 70000 | 30000 |
74 | 旭腾新材料 | 续建 | 2022.01-2023.12 | 60000 | 29000 |
75 | 康盛纺织 | 续建 | 2022.05-2023.12 | 25000 | 12500 |
76 | 太全纺织 | 续建 | 2022.06-2024.06 | 25000 | 15000 |
77 | 凯达新能源材料产业园 | 新建 | 2023.03-2028.12 | 1200000 | 242000 |
78 | 河北诚信生物制剂和新能源电解质 | 新建 | 2023.06-2027.12 | 1070000 | 50000 |
79 | 汤沟2万吨名优酒 | 新建 | 2023.03-2025.12 | 200000 | 50000 |
80 | 顺丽成建筑新材料 | 新建 | 2023.08-2024.12 | 100000 | 30000 |
81 | 敏烯新材料 | 新建 | 2023.01-2025.12 | 100000 | 15000 |
82 | 鼎新新材料 | 新建 | 2023.03-2023.12 | 60000 | 60000 |
83 | 宝馨光电科技 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 35000 | 35000 |
84 | 漕宴坊酒业 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 21000 | 21000 |
85 | 图中智能科技灌装机 | 新建 | 2023.01-2024.06 | 20000 | 17000 |
86 | 瑞格高分子纤维复合新材料 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 17000 | 17000 |
87 | 文辅智能制造 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 15000 | 15000 |
88 | 亚新20MWP分布式光伏发电 | 新建 | 2023.06-2023.12 | 15000 | 15000 |
89 | 坚固预制品 | 新建 | 2023.03-2023.09 | 15000 | 15000 |
90 | 益拓新材料 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 15000 | 15000 |
91 | 亚新环保提标 | 新建 | 2023.03-2023.12 | 14407 | 14407 |
92 | 皖机智能数控机床 | 新建 | 2023.01-2024.04 | 14000 | 10000 |
93 | 汤港酒业 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 13000 | 13000 |
94 | 励泰食品添加剂 | 新建 | 2023.02-2023.12 | 12000 | 12000 |
95 | 和道食品添加剂 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 12000 | 12000 |
96 | 斯伯柔电线电缆 | 新建 | 2023.03-2023.11 | 12000 | 12000 |
97 | 丰盛纺织 | 新建 | 2023.01-2023.06 | 12000 | 12000 |
98 | 美正包装 | 新建 | 2023.03-2023.12 | 12000 | 12000 |
99 | 域祥新材料 | 新建 | 2023.03-2023.09 | 12000 | 12000 |
100 | 兴鑫环保提标 | 新建 | 2023.03-2023.12 | 12000 | 12000 |
101 | 原秀科技 | 新建 | 2023.01-2023.06 | 10000 | 10000 |
102 | 摩定生活智能全屋定制 | 新建 | 2023.03-2023.12 | 10000 | 10000 |
103 | 创导泵阀 | 新建 | 2023.01-2023.03 | 10000 | 10000 |
104 | 锐克斯五金 | 新建 | 2023.01-2023.08 | 10000 | 10000 |
105 | 丰海高新材料丙烷综合利用 | 续建 | 2021.09-2024.12 | 1537900 | 660000 |
106 | 华电赣榆LNG接收站 | 续建 | 2022.06-2025.12 | 639514 | 100000 |
107 | 华电赣榆整区屋顶分布式光伏发电 | 续建 | 2022.05-2023.12 | 250000 | 75000 |
108 | 太平洋金沙有电子专用材料 | 续建 | 2022.02-2023.10 | 105200 | 55200 |
109 | 黑林镇纺纱产业园 | 续建 | 2022.09-2023.12 | 50000 | 30000 |
110 | 天眼美哈隐形眼镜注塑模具及医用包装材料 | 续建 | 2022.09-2023.12 | 35000 | 23000 |
111 | 锲尚实业紧固件 | 续建 | 2022.06-2023.12 | 33000 | 18000 |
112 | 恩沃工业废物综合处理 | 续建 | 2022.08-2023.12 | 22000 | 6000 |
113 | 恒悦五金紧固件 | 续建 | 2022.07-2023.12 | 20100 | 10100 |
114 | 泰本精工紧固件 | 续建 | 2022.06-2023.10 | 18000 | 8000 |
115 | 爱仕沃玛纺丝 | 续建 | 2022.09-2023.06 | 15000 | 7000 |
116 | 蒙利瑞高端不锈钢焊丝 | 续建 | 2022.06-2023.03 | 15000 | 7000 |
117 | 镔钰再生资源二期 | 续建 | 2022.07-2023.06 | 15000 | 5000 |
118 | 腾信食品添加剂 | 续建 | 2022.09-2023.12 | 15000 | 7000 |
119 | 润信城新型建材 | 续建 | 2022.07-2023.09 | 15000 | 9000 |
120 | 天耀高档童装 | 续建 | 2022.05-2023.02 | 12000 | 6500 |
121 | 康烨保鲜膜 | 续建 | 2022.07-2023.01 | 11000 | 4000 |
122 | 明煌电子测温仪 | 续建 | 2022.09-2023.12 | 11000 | 6000 |
123 | 中粮油脂加工 | 新建 | 2023.09-2026.12 | 1000000 | 34000 |
124 | 安安新能源光伏边框及汽车配件 | 新建 | 2023.05-2024.11 | 300000 | 100000 |
125 | 墩尚渔光互补光伏发电 | 新建 | 2023.01-2024.10 | 210000 | 160000 |
126 | 金星卓实业服装加工 | 新建 | 2023.01-2023.09 | 26000 | 26000 |
127 | 康联汽车回收拆解 | 新建 | 2023.03-2023.03 | 26000 | 26000 |
128 | 硕健海洋食品 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 24000 | 24000 |
129 | 中腾机动车拆解 | 新建 | 2023.03-2023.06 | 24000 | 24000 |
130 | 诚泰车辆钢制轮毂 | 新建 | 2023.03-2023.12 | 22000 | 22000 |
131 | 昌本海洋食品 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 20000 | 20000 |
132 | 兴港新型建材 | 新建 | 2023.02-2023.11 | 20000 | 20000 |
133 | 新易春工具车及配件 | 新建 | 2023.02-2023.08 | 20000 | 20000 |
134 | 晨安智能装备制造 | 新建 | 2023.03-2023.12 | 20000 | 20000 |
135 | 鑫江源多功能履带机 | 新建 | 2023.03-2023.12 | 18000 | 18000 |
136 | 天富磷酸盐技改 | 新建 | 2023.03-2023.08 | 15000 | 15000 |
137 | 华鑫石化设备 | 新建 | 2023.01-2023.08 | 14000 | 14000 |
138 | 鸿锦包装及模具 | 新建 | 2023.02-2023.12 | 13000 | 13000 |
139 | 曼卓外墙装饰板 | 新建 | 2023.01-2023.09 | 12000 | 12000 |
140 | 鲁构钢结构 | 新建 | 2023.01-2023.08 | 11000 | 11000 |
141 | 兴格旺可降解材料生产 | 新建 | 2023.01-2023.05 | 11000 | 11000 |
142 | 云香连食用油脂 | 新建 | 2023.01-2023.11 | 10000 | 10000 |
143 | 应急装备(医疗器械)制造 | 续建 | 2021.12-2023.12 | 70000 | 35000 |
144 | 谦仁心血管制剂 | 续建 | 2022.02-2024.12 | 50000 | 8000 |
145 | 克蒙医疗智能设备制造 | 续建 | 2020.02-2023.12 | 45000 | 5000 |
146 | 力磁医疗影像设备制造 | 续建 | 2018.03-2023.12 | 45000 | 7000 |
147 | 万联利自动化智能装备 | 续建 | 2021.10-2023.12 | 35000 | 15000 |
148 | 正大天晴高端综合制剂车间 | 续建 | 2022.02-2023.12 | 30000 | 17500 |
149 | 寅昊二期风电防雷系统生产 | 续建 | 2022.04-2023.12 | 30000 | 10000 |
150 | 电子信息产业制造 | 续建 | 2022.07-2023.12 | 30000 | 15000 |
151 | 纳福智能智造装备技改 | 续建 | 2022.08-2024.12 | 25000 | 10000 |
152 | 汇丰源新型电子元器件及现代化专用软件技术研发生产 | 续建 | 2022.02-2023.09 | 24000 | 10000 |
153 | 润连智能制造源创中心 | 续建 | 2022.06-2024.12 | 21000 | 10000 |
154 | 太平洋精密半导体科技 | 续建 | 2022.03-2023.12 | 20000 | 10000 |
155 | 赛鑫精细纤维生产设备制造 | 续建 | 2022.02-2023.12 | 15000 | 8000 |
156 | 新型高端空气源热泵产业化 | 续建 | 2022.07-2023.12 | 12000 | 4000 |
157 | 平基智慧农业装备制造 | 续建 | 2022.09-2023.12 | 11000 | 6800 |
158 | 腾飞科技智能服装制造 | 续建 | 2022.01-2023.12 | 11000 | 5000 |
159 | 罗盖特35000吨食品级改性淀粉技改 | 续建 | 2022.02-2023.12 | 10000 | 3000 |
160 | 如吉生物诊断生物酶研发 | 续建 | 2022.06-2023.12 | 10000 | 4200 |
161 | 博联昌电气自动化设备及软件研发生产 | 续建 | 2022.06-2023.12 | 10000 | 4000 |
162 | 诚益达计量检测检验实验室 | 续建 | 2022.06-2023.12 | 10000 | 4100 |
163 | 庆硕电力配电柜生产线二期 | 续建 | 2022.05-2023.12 | 10000 | 5000 |
164 | 葛洲坝集团空气储能调峰调频电站 | 新建 | 2023.04-2026.12 | 1200000 | 110000 |
165 | 美国捷普绿点5G移动终端零部件智造基地 | 新建 | 2023.06-2025.06 | 150000 | 50000 |
166 | TCL智能制造中心及产业集群基地 | 新建 | 2023.06-2025.06 | 92000 | 35000 |
167 | 吴中智能装备产业基地 | 新建 | 2023.06-2027.12 | 70000 | 23000 |
168 | 自动控制交通设备环保设备研发 | 新建 | 2023.06-2024.12 | 40000 | 20000 |
169 | 茅口水厂技改 | 新建 | 2023.03-2024.08 | 39993 | 20000 |
170 | 派迪包装产业园 | 新建 | 2023.03-2024.12 | 35000 | 27000 |
171 | 连鑫玻璃钢三期 | 新建 | 2023.06-2024.12 | 20000 | 8000 |
172 | 市农业发展集团中央厨房 | 新建 | 2023.03-2024.12 | 20000 | 13000 |
173 | 昆山河海多轴智能机床生产线 | 新建 | 2023.06-2025.06 | 20000 | 6000 |
174 | 新能源锂离子电池生产 | 新建 | 2023.02-2023.08 | 20000 | 20000 |
175 | 珩星电子军品研发及生产调试基地(二期) | 新建 | 2023.06-2024.12 | 15000 | 10000 |
176 | 意大利马斯奇奥农业机械 | 新建 | 2023.06-2025.06 | 14000 | 5000 |
177 | 意大利意皮尔汽车新材料 | 新建 | 2023.06-2025.06 | 14000 | 5000 |
178 | 意大利Somipress高端厨具制造 | 新建 | 2023.06-2025.06 | 14000 | 5000 |
179 | 宁海街道电商一体化产业链示范基地 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 12500 | 12500 |
180 | 新海电厂30万煤电机组深度调峰改造升级 | 新建 | 2023.01-2023.11 | 10650 | 10650 |
181 | 江苏板浦酒业白酒生产 | 新建 | 2023.02-2024.12 | 10000 | 5000 |
182 | 新坝镇环保装备制造产业园(一期) | 新建 | 2023.01-2024.12 | 10000 | 3500 |
183 | 锦满润建材技改 | 新建 | 2023.01-2024.08 | 10000 | 8500 |
184 | 核电7、8号机组 | 续建 | 2021.05-2027.08 | 5062938 | 640000 |
185 | 中核田湾200万千瓦滩涂光伏 | 续建 | 2022.09-2024.06 | 1020000 | 165000 |
186 | 丰益基础油化及氯化钠废水资源利用 | 续建 | 2021.09-2023.06 | 124000 | 20000 |
187 | 华乐合金铸坯技改及炉料集中处理 | 续建 | 2022.06-2024.06 | 90000 | 30000 |
188 | 田湾核电站蒸汽供能 | 续建 | 2022.05-2023.12 | 73289 | 61000 |
189 | 丰益氯乙酸生产 | 续建 | 2022.11-2024.10 | 50600 | 35000 |
190 | 三吉利苯二酚绿色高端下游产品技改 | 续建 | 2022.09-2026.06 | 50000 | 15000 |
191 | 丰益脂肪酸盐技改 | 续建 | 2022.09-2024.12 | 24000 | 18000 |
192 | 丰益氨基酸表活系列产品技改 | 续建 | 2022.09-2024.12 | 15000 | 9000 |
193 | 达异新材料 | 续建 | 2022.11-2023.12 | 12800 | 10000 |
194 | 连云港抽水蓄能电站 | 新建 | 2023.06-2029.06 | 1050000 | 80000 |
195 | 中复神鹰碳纤维材料 | 新建 | 2023.09-2026.12 | 1000000 | 100000 |
196 | 丰海白炭黑、活性炭 | 新建 | 2023.03-2024.02 | 52000 | 45000 |
197 | 星驰新材料硅钢片制造 | 新建 | 2023.03-2024.06 | 52000 | 45000 |
198 | 菲远泰锆钛原料处理 | 新建 | 2023.03-2024.03 | 35000 | 5000 |
199 | 中科院高效低碳燃气轮机试验装置 | 续建 | 2020.01-2024.12 | 188051 | 30000 |
200 | 中远海运智能装备制造基地 | 续建 | 2022.09-2027.08 | 150000 | 50000 |
201 | 中复连众复合材料产业园 | 续建 | 2021.10-2023.08 | 133280 | 30000 |
202 | 创立智慧矿山综采成套装备智能制造产业基地 | 续建 | 2022.02-2024.04 | 120000 | 50000 |
203 | 韬羽新型环保材料研发生产 | 续建 | 2021.09-2023.11 | 120000 | 33000 |
204 | 德源原料药和制剂生产基地 | 续建 | 2021.01-2024.12 | 100000 | 30000 |
205 | 诺泰生物新制剂工厂建设 | 续建 | 2022.01-2025.12 | 100000 | 20000 |
206 | 科拉斯复合材料产业基地 | 续建 | 2022.05-2024.05 | 100000 | 40000 |
207 | 富驰粉末注射智能制造产业园 | 续建 | 2020.10-2024.12 | 100000 | 10000 |
208 | 旺山旺水创新药物生产基地 | 续建 | 2021.01-2024.12 | 100000 | 20000 |
209 | 运实交通产业现代化基地 | 续建 | 2021.04-2023.10 | 50000 | 15000 |
210 | 冰力高端制冷空调设备及智能一体化冷库板 | 续建 | 2022.05-2023.12 | 50000 | 30000 |
211 | 奥萨大健康产业研发中心、生产基地 | 续建 | 2021.06-2023.12 | 50000 | 10000 |
212 | 润众生物制药四期和五期技改 | 续建 | 2022.01-2024.06 | 38310 | 27500 |
213 | 汇浦高导热氮化硅电子陶瓷材料 | 续建 | 2022.12-2024.05 | 30000 | 20000 |
214 | 东方集装箱厢厂技改 | 续建 | 2021.01-2023.12 | 30000 | 10000 |
215 | 苏云高端无菌医疗器械 | 续建 | 2021.03-2025.12 | 30000 | 5000 |
216 | 贵科创新医药 | 续建 | 2022.08-2023.12 | 18000 | 13000 |
217 | 金铂尔木质家居装饰材料产品制造 | 续建 | 2022.12-2023.12 | 15000 | 15000 |
218 | 澳连达医疗用品及器械生产 | 续建 | 2022.07-2023.06 | 14000 | 8000 |
219 | 康缘中药前处理智能化提升改造工程 | 续建 | 2022.08-2023.08 | 10000 | 5000 |
220 | 高性能纤维产业园 | 新建 | 2023.09-2028.10 | 1000000 | 30000 |
221 | 先导高端设备生产线制造 | 新建 | 2023.01-2024.06 | 225000 | 110000 |
222 | 神丰差别化聚酰亚胺纤维及其复合材料 | 新建 | 2023.03-2027.12 | 200000 | 30000 |
223 | 西典药用辅料项目 | 新建 | 2023.06-2025.12 | 100000 | 29000 |
224 | 久太高端医疗器械研发生产 | 新建 | 2023.05-2024.05 | 30000 | 30000 |
225 | 暨明新型医药制剂 | 新建 | 2023.06-2024.12 | 30000 | 10000 |
226 | 韩亚PO膜等产品技改 | 新建 | 2023.04-2024.04 | 30000 | 20000 |
227 | 万卓自动一体化环保设备研发生产 | 新建 | 2023.03-2023.12 | 30000 | 30000 |
228 | 港铝高档玻璃深加工 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 30000 | 30000 |
229 | 锦尚特种医药生物膜及锂电池膜材料生产 | 新建 | 2023.03-2025.03 | 22000 | 15000 |
230 | 智成高性能不锈钢管材制造 | 新建 | 2023.01-2024.12 | 22000 | 5000 |
231 | 中深孔智能岩芯勘钻设备制造 | 新建 | 2023.03-2023.12 | 20000 | 12000 |
232 | 七一六所自动腹膜透析全产业链 | 新建 | 2023.01-2024.12 | 20000 | 5000 |
233 | 瑞上兴通信信号器材(连云港)有限公司通信信号器材研发生产 | 新建 | 2023.01-2023.07 | 20000 | 20000 |
234 | 广瑞医药包装二期 | 新建 | 2023.06-2024.12 | 20000 | 5000 |
235 | 华茂绿环保装备产业园 | 新建 | 2023.03-2023.12 | 20000 | 20000 |
236 | 新业细胞治疗工程技术研究 | 新建 | 2023.05-2023.12 | 17000 | 17000 |
237 | 国电大兆瓦叶片车间改扩建 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 15000 | 15000 |
238 | 新伟华药品食品包装生产 | 新建 | 2023.01-2023.06 | 15000 | 15000 |
239 | 宇田高端制剂研发生产项目和原料药技改 | 新建 | 2023.03-2023.12 | 12500 | 12500 |
240 | 百英生物抗体、蛋白药物研发与生产综合服务基地 | 新建 | 2023.02-2023.12 | 12000 | 12000 |
241 | 鲁碧高端金属幕墙生产加工 | 新建 | 2023.02-2023.12 | 12000 | 12000 |
242 | 广汇玻璃深加工 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 12000 | 12000 |
243 | 绿园包装制品印刷 | 新建 | 2023.01-2023.07 | 12000 | 12000 |
244 | 力优休闲食品加工 | 新建 | 2023.01-2023.06 | 12000 | 12000 |
245 | 利纳斯润滑油调和分装 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 11000 | 11000 |
246 | 康达尔高分子材料项目 | 新建 | 2023.01-2023.09 | 11000 | 11000 |
247 | 开发区院内制剂制备和存储中心 | 新建 | 2023.03-2023.12 | 11000 | 11000 |
248 | 陌上谷食品保税加工 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 10000 | 10000 |
249 | 江苏愚公生物体外诊断原料酶生产基地 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 10000 | 10000 |
250 | 瑞辅达三类医疗器械生产项目 | 新建 | 2023.04-2023.12 | 10000 | 10000 |
251 | 20MW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 10000 | 10000 |
252 | 大分干制食品分装冷链 | 新建 | 2023.01-2023.07 | 10000 | 10000 |
253 | 装配式石化设备构件制造 | 新建 | 2023.03-2023.09 | 10000 | 10000 |
254 | 精密零部件制造 | 新建 | 2023.03-2023.10 | 10000 | 10000 |
255 | 振鼎玻璃幕墙及门窗生产制造 | 新建 | 2023.01-2023.03 | 10000 | 10000 |
256 | 中挚门窗生产制造 | 新建 | 2023.01-2023.05 | 10000 | 10000 |
257 | 盛虹化工新材料 | 续建 | 2022.09-2026.09 | 1558082 | 450000 |
258 | 中化瑞恒碳三产业一期工程 | 续建 | 2021.01-2023.04 | 1400000 | 50000 |
259 | 连云港石化产业基地公用工程岛一期 | 续建 | 2021.03-2025.12 | 865873 | 19000 |
260 | 盛虹可降解材料项目(一期) | 续建 | 2022.07-2024.12 | 767128 | 320000 |
261 | 连云港虹洋热电联产扩建(原场址) | 续建 | 2019.04-2024.12 | 728509 | 108509 |
262 | 江苏虹威化工有限公司POSM及多元醇 | 续建 | 2022.09-2024.09 | 603412 | 280000 |
263 | 连云港石化绿色化学新材料产业园一期 | 续建 | 2022.02-2023.12 | 482971 | 280000 |
264 | 中化圣奥化学聚合物添加剂(一期) | 续建 | 2021.08-2023.06 | 398137 | 42000 |
265 | 虹港石化精对苯二甲酸(PTA)三期 | 续建 | 2022.04-2024.12 | 393819 | 200000 |
266 | 中化国际聚合物(连云港)有限公司ABS项目 | 续建 | 2022.12-2025.08 | 385883 | 100000 |
267 | 连云港现代煤炭供应链服务示范基地工程 | 续建 | 2021.01-2026.12 | 268424 | 20800 |
268 | 弘达聚苯乙烯生产 | 续建 | 2022.11-2024.03 | 225000 | 80000 |
269 | 连云港至徐州成品油管道 | 续建 | 2022.09-2024.12 | 223800 | 120000 |
270 | 虹港石化聚酯新材料 | 续建 | 2022.04-2023.12 | 196195 | 125151 |
271 | 苏博特化学功能性新材料 | 续建 | 2022.01-2025.11 | 138034 | 20000 |
272 | 奥升德己二胺项目 | 续建 | 2022.08-2024.03 | 129000 | 70000 |
273 | 连云港石化产业基地绿色供能工程 | 续建 | 2022.03-2023.12 | 123060 | 103100 |
274 | 斯尔邦石化安全环保提升改造 | 续建 | 2022.07-2023.10 | 103345 | 83350 |
275 | 斯尔邦石化二氧化碳回收再利用 | 续建 | 2022.01-2023.09 | 92056 | 62000 |
276 | 云合高端油墨、水性涂料及树脂新材料 | 续建 | 2021.10-2023.06 | 74800 | 4800 |
277 | 中化瑞兆科高纯电子化学品二期项目 | 续建 | 2022.09-2024.12 | 60560 | 20000 |
278 | 斯尔邦石化丁腈胶乳 | 续建 | 2022.01-2023.07 | 54217 | 34217 |
279 | 苏港环保废催化剂综合利用 | 续建 | 2022.04-2024.03 | 42755 | 20000 |
280 | 斯尔邦石化二氧化碳制绿色甲醇 | 续建 | 2021.11-2023.07 | 22484 | 12000 |
281 | 盛虹炼化醋酸生产 | 新建 | 2023.05-2025.04 | 284825 | 41251 |
282 | 徐圩新区光伏发电工程 | 新建 | 2023.03-2024.12 | 266391 | 177391 |
283 | 花安堂绿色低碳新材料(一期) | 新建 | 2023.03-2024.12 | 250000 | 20000 |
284 | 中化圣奥化学塑料添加剂(一期) | 新建 | 2023.01-2025.12 | 237515 | 60000 |
285 | 中韩科锐包装领域新材料 | 新建 | 2023.01-2024.12 | 164000 | 65600 |
286 | 虹洋热电低碳循环供热创新示范工程 | 新建 | 2023.01-2023.11 | 20598 | 20634 |
287 | 大岛山片麻岩矿区综合利用 | 续建 | 2021.09-2024.05 | 300000 | 11400 |
288 | 连云港中联电力光伏发电三期工程 | 新建 | 2023.03-2023.12 | 12000 | 12000 |
