证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30分,上证综指3458.77点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.68%,A股总成交额为3084.10亿元。到目前为止今日有291只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有欣锐科技、中航光电、中材节能等,乖离率分别为14.78%、6.87%、5.01%;宏发股份、松发股份、中国海防等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
4月9日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300745 | 欣锐科技 | 20.00 | 5.21 | 16.36 | 18.78 | 14.78 |
002179 | 中航光电 | 10.00 | 0.26 | 70.43 | 75.27 | 6.87 |
603126 | 中材节能 | 10.00 | 18.43 | 10.58 | 11.11 | 5.01 |
600827 | 百联股份 | 5.77 | 1.50 | 18.41 | 19.25 | 4.54 |
002614 | 奥 佳 华 | 5.75 | 2.27 | 16.91 | 17.66 | 4.41 |
300040 | 九洲集团 | 6.30 | 5.42 | 7.60 | 7.93 | 4.37 |
300610 | 晨化股份 | 7.13 | 4.22 | 16.86 | 17.58 | 4.26 |
000993 | 闽东电力 | 9.95 | 4.80 | 8.27 | 8.62 | 4.26 |
600891 | 退市秋林 | 6.06 | 3.48 | 0.34 | 0.35 | 4.17 |
000875 | 吉电股份 | 6.00 | 2.72 | 4.93 | 5.12 | 3.94 |
000733 | 振华科技 | 5.10 | 1.34 | 55.12 | 57.07 | 3.54 |
600862 | 中航高科 | 5.48 | 1.02 | 26.39 | 27.32 | 3.53 |
300726 | 宏达电子 | 5.80 | 1.97 | 69.96 | 72.43 | 3.53 |
300159 | 新研股份 | 4.86 | 3.68 | 3.55 | 3.67 | 3.44 |
000883 | 湖北能源 | 9.95 | 2.25 | 5.89 | 6.08 | 3.19 |
002687 | 乔 治 白 | 5.74 | 3.71 | 5.90 | 6.08 | 3.09 |
600644 | 乐山电力 | 5.60 | 3.05 | 5.87 | 6.03 | 2.80 |
002484 | 江海股份 | 4.05 | 1.13 | 14.78 | 15.17 | 2.67 |
603166 | 福达股份 | 4.17 | 0.48 | 6.33 | 6.50 | 2.65 |
002955 | 鸿合科技 | 6.25 | 6.47 | 20.07 | 20.57 | 2.51 |
300911 | 亿田智能 | 4.23 | 3.11 | 54.09 | 55.38 | 2.39 |
000666 | 经纬纺机 | 3.67 | 1.55 | 7.72 | 7.90 | 2.36 |
000731 | 四川美丰 | 3.58 | 1.31 | 4.81 | 4.92 | 2.29 |
603626 | 科森科技 | 2.97 | 0.70 | 8.80 | 9.00 | 2.27 |
002059 | 云南旅游 | 3.65 | 0.52 | 5.56 | 5.68 | 2.20 |
300651 | 金陵体育 | 3.02 | 0.55 | 44.44 | 45.39 | 2.14 |
002876 | 三 利 谱 | 2.69 | 1.22 | 76.62 | 78.25 | 2.13 |
002256 | *ST 兆新 | 4.73 | 1.81 | 1.52 | 1.55 | 2.11 |
600744 | 华银电力 | 3.79 | 12.67 | 6.44 | 6.57 | 2.05 |
300166 | 东方国信 | 3.15 | 1.38 | 9.32 | 9.51 | 1.99 |
601016 | 节能风电 | 3.34 | 2.21 | 4.25 | 4.33 | 1.98 |
002819 | 东方中科 | 2.49 | 0.31 | 32.31 | 32.94 | 1.96 |
300636 | 同和药业 | 4.32 | 0.54 | 27.49 | 28.02 | 1.92 |
000990 | 诚志股份 | 4.23 | 0.91 | 13.06 | 13.30 | 1.85 |
002573 | 清新环境 | 3.05 | 1.26 | 5.64 | 5.74 | 1.81 |
300175 | 朗源股份 | 3.98 | 2.34 | 5.14 | 5.23 | 1.79 |
002015 | 协鑫能科 | 3.47 | 4.51 | 9.09 | 9.25 | 1.78 |
002805 | 丰元股份 | 2.79 | 5.45 | 20.61 | 20.97 | 1.75 |
000767 | 晋控电力 | 4.83 | 3.04 | 4.05 | 4.12 | 1.73 |
603678 | 火炬电子 | 3.82 | 1.13 | 59.36 | 60.39 | 1.73 |
603060 | 国检集团 | 2.56 | 0.92 | 25.59 | 26.03 | 1.73 |
601118 | 海南橡胶 | 3.14 | 1.20 | 5.50 | 5.59 | 1.71 |
002418 | *ST 康盛 | 2.87 | 0.71 | 1.76 | 1.79 | 1.70 |
002013 | 中航机电 | 2.49 | 0.89 | 10.14 | 10.31 | 1.64 |
605318 | 法 狮 龙 | 2.42 | 8.11 | 16.63 | 16.90 | 1.64 |
600662 | 强生控股 | 4.51 | 1.44 | 8.44 | 8.57 | 1.56 |
600057 | 厦门象屿 | 2.66 | 0.85 | 6.45 | 6.55 | 1.55 |
000533 | 顺钠股份 | 3.53 | 1.84 | 3.18 | 3.23 | 1.51 |
601018 | 宁 波 港 | 1.94 | 0.12 | 4.15 | 4.21 | 1.49 |
600248 | 陕西建工 | 2.88 | 1.79 | 4.58 | 4.65 | 1.48 |
600038 | 中直股份 | 1.98 | 1.00 | 51.17 | 51.92 | 1.47 |
605218 | 伟时电子 | 4.11 | 7.10 | 15.23 | 15.45 | 1.42 |
600173 | 卧龙地产 | 2.31 | 0.21 | 4.81 | 4.88 | 1.41 |
002380 | 科远智慧 | 2.26 | 1.39 | 14.74 | 14.95 | 1.41 |
002289 | ST 宇 顺 | 4.97 | 0.91 | 6.67 | 6.76 | 1.38 |
600258 | 首旅酒店 | 3.44 | 0.61 | 27.00 | 27.37 | 1.37 |
603861 | 白云电器 | 2.17 | 0.26 | 7.90 | 8.01 | 1.37 |
300331 | 苏大维格 | 1.87 | 0.35 | 24.73 | 25.07 | 1.37 |
600452 | 涪陵电力 | 2.64 | 0.67 | 18.81 | 19.07 | 1.36 |
300340 | 科恒股份 | 2.10 | 0.97 | 9.60 | 9.73 | 1.35 |
605336 | 帅丰电器 | 2.73 | 1.90 | 29.67 | 30.07 | 1.35 |
002479 | 富春环保 | 2.02 | 0.49 | 6.47 | 6.56 | 1.33 |
600979 | 广安爱众 | 2.10 | 1.11 | 3.36 | 3.40 | 1.31 |
000530 | 冰山冷热 | 2.03 | 0.87 | 3.97 | 4.02 | 1.31 |
000027 | 深圳能源 | 4.54 | 1.96 | 10.46 | 10.60 | 1.30 |
603596 | 伯 特 利 | 1.86 | 1.14 | 27.52 | 27.87 | 1.28 |
002130 | 沃尔核材 | 1.62 | 0.95 | 6.19 | 6.27 | 1.26 |
603289 | 泰瑞机器 | 2.19 | 0.16 | 7.84 | 7.94 | 1.25 |
300027 | 华谊兄弟 | 2.10 | 0.68 | 3.84 | 3.89 | 1.25 |
300816 | 艾 可 蓝 | 1.71 | 0.65 | 83.99 | 85.01 | 1.21 |
603267 | 鸿远电子 | 1.96 | 0.64 | 131.19 | 132.78 | 1.21 |
601000 | 唐 山 港 | 1.51 | 0.46 | 2.66 | 2.69 | 1.20 |
605255 | 天普股份 | 3.89 | 11.17 | 18.19 | 18.41 | 1.19 |
002644 | 佛慈制药 | 1.98 | 0.52 | 7.13 | 7.21 | 1.18 |
603129 | 春风动力 | 2.51 | 0.27 | 132.33 | 133.88 | 1.17 |
300114 | 中航电测 | 2.14 | 0.75 | 13.21 | 13.36 | 1.17 |
601225 | 陕西煤业 | 1.52 | 0.21 | 11.26 | 11.39 | 1.14 |
600292 | 远达环保 | 3.83 | 2.38 | 7.51 | 7.59 | 1.09 |
600879 | 航天电子 | 1.53 | 0.84 | 7.23 | 7.31 | 1.08 |
002574 | 明牌珠宝 | 2.23 | 0.43 | 4.09 | 4.13 | 1.08 |
002275 | 桂林三金 | 2.24 | 0.17 | 13.12 | 13.26 | 1.05 |
002596 | 海南瑞泽 | 3.70 | 4.02 | 5.83 | 5.89 | 1.03 |
600555 | *ST 海创 | 1.27 | 0.43 | 1.57 | 1.59 | 1.02 |
002833 | 弘亚数控 | 2.78 | 0.38 | 56.35 | 56.92 | 1.02 |
000516 | 国际医学 | 1.41 | 1.76 | 14.20 | 14.34 | 1.01 |
000601 | 韶能股份 | 2.52 | 0.48 | 6.45 | 6.51 | 0.99 |
000835 | *ST 长动 | 3.37 | 0.78 | 1.82 | 1.84 | 0.99 |
002026 | 山东威达 | 1.95 | 0.92 | 11.37 | 11.48 | 0.97 |
600758 | 辽宁能源 | 2.12 | 1.56 | 3.34 | 3.37 | 0.96 |
000762 | 西藏矿业 | 1.62 | 1.02 | 14.87 | 15.01 | 0.96 |
002853 | 皮 阿 诺 | 1.53 | 0.41 | 26.94 | 27.19 | 0.93 |
300363 | 博腾股份 | 1.88 | 0.62 | 52.53 | 53.01 | 0.92 |
601008 | 连 云 港 | 1.50 | 1.02 | 4.03 | 4.07 | 0.89 |
600202 | 哈 空 调 | 2.07 | 0.29 | 3.91 | 3.94 | 0.87 |
601595 | 上海电影 | 1.70 | 0.27 | 12.42 | 12.53 | 0.85 |
300116 | 保 力 新 | 1.60 | 0.64 | 1.88 | 1.90 | 0.85 |
002630 | 华西能源 | 3.24 | 4.65 | 2.85 | 2.87 | 0.84 |
002056 | 横店东磁 | 1.34 | 0.38 | 14.95 | 15.07 | 0.83 |
002634 | 棒杰股份 | 1.70 | 0.66 | 6.53 | 6.58 | 0.83 |
600138 | 中 青 旅 | 2.53 | 1.40 | 12.85 | 12.96 | 0.82 |
300409 | 道氏技术 | 2.07 | 1.14 | 13.18 | 13.29 | 0.82 |
300264 | 佳创视讯 | 2.20 | 0.71 | 3.22 | 3.25 | 0.81 |
300478 | 杭州高新 | 1.72 | 0.57 | 8.22 | 8.29 | 0.80 |
600273 | 嘉化能源 | 2.01 | 1.10 | 10.06 | 10.14 | 0.80 |
600548 | 深 高 速 | 2.33 | 0.10 | 10.46 | 10.54 | 0.78 |
000950 | 重药控股 | 0.98 | 0.13 | 5.11 | 5.15 | 0.78 |
600367 | 红星发展 | 2.17 | 2.00 | 7.94 | 8.00 | 0.78 |
600508 | 上海能源 | 0.51 | 0.37 | 9.73 | 9.81 | 0.78 |
300202 | 聚龙股份 | 3.02 | 3.71 | 8.13 | 8.19 | 0.76 |
600726 | 华电能源 | 1.28 | 1.17 | 2.36 | 2.38 | 0.76 |
603949 | 雪龙集团 | 1.99 | 2.50 | 16.31 | 16.43 | 0.75 |
000026 | 飞 亚 达 | 0.89 | 0.49 | 15.81 | 15.93 | 0.75 |
600882 | 妙可蓝多 | 1.28 | 0.27 | 63.72 | 64.19 | 0.74 |
300586 | 美联新材 | 1.77 | 0.56 | 7.99 | 8.05 | 0.73 |
600651 | *ST 飞乐 | 1.38 | 0.27 | 3.65 | 3.68 | 0.71 |
002033 | 丽江股份 | 1.72 | 0.58 | 7.66 | 7.71 | 0.71 |
002765 | 蓝黛科技 | 1.66 | 0.62 | 4.86 | 4.89 | 0.70 |
000159 | 国际实业 | 1.44 | 1.20 | 5.60 | 5.64 | 0.68 |
300519 | 新光药业 | 2.21 | 1.33 | 14.25 | 14.35 | 0.67 |
000779 | 甘 咨 询 | 0.65 | 0.11 | 9.30 | 9.36 | 0.67 |
601326 | 秦港股份 | 1.09 | 0.12 | 2.75 | 2.77 | 0.65 |
300535 | 达威股份 | 1.01 | 0.40 | 12.97 | 13.05 | 0.65 |
002012 | 凯恩股份 | 1.78 | 1.14 | 6.24 | 6.28 | 0.64 |
600481 | 双良节能 | 1.73 | 1.04 | 4.68 | 4.71 | 0.64 |
603680 | 今创集团 | 0.22 | 0.21 | 13.64 | 13.73 | 0.63 |
603917 | 合力科技 | 1.48 | 0.20 | 9.57 | 9.63 | 0.63 |
603011 | 合锻智能 | 1.04 | 0.18 | 4.81 | 4.84 | 0.62 |
605118 | 力鼎光电 | 2.77 | 4.26 | 15.83 | 15.93 | 0.62 |
002369 | 卓翼科技 | 1.35 | 0.54 | 5.23 | 5.26 | 0.61 |
300442 | 普 丽 盛 | 2.75 | 0.42 | 59.13 | 59.49 | 0.61 |
300010 | 豆神教育 | 0.64 | 1.87 | 7.85 | 7.90 | 0.59 |
605018 | 长华股份 | 1.27 | 5.23 | 15.84 | 15.93 | 0.58 |
002420 | 毅昌股份 | 1.32 | 0.21 | 4.56 | 4.59 | 0.57 |
000524 | 岭南控股 | 1.15 | 0.13 | 7.85 | 7.89 | 0.56 |
002443 | 金洲管道 | 0.83 | 0.79 | 7.21 | 7.25 | 0.55 |
002436 | 兴森科技 | 1.90 | 0.67 | 9.58 | 9.63 | 0.54 |
000659 | 珠海中富 | 1.64 | 0.51 | 3.69 | 3.71 | 0.54 |
300676 | 华大基因 | 0.55 | 0.38 | 121.91 | 122.56 | 0.54 |
300512 | 中亚股份 | 1.44 | 0.18 | 11.24 | 11.30 | 0.53 |
300257 | 开山股份 | 2.29 | 0.22 | 14.65 | 14.73 | 0.53 |
300795 | 米奥会展 | 2.42 | 1.78 | 22.71 | 22.83 | 0.52 |
603638 | 艾迪精密 | 0.59 | 0.09 | 59.62 | 59.93 | 0.52 |
300254 | 仟源医药 | 1.39 | 0.48 | 5.82 | 5.85 | 0.52 |
600287 | 江苏舜天 | 0.91 | 0.25 | 5.51 | 5.54 | 0.51 |
000069 | 华侨城A | 2.98 | 0.48 | 10.32 | 10.37 | 0.50 |
603790 | 雅运股份 | 1.51 | 0.48 | 10.72 | 10.77 | 0.50 |
300416 | 苏试试验 | 1.45 | 0.31 | 23.69 | 23.81 | 0.50 |
002571 | 德力股份 | 2.18 | 0.83 | 9.31 | 9.36 | 0.49 |
603606 | 东方电缆 | 3.24 | 1.65 | 22.80 | 22.91 | 0.49 |
600694 | 大商股份 | 0.28 | 0.10 | 21.35 | 21.45 | 0.48 |
003005 | 竞 业 达 | 1.78 | 1.67 | 44.96 | 45.17 | 0.47 |
300484 | 蓝海华腾 | 1.23 | 1.14 | 11.48 | 11.53 | 0.47 |
000551 | 创元科技 | 2.03 | 0.53 | 8.52 | 8.56 | 0.47 |
603090 | 宏盛股份 | 1.39 | 0.55 | 12.37 | 12.43 | 0.47 |
600326 | 西藏天路 | 1.39 | 0.81 | 7.26 | 7.29 | 0.47 |
601857 | 中国石油 | 0.70 | 0.02 | 4.27 | 4.29 | 0.47 |
605058 | 澳弘电子 | 1.85 | 3.70 | 23.56 | 23.67 | 0.47 |
601088 | 中国神华 | 0.87 | 0.06 | 19.60 | 19.69 | 0.45 |
300554 | 三超新材 | 1.48 | 1.12 | 15.74 | 15.81 | 0.44 |
600279 | 重庆港九 | 1.11 | 0.14 | 3.63 | 3.65 | 0.44 |
600869 | 远东股份 | 2.23 | 0.21 | 3.64 | 3.66 | 0.44 |
002320 | 海峡股份 | 0.95 | 0.44 | 10.53 | 10.58 | 0.44 |
601991 | 大唐发电 | 1.47 | 0.19 | 2.75 | 2.76 | 0.44 |
002771 | 真 视 通 | 0.91 | 0.18 | 11.02 | 11.07 | 0.44 |
300215 | 电 科 院 | 1.38 | 0.37 | 6.59 | 6.62 | 0.42 |
603085 | 天成自控 | 2.16 | 1.33 | 7.08 | 7.11 | 0.42 |
002457 | 青龙管业 | 1.25 | 0.70 | 8.06 | 8.09 | 0.42 |
601106 | 中国一重 | 0.70 | 0.06 | 2.87 | 2.88 | 0.42 |
300141 | 和顺电气 | 0.69 | 3.17 | 8.73 | 8.77 | 0.41 |
002037 | 保利联合 | 0.93 | 0.23 | 6.46 | 6.49 | 0.40 |
300639 | 凯普生物 | 1.42 | 0.44 | 34.95 | 35.09 | 0.39 |
000663 | *ST 永林 | 0.39 | 0.21 | 5.09 | 5.11 | 0.39 |
603258 | 电魂网络 | 0.84 | 0.28 | 27.50 | 27.61 | 0.39 |
000838 | 财信发展 | 1.16 | 0.17 | 2.61 | 2.62 | 0.38 |
002081 | 金 螳 螂 | 1.50 | 0.27 | 9.43 | 9.47 | 0.38 |
002706 | 良信股份 | 0.87 | 0.26 | 31.09 | 31.21 | 0.37 |
300473 | 德尔股份 | 1.36 | 0.32 | 17.85 | 17.92 | 0.37 |
002550 | 千红制药 | 0.78 | 0.06 | 3.86 | 3.87 | 0.36 |
002025 | 航天电器 | 1.96 | 0.99 | 47.79 | 47.96 | 0.36 |
000501 | 鄂武商A | 1.13 | 1.32 | 12.47 | 12.51 | 0.35 |
600171 | 上海贝岭 | 1.63 | 0.87 | 15.51 | 15.56 | 0.35 |
002514 | 宝馨科技 | 2.00 | 0.73 | 4.07 | 4.08 | 0.34 |
603297 | 永新光学 | 1.27 | 0.24 | 42.99 | 43.14 | 0.34 |
002867 | 周 大 生 | 1.55 | 0.21 | 35.81 | 35.93 | 0.34 |
002951 | 金时科技 | 1.24 | 0.98 | 11.37 | 11.41 | 0.33 |
002820 | 桂 发 祥 | 0.88 | 0.25 | 10.24 | 10.27 | 0.33 |
300344 | 立方数科 | 0.47 | 0.27 | 4.25 | 4.26 | 0.33 |
603050 | 科林电气 | 1.25 | 0.39 | 12.15 | 12.19 | 0.33 |
002873 | 新天药业 | 0.43 | 0.29 | 16.43 | 16.48 | 0.33 |
000572 | ST 海 马 | 0.65 | 0.18 | 3.11 | 3.12 | 0.32 |
603100 | 川仪股份 | 0.95 | 0.20 | 13.73 | 13.77 | 0.32 |
603309 | 维力医疗 | 0.48 | 0.15 | 12.63 | 12.67 | 0.32 |
600021 | 上海电力 | 2.24 | 0.44 | 7.75 | 7.77 | 0.31 |
000819 | 岳阳兴长 | 1.56 | 0.27 | 6.50 | 6.52 | 0.31 |
002328 | 新朋股份 | 1.33 | 0.20 | 4.56 | 4.57 | 0.31 |
600149 | ST 坊 展 | 1.55 | 0.32 | 5.21 | 5.23 | 0.31 |
603838 | 四通股份 | 1.02 | 0.15 | 5.95 | 5.97 | 0.30 |
600280 | *ST 中商 | 0.73 | 0.14 | 4.12 | 4.13 | 0.29 |
002881 | 美格智能 | 0.83 | 0.83 | 19.27 | 19.33 | 0.29 |
002105 | 信隆健康 | 0.72 | 0.21 | 8.34 | 8.36 | 0.29 |
002113 | *ST 天润 | 1.35 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 0.27 |
002118 | 紫鑫药业 | 2.33 | 0.64 | 3.06 | 3.07 | 0.26 |
601778 | 晶科科技 | 1.17 | 2.45 | 6.89 | 6.91 | 0.26 |
002845 | 同 兴 达 | 1.20 | 0.53 | 26.04 | 26.11 | 0.26 |
300555 | 路通视信 | 0.77 | 0.54 | 7.81 | 7.83 | 0.26 |
300191 | 潜能恒信 | 0.73 | 0.31 | 18.01 | 18.06 | 0.26 |
603116 | 红 蜻 蜓 | 3.27 | 0.78 | 6.30 | 6.32 | 0.25 |
601186 | 中国铁建 | 0.25 | 0.10 | 8.10 | 8.12 | 0.25 |
002896 | 中大力德 | 0.90 | 0.59 | 23.51 | 23.57 | 0.25 |
603699 | 纽威股份 | -0.08 | 0.04 | 12.91 | 12.94 | 0.23 |
600200 | 江苏吴中 | 0.19 | 0.29 | 5.33 | 5.34 | 0.23 |
002207 | 准油股份 | 1.29 | 1.01 | 6.27 | 6.28 | 0.22 |
000967 | 盈峰环境 | 0.99 | 0.17 | 8.12 | 8.14 | 0.22 |
600085 | 同 仁 堂 | 0.62 | 0.28 | 29.02 | 29.08 | 0.22 |
300447 | 全信股份 | 0.77 | 0.47 | 11.81 | 11.84 | 0.22 |
601139 | 深圳燃气 | 1.09 | 0.18 | 7.38 | 7.40 | 0.22 |
300108 | 吉药控股 | 1.05 | 0.39 | 2.87 | 2.88 | 0.21 |
603105 | 芯能科技 | 1.17 | 1.94 | 8.66 | 8.68 | 0.21 |
002678 | 珠江钢琴 | 0.73 | 0.14 | 6.92 | 6.93 | 0.20 |
600493 | 凤竹纺织 | 1.02 | 0.22 | 4.95 | 4.96 | 0.20 |
002855 | 捷荣技术 | 1.84 | 0.25 | 9.95 | 9.97 | 0.20 |
300817 | 双飞股份 | 0.86 | 0.96 | 22.36 | 22.40 | 0.20 |
000498 | 山东路桥 | 0.49 | 0.11 | 6.12 | 6.13 | 0.20 |
603798 | 康 普 顿 | 0.44 | 0.17 | 9.19 | 9.21 | 0.20 |
002439 | 启明星辰 | 1.19 | 0.42 | 32.24 | 32.30 | 0.19 |
002366 | 台海核电 | 1.70 | 3.04 | 4.18 | 4.19 | 0.19 |
000978 | 桂林旅游 | 1.13 | 0.87 | 5.35 | 5.36 | 0.19 |
600742 | 一汽富维 | 0.62 | 0.31 | 9.69 | 9.71 | 0.19 |
600886 | 国投电力 | 0.72 | 0.08 | 9.84 | 9.86 | 0.18 |
600020 | 中原高速 | 0.30 | 0.08 | 3.29 | 3.30 | 0.18 |
002584 | 西陇科学 | 0.91 | 0.69 | 5.56 | 5.57 | 0.18 |
002061 | 浙江交科 | 0.18 | 0.09 | 5.69 | 5.70 | 0.18 |
600801 | 华新水泥 | 0.09 | 0.19 | 23.18 | 23.22 | 0.17 |
002345 | 潮 宏 基 | 0.22 | 0.36 | 4.64 | 4.65 | 0.17 |
300430 | 诚 益 通 | 0.56 | 0.36 | 7.22 | 7.23 | 0.17 |
600027 | 华电国际 | 0.55 | 0.19 | 3.62 | 3.63 | 0.17 |
300505 | 川 金 诺 | 0.44 | 0.42 | 16.11 | 16.14 | 0.16 |
300281 | 金明精机 | 1.36 | 0.30 | 5.20 | 5.21 | 0.15 |
002142 | 宁波银行 | 0.31 | 0.07 | 39.06 | 39.12 | 0.15 |
600576 | 祥源文化 | 0.96 | 1.14 | 5.26 | 5.27 | 0.15 |
002891 | 中宠股份 | 0.82 | 0.40 | 46.45 | 46.52 | 0.14 |
600505 | 西昌电力 | 2.10 | 1.91 | 7.28 | 7.29 | 0.14 |
603885 | 吉祥航空 | 0.27 | 0.09 | 14.66 | 14.68 | 0.14 |
000597 | 东北制药 | 0.43 | 0.05 | 4.67 | 4.68 | 0.13 |
000970 | 中科三环 | 0.21 | 0.46 | 9.47 | 9.48 | 0.13 |
601877 | 正泰电器 | 0.26 | 0.12 | 35.03 | 35.07 | 0.13 |
600603 | 广汇物流 | 0.21 | 0.14 | 4.78 | 4.79 | 0.13 |
300173 | 福能东方 | 0.61 | 0.22 | 4.96 | 4.97 | 0.12 |
603955 | 大千生态 | 0.30 | 0.13 | 13.43 | 13.45 | 0.12 |
002909 | 集泰股份 | 1.37 | 0.37 | 10.34 | 10.35 | 0.12 |
000821 | 京山轻机 | 0.87 | 0.35 | 6.97 | 6.98 | 0.11 |
002738 | 中矿资源 | 1.23 | 1.06 | 23.06 | 23.09 | 0.11 |
002790 | 瑞 尔 特 | 0.55 | 0.18 | 5.48 | 5.49 | 0.11 |
000430 | 张 家 界 | 1.66 | 0.60 | 5.50 | 5.51 | 0.11 |
300074 | 华平股份 | 1.37 | 0.30 | 3.70 | 3.70 | 0.11 |
600101 | 明星电力 | 2.61 | 0.95 | 5.89 | 5.90 | 0.10 |
300449 | 汉邦高科 | 0.99 | 0.72 | 8.17 | 8.18 | 0.10 |
000404 | 长虹华意 | 0.46 | 0.25 | 4.40 | 4.40 | 0.09 |
002759 | 天际股份 | 2.28 | 1.74 | 13.42 | 13.43 | 0.09 |
601518 | 吉林高速 | 0.00 | 0.06 | 2.25 | 2.25 | 0.09 |
600970 | 中材国际 | 1.77 | 0.38 | 9.19 | 9.20 | 0.09 |
601975 | 招商南油 | 0.43 | 0.67 | 2.33 | 2.33 | 0.09 |
002529 | *ST 海源 | 0.57 | 0.13 | 7.00 | 7.01 | 0.09 |
600159 | 大龙地产 | 0.83 | 0.10 | 2.42 | 2.42 | 0.08 |
603726 | 朗迪集团 | 0.58 | 0.10 | 12.19 | 12.20 | 0.08 |
002811 | 郑中设计 | 0.37 | 0.08 | 8.17 | 8.18 | 0.07 |
300547 | 川环科技 | 0.59 | 0.50 | 8.50 | 8.51 | 0.07 |
000004 | 国华网安 | 0.75 | 0.35 | 17.44 | 17.45 | 0.07 |
600133 | 东湖高新 | 1.49 | 0.52 | 6.14 | 6.14 | 0.07 |
600615 | 丰华股份 | 0.00 | 0.18 | 6.22 | 6.22 | 0.06 |
002731 | 萃华珠宝 | 0.32 | 0.32 | 6.27 | 6.27 | 0.06 |
002406 | 远东传动 | 0.47 | 0.19 | 6.36 | 6.36 | 0.06 |
002003 | 伟星股份 | 0.00 | 0.16 | 6.75 | 6.75 | 0.06 |
300163 | 先锋新材 | 1.19 | 0.54 | 3.39 | 3.39 | 0.06 |
600303 | 曙光股份 | 0.27 | 0.21 | 3.67 | 3.67 | 0.05 |
600985 | 淮北矿业 | 0.27 | 0.60 | 11.03 | 11.04 | 0.05 |
603301 | 振德医疗 | 1.51 | 1.18 | 54.58 | 54.61 | 0.05 |
002336 | ST 人 乐 | 0.96 | 0.06 | 4.20 | 4.20 | 0.05 |
600561 | 江西长运 | 0.93 | 0.12 | 4.36 | 4.36 | 0.05 |
600730 | 中国高科 | 0.46 | 0.13 | 4.40 | 4.40 | 0.05 |
600116 | 三峡水利 | 0.77 | 0.24 | 9.11 | 9.11 | 0.04 |
300652 | 雷 迪 克 | 1.60 | 0.21 | 18.43 | 18.44 | 0.04 |
601169 | 北京银行 | 0.21 | 0.08 | 4.77 | 4.77 | 0.04 |
000702 | 正虹科技 | 0.75 | 0.58 | 5.36 | 5.36 | 0.04 |
002760 | 凤形股份 | 0.64 | 0.18 | 17.22 | 17.23 | 0.03 |
300548 | 博创科技 | 1.06 | 0.52 | 34.46 | 34.47 | 0.03 |
002683 | 宏大爆破 | 0.20 | 0.20 | 30.66 | 30.67 | 0.03 |
603042 | 华脉科技 | 0.64 | 0.34 | 12.66 | 12.66 | 0.02 |
600764 | 中国海防 | 0.69 | 0.12 | 27.61 | 27.61 | 0.01 |
603268 | 松发股份 | 0.53 | 0.09 | 17.12 | 17.12 | 0.01 |
600885 | 宏发股份 | 0.18 | 0.27 | 49.14 | 49.14 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线
相关内容
股份质押的风险是什么?这种风险如何管理和规避?
TMT行业在科技发展中有什么重要性?这种行业如何推动经济增长?
股份都有什么股?这些股份如何影响公司的治理结构?
路透社特朗普在旧金山举行的科技活动中筹集
文艺复兴科技公司于Q1开设1250万美元
Riot收购Bitfarms13股份CE
以色列金融科技Kima和万事达卡旗下Fi
香港财库局署理局长陈浩濂率Web3企业拜
包含加密业务的新加坡金融科技公司Nium完成5000万美元融资
一位“种子资本投资者”已经购买贝莱德现货以太币ETF初始股份
文章来源:
小袁
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。