货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 42.04 | 38.81 | 42.32 | 45.63 | 42.32 |
澳大利亚元 | 461.67 | 447.33 | 465.07 | 467.13 | 464.35 |
巴西里亚尔 | -- | 122.64 | -- | 139.25 | 127.59 |
加拿大元 | 518.26 | 501.9 | 522.09 | 524.39 | 518.54 |
瑞士法郎 | 697.24 | 675.73 | 702.14 | 705.15 | 698.5 |
丹麦克朗 | 94.76 | 91.83 | 95.52 | 95.98 | 94.95 |
欧元 | 705.55 | 683.63 | 710.75 | 713.04 | 706.43 |
英镑 | 818.21 | 792.78 | 824.23 | 827.88 | 821.46 |
港币 | 85.12 | 84.45 | 85.46 | 85.46 | 85.17 |
印尼卢比 | 0.045 | 0.0436 | 0.0454 | 0.0471 | 0.0451 |
日元 | 4.9273 | 4.7742 | 4.9635 | 4.9712 | 4.9472 |
韩国元 | 0.5183 | 0.5001 | 0.5225 | 0.5416 | 0.5171 |
澳门元 | 82.73 | 79.96 | 83.06 | 85.83 | 82.78 |
林吉特 | 151.52 | -- | 152.89 | -- | 151.97 |
挪威克朗 | 68.02 | 65.92 | 68.56 | 68.89 | 68.09 |
新西兰元 | 419.76 | 406.8 | 422.7 | 428.52 | 422.33 |
菲律宾比索 | 12.15 | 11.73 | 12.29 | 12.84 | 12.19 |
卢布 | 11.93 | 11.38 | 12.41 | 12.96 | 12.39 |
瑞典克朗 | 66.06 | 64.03 | 66.6 | 66.91 | 66.1 |
新加坡元 | 481.28 | 466.43 | 484.66 | 487.08 | 482.53 |
泰国铢 | 18.83 | 18.25 | 18.99 | 19.59 | 18.86 |
新台币 | -- | 21.8 | -- | 23.62 | 22.55 |
美元 | 667.99 | 662.56 | 670.82 | 670.82 | 668.5 |
今天人民币对美元汇率中行(今天人民币兑美金汇率)
Bitget研究院中东日均参与加密交易人
股市外盘是,股市外盘是买入还是卖出
Taurus与阿联酋首家数字银行Zand合作进行数字资产托管和代币化
阿联酋超30%的人口拥有加密货币,越南跃居第二
币安阿联酋居民用户将过渡至BinanceFZE
币安阿联酋居民账户用户将过渡至BinanceFZE
股市红色绿色 股市红色绿色黑色
阿联酋AI部长:微软与G42达成协议,允许阿联酋与OpenAI合作
阿联酋EmiratesNBD银行子公司与CtrlAlt签署RWA代币化协议
Bitget研究院:中东日均参与加密交易人数达50万人,阿联酋72%用户投资BTC
文章来源:
小袁
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。