智通财经APP数据显示,截止11月23日收盘,有101只股票创52周新高,其中星亚控股(08293)、中港石油股权(02962)、五菱汽车(00305)创高率位于前3位,分别为38.55%、37.93%、23.47%。另外有44只股票创52周新低,其中华章科技(01673)、国投集团控股(01386)、WAC HOLDINGS(08619)创低率位于前三位,分别为-40.00%、-28.57%、-24.17%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
星亚控股(08293) | 0.089 | 0.115 | 38.55% |
中港石油股权(02962) | 0.056 | 0.120 | 37.93% |
五菱汽车(00305) | 0.880 | 0.910 | 23.47% |
保利协鑫能源(03800) | 0.640 | 0.640 | 23.08% |
中国再生医学(08158) | 0.490 | 0.490 | 16.67% |
中国金典集团(08281) | 0.320 | 0.340 | 13.33% |
五矿资源(01208) | 3.030 | 3.220 | 12.59% |
中油燃气(00603) | 0.440 | 0.465 | 12.05% |
阳光能源(00757) | 0.280 | 0.285 | 11.76% |
WMCH GLOBAL(08208) | 2.980 | 2.990 | 11.57% |
威雅利(00854) | 2.850 | 3.000 | 11.11% |
德林控股(01709) | 2.750 | 2.920 | 10.61% |
晨鸣纸业(01812) | 4.140 | 4.180 | 10.58% |
现代牧业(01117) | 1.320 | 1.370 | 10.48% |
新丰泰集团(01771) | 1.430 | 1.480 | 9.63% |
中油洁能控股(01759) | 3.610 | 3.790 | 7.67% |
华润啤酒(00291) | 61.000 | 64.200 | 7.63% |
中远海控(01919) | 7.960 | 8.160 | 7.09% |
紫金矿业(02899) | 8.040 | 8.180 | 7.07% |
江西铜业股份(00358) | 11.660 | 12.140 | 6.87% |
高陞集团控股(01283) | 2.580 | 2.650 | 6.00% |
中汇集团(00382) | 8.060 | 8.160 | 5.97% |
龙源电力(00916) | 6.860 | 6.950 | 5.95% |
鹰美(02368) | 4.690 | 4.720 | 5.59% |
先健科技(01302) | 3.080 | 3.260 | 5.16% |
长城汽车(02333) | 16.180 | 16.280 | 5.03% |
嘉瑞国际(00822) | 0.600 | 0.660 | 4.76% |
赣锋锂业(01772) | 68.300 | 68.300 | 4.59% |
中国宏桥(01378) | 7.420 | 7.530 | 4.58% |
信义玻璃(00868) | 18.140 | 18.240 | 4.47% |
北控城市资源(03718) | 2.460 | 2.510 | 4.15% |
天工国际(00826) | 3.480 | 3.590 | 4.06% |
鼎丰集团控股(06878) | 0.770 | 0.770 | 4.05% |
雷蛇(01337) | 2.790 | 2.840 | 4.03% |
星凯控股(01166) | 0.081 | 0.084 | 3.70% |
互太纺织(01382) | 5.850 | 6.190 | 3.51% |
中远海运国际(00517) | 2.570 | 2.660 | 3.50% |
亿都(国际控股)(00259) | 1.820 | 1.830 | 3.39% |
小米集团-W(01810) | 27.600 | 27.800 | 3.15% |
平安智能及机械人(03023) | 117.500 | 117.500 | 3.02% |
众诚能源(02337) | 7.970 | 8.130 | 2.91% |
首钢资源(00639) | 1.930 | 1.950 | 2.63% |
福耀玻璃(03606) | 40.450 | 40.550 | 2.53% |
海天国际(01882) | 22.750 | 23.950 | 2.13% |
恒生A股龙头(03128) | 72.520 | 73.640 | 2.05% |
中国外运(00598) | 2.950 | 3.000 | 2.04% |
金科服务(09666) | 51.350 | 52.550 | 2.04% |
领航日本-U(09126) | 3.714 | 3.714 | 2.03% |
龙记集团(00255) | 2.570 | 2.600 | 1.96% |
TR韩国(02848) | 685.800 | 685.800 | 1.93% |
毅兴行(01047) | 0.540 | 0.540 | 1.89% |
XL二南方沪深三(07233) | 10.260 | 10.400 | 1.76% |
领航日本-R(83126) | 24.340 | 24.300 | 1.76% |
沧港铁路(02169) | 1.860 | 1.910 | 1.60% |
领航日本(03126) | 28.760 | 28.760 | 1.55% |
天津创业环保股份(01065) | 3.320 | 3.330 | 1.52% |
安硕A50(02823) | 19.240 | 19.340 | 1.52% |
XTR沪深三百(03049) | 11.400 | 11.590 | 1.49% |
安硕亚洲新兴(02802) | 65.320 | 65.320 | 1.43% |
南方A50(02822) | 19.100 | 19.180 | 1.43% |
XL二华夏沪深三(07272) | 11.200 | 11.400 | 1.42% |
TR台湾(03036) | 341.700 | 342.000 | 1.39% |
联想集团(00992) | 5.770 | 5.780 | 1.31% |
安硕韩国二百(03170) | 120.100 | 119.900 | 1.27% |
安硕亚洲除日(03010) | 63.020 | 63.020 | 1.25% |
东汇A50-R(82843) | 16.900 | 16.900 | 1.20% |
PP中国基石(02803) | 8.475 | 8.430 | 1.14% |
安硕亚洲除日-U(09010) | 8.105 | 8.105 | 1.12% |
恒生A股龙头-R(83128) | 61.520 | 61.520 | 1.12% |
安硕新兴市场(03022) | 541.600 | 541.600 | 1.04% |
华夏港股通小型股(03157) | 25.280 | 25.260 | 1.04% |
思摩尔国际(06969) | 50.000 | 50.000 | 1.01% |
安硕A50-R(82823) | 16.260 | 16.270 | 0.99% |
南方A50-R(82822) | 16.160 | 16.200 | 0.93% |
海通AESG-U(09031) | 1.562 | 1.554 | 0.91% |
华夏沪深三百(03188) | 60.340 | 60.740 | 0.86% |
领航亚洲(02805) | 28.240 | 28.240 | 0.86% |
SPDR大中华(03073) | 52.200 | 52.260 | 0.85% |
凯升控股(00102) | 1.160 | 1.240 | 0.81% |
时捷(01184) | 2.700 | 2.800 | 0.72% |
标智沪深300(02827) | 48.480 | 48.880 | 0.70% |
嘉实明晟A股(03118) | 20.140 | 20.140 | 0.70% |
吉利汽车(00175) | 23.400 | 23.750 | 0.64% |
华夏沪深三百-R(83188) | 51.000 | 51.260 | 0.55% |
中国软件国际(00354) | 7.470 | 7.640 | 0.53% |
安硕MS台湾-R(83074) | 128.850 | 128.600 | 0.43% |
安硕MS台湾-U(09074) | 19.560 | 19.760 | 0.41% |
GX中国机智-U(09807) | 7.810 | 7.840 | 0.38% |
标智新经济50(03182) | 18.830 | 18.830 | 0.37% |
叶氏化工集团(00408) | 2.940 | 2.940 | 0.34% |
环球医疗(02666) | 5.920 | 5.990 | 0.34% |
PP越南(02804) | 79.060 | 79.060 | 0.33% |
海尔电器(01169) | 39.150 | 39.950 | 0.25% |
济丰包装(01820) | 5.420 | 5.420 | 0.18% |
祥生控股集团(02599) | 5.590 | 5.640 | 0.18% |
XTR环球(03019) | 58.100 | 58.100 | 0.17% |
XTR富时越南(03087) | 249.000 | 250.000 | 0.16% |
GX中国消费(02806) | 78.400 | 79.400 | 0.05% |
政府债券二三一一(04239) | 103.550 | 103.600 | 0.05% |
百威亚太(01876) | 29.150 | 29.300 | 0.01% |
A工银中金美(03011) | 7,955.500 | 7,956.000 | 0.01% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
华章科技(01673) | 0.730 | 0.600 | -40.00% |
国投集团控股(01386) | 0.560 | 0.300 | -28.57% |
WAC HOLDINGS(08619) | 0.490 | 0.455 | -24.17% |
宏基集团控股(01718) | 0.198 | 0.188 | -10.48% |
岁宝百货(00312) | 0.335 | 0.315 | -10.00% |
IBI GROUP HLDGS(01547) | 0.210 | 0.170 | -9.57% |
中国金属利用(01636) | 0.165 | 0.152 | -7.32% |
中国中石控股(01191) | 0.015 | 0.013 | -7.14% |
康基医疗(09997) | 17.700 | 17.360 | -6.47% |
中国海外诺信(00464) | 0.320 | 0.315 | -5.97% |
基石控股(01592) | 0.184 | 0.170 | -5.56% |
环球战略集团(08007) | 0.195 | 0.190 | -5.00% |
沛嘉医疗-B(09996) | 20.600 | 20.200 | -4.94% |
德琪医药-B(06996) | 17.600 | 17.400 | -4.81% |
亨泰(00197) | 0.063 | 0.060 | -4.76% |
中国三三传媒(08087) | 0.043 | 0.043 | -4.44% |
大唐西市(00620) | 3.410 | 3.300 | -4.07% |
国际商业结算(00147) | 0.088 | 0.086 | -3.37% |
盛良物流(08292) | 0.031 | 0.029 | -3.33% |
中国海外发展(00688) | 17.640 | 17.560 | -3.30% |
冠华国际控股(00539) | 0.063 | 0.060 | -3.23% |
致浩达控股(01707) | 0.345 | 0.330 | -2.94% |
雅高控股(03313) | 0.070 | 0.069 | -2.82% |
南岸集团(00577) | 0.073 | 0.070 | -2.78% |
中国通信服务(00552) | 4.110 | 4.050 | -2.64% |
福禄控股(02101) | 6.000 | 5.940 | -2.62% |
恒益控股(01894) | 0.200 | 0.195 | -2.50% |
天任集团(01429) | 0.182 | 0.178 | -2.20% |
泰和小贷(01915) | 1.470 | 1.400 | -2.10% |
积木集团(08187) | 0.255 | 0.255 | -1.92% |
兴纺控股(01968) | 0.168 | 0.160 | -1.84% |
锦兴国际控股(02307) | 0.350 | 0.325 | -1.52% |
浦江国际(02060) | 2.880 | 2.800 | -1.41% |
慕尚集团控股(01817) | 4.830 | 4.580 | -1.29% |
中国金茂(00817) | 3.880 | 3.830 | -1.03% |
南华集团控股(00413) | 0.109 | 0.107 | -0.93% |
承达集团(01568) | 2.290 | 2.150 | -0.92% |
XI华夏沪深三百(07373) | 6.455 | 6.425 | -0.77% |
XI南方沪深三百(07333) | 7.125 | 7.090 | -0.63% |
亚洲果业(00073) | 0.189 | 0.189 | -0.53% |
FI二南方恒指(07500) | 5.450 | 5.365 | -0.46% |
瑞斯康集团(01679) | 0.246 | 0.243 | -0.41% |
香港建设(控股)(00190) | 3.920 | 3.920 | -0.25% |
FI南方恒指(07300) | 5.020 | 4.986 | -0.16% |
相关内容
沪深股市行情绿地控股(绿地控股沪股通数据查询)
中经决策国际品牌有限公司(中经国际控股)
高富集团控股有限公司(高富地产开发有限公司)
升华集团控股有限公司董事长(升华集团总裁)
华海期货电话(华海期货电话客服热线)
浙江富银白银有限公司(杭州富银控股)
股票行情00810(股票行情查询)
环球[环球钱潮]
中国宝安集团控股有限公司(中国宝安集团股份有限公司公司)
云维集团有限公司手机(云维集团董事长是谁)
文章来源:
财源网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。