股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
紫金矿业 | 601899 | 9.36 | 3.31% | 24533 | 18015 | 6518.0 | 0.318% | 0.066% | 0.748% | 1.221% |
农业银行 | 601288 | 2.75 | 0.73% | 7487 | 2568 | 4919.0 | 0.0164% | -0.033% | -0.0060% | 0.0364% |
海航控股 | 600221 | 1.56 | 0.0% | 7038 | 3598 | 3440.0 | 0.1046% | -0.058% | 0.091% | 0.2686% |
金地集团 | 600383 | 8.62 | 6.95% | 10540 | 7133 | 3407.0 | 0.7547% | -0.38% | -0.085% | 0.3077% |
永泰能源 | 600157 | 1.65 | 0.61% | 8975 | 5768 | 3207.0 | 0.1443% | -0.243% | 0.098% | 0.4553% |
华夏幸福 | 600340 | 2.43 | 6.11% | 5573 | 3361 | 2212.0 | 0.5681% | -0.029% | 0.102% | 0.6881% |
包钢股份 | 600010 | 1.94 | 0.0% | 13274 | 11358 | 1916.0 | 0.0605% | 0.123% | 0.476% | 0.9445% |
蓝光发展 | 600466 | 1.25 | 4.17% | 6752 | 4849 | 1903.0 | 0.627% | 0.101% | 0.711% | 1.877% |
绿地控股 | 600606 | 2.77 | 3.36% | 5519 | 3816 | 1703.0 | 0.1212% | -0.021% | 0.039% | 0.1822% |
工商银行 | 601398 | 4.09 | 0.0% | 4655 | 2973 | 1682.0 | 0.0062% | 0.0080% | 0.0% | 0.0172% |
威奥股份 | 605001 | 9.31 | 10.05% | 2284 | 635 | 1649.0 | 6.8898% | 7.876% | 3.134% | 17.8828% |
中国建筑 | 601668 | 4.93 | 0.82% | 4066 | 2571 | 1495.0 | 0.0366% | 0.02% | 0.063% | -0.0024% |
新城控股 | 601155 | 16.23 | 10.03% | 2332 | 973 | 1359.0 | 0.6012% | -0.0010% | 0.0040% | 0.7532% |
中国医药 | 600056 | 15.54 | 5.21% | 4145 | 3157 | 988.0 | 0.6607% | 0.066% | -0.226% | 0.4387% |
中国电建 | 601669 | 7.29 | 0.83% | 3272 | 2315 | 957.0 | 0.0871% | -0.078% | 0.036% | -0.0149% |
*ST华源 | 600726 | 2.78 | 4.91% | 1273 | 331 | 942.0 | 0.6138% | -0.047% | -0.11% | 0.5678% |
山东黄金 | 600547 | 18.73 | 3.94% | 1851 | 937 | 914.0 | 0.2529% | 0.038% | 0.031% | 0.2919% |
*ST西源 | 600139 | 2.16 | 4.85% | 1195 | 313 | 882.0 | 1.3325% | 0.633% | 1.574% | 3.0115% |
圣泉集团 | 605589 | 20.61 | 9.98% | 1305 | 429 | 876.0 | 1.4239% | 0.597% | -0.024% | 2.0789% |
中恒集团 | 600252 | 2.8 | 2.19% | 1602 | 729 | 873.0 | 0.2539% | -0.0010% | -0.038% | 0.0589% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
金科股份 | 000656 | 2.05 | 10.22% | 14375 | 3833 | 10542.0 | 1.9845% | -0.065% | 0.229% | 2.3325% |
中南建设 | 000961 | 2.32 | 9.95% | 10777 | 2701 | 8076.0 | 2.1191% | 0.114% | 0.245% | 2.3831% |
阳 光 城 | 000671 | 1.93 | 10.29% | 8692 | 828 | 7864.0 | 1.9392% | -0.43% | 0.233% | 2.2642% |
众泰汽车 | 000980 | 7.3 | 8.63% | 18723 | 11511 | 7212.0 | 1.6821% | 1.559% | 0.715% | 5.7001% |
金贵银业 | 002716 | 3.7 | 10.12% | 12914 | 7909 | 5005.0 | 2.3757% | 3.554% | 0.382% | 6.1237% |
榕基软件 | 002474 | 9.32 | 10.04% | 9072 | 4264 | 4808.0 | 9.6566% | 6.927% | 9.845% | 25.3366% |
沃顿科技 | 000920 | 12.29 | 10.03% | 5834 | 1068 | 4766.0 | 11.2979% | 10.923% | 0.657% | 24.0349% |
新华联 | 000620 | 2.9 | 6.62% | 12604 | 8105 | 4499.0 | 2.3721% | 0.0010% | 0.92% | 4.1521% |
金财互联 | 002530 | 9.05 | 9.96% | 6654 | 2318 | 4336.0 | 6.5687% | 0.076% | 0.283% | 7.3777% |
众生药业 | 002317 | 32.18 | 10.02% | 5336 | 1658 | 3678.0 | 5.2006% | 1.792% | 2.619% | 12.7756% |
西安饮食 | 000721 | 8.36 | 10.0% | 5561 | 1963 | 3598.0 | 8.2532% | 10.783% | 8.483% | 40.3032% |
TCL科技 | 000100 | 4.18 | 1.46% | 6198 | 3266 | 2932.0 | 0.2185% | -0.236% | -0.03% | 0.0025% |
铜陵有色 | 000630 | 2.91 | 1.39% | 7572 | 4843 | 2729.0 | 0.2593% | -0.09% | 0.472% | 1.0863% |
美年健康 | 002044 | 5.0 | 5.71% | 3941 | 1499 | 2442.0 | 0.6308% | -0.089% | -0.086% | 0.6168% |
英飞拓 | 002528 | 5.57 | 8.16% | 9451 | 7018 | 2433.0 | 2.325% | 2.753% | 1.051% | 5.299% |
ST泰禾 | 000732 | 1.11 | 4.72% | 2423 | 0 | 2423.0 | 0.9748% | 1.768% | 1.003% | 4.4338% |
顺灏股份 | 002565 | 4.46 | 10.12% | 3973 | 1557 | 2416.0 | 2.2887% | -0.13% | 0.073% | 1.7587% |
远大智能 | 002689 | 4.59 | 10.07% | 2860 | 668 | 2192.0 | 2.1061% | -0.0030% | 0.188% | 3.2101% |
恒邦股份 | 002237 | 11.65 | 9.6% | 3280 | 1184 | 2096.0 | 2.3023% | 1.606% | 0.053% | 4.1243% |
荣盛发展 | 002146 | 2.22 | 5.21% | 7580 | 5528 | 2052.0 | 0.5261% | 0.197% | 0.086% | 0.9491% |
本文源自金融界