10月24日主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大港股份 | 002077 | 9.98% | 90826.59 | 141645.80 | 50819.21 | 946.78 | 45.59% |
中航重机 | 600765 | 10.00% | 77557.43 | 128007.76 | 50450.33 | 167.10 | 42.35% |
实益达 | 002137 | 2.92% | 51890.41 | 104139.71 | 52249.31 | 1712.09 | 32.43% |
彤程新材 | 603650 | 10.01% | 48810.10 | 58405.83 | 9595.73 | 259.60 | 70.17% |
弘业期货 | 001236 | 10.02% | 36593.14 | 63062.55 | 26469.42 | 1767.77 | 39.43% |
贵绳股份 | 600992 | 10.00% | 35597.95 | 55566.62 | 19968.67 | 605.69 | 45.60% |
中航沈飞 | 600760 | 6.05% | 33457.00 | 99236.77 | 65779.77 | 23.75 | 19.71% |
科达利 | 002850 | 10.00% | 31088.91 | 52778.81 | 21689.90 | 206.02 | 40.75% |
京威股份 | 002662 | 10.12% | 30802.12 | 32144.72 | 1342.60 | 555.00 | 91.19% |
天风证券 | 601162 | 5.63% | 30742.51 | 71495.53 | 40753.02 | 118.25 | 26.37% |
盈方微 | 000670 | 9.96% | 28295.62 | 80385.23 | 52089.61 | 500.51 | 19.89% |
山东章鼓 | 002598 | 10.02% | 28014.87 | 58279.79 | 30264.92 | 709.79 | 30.74% |
竞业达 | 003005 | 6.19% | 27047.76 | 76961.87 | 49914.12 | 1103.57 | 20.31% |
宇环数控 | 002903 | 10.00% | 26670.73 | 52504.23 | 25833.49 | 1034.38 | 32.54% |
华东数控 | 002248 | 10.01% | 26649.88 | 35967.96 | 9318.08 | 876.30 | 57.82% |
辉煌科技 | 002296 | 10.03% | 26267.06 | 41401.56 | 15134.50 | 875.10 | 44.27% |
紫光国微 | 002049 | 5.84% | 25741.04 | 98919.98 | 73178.95 | 18.53 | 14.22% |
金石资源 | 603505 | 7.22% | 25209.98 | 48405.43 | 23195.44 | 123.13 | 33.11% |
彩讯股份 | 300634 | 19.99% | 24335.76 | 63760.38 | 39424.62 | 298.96 | 22.11% |
宝塔实业 | 000595 | 9.94% | 22363.10 | 29311.15 | 6948.05 | 265.18 | 45.13% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | -6.66% | -311367.00 | 808938.53 | 1120305.53 | -16.35 | 15.48% |
比亚迪 | 002594 | -4.02% | -80347.44 | 164897.76 | 245245.20 | -26.99 | 18.71% |
宁德时代 | 300750 | -2.11% | -75766.70 | 243178.51 | 318945.21 | -9.46 | 13.01% |
国脉科技 | 002093 | -9.99% | -72697.76 | 14743.26 | 87441.02 | -855.07 | 68.19% |
五 粮 液 | 000858 | -5.85% | -72038.80 | 202885.99 | 274924.79 | -12.96 | 14.43% |
招商银行 | 600036 | -5.21% | -53802.96 | 169495.53 | 223298.50 | -9.30 | 13.09% |
中国平安 | 601318 | -4.87% | -50778.96 | 147649.48 | 198428.44 | -12.43 | 13.98% |
山西汾酒 | 600809 | -8.86% | -49870.58 | 127953.25 | 177823.83 | -16.86 | 15.27% |
东方财富 | 300059 | -4.36% | -43663.77 | 253062.44 | 296726.21 | -23.03 | 7.69% |
隆基绿能 | 601012 | -3.41% | -42784.24 | 150790.88 | 193575.11 | -12.31 | 12.06% |
爱尔眼科 | 300015 | -7.86% | -37388.65 | 78335.72 | 115724.37 | -22.96 | 18.20% |
招商南油 | 601975 | -10.07% | -35910.69 | 63218.29 | 99128.98 | -135.78 | 21.48% |
牧原股份 | 002714 | -3.08% | -35202.46 | 62268.95 | 97471.41 | -18.04 | 21.44% |
兴业银行 | 601166 | -4.19% | -34197.47 | 68489.39 | 102686.86 | -10.75 | 19.10% |
药明康德 | 603259 | -3.52% | -33985.07 | 107933.19 | 141918.26 | -17.90 | 13.20% |
片仔癀 | 600436 | -10.00% | -33241.68 | 73216.99 | 106458.67 | -23.79 | 17.68% |
通威股份 | 600438 | -2.53% | -32718.84 | 103749.27 | 136468.11 | -15.86 | 13.05% |
格力电器 | 000651 | -2.03% | -31321.06 | 57158.23 | 88479.29 | -18.70 | 20.51% |
中国建筑 | 601668 | -3.29% | -30252.92 | 46709.55 | 76962.47 | -14.85 | 23.71% |
邮储银行 | 601658 | -2.68% | -27106.14 | 20192.86 | 47299.00 | -60.26 | 38.40% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
居民服务、修理和其他服务业 | -0.71% | 86.00 | 810.13 | 724.12 | 7.29 | 5.29% | 百邦科技 |
住宿和餐饮业 | -4.48% | -15044.50 | 43728.36 | 58772.87 | -18.07 | 11.64% | 同庆楼 |
综合 | -2.26% | -18804.09 | 75083.61 | 93887.70 | -16.97 | 9.77% | 广汇物流 |
教育 | -4.73% | -33219.88 | 75592.94 | 108812.82 | -103.73 | 19.64% | 中国高科 |
水利、环境和公共设施管理业 | -1.26% | -52933.86 | 200679.34 | 253613.20 | -15.46 | 15.55% | 上海洗霸 |
采矿业 | -0.87% | -66808.15 | 1309756.10 | 1376564.25 | -1.86 | 4.87% | 伊泰B股 |
文化、体育和娱乐业 | -2.84% | -72372.63 | 175847.40 | 248220.03 | -18.80 | 17.77% | 博瑞传播 |
卫生和社会工作 | -5.95% | -80912.23 | 201682.97 | 282595.20 | -25.09 | 19.95% | 华塑控股 |
科学研究和技术服务业 | -3.43% | -87386.63 | 405681.29 | 493067.92 | -14.90 | 9.74% | 华建集团 |
租赁和商务服务业 | -3.89% | -105315.85 | 347822.67 | 453138.52 | -15.25 | 15.54% | 三人行 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -1.89% | -2306450.94 | 24660326.11 | 26966777.06 | -6.94 | 5.75% | 高斯贝尔 |
金融业 | -2.14% | -516566.79 | 2166516.27 | 2683083.07 | -5.48 | 9.80% | 宁波银行 |
交通运输、仓储和邮政业 | -3.47% | -299621.56 | 679819.65 | 979441.21 | -13.67 | 21.69% | 招商南油 |
房地产业 | -3.29% | -234230.84 | 677201.78 | 911432.62 | -17.63 | 17.16% | 荣丰控股 |
批发和零售业 | -2.47% | -212873.64 | 864205.72 | 1077079.36 | -17.51 | 14.93% | 海泰发展 |
建筑业 | -2.51% | -178995.91 | 633019.02 | 812014.93 | -14.16 | 11.22% | 宝鹰股份 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -1.67% | -168976.18 | 856425.12 | 1025401.30 | -7.26 | 9.66% | 胜利股份 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -0.75% | -152149.49 | 2773293.17 | 2925442.65 | -6.02 | 9.22% | 科远智慧 |
农、林、牧、渔业 | -2.98% | -119348.35 | 338231.05 | 457579.41 | -20.83 | 15.25% | 天邦食品 |
租赁和商务服务业 | -3.89% | -105315.85 | 347822.67 | 453138.52 | -15.25 | 15.54% | 三人行 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
天风证券 | 601162 | 3.0 | 5.63% | 21638 | 11990 | 9648.0 | 1.1133% | -0.083% | 0.109% | 1.0033% |
农业银行 | 601288 | 2.85 | -0.35% | 22487 | 17240 | 5247.0 | 0.0175% | -0.011% | 0.011% | -0.0205% |
中航重机 | 600765 | 34.76 | 10.0% | 1911 | 259 | 1652.0 | 1.2372% | 0.136% | 0.0020% | 1.3852% |
科达制造 | 600499 | 16.43 | 4.05% | 2488 | 973 | 1515.0 | 0.9254% | -0.206% | -0.268% | 0.5344% |
中国能建 | 601868 | 2.32 | -0.43% | 17969 | 16605 | 1364.0 | 0.0959% | 0.557% | -0.058% | 0.2199% |
中金黄金 | 600489 | 7.41 | 2.49% | 2041 | 700 | 1341.0 | 0.3074% | -0.028% | -0.046% | 0.1234% |
*ST荣华 | 600311 | 1.48 | 4.96% | 1159 | 0 | 1159.0 | 1.7413% | -0.23% | -0.053% | 0.9253% |
航天电子 | 600879 | 6.57 | 2.82% | 2567 | 1560 | 1007.0 | 0.3703% | -0.012% | 0.043% | 0.7523% |
华电重工 | 601226 | 5.73 | 8.11% | 1584 | 615 | 969.0 | 0.839% | 0.11% | 0.012% | 0.979% |
海油工程 | 600583 | 4.58 | 1.78% | 2198 | 1265 | 933.0 | 0.211% | 0.017% | 0.019% | 0.118% |
浙能电力 | 600023 | 3.4 | 1.49% | 1688 | 787 | 901.0 | 0.0672% | 0.0050% | 0.0080% | 0.0342% |
赤峰黄金 | 600988 | 18.85 | 6.32% | 1412 | 535 | 877.0 | 0.5713% | -0.05% | 0.038% | 0.1043% |
用友网络 | 600588 | 20.66 | 6.83% | 2013 | 1201 | 812.0 | 0.2376% | 0.015% | 0.028% | 0.2316% |
亚星锚链 | 601890 | 9.49 | 3.94% | 2617 | 1817 | 800.0 | 0.8339% | 0.892% | -0.088% | 2.3849% |
彤程新材 | 603650 | 31.65 | 10.01% | 870 | 103 | 767.0 | 1.2911% | -0.059% | 0.291% | 1.5121% |
贵绳股份 | 600992 | 23.98 | 10.0% | 997 | 247 | 750.0 | 3.0601% | 0.155% | -0.049% | 2.8641% |
华升股份 | 600156 | 4.56 | 6.54% | 936 | 188 | 748.0 | 1.8602% | 0.072% | -0.02% | 1.9222% |
蓝天燃气 | 605368 | 13.57 | 9.97% | 880 | 152 | 728.0 | 4.1056% | 0.028% | -0.039% | 4.0156% |
江淮汽车 | 600418 | 13.44 | 0.15% | 2921 | 2228 | 693.0 | 0.366% | -0.821% | 0.255% | -2.288% |
山东黄金 | 600547 | 17.21 | 1.95% | 796 | 230 | 566.0 | 0.1566% | -0.0070% | 0.0% | 0.0886% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京威股份 | 002662 | 3.7 | 10.12% | 7079 | 364 | 6715.0 | 4.4767% | -0.2% | 0.105% | 5.1057% |
实益达 | 002137 | 7.76 | 2.92% | 10291 | 5304 | 4987.0 | 12.7685% | 4.642% | 2.12% | 22.3395% |
大港股份 | 002077 | 16.53 | 9.98% | 7446 | 2580 | 4866.0 | 8.3846% | 3.636% | 3.384% | 15.0586% |
宝塔实业 | 000595 | 7.41 | 9.94% | 3692 | 602 | 3090.0 | 2.7151% | 0.049% | -0.414% | 2.1501% |
中装建设 | 002822 | 5.25 | -1.32% | 6223 | 3526 | 2697.0 | 4.1441% | 3.313% | 1.212% | 8.8071% |
盈方微 | 000670 | 9.27 | 9.96% | 6294 | 3598 | 2696.0 | 4.4208% | 0.889% | 3.501% | 8.4058% |
首航高科 | 002665 | 4.29 | 4.63% | 12087 | 9512 | 2575.0 | 1.0385% | 0.49% | -0.532% | 0.3165% |
洪涛股份 | 002325 | 2.09 | -1.42% | 11870 | 9449 | 2421.0 | 1.6896% | 2.82% | -0.294% | 3.7826% |
辉煌科技 | 002296 | 8.78 | 10.03% | 3709 | 1369 | 2340.0 | 6.8447% | 2.951% | 0.038% | 9.9747% |
华东数控 | 002248 | 9.89 | 10.01% | 3148 | 877 | 2271.0 | 7.3854% | 1.119% | -1.694% | 12.8454% |
德展健康 | 000813 | 3.96 | -9.79% | 13487 | 11387 | 2100.0 | 0.947% | 5.937% | 1.322% | 8.557% |
金贵银业 | 002716 | 3.2 | 1.27% | 8096 | 6199 | 1897.0 | 0.9004% | 2.101% | 2.42% | 4.8204% |
荣联科技 | 002642 | 6.73 | 9.97% | 2198 | 438 | 1760.0 | 2.933% | -0.213% | -4.506% | 6.769% |
华锦股份 | 000059 | 7.69 | 10.01% | 2592 | 856 | 1736.0 | 1.0854% | 0.034% | -0.041% | 0.9514% |
超华科技 | 002288 | 5.58 | 10.06% | 2226 | 557 | 1669.0 | 2.0832% | -0.027% | 0.152% | 2.0212% |
四川九洲 | 000801 | 8.14 | 5.58% | 2671 | 1143 | 1528.0 | 1.4939% | -0.115% | -0.474% | 0.4309% |
龙星化工 | 002442 | 6.42 | 4.9% | 2422 | 943 | 1479.0 | 3.0629% | -0.928% | -0.168% | 1.9409% |
弘业期货 | 001236 | 20.54 | 10.02% | 1991 | 609 | 1382.0 | 13.713% | 2.699% | -7.283% | 18.774% |
华东重机 | 002685 | 4.81 | 4.57% | 3544 | 2255 | 1289.0 | 1.5838% | -0.536% | -1.043% | -2.3722% |
中原内配 | 002448 | 6.58 | 10.03% | 1327 | 54 | 1273.0 | 2.6131% | -0.0040% | -0.183% | 2.0161% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国建筑 | 601668 | 4.99 | -3.29% | 6624 | 12952 | 6328.0 | 0.155% | -0.098% | 0.024% | 0.145% |
邮储银行 | 601658 | 3.99 | -2.68% | 3374 | 9636 | 6262.0 | 0.5554% | 0.062% | 0.164% | 1.2604% |
招商南油 | 601975 | 5.45 | -10.07% | 9951 | 16036 | 6085.0 | 1.2539% | -0.502% | 0.512% | 0.8249% |
海航控股 | 600221 | 1.51 | -3.21% | 3165 | 8776 | 5611.0 | 0.1707% | 0.036% | -0.119% | -0.0093% |
包钢股份 | 600010 | 1.82 | -1.62% | 7745 | 12397 | 4652.0 | 0.1469% | 0.089% | -0.072% | 0.3859% |
光大银行 | 601818 | 2.79 | -1.06% | 1687 | 5841 | 4154.0 | 0.1005% | -0.017% | -0.045% | 0.1055% |
国电电力 | 600795 | 4.62 | -2.74% | 6621 | 9821 | 3200.0 | 0.1794% | -0.173% | 0.131% | 0.0894% |
洛阳钼业 | 603993 | 4.16 | -2.35% | 3969 | 6792 | 2823.0 | 0.1598% | 0.056% | 0.011% | 0.4488% |
民生银行 | 600016 | 3.32 | -1.19% | 1688 | 4269 | 2581.0 | 0.0728% | 0.056% | 0.054% | 0.2338% |
江苏银行 | 600919 | 7.11 | -3.53% | 2340 | 4779 | 2439.0 | 0.1661% | -0.026% | -0.013% | 0.0971% |
蓝光发展 | 600466 | 1.22 | -3.94% | 1358 | 3747 | 2389.0 | 0.7872% | 0.09% | 0.2% | 1.6262% |
京沪高铁 | 601816 | 4.35 | -3.97% | 1416 | 3774 | 2358.0 | 0.0863% | -0.0010% | -0.011% | 0.0493% |
ST康美 | 600518 | 1.92 | -4.95% | 1507 | 3664 | 2157.0 | 0.1585% | 0.081% | -0.143% | 0.0885% |
兴业银行 | 601166 | 15.32 | -4.19% | 1963 | 3979 | 2016.0 | 0.097% | 0.01% | 0.037% | 0.195% |
北京银行 | 601169 | 4.06 | -0.98% | 886 | 2882 | 1996.0 | 0.0944% | -0.0% | 0.045% | 0.2084% |
中远海特 | 600428 | 7.1 | -7.55% | 2712 | 4540 | 1828.0 | 0.8516% | 0.757% | -0.017% | -0.3344% |
永泰能源 | 600157 | 1.63 | -0.61% | 11220 | 13018 | 1798.0 | 0.0809% | 0.116% | -0.049% | 0.5359% |
中国联通 | 600050 | 3.36 | -2.33% | 1260 | 3041 | 1781.0 | 0.0575% | -0.026% | -0.028% | 0.0675% |
博瑞传播 | 600880 | 4.61 | -9.96% | 1059 | 2823 | 1764.0 | 1.6139% | 0.279% | 0.288% | 2.7739% |
中国中铁 | 601390 | 5.21 | -2.43% | 1941 | 3692 | 1751.0 | 0.086% | -0.123% | 0.044% | 0.067% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST大集 | 000564 | 0.95 | -4.04% | 10957 | 20597 | 9640.0 | 0.635% | 0.018% | 0.13% | 1.011% |
国脉科技 | 002093 | 8.47 | -9.99% | 1561 | 9802 | 8241.0 | 8.21% | 7.824% | -0.476% | 2.475% |
英飞拓 | 002528 | 5.25 | -9.95% | 6637 | 11147 | 4510.0 | 4.3099% | 3.83% | -7.326% | -7.6091% |
冠捷科技 | 000727 | 1.99 | -7.44% | 3468 | 7257 | 3789.0 | 1.1081% | 0.198% | -2.296% | -1.3539% |
天邦食品 | 002124 | 6.36 | -9.92% | 4173 | 7654 | 3481.0 | 2.2641% | 0.258% | 0.243% | 3.3311% |
中天金融 | 000540 | 1.63 | -2.98% | 9149 | 12271 | 3122.0 | 0.4476% | -1.318% | -0.367% | -1.4144% |
高乐股份 | 002348 | 2.27 | -8.84% | 6206 | 8958 | 2752.0 | 3.0957% | -6.143% | 0.049% | -2.8783% |
东方财富 | 300059 | 17.1 | -4.36% | 11368 | 14059 | 2691.0 | 0.2427% | 0.201% | -0.037% | 0.6217% |
金科股份 | 000656 | 1.97 | -3.43% | 2158 | 4758 | 2600.0 | 0.4894% | 0.267% | 0.011% | 1.1354% |
宝鹰股份 | 002047 | 4.53 | -9.94% | 1193 | 3775 | 2582.0 | 1.9332% | 0.446% | -0.159% | -0.1758% |
胜利精密 | 002426 | 2.54 | -5.22% | 2998 | 5480 | 2482.0 | 0.7878% | 0.521% | 0.304% | 0.8358% |
美好置业 | 000667 | 1.37 | -4.2% | 2357 | 4197 | 1840.0 | 0.7543% | 0.411% | 0.321% | 3.1903% |
京东方A | 000725 | 3.56 | -1.11% | 10927 | 12736 | 1809.0 | 0.0496% | 0.097% | -0.156% | 0.1466% |
分众传媒 | 002027 | 5.06 | -5.95% | 5069 | 6878 | 1809.0 | 0.1253% | 0.026% | 0.01% | 0.1763% |
华塑控股 | 000509 | 4.2 | -10.06% | 730 | 2449 | 1719.0 | 1.6019% | 3.127% | -4.021% | -0.4711% |
中化岩土 | 002542 | 3.14 | -3.68% | 1800 | 3480 | 1680.0 | 1.0686% | 1.086% | 0.863% | 3.7606% |
泛海控股 | 000046 | 1.15 | -3.36% | 1191 | 2834 | 1643.0 | 0.3163% | 0.148% | -0.077% | 0.6573% |
平安银行 | 000001 | 10.64 | -4.06% | 3106 | 4716 | 1610.0 | 0.083% | 0.055% | -0.0040% | 0.233% |
唐人神 | 002567 | 7.69 | -6.9% | 1382 | 2980 | 1598.0 | 1.3452% | 0.355% | 0.418% | 2.6572% |
世嘉科技 | 002796 | 11.6 | -10.01% | 900 | 2497 | 1597.0 | 6.8884% | -8.782% | -15.377% | -22.2396% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
宝兰德 | 688058 | 50.65 | 13.46% | 19.3903% | 6.4634% | 3.8781% | 6.79% |
中国高科 | 600730 | 5.8 | -7.05% | 18.8713% | 6.2904% | 3.7743% | 12.78% |
盟升电子 | 688311 | 86.5 | 12.6% | 17.7375% | 5.9125% | 3.5475% | 6.92% |
超卓航科 | 688237 | 70.51 | 10.85% | 17.0762% | 5.6921% | 3.4152% | 10.6% |
微电生理 | 688351 | 27.28 | 6.11% | 17.0417% | 5.6806% | 3.4083% | 20.52% |
青达环保 | 688501 | 31.88 | 9.93% | 16.7095% | 5.5698% | 3.3419% | 11.81% |
国新文化 | 600636 | 9.84 | -6.82% | 15.9375% | 5.3125% | 3.1875% | 15.09% |
富吉瑞 | 688272 | 24.83 | 11.5% | 15.7136% | 5.2379% | 3.1427% | 5.0% |
中触媒 | 688267 | 39.96 | 10.26% | 15.6111% | 5.2037% | 3.1222% | 7.73% |
优利德 | 688628 | 33.26 | -5.57% | 15.2641% | 5.088% | 3.0528% | 26.64% |
特宝生物 | 688278 | 38.74 | -12.29% | 14.8379% | 4.946% | 2.9676% | 5.09% |
正弦电气 | 688395 | 21.66 | 7.87% | 14.7015% | 4.9005% | 2.9403% | 4.05% |
禾信仪器 | 688622 | 50.69 | 4.3% | 14.5491% | 4.8497% | 2.9098% | 12.41% |
鼎阳科技 | 688112 | 109.0 | 5.52% | 14.005% | 4.6683% | 2.801% | 10.77% |
川仪股份 | 603100 | 35.05 | -0.17% | 13.8471% | 4.6157% | 2.7694% | 3.56% |
百合花 | 603823 | 16.25 | -3.85% | 13.7563% | 4.5854% | 2.7513% | 3.43% |
智明达 | 688636 | 150.0 | 8.15% | 13.7509% | 4.5836% | 2.7502% | 6.37% |
心脉医疗 | 688016 | 250.62 | 1.26% | 13.6534% | 4.5511% | 2.7307% | 8.06% |
思科瑞 | 688053 | 79.1 | 8.8% | 13.4019% | 4.4673% | 2.6804% | 7.19% |
天岳先进 | 688234 | 129.99 | 8.33% | 13.3277% | 4.4426% | 2.6655% | 8.13% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
跨境通 | 002640 | 3.96 | -9.59% | 22.1106% | 7.3702% | 4.4221% | 19.54% |
德展健康 | 000813 | 3.96 | -9.79% | 22.0551% | 7.3517% | 4.411% | 13.3% |
双成药业 | 002693 | 9.5 | -9.95% | 21.6893% | 7.2298% | 4.3379% | 24.95% |
捷安高科 | 300845 | 23.99 | -1.52% | 21.6256% | 7.2085% | 4.3251% | 32.73% |
联合光电 | 300691 | 14.98 | -1.77% | 20.1172% | 6.7057% | 4.0234% | 2.26% |
高乐股份 | 002348 | 2.27 | -8.84% | 19.469% | 6.4897% | 3.8938% | 21.35% |
必创科技 | 300667 | 17.0 | 12.81% | 19.337% | 6.4457% | 3.8674% | 9.91% |
盛德鑫泰 | 300881 | 37.68 | 20.0% | 18.4038% | 6.1346% | 3.6808% | 21.34% |
彩讯股份 | 300634 | 19.57 | 19.99% | 18.0723% | 6.0241% | 3.6145% | 13.79% |
运达科技 | 300440 | 8.59 | 10.41% | 17.8779% | 5.9593% | 3.5756% | 17.58% |
开山股份 | 300257 | 20.36 | -5.78% | 16.2581% | 5.4194% | 3.2516% | 2.73% |
容大感光 | 300576 | 22.86 | 10.22% | 15.6927% | 5.2309% | 3.1385% | 7.78% |
中装建设 | 002822 | 5.25 | -1.32% | 15.4959% | 5.1653% | 3.0992% | 20.6% |
世名科技 | 300522 | 11.4 | 10.89% | 15.2657% | 5.0886% | 3.0531% | 5.78% |
勤上股份 | 002638 | 2.4 | -5.14% | 15.2174% | 5.0725% | 3.0435% | 15.84% |
聚胶股份 | 301283 | 60.51 | 5.13% | 14.8302% | 4.9434% | 2.966% | 12.35% |
凯恩股份 | 002012 | 5.64 | -3.92% | 14.2322% | 4.7441% | 2.8464% | 19.08% |
星云股份 | 300648 | 43.8 | 8.47% | 14.2024% | 4.7341% | 2.8405% | 9.7% |
中天金融 | 000540 | 1.63 | -2.98% | 14.1104% | 4.7035% | 2.8221% | 3.61% |
盈方微 | 000670 | 9.27 | 9.96% | 14.0025% | 4.6675% | 2.8005% | 25.46% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
工业母机 | 2.67% | 68624.74 | 华东数控 | 10.01% | 15:22 |
中航系 | 2.03% | 212723.98 | 中航重机 | 10.0% | 15:20 |
航天 | 1.61% | 28051.16 | 振芯科技 | 5.52% | 7:11 |
华为昇腾 | 1.47% | 10571.35 | 彩讯股份 | 19.99% | 2:9 |
中芯国际概念股 | 1.46% | 48312.04 | 晶瑞电材 | 8.92% | 12:18 |
异丙醇 | 1.37% | 6924.99 | 晶瑞电材 | 8.92% | 2:4 |
大飞机 | 1.31% | 208012.83 | 中航重机 | 10.0% | 26:44 |
航母 | 1.29% | 124010.6 | 中航重机 | 10.0% | 16:27 |
信创产业 | 1.19% | 73791.67 | 宝兰德 | 13.46% | 22:38 |
卫星通信 | 1.18% | 10732.94 | 中国卫通 | 4.95% | 6:10 |
大基金概念 | 1.07% | 40265.36 | 晶瑞电材 | 8.92% | 15:24 |
大基金二期 | 1.05% | 39225.06 | 晶瑞电材 | 8.92% | 13:22 |
金刚线 | 1.04% | 1059.07 | 三超新材 | 3.37% | 4:6 |
特钢概念 | 0.96% | 35302.01 | 抚顺特钢 | 6.68% | 6:16 |
军工集团 | 0.9% | 197945.17 | 西仪股份 | 10.03% | 45:87 |
光刻机 | 0.9% | 14995.55 | 容大感光 | 10.22% | 11:20 |
金刚石(线) | 0.86% | 12835.74 | 三超新材 | 3.37% | 7:10 |
海工装备 | 0.84% | 586.7 | 中海油服 | 8.67% | 11:20 |
钠离子电池 | 0.75% | -105973.09 | 山东章鼓 | 10.02% | 6:14 |
4D打印 | 0.73% | 7109.36 | 钢研高纳 | 5.45% | 7:12 |
本文源自金融界