沪指2月16日下跌0.96%,申万所属行业中,今日上涨的有1个,涨幅居前的行业为食品饮料,涨幅为0.34%。跌幅居前的行业为有色金属、电子,跌幅为2.75%、2.52%。有色金属行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出493.29亿元,主力资金净流入的行业仅有1个,非银金融行业净流入资金1.79亿元。
主力资金净流出的行业有30个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金66.32亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为64.24亿元,净流出资金较多的还有计算机、有色金属、机械设备等行业。
有色金属行业今日下跌2.75%,全天主力资金净流出38.00亿元,该行业所属的个股共134只,今日上涨的有3只;下跌的有131只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有26只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是天山铝业,今日净流入资金2204.02万元,紧随其后的是铂科新材、怡球资源,净流入资金分别为2158.88万元、1993.83万元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有12只,净流出资金居前的有天齐锂业、北方稀土、赣锋锂业,净流出资金分别为3.06亿元、2.85亿元、2.49亿元。(数据宝)
有色金属行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002532 | 天山铝业 | -1.69 | 1.77 | 2204.02 |
300811 | 铂科新材 | -2.82 | 5.12 | 2158.88 |
601388 | 怡球资源 | -2.20 | 2.00 | 1993.83 |
601958 | 金钼股份 | -1.81 | 1.42 | 1637.19 |
002806 | 华锋股份 | 0.29 | 16.29 | 1361.85 |
600459 | 贵研铂业 | -3.35 | 1.65 | 1206.76 |
688456 | 有研粉材 | -4.89 | 5.35 | 747.82 |
688786 | 悦安新材 | -3.22 | 1.65 | 672.89 |
601212 | 白银有色 | -1.82 | 0.52 | 587.99 |
603978 | 深圳新星 | -0.30 | 7.73 | 549.70 |
300748 | 金力永磁 | -2.93 | 1.49 | 549.43 |
002182 | 云海金属 | 0.52 | 4.21 | 516.88 |
600595 | 中孚实业 | -1.42 | 0.38 | 503.55 |
688190 | 云路股份 | -4.55 | 0.84 | 400.07 |
300697 | 电工合金 | -3.33 | 1.95 | 282.35 |
301219 | 腾远钴业 | -2.32 | 3.93 | 255.07 |
002501 | 利源精制 | -2.51 | 0.65 | 234.37 |
600281 | 华阳新材 | -2.52 | 0.83 | 211.58 |
002114 | 罗平锌电 | -3.21 | 2.25 | 194.32 |
600615 | 丰华股份 | -4.18 | 1.74 | 127.39 |
有色金属行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002466 | 天齐锂业 | -2.79 | 2.37 | -30597.57 |
600111 | 北方稀土 | -2.79 | 1.73 | -28530.78 |
002460 | 赣锋锂业 | -2.00 | 2.05 | -24919.90 |
600549 | 厦门钨业 | -3.84 | 2.52 | -14923.94 |
000831 | 中国稀土 | -3.11 | 3.55 | -13305.25 |
603993 | 洛阳钼业 | -2.37 | 0.85 | -12556.62 |
000630 | 铜陵有色 | -3.53 | 1.86 | -11611.44 |
002155 | 湖南黄金 | -5.77 | 4.97 | -10875.71 |
600988 | 赤峰黄金 | -1.22 | 1.58 | -10708.27 |
000975 | 银泰黄金 | -2.90 | 1.71 | -10315.64 |
601899 | 紫金矿业 | -2.59 | 0.65 | -10257.26 |
601020 | 华钰矿业 | -5.61 | 6.59 | -10216.38 |
002240 | 盛新锂能 | -2.65 | 1.87 | -9445.33 |
002738 | 中矿资源 | -2.58 | 2.12 | -8908.45 |
600392 | 盛和资源 | -2.97 | 2.25 | -7671.72 |
601600 | 中国铝业 | -3.83 | 0.97 | -7495.56 |
600219 | 南山铝业 | -3.03 | 0.92 | -7227.16 |
600547 | 山东黄金 | -1.36 | 0.69 | -6541.05 |
000970 | 中科三环 | -2.06 | 4.20 | -6238.64 |
600711 | 盛屯矿业 | -2.20 | 1.94 | -6176.17 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 李莎 2023-02-16 17:13