6月25日早盘沪深两市集体低开,券商股大跌拖累指数走弱,但盘中热点题材反复活跃,三大股指一度翻红,中小创表现相对强势。午后市场维持缩量震荡格局,军工股尾盘走强,个股整体上涨跌参半。从板块上看,石油、军工和知识产权等板块涨幅居前,黄金、农业和券商等板块跌幅居前。
截至收盘,沪指跌0.19%,报收2976点;深成指涨0.05%,报收9122点;创业板指涨0.41%,报收1504点。
周三两市合计共71只个股涨停。创业板壳概念有所分化。消息面上,推进创业板“借壳”重组上市改革的消息继续发酵,引领了创业板重组概念股的涨停潮。从目前来看,创业板重组概念板块分化较为严重,涨停股个数连续下降,目前仅5只个股涨停。
区块链板块大幅低开后迅速回升,个股方面,晨鑫科技、中元股份、聚龙股份、华媒控股、凯恩股份等均涨停。
消息面上,Bitstamp报价显示,比特币突破12000美元关口,创2018年1月来新高,24小时累计上涨近8%。这是比特币价格连续第8天上涨,比特币自6月以来累涨42%,本季涨幅高达197%。Facebook计划发行加密货币Libra,被认为是近来比特币乃至一众加密货币迅速上涨的重要原因。
6月26日新股涨停统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
300782.SZ | 卓胜微 | 半导体 | 7 |
603863.SH | 松炀资源 | 造纸 | 4 |
300594.SZ | 朗进科技 | 运输设备 | 4 |
600968.SH | N海油发 | 石油开采 | 1 |
其他股涨停股统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 |
300023.SZ | 宝德股份 | 多元金融 | 6 | 创业板壳 |
300371.SZ | 汇中股份 | 仪器仪表 | 4 | |
002684.SZ | *ST猛狮 | 汽车零部件 | 4 | ST概念 |
300210.SZ | 森远股份 | 专用设备 | 4 | 创业板壳 |
300105.SZ | 龙源技术 | 电源设备 | 4 | |
600518.SH | ST康美 | 中药 | 4 | ST概念 |
002848.SZ | 高斯贝尔 | 视听器材 | 3 | 5G概念 |
300536.SZ | 农尚环境 | 园林工程 | 3 | 乡村振兴 |
600401.SH | 退市海润 | 电源设备 | 3 | |
603738.SH | 泰晶科技 | 元件 | 2 | |
300414.SZ | 中光防雷 | 通信设备 | 2 | 5G概念 |
002667.SZ | 鞍重股份 | 专用设备 | 2 | |
300267.SZ | 尔康制药 | 化学制药 | 2 | |
002591.SZ | 恒大高新 | 营销传播 | 2 | |
002359.SZ | *ST北讯 | 通信设备 | 2 | ST概念 |
002210.SZ | *ST飞马 | 物流 | 2 | ST概念 |
600240.SH | *ST华业 | 房地产开发 | 2 | ST概念 |
600186.SH | *ST莲花 | 食品加工 | 2 | ST概念 |
600687.SH | *ST刚泰 | 黄金 | 2 | ST概念 |
300781.SZ | 因赛集团 | 营销传播 | 1 | |
002947.SZ | 恒铭达 | 电子制造 | 1 | |
603619.SH | 中曼石油 | 采掘服务 | 1 | |
300720.SZ | 海川智能 | 仪器仪表 | 1 | |
300701.SZ | 森霸传感 | 光学光电子 | 1 | |
603127.SH | 昭衍新药 | 医疗服务 | 1 | |
300636.SZ | 同和药业 | 化学制药 | 1 | |
300562.SZ | 乐心医疗 | 医疗器械 | 1 | 创业板壳 |
300515.SZ | 三德科技 | 仪器仪表 | 1 | 创业板壳 |
603111.SH | 康尼机电 | 运输设备 | 1 | |
002711.SZ | *ST欧浦 | 物流 | 1 | ST概念 |
300347.SZ | 泰格医药 | 医疗服务 | 1 | |
002656.SZ | 摩登大道 | 服装家纺 | 1 | |
300290.SZ | 荣科科技 | 计算机应用 | 1 | |
002629.SZ | *ST仁智 | 采掘服务 | 1 | |
300202.SZ | 聚龙股份 | 计算机设备 | 1 | |
300176.SZ | 派生科技 | 多元金融 | 1 | |
300163.SZ | 先锋新材 | 化学制品 | 1 | 创业板壳 |
002477.SZ | *ST雏鹰 | 畜禽养殖 | 1 | ST概念 |
002450.SZ | *ST康得 | 塑料 | 1 | ST概念 |
002447.SZ | 晨鑫科技 | 互联网传媒 | 1 | |
002356.SZ | *ST赫美 | 家用轻工 | 1 | ST概念 |
300018.SZ | 中元股份 | 电气自动化设备 | 1 | |
300008.SZ | 天海防务 | 船舶制造 | 1 | |
002194.SZ | *ST凡谷 | 通信设备 | 1 | ST概念 |
002190.SZ | *ST集成 | 航空装备 | 1 | ST概念 |
002175.SZ | *ST东网 | 文化传媒 | 1 | ST概念 |
002143.SZ | *ST印纪 | 营销传播 | 1 | ST概念 |
002103.SZ | 广博股份 | 互联网传媒 | 1 | |
002089.SZ | *ST新海 | 通信设备 | 1 | |
002012.SZ | 凯恩股份 | 造纸 | 1 | |
600462.SH | *ST九有 | 通信设备 | 1 | |
600247.SH | ST成城 | 贸易 | 1 | |
000981.SZ | ST银亿 | 房地产开发 | 1 | |
000971.SZ | *ST高升 | 通信设备 | 1 | 5G概念 |
000953.SZ | *ST河化 | 化学制品 | 1 | |
000820.SZ | *ST节能 | 环保工程及服务 | 1 | |
600150.SH | 中国船舶 | 船舶制造 | 1 | 海工装备 |
000806.SZ | ST银河 | 高低压设备 | 1 | |
000670.SZ | *ST盈方 | 半导体 | 1 | |
000607.SZ | 华媒控股 | 营销传播 | 1 | 知识产权 |
600891.SH | *ST秋林 | 家用轻工 | 1 | |
000571.SZ | *ST大洲 | 煤炭开采 | 1 | |
600856.SH | 中天能源 | 燃气 | 1 | |
600844.SH | 丹化科技 | 化学制品 | 1 | 重大重组预期 |
600685.SH | 中船防务 | 船舶制造 | 1 | 海工装备 |
600666.SH | *ST瑞德 | 光学光电子 | 1 | |
600613.SH | 神奇制药 | 中药 | 1 |
(数据来源:东方财富Choice数据)
点击查看>>>百万股民都在看这些公司研报行业价值热点抢先阅读牛股基因实战策略
(文章来源:东方财富证券研究所)
关注东方财富网微信号【 eastmoneynews 】,每天为您推送权威、专业的财经资讯!