股票代码 | 股票名称 | 连板 | 涨停原因 | 涨停价 | 涨幅% | 封单比% | 换手率% | 流通值 | 总市值 | 首封 | 封住 | 开板 | 几天几板 | 涨停分析 | 热点分析 |
601360 | 三六零 | 3 | ChatGPT | 9.7 | 9.98 | 0.73 | 6.29 | 693.1 | 693.1 | 2023/2/9 9:43:16 | 2023/2/9 9:43:16 | 0 | 3天3板 | 1、中国最大的互联网和移动安全产品及服务提供商; | 阿里、腾讯等曝光类ChatGPT产品;微软发布具备AI功能的的搜索引擎必应和Edge |
301316 | 慧博云通 | 1 | ChatGPT | 34.62 | 20 | 11.86 | 41.61 | 11.91 | 138.48 | 2023/2/9 9:39:48 | 2023/2/9 9:39:48 | 0 | 公司是百度AI的生态合作伙伴,为客户提供的人工智能应用集成服务包括在线智能机器客服、智能文字/语音问答系统、智能音箱等 | 阿里、腾讯等曝光类ChatGPT产品;微软发布具备AI功能的的搜索引擎必应和Edge | |
002229 | 鸿博股份 | 3 | ChatGPT | 10.84 | 10.05 | 4.43 | 10.56 | 53.55 | 54.02 | 2023/2/9 9:25:00 | 2023/2/9 9:30:24 | 1 | 3天3板 | 1、公司互动平台表示,ChatGPT作为人工智能的重要发展方向,在公司发展的范围之内,也有相关产品在研发测试阶段中; | 阿里、腾讯等曝光类ChatGPT产品;微软发布具备AI功能的的搜索引擎必应和Edge |
002682 | 龙洲股份 | 1 | ChatGPT | 5.32 | 9.92 | 0.98 | 12.05 | 29.69 | 29.92 | 2023/2/9 9:32:21 | 2023/2/9 13:04:30 | 1 | 公司表示人工智能和机器人方面在研发推进中,已有的排水机器人为成果之一 | 阿里、腾讯等曝光类ChatGPT产品;微软发布具备AI功能的的搜索引擎必应和Edge | |
605108 | 同庆楼 | 1 | 大消费 | 34.66 | 10 | 2.65 | 10.92 | 28.3 | 90.12 | 2023/2/9 14:15:10 | 2023/2/9 14:15:10 | 0 | 安徽省中华老字号餐饮品牌,主要从事大众聚餐和宴会服务 | 泸州老窖两大单品提价 | |
002568 | 百润股份 | 1 | 大消费 | 39.44 | 10.01 | 0.23 | 2.03 | 282.9 | 414.18 | 2023/2/9 10:05:12 | 2023/2/9 10:05:12 | 0 | 国内预调鸡尾酒龙头,国内预调鸡尾酒行业市场占有率第一,旗下拥有知名品牌“RIO”预调酒;公司预调鸡尾酒业务呈逐月恢复态势 | 泸州老窖两大单品提价 | |
001255 | 博菲电气 | 2 | 风电 | 43.2 | 10.01 | 2.87 | 47.6 | 8.64 | 34.56 | 2023/2/9 13:38:39 | 2023/2/9 13:39:09 | 1 | 2天2板 | 1、公司的主营业务为电气绝缘材料等高分子复合材料的研发、生产与销售,主要产品为绝缘树脂、槽楔与层压制品、纤维制品、云母制品和绑扎制品等绝缘材料; | 1月风电招标同环比数据高增 |
600817 | 宇通重工 | 4 | 公告 | 13.95 | 10.02 | 2.51 | 19.44 | 26.46 | 76.19 | 2023/2/9 9:30:38 | 2023/2/9 9:38:32 | 3 | 4天4板 | 1、公司主营环卫设备,包括新能源环卫车辆与燃油环卫车辆; | |
000584 | 哈工智能 | 1 | 公告 | 8.38 | 9.97 | 4.83 | 0.27 | 62.51 | 63.77 | 2023/2/9 9:25:00 | 2023/2/9 9:25:00 | 0 | 1、公司拟收购鼎兴矿业70%股权及兴锂科技49%股权; | ||
300114 | 中航电测 | 6 | 公告+军工 | 31.61 | 20.01 | 17.15 | 0.41 | 186.74 | 186.74 | 2023/2/9 9:25:00 | 2023/2/9 9:25:00 | 0 | 6天6板 | 公司拟通过发行股份方式购买航空工业集团持有的航空工业成飞100%股权,将新增航空武器装备整机及部附件研制生产业务并主要聚焦于航空主业 | |
301059 | 金三江 | 1 | 公告+业绩增长 | 30.43 | 19.99 | 9.42 | 35.07 | 10.51 | 37.02 | 2023/2/9 9:47:15 | 2023/2/9 9:47:57 | 1 | 高送转-公司发布A股首份2022年年报,净利润6602.96万元,同比增长30.51%;拟10转9派3元 | ||
002882 | 金龙羽 | 3 | 固态电池 | 18.24 | 10.01 | 2.38 | 1.05 | 78.64 | 78.96 | 2023/2/9 9:25:00 | 2023/2/9 9:25:00 | 0 | 3天3板 | 公司固态电池项目仍处于研发阶段,固态电解质已进入中试试验 | 搭载赣锋等固态电池的新能源车将于年内上市 |
002951 | 金时科技 | 2 | 光电共封装CPO | 12.09 | 10.01 | 0.85 | 1.69 | 48.96 | 48.96 | 2023/2/9 9:30:09 | 2023/2/9 9:30:09 | 0 | 2天2板 | 1、公司主营烟标等包装印刷品的制造,主要客户包括湖南中烟、云南中烟、四川中烟等; | CPO的低功耗成AI高算力下高能效比方案 |
603083 | 剑桥科技 | 1 | 光电共封装CPO | 15.73 | 10 | 0.74 | 6.92 | 39.93 | 41.15 | 2023/2/9 11:29:26 | 2023/2/9 13:31:26 | 1 | 全球100G高速光组件和光模块技术领先企业;公司以自主品牌进行高速光组件与光模块产品的研产销;光电子事业部日本光电子研发团队在各种高端400G和800G模块的开发处于业界领先地位 | CPO的低功耗成AI高算力下高能效比方案 | |
301205 | 联特科技 | 1 | 光电共封装CPO | 72.79 | 20 | 12.38 | 53.89 | 13.12 | 52.47 | 2023/2/9 11:29:36 | 2023/2/9 11:29:36 | 0 | 3天2板 | 公司目前研发的有基于EML(电吸收调制激器)、SIP(硅光)、TFLN(薄膜铌酸锂)调制技术的800G光模块,以及用于下一代产品NPO(近封装光学)/CPO(共封装光学)所需的高速光连接技术、激光器技术和芯片级光电混合封装技术等 | CPO的低功耗成AI高算力下高能效比方案 |
002729 | 好利科技 | 1 | 国产芯片 | 33.04 | 9.99 | 0.29 | 13.69 | 57.97 | 60.45 | 2023/2/9 13:00:15 | 2023/2/9 13:39:57 | 7 | 4天2板 | 1、公司为国内熔断器行业龙头,已研发生产专用于光伏、储能设备的熔断器; | 算力推升芯片需求爆发 |
688416 | 恒烁股份 | 1 | 国产芯片 | 52.4 | 19.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023/2/9 10:38:11 | 2023/2/9 10:38:11 | 0 | 公司主营存储芯片和MCU芯片研发、设计及销售,产品包括NOR Flash芯片和MCU芯片两大类,同时还致力于开发基于NOR闪存技术的存算一体终端推理AI芯片 | 算力推升芯片需求爆发 | |
002148 | 北纬科技 | 1 | 国产芯片 | 6.69 | 10.03 | 3.66 | 7.27 | 30.2 | 37.52 | 2023/2/9 9:58:54 | 2023/2/9 9:58:54 | 0 | 1、公司主营物联网业务、手机游戏业务和北纬移动互联网产业园; | 算力推升芯片需求爆发 | |
601890 | 亚星锚链 | 1 | 军工 | 11 | 10 | 0.42 | 7.61 | 105.53 | 105.53 | 2023/2/9 9:47:37 | 2023/2/9 14:23:01 | 3 | 1、公司为世界锚链行业内最大的、专业化从事船用锚链和海洋系泊链的生产企业,是我国船用锚链和海洋平台系泊链生产和出口基地,目前我国海军锚链的主要供货商; | 中航电测拟收购成飞集团,军工央企资产整合加速推进 | |
603859 | 能科科技 | 1 | 军工 | 38.78 | 10.01 | 0.06 | 5.54 | 64.6 | 64.6 | 2023/2/9 13:02:12 | 2023/2/9 14:48:19 | 18 | 公司为客户提供以工业互联网为核心,以数字化、智能化、网络化为基础的智能制造、智能电气软硬件系统集成解决方案,在航空、航天、船舶、兵器等客户群体都提供了大量的工业软件相关服务 | 中航电测拟收购成飞集团,军工央企资产整合加速推进 | |
000829 | 天音控股 | 1 | 其他 | 11.47 | 9.97 | 0.55 | 6.39 | 117.47 | 117.58 | 2023/2/9 11:04:42 | 2023/2/9 11:16:54 | 1 | 公司主营手机分销、移动互联网、移动转售和白酒业务,此前入股荣耀终端 | ||
002068 | 黑猫股份 | 1 | 其他 | 17.47 | 10.01 | 0.41 | 4.16 | 128.16 | 130.7 | 2023/2/9 10:08:12 | 2023/2/9 10:08:12 | 0 | 1、公司为国内炭黑行业龙头,产品主要在橡胶行业中使用,同时在油墨涂料等行业中也有应用; | ||
000701 | 厦门信达 | 1 | 其他 | 8.14 | 10 | 2.39 | 9.4 | 33.44 | 45.96 | 2023/2/9 9:55:27 | 2023/2/9 9:55:27 | 0 | 汽车经销商集团,实控人厦门市国资委,拟收购保利汽车55%股权 | ||
002547 | 春兴精工 | 1 | 汽车零部件 | 6.01 | 10.07 | 2.09 | 8.56 | 66.35 | 67.8 | 2023/2/9 9:35:39 | 2023/2/9 9:35:39 | 0 | 公司主营射频器件及精密轻金属结构件,表示汽车一体化压铸项目目前尚在筹备开发中 | 特斯拉发布超预期业绩股价持续大幅走高;上海浙江等发布新能源车政策 | |
002328 | 新朋股份 | 2 | 汽车零部件 | 6.94 | 9.98 | 1.82 | 19.09 | 39.22 | 53.56 | 2023/2/9 9:25:00 | 2023/2/9 9:38:54 | 2 | 2天2板 | 1、公司为乘用车专业提供汽车零部件开卷落料、大型覆盖件冲压,已有部分获准为特斯拉上海工厂提供二次配套服务; | 特斯拉发布超预期业绩股价持续大幅走高;上海浙江等发布新能源车政策 |
603306 | 华懋科技 | 1 | 汽车零部件+国产芯片 | 44.9 | 10 | 0.19 | 5.99 | 143.92 | 143.92 | 2023/2/9 10:52:41 | 2023/2/9 13:25:04 | 2 | 1、公司是国内安全气囊布和安全气袋行业龙头,目前是塞力斯的间接零部件供应商; | 特斯拉发布超预期业绩股价持续大幅走高;上海浙江等发布新能源车政策 | |
301248 | 杰创智能 | 1 | 云计算数据中心 | 39 | 20 | 4.64 | 53.77 | 9.53 | 39.96 | 2023/2/9 13:58:06 | 2023/2/9 14:43:42 | 6 | 公司推出的“常青云”云计算产品为完全自研,拥有自主知识产权,广泛适配各类国产CPU、操作系统,属于公司推出的信息技术创新产品之一;公司云计算平台于2021年获华为鲲鹏技术认证,为华为鲲鹏生态合作伙伴 | ChatGPT官网“满负荷”,人工智能将带动算力需求 | |
000779 | 甘咨询 | 1 | 云计算数据中心 | 12.68 | 9.97 | 0.79 | 4.46 | 47.68 | 48.2 | 2023/2/9 9:42:45 | 2023/2/9 9:42:45 | 0 | 公司参股10%丝绸之路信息港,后者参与投建数据中心和云平台工程建设,持有丝绸之路大数据37%股权、丝路信息港云计算100%股权 | ChatGPT官网“满负荷”,人工智能将带动算力需求 | |
300603 | 立昂技术 | 1 | 云计算数据中心 | 12.95 | 20.02 | 4.31 | 19.93 | 32.69 | 46.35 | 2023/2/9 11:24:57 | 2023/2/9 11:24:57 | 0 | 公司称可以为类chatGPT提供算力支持,公司在算力提升方面会逐步增加公司的数据中心规模 | ChatGPT官网“满负荷”,人工智能将带动算力需求 | |
002400 | 省广集团 | 1 | 云计算数据中心 | 5.34 | 10.1 | 1.86 | 6.43 | 90.1 | 93.09 | 2023/2/9 14:31:42 | 2023/2/9 14:31:42 | 0 | 1、公司与字节跳动签署出海合作协议,成为TikTok Ads出海核心代理;参股的上海博泰是OpenHarmony项目工作委员会创始成员; | ChatGPT官网“满负荷”,人工智能将带动算力需求 | |
000977 | 浪潮信息 | 1 | 云计算数据中心+ChatGPT | 29.67 | 10.01 | 0.76 | 9.15 | 433.73 | 434.28 | 2023/2/9 11:27:33 | 2023/2/9 11:27:33 | 0 | 浪潮AI服务器市场份额全球第一,连续五年以超50%的市场份额稳居中国AI服务器市场第一;公司此前发布了“源1.0”,它是目前规模最大的中文AI单体模型,参数规模高达2457亿,训练采用的中文数据集达5TB,已经获得中文语言理解评测基准CLUE榜单的零样本学习和小样本学习两类总榜冠军 | ChatGPT官网“满负荷”,人工智能将带动算力需求 | |
300474 | 景嘉微 | 1 | 云计算数据中心+国产芯片 | 82.67 | 20 | 0.22 | 9.25 | 262.12 | 375.78 | 2023/2/9 14:01:57 | 2023/2/9 14:01:57 | 0 | 公司为国产GPU龙头,新一代图形处理芯片已完成流片、封装阶段工作 | ChatGPT官网“满负荷”,人工智能将带动算力需求 |
鼎兴通讯股票行情(鼎兴通信股票)
市值管理如何影响公司的市场表现?这种影响有哪些具体表现?
如何理解同股同权的金融意义?同股同权对公司治理有何影响?
股份都有什么股?这些股份如何影响公司的治理结构?
什么是重组类型?这些重组方式如何影响公司战略?
证券公司如何盈利?这种盈利模式对投资者的策略有何影响?
MerlinChain主网和AA钱包已完
专注于Web3AI的比特币L2AINNL
加密投资公司BorderlessCapi
Arkham平台已支持用户监控NYDIG
BNBChain高风险警报列表新增项目PEAKDEFI及OnChaMon
文章来源:
Mandy
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。