按最新收盘价计算,A股均价为11.09元,两市不足2元的个股共有60只,股价最低的是*ST荣华,最新收盘价为0.61元。
证券时报•数据宝统计显示,截至3月22日收盘,沪指报收3265.75点,A股平均股价为11.09元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有60只,最低的是*ST荣华,最新收盘价为0.61元,其次是*ST金洲、*ST西源,最新收盘价分别为0.72元、0.74元。特征来看,股价低于2元个股中,共有32只ST股上榜,占比为53.33%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有21只,涨幅居前的有ST大集、*ST同洲、东旭光电,分别上涨4.94%、4.84%、2.20%。下跌的有16只,跌幅居前的有*ST吉艾、*ST银河、*ST文化,跌幅分别为13.89%、4.70%、4.69%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600311 | *ST荣华 | 0.61 | 有色金属 | |||
000587 | *ST金洲 | 0.72 | 30.41 | 纺织服饰 | ||
600139 | *ST西源 | 0.74 | 非银金融 | |||
300309 | *ST吉艾 | 0.93 | -13.89 | 19.97 | 非银金融 | |
000150 | *ST宜康 | 1.04 | 0.00 | 2.32 | 医药生物 | |
002089 | *ST新海 | 1.04 | -2.80 | 8.91 | 1.14 | 通信 |
600466 | 蓝光发展 | 1.05 | 0.00 | 2.00 | 房地产 | |
601258 | 庞大集团 | 1.10 | 0.00 | 0.35 | 0.97 | 汽车 |
000046 | 泛海控股 | 1.11 | -0.89 | 0.48 | 1.44 | 房地产 |
002503 | 搜于特 | 1.15 | 0.00 | 0.60 | 纺织服饰 | |
600781 | *ST辅仁 | 1.16 | 0.00 | 2.70 | 3.34 | 医药生物 |
600242 | *ST中昌 | 1.17 | -1.68 | 9.72 | 传媒 | |
000540 | 中天金融 | 1.18 | 1.72 | 0.97 | 1.13 | 房地产 |
000732 | ST泰禾 | 1.21 | -0.82 | 1.64 | 0.45 | 房地产 |
300297 | *ST蓝盾 | 1.23 | -1.60 | 3.74 | 4.94 | 计算机 |
000667 | 美好置业 | 1.31 | 0.00 | 0.96 | 0.87 | 房地产 |
600122 | ST宏图 | 1.38 | 1.47 | 1.20 | 商贸零售 | |
002113 | ST天润 | 1.40 | 0.72 | 3.82 | 19.22 | 传媒 |
002504 | ST弘高 | 1.41 | 0.00 | 1.92 | 12.23 | 建筑装饰 |
000806 | *ST银河 | 1.42 | -4.70 | 2.11 | 电力设备 | |
600393 | 粤泰股份 | 1.50 | 0.67 | 1.91 | 1.07 | 房地产 |
002005 | ST德豪 | 1.53 | 1.32 | 0.64 | 2.08 | 家用电器 |
000616 | ST海投 | 1.54 | -1.28 | 0.84 | 0.45 | 非银金融 |
600157 | 永泰能源 | 1.56 | 0.00 | 0.67 | 0.79 | 煤炭 |
600022 | 山东钢铁 | 1.56 | 0.65 | 0.47 | 0.77 | 钢铁 |
601880 | 辽港股份 | 1.63 | -1.21 | 0.48 | 1.02 | 交通运输 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.64 | -0.61 | 0.35 | 0.66 | 钢铁 |
300116 | 保力新 | 1.67 | 0.60 | 0.63 | 18.98 | 电力设备 |
002499 | *ST科林 | 1.68 | 商贸零售 | |||
000656 | 金科股份 | 1.69 | 1.20 | 1.40 | 0.30 | 房地产 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.69 | 0.00 | 0.47 | 0.86 | 钢铁 |
600221 | 海航控股 | 1.69 | 0.00 | 0.13 | 交通运输 | |
000564 | ST大集 | 1.70 | 4.94 | 4.40 | 2.61 | 商贸零售 |
000671 | 阳光城 | 1.71 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 房地产 |
000982 | 中银绒业 | 1.71 | -0.58 | 0.70 | 6.01 | 纺织服饰 |
300336 | *ST新文 | 1.74 | -1.69 | 0.76 | 传媒 | |
600568 | ST中珠 | 1.77 | 0.00 | 0.20 | 0.99 | 医药生物 |
600743 | 华远地产 | 1.78 | 0.56 | 0.37 | 0.60 | 房地产 |
000882 | 华联股份 | 1.78 | 0.56 | 0.30 | 0.69 | 商贸零售 |
600239 | ST云城 | 1.79 | 0.00 | 0.13 | 7.93 | 房地产 |
000005 | ST星源 | 1.81 | 0.00 | 0.46 | 1.39 | 环保 |
000971 | ST高升 | 1.82 | 0.00 | 0.33 | 3.16 | 通信 |
300089 | *ST文化 | 1.83 | -4.69 | 8.20 | 社会服务 | |
002501 | 利源精制 | 1.84 | -0.54 | 0.23 | 4.48 | 有色金属 |
600321 | 正源股份 | 1.84 | 0.00 | 0.28 | 1.75 | 建筑装饰 |
000981 | 山子股份 | 1.85 | 0.54 | 0.39 | 3.41 | 汽车 |
000413 | 东旭光电 | 1.86 | 2.20 | 1.33 | 0.45 | 电子 |
600653 | 申华控股 | 1.86 | 0.54 | 0.50 | 3.16 | 汽车 |
002269 | 美邦服饰 | 1.87 | 0.54 | 0.86 | 16.62 | 纺织服饰 |
600162 | 香江控股 | 1.88 | 0.53 | 0.35 | 0.84 | 房地产 |
002021 | ST中捷 | 1.93 | 0.52 | 1.54 | 9.76 | 机械设备 |
300301 | *ST长方 | 1.93 | 0.52 | 1.06 | 2.19 | 电子 |
600010 | 包钢股份 | 1.93 | 0.00 | 0.47 | 1.64 | 钢铁 |
002482 | ST广田 | 1.94 | 0.00 | 0.31 | 33.21 | 建筑装饰 |
002052 | *ST同洲 | 1.95 | 4.84 | 0.71 | 14.23 | 家用电器 |
300108 | *ST吉药 | 1.95 | -1.02 | 1.32 | 医药生物 | |
000889 | ST中嘉 | 1.96 | 1.55 | 1.24 | 5.87 | 通信 |
000669 | ST金鸿 | 1.97 | 0.51 | 0.34 | 2.73 | 公用事业 |
000918 | 嘉凯城 | 1.97 | 0.00 | 0.58 | 10.97 | 房地产 |
000606 | *ST顺利 | 1.98 | -1.49 | 0.37 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
经济参考报 丁乐、吉宁、蔡馨逸、李佳旭 2023-03-23 09:25
经济参考报 郭倩 实习生 杨乐雯 2023-03-23 09:29