中国质量新闻网讯 12月20日,宁夏回族自治区市场监督管理厅网站公示2022年食品安全监督抽检信息(第二十三期)。本期抽检食用油(油脂及其制品)、饮料、罐头、冷冻饮品、糖果制品、酒类、蛋制品、淀粉及淀粉制品、餐饮食品、食用农产品共10大类700批次食品进行食品安全监督抽检,经检验679批次合格,21批次不合格。
抽检不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检测机构 | 备注 |
1 | 宁夏金福莱食品科技有限公司 | 宁夏同心工业园扶贫产业园 | 宁夏金福莱食品科技有限公司 | 宁夏同心工业园扶贫产业园 | 回乡阳光清香菜籽油 | 5L/瓶 | 回乡阳光+图形 | 2022-06-10 | 棕榈酸(C16:0)║9.3%║1.5%-6.0%;亚油酸(C18:2)║44.3%║9.5%-30.0%;花生一烯酸(C20:1)║未检出║3.0%-15.0%;芥酸(C22:1)║0.8%║3.0%-60.0% | 宁夏食品检测研究院 | |
2 | 宁夏五谷丰生物科技发展有限公司 | 宁夏同心工业园区扶贫产业园 | 宁夏五谷丰生物科技发展有限公司 | 宁夏同心工业园区扶贫产业园 | 预旺一级菜籽油 | 5L/瓶 | 预旺+图形 | 2022-07-21 | 花生一烯酸(C20:1)║1.0%║3.0%-15.0%;芥酸(C22:1)║未检出║3.0%-60.0% | 宁夏食品检测研究院 | |
3 | 宁夏晶润生物食品科技有限公司 | 宁夏银川望远工业园区 | 宁夏晶润生物食品科技有限公司 | 宁夏银川望远工业园区 | 老油翁纯香菜籽油 | 1.8L/桶 | 老油翁 | 2022-01-14 | 亚油酸(C18:2)║24.9%║11.0%-23.0%;花生一烯酸(C20:1)║0.1%║3.0%-15.0%;芥酸(C22:1)║0.3%║3.0%-60.0% | 宁夏食品检测研究院 | |
4 | 西安海大油脂有限公司 | 西安市沣东新城建章路89号 | 固原市原州区新明粮油批零部 | 固原市原州区南河滩市场 | 海大純正菜籽油 | 20L/桶 | 海大 | 2022-07-20 | 棕榈酸(C16:0)║16.0%║1.5%-6.0%;亚油酸(C18:2)║53.8%║9.5%-30.0%;亚麻酸(C18:3)║3.9%║5.0%-13.0%;花生一烯酸(C20:1)║未检出║3.0%-15.0%;芥酸(C22:1)║未检出║3.0%-60.0% | 宁夏食品检测研究院 | |
5 | 宁夏责花粮油有限公司 | 吴忠市利通区马莲渠乡政府向南100米处 | 西吉县禾滨调料店 | 宁夏固原市西吉县吉强镇滨河路农贸市场南-106 | 大豆油 | 20L/桶 | 鸣塔香 | 2022-07-03 | 豆蔻酸(C14:0)║0.3%║≤0.2%;棕榈酸(C16:0)║14.6%║8.0%-13.5% | 宁夏食品检测研究院 | |
6 | 宁夏祯伊坊粮油有限公司 | 宁夏石嘴山市大武口区煤机二厂向阳路52号 | 大武口区香味聚商行 | 宁夏石嘴山市大武口区长胜路市场101号 | 胡麻油 | 1.8L/瓶 | 祯伊坊 | 2022-05-10 | 亚油酸(C18:2)║27.8%║10.0%-20.0%;棕榈酸(C16:0)║9.6%║3.7%-7.9%;α-亚麻酸(C18:3)║39.5%║45.0%-70.0% | 宁夏食品检测研究院 |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检测机构 | 备注 |
1 | 宁夏圆润葡萄酒有限公司 | 宁夏回族自治区贺兰县洪广镇金山林场 | 宁夏圆润葡萄酒有限公司 | 宁夏银川市贺兰县金山林场 | 圆润干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | / | 2022/1/22 | 酒精度(20℃)║15.1%vol║12.5~13.5%vol | 宁夏食品检测研究院 | |
2 | 宁夏甘城子葡萄酒业有限公司 | 宁夏吴忠市青铜峡市邵岗镇甘城子沿山公路108公里处 | 宁夏甘城子葡萄酒业有限公司 | 宁夏吴忠市青铜峡市邵岗镇甘城子沿山公路108公里处 | 甘城子庄园干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | / | 2022-07-05 | 酒精度(20℃)║16.0%vol║12.0~14.0%vol | 宁夏食品检测研究院 |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检测机构 | 备注 |
1 | 宁夏伊薯食品有限公司 | 宁夏银川市兴庆区大新镇新水桥 | 永宁县杨和镇兴豆缘豆制品经销店 | 宁夏银川市永宁县杨和镇南桥商贸中心7-1号房 | 伊薯马铃薯生粉 | 200g/袋 | 伊薯+图形 | 2022-04-01 | 不合格项目:菌落总数║检验结果:6.3×104CFU/g,5.1×104CFU/g,5.8×104CFU/g,8.4×104CFU/g,6.8×104CFU/g║标准值(单位CFU/g):n=5 ,c=2 ,m=104,M=105 | 宁夏菲杰特检测有限公司 |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检测机构 | 备注 |
1 | / | / | 宁夏金土木国际酒店有限公司 | 中卫市沙坡头区鼓楼东街草市巷 | 圆盘 | / | / | 2022/7/14 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.03mg/100cm²║不得检出 | 宁夏食品检测研究院 | |
2 | / | / | 西吉县吉太火锅店 | 宁夏固原市西吉县吉强西路人民街西吉人家30-103 | 筷子(自消毒餐饮具) | / | / | 2022/7/15 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.032mg/100cm²║不得检出║大肠菌群 ║检出/50cm² ║不得检出 | 宁夏食品检测研究院 | |
3 | / | / | 石嘴山市惠农区和悦烧烤店 | 宁夏石嘴山市惠农区南大街338号 | 盘子(自消毒餐饮具) | / | / | 2022/7/16 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.052mg/100cm²║不得检出 | 宁夏食品检测研究院 | |
4 | / | / | 中卫市润福张大师鸭爪爪火锅店 | 宁夏中卫市沙坡头区文昌分局片区鼓楼东街紫云新都1号楼4层1号营业 | 方盘(自消毒餐饮具) | / | / | 2022/7/15 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 宁夏食品检测研究院 | |
5 | / | / | 固原市原州区李应军饺子馆 | 固原市原州区荣华锦汇ACC购物中心10-105号营业房 | 黄盘子(自消毒餐饮具) | / | / | 2022/7/21 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.04mg/100cm²║不得检出 | 宁夏食品检测研究院 | |
6 | / | / | 贺兰县卤掌柜火锅店 | 宁夏银川市贺兰县富兴南街66号 | 米饭碗(自消毒餐饮具) | / | / | 2022-07-27 | 大肠菌群 ║检出/50cm² ║不得检出 | 宁夏食品检测研究院 | |
7 | / | / | 银川市兴庆区帅锅麻辣烫商贸城店 | 宁夏银川市兴庆区丽景北街副食百货批发市场11号楼101号 | 小碗(自消毒餐饮具) | / | / | 2022-08-09 | 大肠菌群 ║检出/50cm² ║不得检出 | 宁夏食品检测研究院 | |
8 | / | / | 银川市兴庆区卡咪辣牛骨麻辣烫店 | 宁夏银川市兴庆区丽景北街国际商贸城百货批发市场10-17、10-18号 | 碗(自消毒餐饮具) | / | / | 2022-08-09 | 大肠菌群 ║检出/50cm² ║不得检出 | 宁夏食品检测研究院 | |
9 | / | / | 银川高级中学 | 宁夏银川市兴庆区清和北街育德巷26-28 | 盘子(自消毒餐饮具) | / | / | 2022-08-31 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.030mg/100cm²║不得检出 | 宁夏食品检测研究院 | |
10 | / | / | 吴忠市红寺堡区第四中学 | 宁夏吴忠市红寺堡区新民小区 | 餐盘(自消毒餐饮具) | / | / | 2022-09-08 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.020mg/100cm²║不得检出 | 宁夏食品检测研究院 | |
11 | / | / | 永宁县杨和镇袁记串串香火锅锦绣城店 | 宁夏银川市永宁县杨和镇实成尚品雅居S7#22-23-24号房 | 盘子(复用餐饮具) | / | / | 2022/7/21 | 大肠菌群 ║检出/50cm² ║不得检出 | 宁夏食品检测研究院 | |
12 | / | / | 宁东大娘饺子馆 | 宁夏银川市宁东基地中凯中心广场第8幢45号房 | 菜碟(自消毒餐饮具) | / | / | 2022-07-26 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.024mg/100cm²║不得检出 | 宁夏食品检测研究院 |
附件1:食用油(油脂及其制品)监督抽检产品信息.xls
附件2:饮料监督抽检产品信息.xls
附件3:罐头监督抽查产品信息.xls
附件4:冷冻饮品监督抽检产品信息.xls
附件5:糖果制品监督抽检产品信息.xls
附件6:酒类监督抽检产品信息.xls
附件7:蛋制品监督抽检产品信息.xls
附件8:淀粉及淀粉制品监督抽检产品信息.xls
附件9:餐饮食品监督抽检产品信息.xls
附件10:食用农产品监督抽检产品信息.xls