货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 41.34 | 38.17 | 41.62 | 44.87 | 40.72 |
澳大利亚元 | 474.57 | 459.82 | 478.06 | 480.18 | 470.37 |
巴西里亚尔 | -- | 126.71 | -- | 143.87 | 131.74 |
加拿大元 | 524.52 | 507.96 | 528.39 | 530.72 | 524.63 |
瑞士法郎 | 710.8 | 688.87 | 715.8 | 718.86 | 708.62 |
丹麦克朗 | 92.67 | 89.81 | 93.41 | 93.86 | 92.76 |
欧元 | 690 | 668.56 | 695.09 | 697.32 | 690.15 |
英镑 | 818.37 | 792.94 | 824.39 | 828.04 | 816.28 |
港币 | 85.53 | 84.85 | 85.87 | 85.87 | 86.13 |
印尼卢比 | 0.045 | 0.0436 | 0.0454 | 0.0471 | 0.0455 |
日元 | 5.0493 | 4.8924 | 5.0864 | 5.0943 | 5.003 |
韩国元 | 0.5152 | 0.4971 | 0.5194 | 0.5384 | 0.5169 |
澳门元 | 83.13 | 80.35 | 83.46 | 86.24 | 83.54 |
林吉特 | 150.45 | -- | 151.81 | -- | 151.79 |
挪威克朗 | 70.32 | 68.15 | 70.88 | 71.22 | 69.47 |
新西兰元 | 429.02 | 415.78 | 432.04 | 437.98 | 424.87 |
菲律宾比索 | 12.06 | 11.64 | 12.2 | 12.75 | 12.1 |
卢布 | 10.9 | 10.4 | 11.34 | 11.84 | 11.07 |
瑞典克朗 | 66.6 | 64.55 | 67.14 | 67.46 | 66.47 |
新加坡元 | 489.26 | 474.16 | 492.7 | 495.15 | 490.27 |
泰国铢 | 18.97 | 18.39 | 19.13 | 19.73 | 19.12 |
新台币 | -- | 21.71 | -- | 23.52 | 22.48 |
美元 | 671.24 | 665.78 | 674.08 | 674.08 | 676.12 |
澳大利亚币对人民币现钞价(澳大利亚币对人民币价格)
Bitget研究院中东日均参与加密交易人
股市外盘是,股市外盘是买入还是卖出
Taurus与阿联酋首家数字银行Zand合作进行数字资产托管和代币化
阿联酋超30%的人口拥有加密货币,越南跃居第二
币安阿联酋居民用户将过渡至BinanceFZE
币安阿联酋居民账户用户将过渡至BinanceFZE
股市红色绿色 股市红色绿色黑色
阿联酋AI部长:微软与G42达成协议,允许阿联酋与OpenAI合作
阿联酋EmiratesNBD银行子公司与CtrlAlt签署RWA代币化协议
Bitget研究院:中东日均参与加密交易人数达50万人,阿联酋72%用户投资BTC
文章来源:
Mandy
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。