财报季,社保基金持股动向曝光!去年四季度末社保基金共现身121只个股前十大流通股东榜,新进21只,增持49只。
证券时报•数据宝统计显示,社保基金最新出现在121只个股前十大流通股东名单中,合计持股量32.01亿股,期末持股市值合计569.74亿元。持股变动显示,不变29只,减持22只,新进21只,增持49只。
社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,社保基金家数最多的是常熟银行,共有4家社保基金出现在前十大流通股东名单中,即社保基金四一三组合、社保基金16042组合、社保基金一一零组合、社保基金四零一组合,分别位列公司第五大、第六大、第七大、第十大流通股东,持股量合计为2.52亿股,占流通股比例为9.55%。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是德科立,持股量占流通股比例为16.53%,其次是常熟银行,社保基金持股比例为9.55%,持股比例居前的还有景业智能、心脉医疗、凯立新材等。持股数量方面,社保基金持股数量在5000万股以上的共有14只,社保基金持股量最多的是紫金矿业,共持有3.00亿股,常熟银行、钒钛股份等紧随其后,持股量分别为2.52亿股、1.79亿股。
业绩方面,社保基金持有个股中,去年年报净利润同比增长的有82家,净利润增幅最高的是山东黄金,公司2022年共实现净利润12.46亿元,同比增幅为743.23%,净利润同比增幅居前的还有中海油服、天华新能等,净利润分别增长651.22%、623.16%。
以板块分布统计,社保基金持有个股中,主板有95只,创业板有13只,科创板有13只。所属行业来看,社保基金持股主要集中在医药生物、基础化工、电子行业,分别有14只、13只、11只个股上榜。
市场表现方面,社保基金重仓股今年以来平均上涨7.49%,涨幅跑赢沪指。具体个股看,沪电股份累计涨幅77.73%,表现最好,兆威机电、宇通客车等分别上涨65.99%、57.39%位居其后;跌幅最大的是光威复材,累计下跌28.14%。(数据宝)
社保基金重仓股排行榜
代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量 (万股) | 环比(%) | 占流通股 比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 2 | 30009.99 | -11.76 | 1.46 | 有色金属 |
601128 | 常熟银行 | 4 | 25247.71 | 23.31 | 9.55 | 银行 |
000629 | 钒钛股份 | 1 | 17900.00 | 8.48 | 2.08 | 钢铁 |
003816 | 中国广核 | 1 | 16751.52 | 不变 | 0.43 | 公用事业 |
601998 | 中信银行 | 1 | 13004.84 | 59.38 | 0.38 | 银行 |
600938 | 中国海油 | 2 | 10949.83 | 88.16 | 6.26 | 石油石化 |
600176 | 中国巨石 | 3 | 9675.30 | -3.02 | 2.42 | 建筑材料 |
601872 | 招商轮船 | 1 | 9199.98 | 19.48 | 1.20 | 交通运输 |
001979 | 招商蛇口 | 1 | 8388.02 | 10.53 | 1.08 | 房地产 |
600426 | 华鲁恒升 | 3 | 8063.87 | -18.78 | 3.82 | 基础化工 |
000807 | 云铝股份 | 1 | 7511.81 | 40.85 | 2.41 | 有色金属 |
300059 | 东方财富 | 1 | 7400.67 | 9.37 | 0.67 | 非银金融 |
000063 | 中兴通讯 | 1 | 6748.00 | -21.04 | 1.70 | 通信 |
600803 | 新奥股份 | 2 | 6605.04 | 8.94 | 4.52 | 公用事业 |
000932 | 华菱钢铁 | 1 | 4659.16 | 不变 | 0.81 | 钢铁 |
002532 | 天山铝业 | 2 | 4635.41 | 181.34 | 2.01 | 有色金属 |
002402 | 和而泰 | 2 | 4619.85 | 7.32 | 5.76 | 电子 |
600188 | 兖矿能源 | 3 | 3892.31 | -14.12 | 1.30 | 煤炭 |
600063 | 皖维高新 | 3 | 3803.74 | 48.63 | 1.98 | 基础化工 |
600547 | 山东黄金 | 1 | 3669.61 | 9.92 | 1.02 | 有色金属 |
600528 | 中铁工业 | 1 | 3540.04 | 不变 | 1.59 | 机械设备 |
600141 | 兴发集团 | 3 | 3506.14 | 300.49 | 3.17 | 基础化工 |
000708 | 中信特钢 | 2 | 3367.88 | -26.74 | 0.67 | 钢铁 |
600066 | 宇通客车 | 2 | 3297.00 | 26.32 | 1.49 | 汽车 |
002258 | 利尔化学 | 1 | 3211.76 | 3.44 | 4.03 | 基础化工 |
600941 | 中国移动 | 3 | 3058.99 | 64.70 | 6.36 | 通信 |
000988 | 华工科技 | 2 | 2815.85 | 1.14 | 2.80 | 机械设备 |
600908 | 无锡银行 | 1 | 2755.41 | 12.99 | 1.55 | 银行 |
000401 | 冀东水泥 | 1 | 2706.79 | 不变 | 1.75 | 建筑材料 |
002318 | 久立特材 | 2 | 2588.82 | -27.50 | 2.71 | 钢铁 |
002465 | 海格通信 | 1 | 2505.00 | -27.11 | 1.11 | 国防军工 |
600007 | 中国国贸 | 1 | 2463.16 | -4.71 | 2.45 | 房地产 |
600325 | 华发股份 | 1 | 2409.61 | -8.18 | 1.14 | 房地产 |
600989 | 宝丰能源 | 1 | 2390.42 | 新进 | 1.10 | 基础化工 |
002262 | 恩华药业 | 2 | 2388.89 | -13.17 | 2.71 | 医药生物 |
601238 | 广汽集团 | 1 | 2380.21 | 新进 | 0.32 | 汽车 |
002039 | 黔源电力 | 2 | 2361.77 | 84.02 | 5.52 | 公用事业 |
000910 | 大亚圣象 | 1 | 2303.18 | 1.09 | 4.21 | 轻工制造 |
002283 | 天润工业 | 1 | 2300.42 | 不变 | 2.32 | 汽车 |
000895 | 双汇发展 | 2 | 2178.02 | 不变 | 0.63 | 食品饮料 |
601088 | 中国神华 | 1 | 2101.11 | 不变 | 0.13 | 煤炭 |
601886 | 江河集团 | 1 | 2085.91 | 不变 | 1.84 | 建筑装饰 |
002938 | 鹏鼎控股 | 1 | 2000.00 | 不变 | 0.89 | 电子 |
000099 | 中信海直 | 1 | 1935.09 | 0.78 | 2.72 | 交通运输 |
600933 | 爱柯迪 | 1 | 1780.00 | 50.85 | 2.02 | 汽车 |
300496 | 中科创达 | 2 | 1732.99 | 不变 | 5.18 | 计算机 |
002410 | 广联达 | 1 | 1650.48 | 不变 | 1.67 | 计算机 |
000534 | 万泽股份 | 1 | 1600.00 | 6.67 | 3.25 | 医药生物 |
600801 | 华新水泥 | 1 | 1590.00 | -9.19 | 1.17 | 建筑材料 |
002352 | 顺丰控股 | 1 | 1558.05 | 新进 | 0.32 | 交通运输 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构持仓
机构、机构动向、持股变动、持仓变动、社保、社保基金、社保重仓股、社保重仓股、社保新建仓、国家队、社保建仓、机构重仓
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。