截至5月31日,两市共有24只A股处于停牌状态,最长连续停牌33天。
证券时报•数据宝统计显示,截至5月31日,A股市场停牌股票共有24只,占两市A股比例为0.56%。
从连续停牌天数看,停牌天数在30~100天之间的有1只,停牌10~30天之间的有17只,停牌10天以内的有6只。
停牌天数最长的是*ST济堂,该股因公司2017年至2019年连续3个会计年度净利润均为负且2020年净利润也为负,并被会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告自2022年4月12日起连续停牌,已累计停牌33天,其次是*ST聚龙、*ST网力等,连续停牌天数分别为天。(数据宝)
两市停牌股一览
代码 | 简称 | 停牌起始日 | 连续停牌 天数 | 停牌原因 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
600090 | *ST济堂 | 2022.04.12 | 33 | 因公司2017年至2019年连续3个 会计年度净利润均为负且2020年净利润也为负,并被会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告 | 医药生物 |
300202 | *ST聚龙 | 2022.04.29 | 20 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风 险提示性公告 | 计算机 |
300367 | *ST网力 | 2022.04.29 | 20 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风 险提示公告 | 计算机 |
300038 | *ST数知 | 2022.04.29 | 20 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险 提示性公告 | 传媒 |
600385 | *ST金泰 | 2022.04.29 | 20 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的公 告 | 医药生物 |
002147 | *ST新光 | 2022.05.05 | 19 | 因公司可能被终止上市 | 机械设备 |
002770 | *ST科迪 | 2022.05.05 | 19 | 刊登关于公司股票停牌暨可能被终止上市 的风险提示公告 | 食品饮料 |
002433 | 太安堂 | 2022.05.05 | 19 | 刊登无法在法定期限披露定期报告及停牌 的提示性公告 | 医药生物 |
600532 | 未来股份 | 2022.05.05 | 19 | 因公司无法在法定期限披露定期报告 | 煤炭 |
600555 | *ST海创 | 2022.05.05 | 19 | 社会服务 | |
300312 | *ST邦讯 | 2022.05.05 | 19 | 因公司无法在法定期限内披露定期报告 | 通信 |
600781 | ST辅仁 | 2022.05.05 | 19 | 因公司无法在法定期限披露定期报告 | 医药生物 |
002776 | ST柏龙 | 2022.05.05 | 19 | 因公司无法在法定期限内披露定期报告 | 纺织服饰 |
600896 | *ST海医 | 2022.05.05 | 19 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风 险提示公告 | 医药生物 |
300108 | 吉药控股 | 2022.05.05 | 19 | 因公司无法在法定期限内披露2021年 年度报告和2022年一季度报告 | 医药生物 |
002411 | 延安必康 | 2022.05.05 | 19 | 因公司无法在法定期限内披露定期报告暨 股票停牌的风险提示性公告 | 医药生物 |
002118 | 紫鑫药业 | 2022.05.05 | 19 | 因公司无法在2022年4月30日前披 露2021年年度报告及2022年一季度报告 | 医药生物 |
000673 | *ST当代 | 2022.05.05 | 19 | 因公司股票停牌暨可能被终止上市的风险 提示性公告 | 传媒 |
300140 | 中环装备 | 2022.05.20 | 8 | 因公司筹划重大资产重组 | 环保 |
603318 | 水发燃气 | 2022.05.20 | 8 | 因公司筹划重大资产重组等事项 | 公用事业 |
603066 | 音飞储存 | 2022.05.23 | 7 | 因公司筹划发行股份购买资产事项 | 交通运输 |
002013 | 中航机电 | 2022.05.27 | 3 | 因公司筹划重大资产重组 | 国防军工 |
600372 | 中航电子 | 2022.05.27 | 3 | 因公司筹划重大资产重组 | 国防军工 |
600382 | *ST广珠 | 2022.05.31 | 1 | 综合 |
交易日历
停复牌、停牌、连续停牌
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
相关内容
股市大数据数据宝app 股票大数据app
上海三毛股票(上海三毛股票行情)
那家的股票最低多少钱(股价最低的票)
2019年4月停牌的股票(2019年停盘股票)
大名城这个股票怎么老有人砸盘(大名城主力控盘)
天汽模股票今天价格(002510天汽模股票)
景嘉微股票股票(景嘉微股票行情走势)
方正期货湘江中路(方正期货有限公司)
新浪股票st新光(st新光最新消息)
国中水务股市(国中水务连收4个涨停板)
文章来源:
Mandy
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。