按最新收盘价计算,A股均价为10.18元,两市不足2元的个股共有97只,股价最低的是东电退,最新收盘价为0.34元。
证券时报•数据宝统计显示,截至5月11日收盘,沪指报收3058.70点,A股平均股价为10.18元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有97只,最低的是东电退,最新收盘价为0.34元,其次是长动退、退市中新,最新收盘价分别为0.34元、0.38元。特征来看,股价低于2元个股中,共有65只ST股上榜,占比为67.01%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有14只,涨幅居前的有*ST美尚、*ST同洲、ST粤泰,分别上涨19.74%、4.79%、4.69%。下跌的有46只,跌幅居前的有德奥退、ST中捷、*ST凯乐,跌幅分别为10.14%、5.11%、5.08%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000585 | 东电退 | 0.34 | 0.00 | 2.56 | 电力设备 | |
000835 | 长动退 | 0.34 | 0.00 | 2.56 | 传媒 | |
603996 | 退市中新 | 0.38 | 0.00 | 2.95 | 电子 | |
300367 | *ST网力 | 0.45 | 计算机 | |||
300325 | *ST德威 | 0.59 | 基础化工 | |||
603157 | 退市拉夏 | 0.62 | 0.00 | 0.61 | 纺织服饰 | |
000687 | *ST华讯 | 0.66 | 国防军工 | |||
600093 | *ST易见 | 0.78 | 非银金融 | |||
300038 | *ST数知 | 0.80 | 0.69 | 传媒 | ||
300178 | *ST腾邦 | 0.80 | 社会服务 | |||
600890 | *ST中房 | 0.83 | 2.27 | 房地产 | ||
600856 | *ST中天 | 0.83 | 石油石化 | |||
600091 | *ST明科 | 0.85 | 0.45 | 基础化工 | ||
600090 | *ST济堂 | 0.96 | 0.36 | 医药生物 | ||
600275 | *ST昌鱼 | 0.97 | 123.09 | 农林牧渔 | ||
600652 | *ST游久 | 1.02 | 0.51 | 传媒 | ||
000564 | *ST大集 | 1.04 | 0.00 | 1.12 | 1.63 | 商贸零售 |
002618 | *ST丹邦 | 1.09 | 0.68 | 电子 | ||
002447 | *ST晨鑫 | 1.10 | 6.88 | 传媒 | ||
002113 | ST天润 | 1.14 | -2.56 | 2.12 | 11.44 | 传媒 |
600666 | *ST瑞德 | 1.18 | -4.84 | 1.65 | 电子 | |
600146 | *ST环球 | 1.19 | 1.46 | 纺织服饰 | ||
300336 | *ST新文 | 1.20 | -4.00 | 4.65 | 传媒 | |
300309 | *ST吉艾 | 1.20 | -3.23 | 3.66 | 非银金融 | |
002503 | 搜于特 | 1.22 | -1.61 | 2.37 | 50.03 | 纺织服饰 |
600555 | *ST海创 | 1.22 | 2.60 | 社会服务 | ||
000587 | *ST金洲 | 1.26 | -0.79 | 0.95 | 纺织服饰 | |
000606 | *ST顺利 | 1.27 | 0.79 | 1.70 | 计算机 | |
601258 | 庞大集团 | 1.27 | -2.31 | 0.63 | 1.12 | 汽车 |
300297 | *ST蓝盾 | 1.29 | -2.27 | 3.13 | 1.78 | 计算机 |
002005 | ST德豪 | 1.32 | -2.94 | 0.51 | 1.72 | 家用电器 |
600393 | ST粤泰 | 1.34 | 4.69 | 3.59 | 0.82 | 房地产 |
600311 | *ST荣华 | 1.36 | -2.86 | 1.59 | 有色金属 | |
002076 | *ST雪莱 | 1.38 | 1.47 | 1.63 | 家用电器 | |
000981 | *ST银亿 | 1.38 | -1.43 | 0.83 | 2.66 | 房地产 |
300202 | *ST聚龙 | 1.39 | 0.64 | 计算机 | ||
300312 | *ST邦讯 | 1.42 | 通信 | |||
000046 | 泛海控股 | 1.48 | -1.33 | 1.27 | 1.55 | 房地产 |
300370 | *ST安控 | 1.48 | -1.33 | 0.89 | 机械设备 | |
300064 | *ST金刚 | 1.50 | 机械设备 | |||
300301 | *ST长方 | 1.53 | -1.92 | 6.30 | 1.61 | 电子 |
000673 | *ST当代 | 1.54 | 传媒 | |||
000732 | ST泰禾 | 1.54 | -4.94 | 6.61 | 0.40 | 房地产 |
600157 | 永泰能源 | 1.54 | -0.65 | 1.25 | 0.80 | 煤炭 |
000616 | ST海投 | 1.57 | -0.63 | 0.83 | 0.49 | 房地产 |
000667 | 美好置业 | 1.59 | -1.24 | 4.07 | 0.90 | 房地产 |
600139 | *ST西源 | 1.59 | -3.05 | 1.38 | 非银金融 | |
600022 | 山东钢铁 | 1.60 | -0.62 | 0.85 | 0.78 | 钢铁 |
002504 | ST弘高 | 1.60 | -1.23 | 1.36 | 9.29 | 建筑装饰 |
600122 | ST宏图 | 1.61 | -4.73 | 1.37 | 37.03 | 商贸零售 |
600568 | ST中珠 | 1.62 | 0.00 | 0.21 | 0.90 | 医药生物 |
002535 | ST林重 | 1.63 | 0.00 | 1.35 | 3.30 | 机械设备 |
002021 | ST中捷 | 1.67 | -5.11 | 2.38 | 9.03 | 机械设备 |
000413 | 东旭光电 | 1.68 | -0.59 | 0.63 | 0.40 | 电子 |
601880 | 辽港股份 | 1.68 | 0.00 | 0.48 | 1.05 | 交通运输 |
002131 | 利欧股份 | 1.69 | 0.00 | 1.74 | 1.03 | 传媒 |
600221 | *ST海航 | 1.69 | 0.60 | 0.18 | 11.72 | 交通运输 |
600695 | *ST绿庭 | 1.70 | 1.86 | 非银金融 | ||
300159 | ST新研 | 1.71 | -1.72 | 3.28 | 12.90 | 国防军工 |
000150 | *ST宜康 | 1.72 | -4.97 | 0.06 | 医药生物 | |
600291 | *ST西水 | 1.73 | 0.97 | 非银金融 | ||
600896 | *ST海医 | 1.74 | 0.93 | 医药生物 | ||
002638 | 勤上股份 | 1.74 | -0.57 | 1.49 | 0.98 | 社会服务 |
000669 | ST金鸿 | 1.74 | -4.92 | 3.88 | 2.00 | 公用事业 |
002052 | *ST同洲 | 1.75 | 4.79 | 1.61 | 66.69 | 家用电器 |
000882 | 华联股份 | 1.75 | -2.23 | 2.66 | 0.67 | 商贸零售 |
002269 | 美邦服饰 | 1.75 | -0.57 | 1.24 | 7.92 | 纺织服饰 |
002031 | 巨轮智能 | 1.76 | -1.12 | 1.36 | 1.59 | 机械设备 |
002426 | 胜利精密 | 1.78 | 0.00 | 1.06 | 1.34 | 机械设备 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.78 | 0.56 | 0.95 | 0.70 | 钢铁 |
000005 | ST星源 | 1.80 | -1.10 | 0.78 | 1.38 | 环保 |
000536 | 华映科技 | 1.82 | 0.00 | 0.43 | 0.98 | 电子 |
300273 | *ST和佳 | 1.82 | -1.62 | 5.42 | 0.66 | 医药生物 |
300495 | *ST美尚 | 1.82 | 19.74 | 6.40 | 0.91 | 建筑装饰 |
600871 | 石化油服 | 1.83 | 0.00 | 0.24 | 4.89 | 石油石化 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.84 | 0.55 | 1.28 | 0.84 | 钢铁 |
300116 | 保力新 | 1.84 | 0.55 | 1.44 | 33.49 | 电力设备 |
600466 | 蓝光发展 | 1.84 | -1.08 | 3.97 | 5.23 | 房地产 |
000982 | 中银绒业 | 1.85 | 0.00 | 2.63 | 6.73 | 纺织服饰 |
000972 | *ST中基 | 1.86 | 1.64 | 0.57 | 20.34 | 农林牧渔 |
002260 | 德奥退 | 1.86 | -10.14 | 0.00 | 7.42 | 家用电器 |
000540 | 中天金融 | 1.87 | -0.53 | 0.63 | 1.20 | 房地产 |
002501 | *ST利源 | 1.87 | 2.75 | 0.45 | 4.19 | 有色金属 |
600260 | *ST凯乐 | 1.87 | -5.08 | 3.30 | 通信 | |
300201 | *ST海伦 | 1.87 | -0.53 | 2.07 | 1.52 | 机械设备 |
300356 | *ST光一 | 1.87 | -2.09 | 2.02 | 1.02 | 电力设备 |
600010 | 包钢股份 | 1.89 | 2.16 | 2.27 | 1.55 | 钢铁 |
600653 | 申华控股 | 1.89 | 3.28 | 2.50 | 3.12 | 汽车 |
600654 | *ST中安 | 1.90 | -2.06 | 0.98 | 计算机 | |
002348 | 高乐股份 | 1.91 | -1.55 | 2.91 | 3.00 | 轻工制造 |
600781 | ST辅仁 | 1.93 | 0.35 | 医药生物 | ||
601929 | 吉视传媒 | 1.95 | -1.02 | 1.45 | 0.91 | 传媒 |
000571 | ST大洲 | 1.96 | -2.00 | 1.92 | 3.57 | 煤炭 |
600321 | 正源股份 | 1.96 | -2.00 | 2.42 | 1.58 | 建筑材料 |
002122 | ST天马 | 1.97 | 0.51 | 0.34 | 4.01 | 机械设备 |
600589 | ST榕泰 | 1.97 | -4.37 | 1.95 | 20.27 | 基础化工 |
600239 | *ST云城 | 1.99 | -4.78 | 1.01 | 9.69 | 房地产 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价