近日,海关总署公布2020年1月全国未准入境食品化妆品信息,涉及食品117批、化妆品19批。未准入境食品化妆品均已在口岸依法做退运或销毁处理。
未准入境的食品,原因涉及微生物污染、未获检验检疫准入、标签不合格、货证不符、未按要求提供证书或合格证明材料、超范围添加食品添加剂、超限量使用食品添加剂、检出动物疫病,等等。
未准入境的食品中有11批产地为“美国”。其中,由北京东大正信国际贸易有限公司进口、SALT LAkE MINERALS生产的1批细基材牌电解质饮料因未按要求提供证书或合格证明材料未准入境由盖尔玛居家用品有限公司进口、盖尔玛国际集团生产的1批斐科特果蔬植物纤维粉因标签不合格未准入境由天津吖咪食品进出口有限公司进口、Costco Wholesale Canacla Ltd.生产的1批柯克兰粉盐因其他感官不合格未准入境。有16批产地为“澳大利亚”,由百事食品(中国)有限公司进口、QUAKER OATS AUSTRALIA PTY LTD生产的1批即食燕麦片因污秽腐败未准入境;由永顺丰商贸(惠州)有限公司进口、BNY TRADING PTY LTD生产的1批金车轮浓汤红烧鲍鱼罐头因货证不符未准入境。
未准入境的化妆品,原因涉及未按要求提供证书或合格证明材料、标签不合格。
2020年1月未准入境的食品信息
序号 | HS编码 | 检验检疫编号 | 产品名称 | 产地 | 生产企业信息 | 进口商信息 | 进口商备案号 | 重量(千克) | 未准入境的事实 | 进境口岸 |
1 | 2103909000 | 119000002203635-1 | 柠檬皮 | 美国 | Silva International Inc. | 纽利味食品(北 京)有限公司 | 1112000383 | 18 | 未获检验检疫准入 | 北京 |
2 | 0304990090 | 119000007845870-1 | 冻比目鱼肉 | 西班牙 | FANDICOSTA S.A. | 烟台新三角洲食品有限公司 | 8712001369 | 32.25 | 污秽腐败 | 北京 |
3 | 1904100000 | 119000008837350-1 | 优佳奶味谷物圈(膨化食品) | 泰国 | S.P.R.FOOD INDUSTRY CO.,LTD | 乾道国际贸易(北京)有限公司 | 1112000392 | 4.8 | 钠含量不符合国家 标准要求 | 北京 |
4 | 0910110000 | 119000009501052-1 | 干的生姜 | 马达加斯加 | ENTREPRISE MADETRADES | 陕西嘉禾生物 科技股份有限 公司 | 6116000074 | 0.5 | 未获检验检疫准入 | 北京 |
5 | 1517909090 | 119000008899454-2 | 洛凯西庄园黑松露风味调味油 | 法国 | Truffe des Merigots | 东莞市博隽关务咨询有限公司 | 4418001105 | 55.8 | 过氧化值超标 | 北京 |
6 | 0207142100 | 119000006384233-1 | 冷冻鸡翼中 | 白俄罗斯 | ZAO “SERVOLUX AGRO” | 天津天泰服装 进出口股份有 限公司 | 1213000384 | 42 | 货证不符 | 天津 |
7 | 0203290090 | 119000007897146-1 | 冷冻猪部位去 骨后腿肉 | 阿根廷 | ALIMENTARIA LA POMPEYA S.A. | 湖南先导国际 贸易有限公司 | 4318000129 | 36.4 | 货证不符 | 天津 |
8 | 1514190000 | 119000006285207-1 | 鲁索斯芥花籽 油 | 澳大利亚 | Colossus Food Co Pty Ltd | 天津海泰公共保税仓库有限公司 | 1215000188 | 2085 | 污秽腐败 | 天津 |
9 | 2106909090 | 119000006113187-1 | 卜瑞塔益生菌 复合固体饮料 | 新西兰 | Amrita Nutrition Limited | 天津绿色生活 商贸有限公司 | 1212000113 | 51.84 | 标签不合格 | 天津 |
10 | 2202990099 | 118000008513535-1 | 细基材牌电解 质饮料 | 美国 | SALT LAkE MINERALS | 北京东大正信 国际贸易有限 公司 | 1118000568 | 1200 | 未按要求提供证书 或合格证明材料 | 天津 |
11 | 2106909090 | 118000008800678-6 | 达宝蒂水果味 软糖 | 澳大利亚 | DOUBLE'D'PRODCTS AUSTRALIA PTY LTD | 安徽洋品行商 贸有限公司 | 3418000059 | 260 | 未按要求提供证书 或合格证明材料 | 天津 |
12 | 2106909090 | 119000001200022-1 | 斐科特果蔬植 物纤维粉 | 美国 | 盖尔玛国际集团 | 盖尔玛居家用 品有限公司 | 3213000423 | 5910 | 标签不合格 | 天津 |
13 | 2106909090 | 119000001617563-4 | 麦斯泰克乳清 蛋白粉(香草 味) | 美国 | VANGUARD LOGISTICS SERVICES USK | 天津杰奥国际 货运代理有限 公司 | 1117001013 | 4358 | 未按要求提供证书 或合格证明材料 | 天津 |
14 | 2106909090 | 119000001617563-3 | 麦斯泰克 MASSTECH 复合蛋白粉(香草味) | 美国 | VANGUARD LOGISTICS SERVICES USK | 天津杰奥国际 货运代理有限 公司 | 1117001013 | 2290 | 未按要求提供证书 或合格证明材料 | 天津 |
15 | 2106909090 | 119000001617563-2 | 麦斯泰克 MASSTECH 复合蛋白粉(牛奶巧克力 味) | 美国 | VANGUARD LOGISTICS SERVICES USK | 天津杰奥国际 货运代理有限 公司 | 1117001013 | 2290 | 未按要求提供证书 或合格证明材料 | 天津 |
16 | 2501001100 | 119000001380874-4 | 柯克兰粉盐 | 美国 | Costco Wholesale CanaclaLtd. | 天津吖咪食品 进出口有限公 司 | 1218000453 | 900 | 其他感官不合格 | 天津 |
17 | 0902309000 | 119000002489830-6 | 纯正锡兰红茶(梦幻森林) | 斯里兰卡 | LIONS MANAGEMENT(pvt)LTD | 北京斯路通商 贸有限公司 | 1100510312 | 288 | 未按要求提供证书 或合格证明材料 | 天津 |
18 | 0902309000 | 119000002489830-16 | 纯正锡兰红茶(15茶包神奇水果味) | 斯里兰卡 | Lions Management(pvt) Ltd. | 北京斯路通商 贸有限公司 | 1118000880 | 10.8 | 未按要求提供证书 或合格证明材料 | 天津 |
19 | 2204210000 | 119000005169493-3 | 教堂山酒庄晚 收雷司令白葡 萄酒 | 德国 | DINGLER WASSER GMBH | 北京德信同源 贸易有限公司 | 1118000275 | 99 | 含有杂质 | 天津 |
20 | 0902309000 | 119000002489830-18 | 纯正锡兰红茶(15茶包肉桂和苹果味) | 斯里兰卡 | LIONS MANAGEMENT(pvt)LTD | 北京斯路通商 贸有限公司 | 1118000880 | 6.48 | 未按要求提供证书 或合格证明材料 | 天津 |
21 | 2202990099 | 119000006231968-1 | 吉优草莓汁饮 料 | 土耳其 | OGUZ ICECEK GIDA SAN.TIC.LTD | 天津芭薇拉国 际贸易有限公 司 | 1200626725 | 2400 | 未按要求提供证书 或合格证明材料 | 天津 |
22 | 2202990099 | 119000001753020-6 | 柠檬口味饮料 | 泰国 | KODAN MAL GROVP CO LTD | 天津市玺来意 贸易有限公司 | 1200622963 | 1440 | 含有杂质 | 天津 |
23 | 2202990099 | 119000001753020-3 | 芒果口味饮料 | 泰国 | KODANMAL GROUP CO.LTD | 天津市玺来意 贸易有限公司 | 1200622963 | 1440 | 含有杂质 | 天津 |
24 | 2202990099 | 119000001753020-4 | 橙子口味饮料 | 泰国 | KODANMAL GROUP CO LTD | 天津市玺来意 贸易有限公司 | 1200622963 | 1440 | 含有杂质 | 天津 |
25 | 2202990099 | 119000001753020-5 | 菠萝口味饮料 | 泰国 | KODANMAL GROUP CO,LTD | 天津市玺来意 贸易有限公司 | 1200622963 | 1440 | 含有杂质 | 天津 |
26 | 2202990099 | 119000001753020-2 | 白葡萄口味饮 料 | 泰国 | KODANMALGROUPCO,LTD | 天津市玺来意 贸易有限公司 | 1200622963 | 1800 | 含有杂质 | 天津 |
27 | 2202990099 | 119000000950018-1 | 快妥佳高纯浓缩欧米茄3饮料(西柚蔓越莓口味) | 美国 | OPTIMEGA LLC | 浙江汇良方科 技有限公司 | 3318000413 | 15 | 标签不合格 | 天津 |
28 | 2106904000 | 119000008539497-1 | 桥果牌椰浆(浓稠型) | 泰国 | AMPOL FOOD PROCESSING LTD. | 北京福润山河 商贸有限公司 | 1116000798 | 19200 | 菌落总数超标 | 天津 |
29 | 1517909090 | 119000006486009-1 | UDO'S CHOICE精选 食用植物调和 油 | 加拿大 | Flora ManufacturingDistributing Ltd | TIANJINANZHOU OCEAN ENGINEERING SERVICE CO,LTD/SHENZH EN FULAN TRADING LTD. | 1215000135 | 276 | 货证不符 | 天津 |
30 | 2202100090 | 119000006486009-2 | 富兰益赛思植 物饮料 | 加拿大 | Flora ManufacturingDistributing Ltd | TIANJINANZHOU OCEAN ENGINEERING SERVICE CO,LTD/SHENZH EN FULANTRADING LTD. | 1215000135 | 706 | 货证不符 | 天津 |
31 | 0402100000 | 119000005025335-1 | 有机脱脂奶粉 | 德国 | MILCHWERKE"MITTELELBE"GMBH | QINGDAO NEIGHBORTRADE CO.,LTD | 3072267476 | 300 | 货证不符 | 天津 |
32 | 1702300000 | 119000008448334-16 | 闻绮香草基底 软冰淇淋预拌 粉 | 意大利 | Venchi S.p.A. | 华展鑫荣国际 招标代理(北京) 有限公司 | 1112001487 | 319 | 包装不合格 | 天津 |
33 | 2106909090 | 119000007957519-15 | 红人牌草莓布 丁粉 | 新加坡 | DOLPHZN(S) LOGISTICS CO,PTE | 北京狮城精源国际贸易有限公司 | 1118000616 | 5 | 超范围添加食品添 加剂酸性红 | 天津 |
34 | 2106909090 | 119000004561188-2 | 思派尔谷氨酰 胺粉 | 瑞士 | SPONSER SPORT FOOD AG | 北京勇冠体育 发展有限公司 | 1100644965 | 700 | 肽类含量指标不符 合国家标准要求 | 天津 |
35 | 1101000090 | 119000009349211-1 | 小麦粉 | 俄罗斯 | 《乌斯季-卡尔曼斯基粮仓》生产 联合企业有限责任公司 | 赤峰供销商贸 有限责任公司 | 1504969658 | 22500 | 超过保质期 | 满洲里 |
36 | 0306172900 | 119000008819244-1 | 冻南美白虾(31-40头) | 印度 | FALCON MARINE EXPORTS LTD | 大连汇海佳果 蔬有限公司 | 2118000477 | 4320 | 检出动物疫病 | 大连 |
37 | 0306172900 | 119000008719080 | 冻南美白虾(30-70只) | 厄瓜多尔 | EXPORTADORA TOTAL SEAFOOD TOTALSEAFOOD S.A. | 大连长渔国际 贸易有限公司 | 2115000479 | 18200 | 检出动物疫病 | 大连 |
38 | 0306172900 | 119000008819244-4 | 冻南美白虾(61-70头) | 印度 | FALCON MARINE EXPORTS LTD | 大连汇海佳果 蔬有限公司 | 2118000477 | 1620 | 检出动物疫病 | 大连 |
39 | 0306172900 | 119000008819244-2 | 冻南美白虾(41-50头) | 印度 | FALCON MARINE EXPORTS LTD | 大连汇海佳果 蔬有限公司 | 2118000477 | 4320 | 检出动物疫病 | 大连 |
40 | 0306172900 | 119000008819244-3 | 冻南美白虾(51-60头) | 印度 | FALCON MARINE EXPORTS LTD | 大连汇海佳果 蔬有限公司 | 2118000477 | 5400 | 检出动物疫病 | 大连 |
41 | 0306172900 | 119000008819244-5 | 冻南美白虾(71-90头) | 印度 | FALCON MARINE EXPORTS LTD | 大连汇海佳果 蔬有限公司 | 2118000477 | 2160 | 检出动物疫病 | 大连 |
42 | 0306172900 | 119000008819244-6 | 冻南美白虾(91-110头) | 印度 | FALCON MARINE EXPORTS LTD | 大连汇海佳果 蔬有限公司 | 2118000477 | 540 | 检出动物疫病 | 大连 |
43 | 0306172900 | 119000008904412/119000009043627/119000009043896 | 冻南美白虾(30-70只) | 厄瓜多尔 | OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A. | 大连易亿通进 出口有限公司 | 2113000389 | 58212 | 检出动物疫病 | 大连 |
44 | 2106909090 | 119000006417051-1 | 纳豆加工食品 | 日本 | MEIJI PHARMACEUTICAL CO.,LTD. | 浙江寿豆健康 科技有限公司 | 3319000282 | 1.6 | 标签不合格 | 上海 |
45 | 2106909090 | 119000007739846-1 | 宇治抹茶粉(固体饮料) | 日本 | NARIZUKA CORPORATION | 深圳市东阳食品有限公司 | 4713000127 | 1900 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | 上海 |
46 | 2008199990 | 119000007656504-14 | 北豆匠咖喱风 味腰果 | 日本 | FORESTLEE CORP. | 东方国际商业(集团)有限公司 | 3113000748 | 27.6 | 未按要求提供证书 或合格证明材料 | 上海 |
47 | 0902109000 | 119000007291955-1 | 绿茶 | 日本 | 株式会社 起立工商会社 | 上海东浩新贸 易有限公司 | 3113001162 | 0.6 | 1.未按要求提供证书或合格证明材料;2.标签不合格 | 上海 |
48 | 0902101000 | 119000007291955-2 | 柚子绿茶 | 日本 | 柱式会社 起立工商会社 | 上海东浩新贸 易有限公司 | 3113001162 | 0.6 | 1.未按要求提供证书或合格证明材料;2.标签不合格 | 上海 |
49 | 2101200000 | 119000007291955-4 | 绿茶粉 | 日本 | 柱式会社 起立工商会社 | 上海东浩新贸 易有限公司 | 3113001162 | 1 | 1.未按要求提供证书或合格证明材料;2.标签不合格 | 上海 |
50 | 0902101000 | 119000007291955-3 | 洋甘菊绿茶 | 日本 | 柱式会社 起立工商会社 | 上海东浩新贸 易有限公司 | 3113001162 | 0.5 | 1.未按要求提供证书或合格证明材料;2.标签不合格 | 上海 |
51 | 2009891900 | 119000008534587-1 | 速冻百香果浆 | 越南 | DINH PHONG FRUIT COMPANY LIMITED | 湖南八方馔食 品有限公司 | 4419001236 | 24000 | 1. 霉菌超标;2.酵母菌超标 | 上海 |
52 | 2103909000 | 119000008173933-3 | 百笑鲣鱼复合 调味汁套装 | 日本 | SHIMANTO DOMEKI CO.,LTD | 石光商贸(上 海)有限公司 | 3112000459 | 66 | 未按要求提供证书 或合格证明材料 | 上海 |
53 | 2501001100 | 119000008728684-1 | 岩盐 | 巴基斯坦 | ITTEFAQ TRADING CO. | 欣柏食品科技(上海)有限公司 | 3114000058 | 10000 | 感官检验不合格 | 上海 |
54 | 1702900090 | 119000007693912-1 | 有机椰子花固体糖粉 | 斯里兰卡 | SANMIK FOOD (PVT) LTD. | 上海众望国际贸易有限公司 | 3116000337 | 135 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | 上海 |
55 | 0202200090 | 119000009233949-1 | 冷冻带骨牛椎 骨 | 澳大利亚 | KILCOY PASTORAL COMPANY LTD | 优合集团有限 公司 | 4714000481 | 759 | 标签不合格 | 上海 |
56 | 0813200000 | 119000009300200-1 | 西梅干 | 美国 | World Import/Export TradingCompany | 上海元晟国际 贸易有限公司 | 3112000284 | 28590 | 含有杂质 | 上海 |
57 | 0406300000 | 119000004233291-1 | MetroPremium水牛 马苏里拉干酪 | 意大利 | SORI ITALIA SRL | 江苏倍尔食品 有限公司 | 3219603013 | 90 | 1. 酵母菌超标;2. 霉菌超标 | 上海 |
58 | 0206290000 | 119000005785834-3 | 冻去骨牛肉部 位筋 | 澳大利亚 | KILCOY PASTORAL COMPANY LIMITED | 上海芸味食品 有限公司 | 3118001694 | 115 | 未获检验检疫准入 | 上海 |
59 | 0206290000 | 119000005785834-2 | 冻去骨牛肉部 位筋 | 澳大利亚 | KILCOY PASTORAL COMPANY LIMITED | 上海芸味食品 有限公司 | 3118001694 | 108 | 未获检验检疫准入 | 上海 |
60 | 0206290000 | 119000005785834-1 | 冻去骨牛肉部 位筋 | 澳大利亚 | KILCOY PASTORAL COMPANY LIMITED | 上海芸味食品 有限公司 | 3118001694 | 126 | 未获检验检疫准入 | 上海 |
61 | 2106909090 | 119000005972246-1 | 水晶番茄压片 糖 | 美国 | Klarity Group Pte Ltd | 颜沫国际贸易(上海)有限公司 | 3100679569 | 30 | 未按要求提供证书 或合格证明材料 | 上海 |
62 | 2106909090 | 119000003113499-8 | 超极品绿甘蓝 果粉 175 g | 瑞典 | Nordic Superfoods | 斯高迪(上 海)贸易有限 公司 | 3112001632 | 8 | 未按要求提供证书 或合格证明材料 | 上海 |
63 | 2106909090 | 119000003113499-2 | 超极品绿甘蓝 果粉 300g | 瑞典 | Nordic Superfoods | 斯高迪(上 海)贸易有限 公司 | 3112001632 | 0.3 | 未按要求提供证书 或合格证明材料 | 上海 |
64 | 2106909090 | 119000003113499-5 | 超极品蓝莓果 粉 300g | 瑞典 | Nordic Superfoods | 斯高迪(上 海)贸易有限 公司 | 3112001632 | 0.3 | 未按要求提供证书 或合格证明材料 | 上海 |
65 | 2008199990 | 119000007656504-13 | 匠之味酱油风 味腰果 | 日本 | FORESTLEE CORP. | 东方国际商业(集团)有限公司 | 3113000748 | 13.2 | 货证不符 | 上海 |
66 | 1806310000 | 119000008653968-4 | 雀 巢巨峰葡萄 味威化巧克力 制品 | 日本 | Nestle Japan Ltd.HimejiFactory | 译白(杭州) 贸易有限公司 | 3319000638 | 4.2 | 未按要求提供证书 或合格证明材料 | 上海 |
67 | 1806310000 | 119000008653968-3 | 雀 巢紫薯味威 化巧克力制品 | 日本 | Nestle Japan Ltd.HimejiFactory | 译白(杭州) 贸易有限公司 | 3319000638 | 4.2 | 未按要求提供证书 或合格证明材料 | 上海 |
68 | 0306172900 | 119000007273939/119000007296281/119000007295595/119000007220943 | 冻南美白虾 | 厄瓜多尔 | INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILAS.A.(J.T.M.) | 江苏汇鸿国际 集团中锦控股 有限公司 | 3212000208 | 63360 | 检出动物疫病 | 上海 |
69 | 0306172900 | 119000007220905-2 | 冻南美白虾 | 厄瓜多尔 | INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILAS.A.(J.T.M.) | 江苏汇鸿国际 集团中锦控股 有限公司 | 3212000208 | 3960 | 检出动物疫病 | 上海 |
70 | 0202300090 | 119000008734282-1 | 冷冻牛臀肉 | 澳大利亚 | JBS AUSTRALIA PTY LTD | 上海新尚实国际贸易有限公司 | 3112000179 | 41.9 | 货证不符 | 上海 |
71 | 0202300090 | 119000008402252-1 | 冻牛牡蛎肉 | 澳大利亚 | Teys Australia Southern PtyLtd | 苏州华东食品 有限公司 | 3212000261 | 12 | 货证不符 | 上海 |
72 | 0202300090 | 119000008733248-1 | 冷冻牛前胸肉 | 澳大利亚 | JBS AUSTRALIA PTY LTD | 上海新尚实国际贸易有限公司 | 3112000179 | 26 | 货证不符 | 上海 |
73 | 0306172900 | 119000008302938-1 | 冻带头黑虎虾 | 越南 | BACH LINH SEAFOOD IMPORT- EXPORT A MEMBER LIMITED COMPANY -BACHLINHIMEXCO | 中艺编织品进 出口有限公司 | 1116000812 | 2400 | 检出动物疫病 | 上海 |
74 | 0202200090 | 119000008097359-1 | 冷冻带骨牛肉 | 乌拉圭 | FRIGORIFICO CASA BLANCA S.A. | 宁波九臻进出口贸易有限公司 | 3819000021 | 22 | 货证不符 | 上海 |
75 | 0202300090 | 119000008398930-1 | 冷冻去骨牛肉 精修腱子肉 | 澳大利亚 | KILCOY PASTORAL COMPANY LIMITED | 海佳农利泽食 品有限公司 | 3118001695 | 136 | 标签不合格 | 上海 |
76 | 0202300090 | 119000008398930-2 | 冷冻去骨牛肉 精修腱子肉 | 澳大利亚 | KILCOY PASTORAL COMPANY LIMITED | 海佳农利泽食 品有限公司 | 3118001695 | 54 | 标签不合格 | 上海 |
77 | 0202300090 | 119000008398930-3 | 冷冻去骨牛肉 精修腱子肉 | 澳大利亚 | KILCOY PASTORAL COMPANY LIMITED | 海佳农利泽食 品有限公司 | 3118001695 | 81.6 | 标签不合格 | 上海 |
78 | 0202300090 | 119000008398930-4 | 冷冻去骨牛肉 精修腱子肉 | 澳大利亚 | KILCOY PASTORAL COMPANY LIMITED | 海佳农利泽食 品有限公司 | 3118001695 | 27.2 | 标签不合格 | 上海 |
79 | 0202300090 | 119000008398930-5 | 冷冻去骨牛肉 精修腱子肉 | 澳大利亚 | KILCOY PASTORAL COMPANY LIMITED | 海佳农利泽食 品有限公司 | 3118001695 | 27.2 | 标签不合格 | 上海 |
80 | 2007100000 | 119000007512525-8 | 茉味滋草莓樱 桃活性健身果 吸 | 西班牙 | VICKY FOODS PRODUCTS,SLU | 查尔德南京进 出口贸易有限 公司 | 3212000187 | 220 | 未按要求提供证书 或合格证明材料 | 南京 |
81 | 2007100000 | 119000007512525-9 | 茉味滋橙子活 性健身果吸 | 西班牙 | VICKY FOODS PRODUCTS,SLU | 查尔德南京进 出口贸易有限 公司 | 3212000187 | 220 | 未按要求提供证书 或合格证明材料 | 南京 |
82 | 2007100000 | 119000007512525-10 | 茉味滋苹果西 兰花活性健身 果吸 | 西班牙 | VICKY FOODS PRODUCTS,SLU | 查尔德南京进 出口贸易有限 公司 | 3212000187 | 220 | 未按要求提供证书 或合格证明材料 | 南京 |
83 | 2007100000 | 119000007512525-11 | 茉味滋芒果菠 萝活性健身果 吸 | 西班牙 | VICKY FOODS PRODUCTS,SLU | 查尔德南京进 出口贸易有限 公司 | 3212000187 | 220 | 未按要求提供证书 或合格证明材料 | 南京 |
84 | 0802110000 | 119000008046017-1 | 带壳干巴旦木 | 美国 | SELECT HARVEST U.S.A | 浙江佰战供应链管理有限公司 | 3319000015 | 20410 | 产品霉变 | 杭州关区 |
85 | 2202990099 | 119000009257237-1 | 美妙可蓝莓味儿童酸酸乳 | 西班牙 | FUTUREMEAL S.L | 义乌市雅丰进出口有限公司 | 3318000645 | 12970 | 超过保质期 | 杭州关区 |
86 | 0308309000 | 119000008033717-1 | 盐渍海蜇 | 厄瓜多尔 | GLOBALMAOYI S.A | FUZHOU GREATSPRING IMPOORT AND EXPORT CO.,LTD | 3514000120 | 15990 | 未获检验检疫准入 | 福州 |
87 | 0305720090 | 119000009161240-1 | 干鱼鳔 | 印度尼西亚 | CV.ALAM LAUT | 厦门润则贸易 有限公司 | 3916000775 | 40 | 未获检验检疫准入 | 厦门 |
88 | 0303899090 | 119000007429992-3 | 冻带鱼 | 印度 | GOPAL SEAFOODS | 新疆万达有限 公司 | 6514000241 | 5500 | 检出动物疫病 | 青岛 |
89 | 0909310000 | 119000009206752-1 | 枯茗子 | 印度 | BRIGHT FAME INTERNATIONAL | 青岛荣乐世嘉国际贸易有限公司 | 3712000566 | 54000 | 氯氰菊酯和高效氯 氰菊酯超标 | 青岛 |
90 | 2106909090 | 119000009469578-1 | 调味酸奶粉 | 韩国 | DAE-HO FOOD LTD | 威海市韩味源 食品有限公司 | 3718001192 | 108 | 未获检验检疫准入 | 青岛 |
91 | 0306172900 | 119000007093347-1 | 冷冻南美白虾 | 厄瓜多尔 | INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA S.A.(J.T.M.) | 青岛彩石进出 口有限公司 | 3712000454 | 9900 | 检出动物疫病 | 青岛 |
92 | 0306172900 | 119000007564991-2/119000007093347-2 | 冷冻南美白虾 | 厄瓜多尔 | INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA S.A.(J.T.M.) | 青岛彩石进出 口有限公司 | 3712000454 | 15840 | 检出动物疫病 | 青岛 |
93 | 0306172900 | 119000009401945-1 | 冻虎虾 | 泰国 | TAI HENG TRADING CO.,LTD. | 大连海朋国际 贸易有限公司 | 2118000240 | 8.5 | 货证不符 | 青岛 |
94 | 0306172900 | 119000007215804-1 | 冷冻南美白虾 | 厄瓜多尔 | INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA S.A.(J.T.M.) | 全联集采水产 品(广东)股 份有限公司 | 4419000708 | 3960 | 检出动物疫病 | 青岛 |
95 | 0306172900 | 119000007215804-2 | 冷冻南美白虾 | 厄瓜多尔 | INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA S.A.(J.T.M.) | 全联集采水产 品(广东)股 份有限公司 | 4419000708 | 7920 | 检出动物疫病 | 青岛 |
96 | 0307870000 | 119000008339780-1 | 干鲍鱼 | 日本 | SHOKUSHINDO CO.,LTD | 珠海市科德贸 易有限公司 | 481800095 | 110 | 未按要求提供证书 或合格证明材料 | 广州 |
97 | 1806310000 | 119000008445937-7 | 依妮什锦巧克 力制品礼盒(铁盒装) | 意大利 | SERRA Industria DolciariaS.r.l. | 佛山市勤涤贸 易有限公司 | 4419000520 | 1121.4 | 超限量使用食品添 加剂姜黄素 | 广州 |
98 | 0209100000 | 119000008299864-1 | 冷冻猪背膘 | 巴西 | ALIBEM ALIMENTOS S.A. | 江苏海企长城 股份有限公司 | 3215000407 | 27000 | 货证不符 | 深圳 |
99 | 2208700000 | 120000000148948-1 | 雅歌利口酒 | 德国 | Mast Jagermeister SE | 中山市益昌贸 易有限公司 | 4413001199 | 4910 | 标签不合格 | 拱北 |
100 | 2208700000 | 120000000148948-2 | 雅歌利口酒 | 德国 | Mast Jagermeister SE | 中山市益昌贸 易有限公司 | 4413001199 | 9660 | 标签不合格 | 拱北 |
101 | 2106909090 | 119000009271972-45 | 未来研究所NMN PURE3000 60粒/瓶 | 日本 | 新兴和制药株式会社 | 东莞市邮政速 递电子商务服 务有限公司 | / | 0.02 | 未按要求提供证书 或合格证明材料 | 黄埔 |
102 | 2106909090 | 119000009271972-46 | 未来研究所NMN PUREVIP 9000 60粒/瓶 | 日本 | 新兴和制药株式会社 | 东莞市邮政速 递电子商务服 务有限公司 | C | 0.02 | 未按要求提供证书 或合格证明材料 | 黄埔 |
103 | 1904200000 | 119000009181369-1 | 即食燕麦片 | 澳大利亚 | QUAKER OATS AUSTRALIA PTY LTD | 百事食品(中 国)有限公司 | 3113001868 | 50 | 污秽腐败 | 黄埔 |
104 | 1605570000 | 119000002552155-2 | 金车轮浓汤红 烧鲍鱼罐头 | 澳大利亚 | BNY TRADING PTY LTD | 永顺丰商贸(惠 州)有限公司 | 4418000154 | 704 | 货证不符 | 黄埔 |
105 | 0303899090 | 119000008825955-1 | 冻康氏马鲛鱼 | 越南 | SOUTH PACIFIC FISHERY CO.,LTD | 江门市众兴经 贸有限公司 | 4419000957 | 21660 | 货证不符 | 江门 |
106 | 0306172900 | 119000008823491-1 | 冻南美白虾(去头) | 印度 | M/S Uniloids Biosciences PvtLtd | 中国化纤有限 公司 | 1112000198 | 19200 | 检出动物疫病 | 湛江 |
107 | 2106909090 | 119000008021916-3 | 香可可果粉(固体饮料) | 马来西亚 | ILAJ FOOD TECH SDN BHD | 广西广善堂生 物科技有限公 司 | 4519000211 | 180 | 未按要求提供证书 或合格证明材料 | 南宁 |
108 | 2106909090 | 119000008021916-2 | 积雪草果粉(固体饮料) | 马来西亚 | ILAJ FOOD TECH SDN BHD | 广西广善堂生 物科技有限公 司 | 4519000211 | 180 | 未按要求提供证书 或合格证明材料 | 南宁 |
109 | 0308190090 | 119000006383716-1 | 干猪婆海参 | 越南 | C.D PRINTING-PACKAGING CO.,LTD | 广西钦州保税港区骏宇骏宇海产品有限公司 | 4519000202 | 2100 | 未按要求提供证书 或合格证明材料 | 南宁 |
110 | 2008199990 | 119000008570422-1 | 盐焗开心果 | 越南 | 诚友食品有限责任公司 | 东兴市越顺食 品有限公司 | 4518000230 | 29000 | 霉菌超标 | 南宁 |
111 | 1206009000 | 119000009527682-1 | 葵花子 | 哈萨克斯坦 | ALLeman agricultural company | 农九师中业贸易发展有限责任公司 | 6514000015 | 20120 | 铅超标 | 乌鲁木齐 |
112 | 0813100000 | 119000009491244-1 | 杏干 | 阿富汗 | AHMAD WAZIRI LTD. | 新疆万嘉医疗 器械有限公司 | 6519000330 | 22000 | 超限量使用食品添 加剂二氧化硫 | 卡拉苏 |
113 | 2007991000 | 119000009376666-31 | 自由神草莓果 酱 | 中国台湾 | 馥春工业股份有限公司 | 福建省三誉国际贸易有限公司 | 3514000199 | 27 | 超范围使用食品添 加剂诱惑红 | 福州 |
114 | 2101200000 | 119000008918260-10 | 绿茶粉 | 中国台湾 | 佳辉香料有限公司 | 福州翁财记食 品有限公司 | 3513000045 | 5 | 1. 铅超标;2. 菌 落总数超标 | 福州 |
115 | 2106909090 | 119000007035318-1 | 川代草莓魔豆(饮料) | 中国台湾 | 川代企业有限公司 | 厦门市宏金富 贸易有限公司 | 3916000447 | 4672 | 超限量使用食品添加剂乙二胺四乙酸盐 | 厦门 |
116 | 2106909090 | 11900000 8763893-1 | B365水果酵素原液(发酵型果蔬汁饮料) | 中国台湾 | 大鸿生物科技(股)有限公司 | 广州永富鑫生物科技有限公司 | 4418000697 | 3750 | 菌落总数超标 | 广州 |
117 | 2106909090 | 11900000 8881328-1 | B365水果酵素原液(发酵型果蔬汁饮料) | 中国台湾 | 大鸿生物科技(股)有限公司 | 广州永富鑫生物科技有限公司 | 4418000697 | 3750 | 菌落总数超标 | 广州 |
2020年1月未准入境的化妆品信息
