上周,美国发起301调查,贸易保护主义和“去全球化”的态势加剧,“中美贸易大战”令市场动荡波及股市及原材料市场。短期看,这一风险有进一步发酵的可能,市场大跌之后将凸显资源股的价值,有着工业维生素之称的稀土更是有望得到市场资金的关注。
另外,从需求来看,近日特斯拉在Model 3长续航里程电动车当中开始使用带有钕金属的电磁电机,这一趋势与国内新能源汽车产业政策导向一致,有望扩大国内对于稀土的需求。
此外,稀土应用涉及航空、智能手机、电脑等多个高端领域,需求将持续增大;供给上看,在稀土总量计划的控制下,供给呈现有序稳定局面,总量一定而供给结构将不断得到改善。
建议近期重点关注:北方稀土(生产和冶炼配额最高、拥有最大轻稀土资源、开始大力推动产业升级)、盛和资源(全产业链)、厦门钨业(稀土、钨双稀缺资源标的)。
以下是金投期货网小编为您提供的上海现货市场今日(2018年3月26日)最新稀土市场价格:
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
碳酸稀土 | REO 42.0%-45.0% | 国产 | 22000-24000 | 23000 | 0 | 元/吨 |
氧化镧 | La2O3/TREO 99.5%-99.9% | 国产 | 15000-16000 | 15500 | 0 | 元/吨 |
氧化铈 | CeO2/TREO 99.5%-99.9% | 国产 | 15000-16000 | 15500 | 0 | 元/吨 |
氧化镨 | Pr6O11/TREO 99.0%-99.9% | 国产 | 440000-460000 | 450000 | 0 | 元/吨 |
氧化钕 | Nd2O3/TREO 99.0%-99.9% | 国产 | 345000-355000 | 350000 | 0 | 元/吨 |
氧化钐 | Sm2O3/TREO 99.5%-99.9% | 国产 | 13000-14500 | 13750 | 0 | 元/吨 |
氧化铕 | Eu2O3/TREO 99.95%-99.99% | 国产 | 390-410 | 400 | 0 | 元/千克 |
氧化钆 | Gd2O3/TREO 99.5%-99.9% | 国产 | 110000-115000 | 112500 | 0 | 元/吨 |
氧化铽 | Tb4O7/TREO 99.95%-99.99% | 国产 | 3200-3250 | 3225 | 0 | 元/千克 |
氧化镝 | Dy2O3/TREO 99.5%-99.9% | 国产 | 1190-1210 | 1200 | 0 | 元/千克 |
氧化铒 | Er2O3/TREO 99.5%-99.9% | 国产 | 170000-180000 | 175000 | 0 | 元/吨 |
氧化钇 | Y2O3/TREO 99.995%-99.999% | 国产 | 21000-22000 | 21500 | 0 | 元/吨 |
镨钕氧化物 | (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% | 国产 | 345000-355000 | 350000 | 0 | 元/吨 |
金属镧 | La/TREM≥99.0% | 国产 | 35000-37000 | 36000 | 0 | 元/吨 |
金属铈 | Ce/TREM≥99.0% | 国产 | 36000-38000 | 37000 | 0 | 元/吨 |
金属镨 | Pr/TREM 96.0%-99.0% | 国产 | 560000-580000 | 570000 | 5000 | 元/吨 |
金属钕 | Nd/TREM 99.0%-99.9% | 国产 | 445000-455000 | 450000 | 0 | 元/吨 |
金属铽 | Tb/TREM≥99.9% | 国产 | 4200-4250 | 4225 | 0 | 元/千克 |
金属镝 | Dy/TREM≥99% | 国产 | 1600-1700 | 1650 | 0 | 元/千克 |
金属钇 | Y/TREM 99.9%-99.95% | 国产 | 220-230 | 225 | 0 | 元/千克 |
镧铈金属 | Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% | 国产 | 35000-37000 | 36000 | 0 | 元/吨 |
镨钕金属 | Pr/TREM 20%-25%Nd/TREM75%-80% REM≥98.5% | 国产 | 450000-455000 | 452500 | 0 | 元/吨 |
镨钕镝金属 | TREM≥99.0% | 国产 | 372000-375000 | 373500 | 0 | 元/吨 |
电池级混合稀土金属 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 国产 | 140000-150000 | 145000 | 0 | 元/吨 |
镝铁合金 | Dy80% | 国产 | 123-124 | 123.5 | 0 | 万元/吨 |
更多财经资讯 点击了解更多