截至5月19日,两市共有44只A股处于停牌状态,最长连续停牌25天。
证券时报•数据宝统计显示,截至5月19日,A股市场停牌股票共有44只,占两市A股比例为1.02%。
从连续停牌天数看,停牌10~30天之间的有33只,停牌10天以内的有11只。
停牌天数最长的是*ST济堂,该股因公司2017年至2019年连续3个会计年度净利润均为负且2020年净利润也为负,并被会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告自2022年4月12日起连续停牌,已累计停牌25天,其次是*ST腾邦、*ST众应等,连续停牌天数分别为14天、12天。(数据宝)
两市停牌股一览
代码 | 简称 | 停牌起始日 | 连续停牌 天数 | 停牌原因 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
600090 | *ST济堂 | 2022.04.12 | 25 | 因公司2017年至2019年连续3个 会计年度净利润均为负且2020年净利润也为负,并被会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告 | 医药生物 |
300178 | *ST腾邦 | 2022.04.27 | 14 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风 险提示性公告 | 社会服务 |
002464 | *ST众应 | 2022.04.29 | 12 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风 险提示性公告 | 传媒 |
300202 | *ST聚龙 | 2022.04.29 | 12 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风 险提示性公告 | 计算机 |
300367 | *ST网力 | 2022.04.29 | 12 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风 险提示公告 | 计算机 |
300038 | *ST数知 | 2022.04.29 | 12 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险 提示性公告 | 传媒 |
600385 | *ST金泰 | 2022.04.29 | 12 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的公 告 | 医药生物 |
300064 | *ST金刚 | 2022.05.05 | 11 | 因公司2021年度财务会计报告被出具 了无法表示意见的<审计报告> | 机械设备 |
600532 | 未来股份 | 2022.05.05 | 11 | 因公司无法在法定期限披露定期报告 | 煤炭 |
600870 | *ST厦华 | 2022.05.05 | 11 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风 险提示公告 | 商贸零售 |
002433 | 太安堂 | 2022.05.05 | 11 | 刊登无法在法定期限披露定期报告及停牌 的提示性公告 | 医药生物 |
002770 | *ST科迪 | 2022.05.05 | 11 | 刊登关于公司股票停牌暨可能被终止上市 的风险提示公告 | 食品饮料 |
002147 | *ST新光 | 2022.05.05 | 11 | 因公司可能被终止上市 | 机械设备 |
000611 | *ST天首 | 2022.05.05 | 11 | 因公司2021年度扣除非经常性损益后 的净利润为负值且营业收入低于1亿元 | 煤炭 |
000502 | *ST绿景 | 2022.05.05 | 11 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风 险提示公告 | 房地产 |
002684 | *ST猛狮 | 2022.05.05 | 11 | 因公司2020年度经审计的期末归属于 上市公司股东的净资产为负值 | 汽车 |
002473 | *ST圣莱 | 2022.05.05 | 11 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风 险提示公告 | 家用电器 |
300312 | *ST邦讯 | 2022.05.05 | 11 | 因公司无法在法定期限内披露定期报告 | 通信 |
600555 | *ST海创 | 2022.05.05 | 11 | 社会服务 | |
002618 | *ST丹邦 | 2022.05.05 | 11 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风 险提示公告 | 电子 |
002447 | *ST晨鑫 | 2022.05.05 | 11 | 因公司2021年度扣除非经常性损益后 的净利润为负值且扣除后营业收入低于1亿元 | 传媒 |
300023 | *ST宝德 | 2022.05.05 | 11 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风 险提示性公告 | 非银金融 |
300325 | *ST德威 | 2022.05.05 | 11 | 因公司2021年度经审计的期末净资产 为负值,且立信会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告 | 基础化工 |
000420 | 吉林化纤 | 2022.05.05 | 11 | 因公司无法在法定期限内披露2021年 年度报告和2022年一季度报告 | 基础化工 |
600896 | *ST海医 | 2022.05.05 | 11 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风 险提示公告 | 医药生物 |
300108 | 吉药控股 | 2022.05.05 | 11 | 因公司无法在法定期限内披露2021年 年度报告和2022年一季度报告 | 医药生物 |
002776 | ST柏龙 | 2022.05.05 | 11 | 因公司无法在法定期限内披露定期报告 | 纺织服饰 |
600781 | ST辅仁 | 2022.05.05 | 11 | 因公司无法在法定期限披露定期报告 | 医药生物 |
600146 | *ST环球 | 2022.05.05 | 11 | 因公司无法在法定期限披露定期报告 | 纺织服饰 |
000613 | *ST东海A | 2022.05.05 | 11 | 因公司2021年度扣除非经常性损益后 的净利润为负值且营业收入低于1亿元 | 社会服务 |
002411 | 延安必康 | 2022.05.05 | 11 | 因公司无法在法定期限内披露定期报告暨 股票停牌的风险提示性公告 | 医药生物 |
000673 | *ST当代 | 2022.05.05 | 11 | 因公司股票停牌暨可能被终止上市的风险 提示性公告 | 传媒 |
002118 | 紫鑫药业 | 2022.05.05 | 11 | 因公司无法在2022年4月30日前披 露2021年年度报告及2022年一季度报告 | 医药生物 |
000411 | 英特集团 | 2022.05.12 | 6 | 因公司筹划发行股份购买资产等事项 | 医药生物 |
300905 | 宝丽迪 | 2022.05.16 | 4 | 因公司拟披露重大事项 | 基础化工 |
000155 | 川能动力 | 2022.05.16 | 4 | 因公司筹划发行股份及定向可转债购买资 产等事项 | 公用事业 |
603069 | 海汽集团 | 2022.05.16 | 4 | 因公司拟筹划重大资产重组 | 交通运输 |
002121 | 科陆电子 | 2022.05.17 | 3 | 因公司拟筹划控制权变更事项 | 电力设备 |
600518 | *ST康美 | 2022.05.19 | 1 | 医药生物 | |
000980 | *ST众泰 | 2022.05.19 | 1 | 汽车 | |
600593 | *ST圣亚 | 2022.05.19 | 1 | 社会服务 | |
300071 | *ST嘉信 | 2022.05.19 | 1 | 传媒 | |
600595 | ST中孚 | 2022.05.19 | 1 | 有色金属 | |
300051 | ST三五 | 2022.05.19 | 1 | 传媒 |
交易日历
停复牌、停牌、连续停牌
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
相关内容
股票前st什么意思?这种标记如何影响投资者判断?
HydraDX财库为Bifrost提供7
Symbiotic:5小时内达到41290枚wstETH的质押上限
StormTrade宣布上线TON保证金交易
MicroStrategy股价年内涨幅已达150%,表现超过BTC和特斯拉
开源EVM区块链平台NexisNetwo
StarkWare宣布推出基于ZK执行分
加密卡发行商BitStore与Binan
10xResearchMicroStra
Canaccord将MicroStrat
文章来源:
财源网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。