7月29日午后主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江淮汽车 | 600418 | 9.32% | 90633.19 | 208627.73 | 117994.55 | 247.39 | 26.65% |
天山铝业 | 002532 | 9.95% | 72443.55 | 111497.07 | 39053.52 | 430.12 | 45.34% |
长安汽车 | 000625 | 2.87% | 65794.56 | 281770.51 | 215975.96 | 47.25 | 12.13% |
骆驼股份 | 601311 | 9.16% | 61632.49 | 89329.30 | 27696.82 | 449.79 | 51.20% |
太阳能 | 000591 | 6.30% | 55922.52 | 129682.04 | 73759.52 | 208.02 | 24.91% |
N华大九 | 301269 | 118.42% | 49069.02 | 174734.14 | 125665.12 | 935.79 | 16.33% |
许继电气 | 000400 | 7.52% | 48998.41 | 118651.34 | 69652.94 | 217.92 | 25.31% |
卓翼科技 | 002369 | 10.00% | 47372.11 | 65738.60 | 18366.49 | 1116.15 | 55.53% |
首航高科 | 002665 | 10.11% | 41326.88 | 71110.21 | 29783.33 | 417.97 | 38.94% |
汉王科技 | 002362 | 9.98% | 35420.65 | 55621.25 | 20200.60 | 909.04 | 45.58% |
鸣志电器 | 603728 | 9.99% | 33913.62 | 33913.62 | 0.00 | 241.91 | 99.15% |
明阳智能 | 601615 | 3.00% | 31768.50 | 102187.02 | 70418.53 | 49.97 | 17.82% |
攀钢钒钛 | 000629 | 3.50% | 30347.29 | 199363.02 | 169015.73 | 47.81 | 7.78% |
立讯精密 | 002475 | 1.85% | 28422.75 | 167098.11 | 138675.36 | 11.76 | 8.95% |
日出东方 | 603366 | 10.05% | 28060.04 | 52210.85 | 24150.81 | 516.57 | 34.30% |
赛为智能 | 300044 | 19.94% | 27233.89 | 32564.60 | 5330.71 | 967.91 | 67.42% |
襄阳轴承 | 000678 | 6.70% | 27179.64 | 68748.09 | 41568.45 | 629.78 | 23.09% |
美瑞新材 | 300848 | 19.98% | 27121.79 | 34421.85 | 7300.06 | 1661.13 | 63.75% |
北玻股份 | 002613 | 8.57% | 26520.93 | 42853.45 | 16332.52 | 763.31 | 43.86% |
洛阳玻璃 | 600876 | 10.01% | 26150.88 | 43526.23 | 17375.35 | 265.96 | 41.64% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | -0.01% | -80511.23 | 233010.74 | 313521.97 | -3.38 | 14.04% |
北方华创 | 002371 | -5.58% | -55016.83 | 86816.67 | 141833.50 | -43.99 | 23.20% |
五 粮 液 | 000858 | -4.24% | -54610.38 | 198259.34 | 252869.72 | -7.85 | 11.60% |
中国中免 | 601888 | -3.75% | -53757.78 | 81570.39 | 135328.18 | -13.00 | 23.83% |
药明康德 | 603259 | -2.60% | -50309.25 | 107160.17 | 157469.41 | -20.99 | 18.39% |
舍得酒业 | 600702 | -6.72% | -47288.73 | 91745.95 | 139034.68 | -87.72 | 19.79% |
宁德时代 | 300750 | 0.12% | -41411.42 | 223505.46 | 264916.88 | -3.94 | 8.32% |
复星医药 | 600196 | -4.85% | -40595.12 | 73543.96 | 114139.08 | -45.93 | 20.85% |
恒大高新 | 002591 | -9.73% | -39687.47 | 24633.18 | 64320.65 | -1844.53 | 40.85% |
伊利股份 | 600887 | -2.39% | -37631.30 | 53395.08 | 91026.37 | -16.70 | 24.75% |
巨轮智能 | 002031 | -3.48% | -35935.54 | 80068.26 | 116003.80 | -434.82 | 18.06% |
山西汾酒 | 600809 | -3.58% | -32019.36 | 54216.11 | 86235.47 | -9.53 | 22.07% |
航发动力 | 600893 | -3.79% | -31287.07 | 60908.70 | 92195.77 | -26.69 | 19.92% |
比亚迪 | 002594 | -0.98% | -30049.52 | 132786.03 | 162835.56 | -8.01 | 9.94% |
东方财富 | 300059 | -1.23% | -29072.68 | 79603.37 | 108676.05 | -11.68 | 14.63% |
三一重工 | 600031 | -3.84% | -28523.73 | 66741.45 | 95265.18 | -19.72 | 16.78% |
北方稀土 | 600111 | -1.62% | -27978.83 | 41786.74 | 69765.57 | -24.43 | 24.44% |
山西焦煤 | 000983 | -4.28% | -27167.08 | 34386.05 | 61553.12 | -55.92 | 27.63% |
中国平安 | 601318 | -0.94% | -26937.62 | 45776.85 | 72714.48 | -5.88 | 21.50% |
士兰微 | 600460 | -5.08% | -25824.78 | 56288.99 | 82113.77 | -46.45 | 17.88% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.54% | 122046.44 | 1192805.10 | 1070758.66 | 5.19 | 5.68% | 立新能源 |
农、林、牧、渔业 | 2.49% | 87442.48 | 459299.68 | 371857.20 | 13.80 | 6.45% | 新五丰 |
居民服务、修理和其他服务业 | 0.88% | -75.08 | 353.92 | 429.00 | -6.97 | 8.34% | 百邦科技 |
综合 | 0.82% | -9982.30 | 172862.00 | 182844.31 | -7.82 | 2.28% | 广汇物流 |
教育 | -1.22% | -15916.94 | 20647.52 | 36564.46 | -45.55 | 27.37% | 美吉姆 |
住宿和餐饮业 | -3.67% | -21662.76 | 32663.00 | 54325.76 | -23.69 | 24.06% | 首旅酒店 |
文化、体育和娱乐业 | -0.62% | -26037.89 | 175737.26 | 201775.15 | -6.05 | 4.79% | 宋城演艺 |
水利、环境和公共设施管理业 | -0.09% | -30793.98 | 331810.33 | 362604.31 | -7.66 | 6.67% | 西域旅游 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -0.08% | -33519.03 | 1847592.82 | 1881111.85 | -1.29 | 0.78% | 惠程科技 |
卫生和社会工作 | -1.22% | -39232.38 | 118787.68 | 158020.06 | -11.27 | 24.08% | *ST宜康 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -0.55% | -1172901.25 | 25672414.65 | 26845315.90 | -3.12 | 0.41% | 和胜股份 |
金融业 | -0.47% | -251775.41 | 876938.38 | 1128713.79 | -2.52 | 13.97% | 鲁信创投 |
房地产业 | -1.54% | -211889.32 | 567648.88 | 779538.19 | -14.63 | 18.96% | 阳 光 城 |
采矿业 | -0.90% | -202952.10 | 911430.65 | 1114382.75 | -5.73 | 11.48% | *ST荣华 |
批发和零售业 | -1.10% | -164429.63 | 587090.13 | 751519.76 | -12.76 | 8.82% | 英唐智控 |
交通运输、仓储和邮政业 | -1.34% | -147320.85 | 533557.03 | 680877.88 | -6.68 | 15.73% | 白云机场 |
建筑业 | -1.00% | -145124.84 | 584263.03 | 729387.87 | -10.58 | 15.02% | 中国交建 |
租赁和商务服务业 | -2.53% | -140283.17 | 275675.61 | 415958.78 | -17.02 | 19.12% | 皇庭国际 |
科学研究和技术服务业 | -2.39% | -98314.57 | 364584.20 | 462898.77 | -14.03 | 9.68% | 康龙化成 |
卫生和社会工作 | -1.22% | -39232.38 | 118787.68 | 158020.06 | -11.27 | 24.08% | *ST宜康 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 2.26 | 3.2% | 38518 | 30897 | 7621.0 | 0.2406% | 0.312% | -0.016% | 0.7976% |
骆驼股份 | 601311 | 11.68 | 9.16% | 6259 | 1440 | 4819.0 | 4.1077% | 0.138% | 0.097% | 4.1627% |
江淮汽车 | 600418 | 19.35 | 9.32% | 9098 | 4551 | 4547.0 | 2.4016% | -0.126% | 0.602% | 3.8046% |
嘉泽新能 | 601619 | 4.71 | 7.05% | 6486 | 2551 | 3935.0 | 1.6444% | 0.053% | -0.082% | 1.4784% |
日出东方 | 603366 | 6.79 | 10.05% | 7161 | 3358 | 3803.0 | 4.7538% | 0.885% | 1.241% | 6.8098% |
精伦电子 | 600355 | 3.73 | 10.03% | 3356 | 489 | 2867.0 | 5.8262% | 1.024% | -0.701% | 6.1412% |
永泰能源 | 600157 | 1.75 | 0.0% | 13904 | 11049 | 2855.0 | 0.1285% | 0.169% | 0.142% | 0.3165% |
亿利洁能 | 600277 | 4.95 | 2.7% | 4424 | 2073 | 2351.0 | 0.6603% | 0.072% | -0.127% | 0.5823% |
福田汽车 | 600166 | 2.86 | 2.14% | 5188 | 2867 | 2321.0 | 0.353% | -0.042% | 0.043% | 0.092% |
山东钢铁 | 600022 | 1.68 | 1.2% | 3353 | 1075 | 2278.0 | 0.2081% | -0.015% | -0.037% | 0.0021% |
旗滨集团 | 601636 | 11.58 | 7.92% | 3780 | 1572 | 2208.0 | 0.8228% | 0.119% | 0.037% | 0.9988% |
广汇汽车 | 600297 | 2.73 | 2.63% | 5681 | 3544 | 2137.0 | 0.2635% | -0.099% | 0.412% | 0.3785% |
风范股份 | 601700 | 7.27 | 3.12% | 9250 | 7124 | 2126.0 | 1.8631% | 0.921% | 0.241% | 3.1891% |
节能风电 | 601016 | 5.46 | 3.8% | 9559 | 7454 | 2105.0 | 0.4698% | -0.129% | -0.12% | -0.4022% |
龙元建设 | 600491 | 7.65 | 8.66% | 3542 | 1523 | 2019.0 | 1.3198% | 0.307% | 0.163% | 1.2928% |
金晶科技 | 600586 | 8.14 | 10.0% | 1928 | 0 | 1928.0 | 1.3494% | 1.564% | 0.048% | 2.9204% |
XD内蒙华 | 600863 | 3.67 | 1.38% | 5304 | 3409 | 1895.0 | 0.2903% | -0.282% | 0.023% | -0.1457% |
*ST辅仁 | 600781 | 3.05 | 2.01% | 2488 | 873 | 1615.0 | 4.3152% | 3.866% | 3.332% | 12.0292% |
大唐发电 | 601991 | 2.82 | 3.3% | 3902 | 2506 | 1396.0 | 0.1126% | 0.048% | -0.065% | -0.1094% |
弘讯科技 | 603015 | 9.8 | 9.99% | 1774 | 468 | 1306.0 | 3.2309% | 0.106% | 2.152% | 5.2869% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
首航高科 | 002665 | 4.03 | 10.11% | 16322 | 6274 | 10048.0 | 4.0954% | 0.214% | 1.191% | 4.3074% |
天山铝业 | 002532 | 7.29 | 9.95% | 14034 | 5017 | 9017.0 | 3.9028% | 0.148% | 0.061% | 3.6258% |
太阳能 | 000591 | 8.94 | 6.3% | 14301 | 6978 | 7323.0 | 2.4353% | 0.091% | 0.017% | 1.9973% |
赛为智能 | 300044 | 4.21 | 19.94% | 7234 | 1283 | 5951.0 | 8.9043% | -0.335% | 0.751% | 10.1893% |
卓翼科技 | 002369 | 7.37 | 10.0% | 8438 | 2572 | 5866.0 | 10.1861% | 11.196% | 5.699% | 39.0641% |
攀钢钒钛 | 000629 | 7.4 | 3.64% | 26186 | 21938 | 4248.0 | 0.4946% | -0.49% | 0.0060% | -1.2394% |
长安汽车 | 000625 | 18.35 | 3.09% | 14443 | 10378 | 4065.0 | 0.5346% | 0.205% | 0.254% | 0.6226% |
中能电气 | 300062 | 8.83 | 19.97% | 5636 | 2242 | 3394.0 | 10.8075% | 0.118% | 0.048% | 9.9415% |
北玻股份 | 002613 | 6.09 | 8.75% | 5047 | 1753 | 3294.0 | 5.7642% | -0.033% | -0.129% | 5.3932% |
德联集团 | 002666 | 6.68 | 10.05% | 4417 | 1635 | 2782.0 | 6.2032% | 4.252% | -0.123% | 10.6672% |
宏创控股 | 002379 | 5.32 | 9.92% | 4123 | 1357 | 2766.0 | 2.9858% | 4.712% | 0.464% | 8.0678% |
中核钛白 | 002145 | 9.92 | 6.9% | 5150 | 2818 | 2332.0 | 1.0107% | -0.114% | -0.148% | -0.1053% |
新金路 | 000510 | 6.47 | 7.12% | 3042 | 730 | 2312.0 | 4.1052% | 0.449% | 0.066% | 4.4652% |
襄阳轴承 | 000678 | 9.39 | 6.7% | 5751 | 3540 | 2211.0 | 4.8106% | 0.918% | 0.5% | 11.1526% |
松芝股份 | 002454 | 10.37 | 9.97% | 3564 | 1467 | 2097.0 | 3.3529% | 0.385% | 0.875% | 3.2429% |
ST森源 | 002358 | 3.3 | 5.1% | 2466 | 379 | 2087.0 | 2.2614% | -0.38% | -0.157% | 1.9734% |
赛象科技 | 002337 | 5.69 | 10.06% | 2308 | 299 | 2009.0 | 3.4182% | -0.456% | 1.64% | 2.6662% |
奥特佳 | 002239 | 3.26 | 3.16% | 3490 | 1491 | 1999.0 | 0.6164% | -0.029% | 0.591% | 1.2984% |
许继电气 | 000400 | 22.25 | 7.28% | 3867 | 1920 | 1947.0 | 1.931% | -0.322% | 0.24% | 1.638% |
群兴玩具 | 002575 | 5.57 | 9.65% | 3144 | 1200 | 1944.0 | 3.3021% | 0.537% | 0.037% | 3.8681% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国能建 | 601868 | 2.3 | -0.43% | 2213 | 10792 | 8579.0 | 0.7351% | 0.087% | 0.167% | 1.6181% |
农业银行 | 601288 | 2.85 | 0.0% | 2423 | 6960 | 4537.0 | 0.0152% | -0.015% | 0.01% | -0.0208% |
中国建筑 | 601668 | 5.05 | -1.37% | 3565 | 7409 | 3844.0 | 0.0941% | 0.044% | 0.034% | -0.0089% |
中国中铁 | 601390 | 5.81 | -2.02% | 2428 | 5163 | 2735.0 | 0.1343% | 0.047% | 0.042% | 0.2493% |
洛阳钼业 | 603993 | 5.4 | -1.46% | 2673 | 5078 | 2405.0 | 0.1361% | 0.138% | -0.096% | 0.2761% |
新潮能源 | 600777 | 2.56 | -1.92% | 3231 | 5442 | 2211.0 | 0.3548% | -0.268% | 0.133% | 0.0558% |
蓝光发展 | 600466 | 1.5 | -1.32% | 1684 | 3630 | 1946.0 | 0.6412% | -0.163% | 1.359% | -1.2648% |
信达地产 | 600657 | 5.97 | -5.69% | 1080 | 2842 | 1762.0 | 0.6178% | 0.417% | 0.404% | 0.0378% |
中国中冶 | 601618 | 3.29 | -0.6% | 833 | 2534 | 1701.0 | 0.0953% | 0.049% | 0.022% | 0.1653% |
永辉超市 | 601933 | 3.48 | -1.69% | 1006 | 2663 | 1657.0 | 0.1826% | 0.087% | 0.049% | 0.4616% |
ST海航 | 600221 | 1.37 | -0.72% | 715 | 2331 | 1616.0 | 0.0492% | 0.052% | 0.041% | 0.1472% |
邮储银行 | 601658 | 4.69 | -1.26% | 2895 | 4491 | 1596.0 | 0.1416% | 0.068% | 0.099% | 0.2196% |
三一重工 | 600031 | 17.04 | -3.78% | 1810 | 3403 | 1593.0 | 0.1876% | 0.034% | 0.066% | 0.2466% |
鑫科材料 | 600255 | 2.98 | -2.93% | 1523 | 2895 | 1372.0 | 0.7681% | -0.623% | 0.419% | 1.0841% |
绿地控股 | 600606 | 3.56 | -1.66% | 848 | 2214 | 1366.0 | 0.0972% | -0.082% | 0.052% | -0.1688% |
*ST瑞德 | 600666 | 1.61 | -4.73% | 779 | 2083 | 1304.0 | 1.4758% | -1.58% | -0.965% | -2.7552% |
光大银行 | 601818 | 2.9 | -0.34% | 198 | 1421 | 1223.0 | 0.0296% | 0.012% | 0.03% | 0.0686% |
东方集团 | 600811 | 2.89 | -1.03% | 702 | 1919 | 1217.0 | 0.3326% | 0.121% | 0.49% | 1.3246% |
太原重工 | 600169 | 3.04 | -2.88% | 1271 | 2426 | 1155.0 | 0.4505% | -0.302% | 0.382% | -3.2715% |
中国银行 | 601988 | 3.06 | -0.33% | 1950 | 3101 | 1151.0 | 0.0055% | 0.018% | 0.0080% | 0.0145% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
阳 光 城 | 000671 | 2.29 | -9.84% | 14577 | 24034 | 9457.0 | 2.3339% | -0.05% | -4.453% | -8.0531% |
巨轮智能 | 002031 | 4.44 | -3.48% | 15745 | 24276 | 8531.0 | 4.5832% | -9.465% | -0.178% | -0.6488% |
恒大高新 | 002591 | 9.93 | -9.73% | 1712 | 5424 | 3712.0 | 17.1313% | -12.221% | -19.656% | -10.5317% |
中南建设 | 000961 | 2.85 | -5.94% | 3454 | 7013 | 3559.0 | 0.9338% | -1.062% | 0.525% | -1.2052% |
皇庭国际 | 000056 | 5.53 | -9.93% | 2233 | 5291 | 3058.0 | 3.3838% | -0.318% | -1.964% | -5.0072% |
嘉凯城 | 000918 | 2.41 | -8.02% | 4048 | 6680 | 2632.0 | 1.4588% | -3.997% | -0.811% | -6.8492% |
ST泰禾 | 000732 | 1.28 | -4.48% | 1281 | 3889 | 2608.0 | 1.0492% | -0.951% | -0.563% | -1.9328% |
格林美 | 002340 | 9.7 | -1.92% | 4556 | 6880 | 2324.0 | 0.4582% | 0.754% | -1.784% | 0.1132% |
山西焦煤 | 000983 | 11.86 | -4.28% | 1225 | 3163 | 1938.0 | 0.4731% | -0.358% | -0.113% | -0.3549% |
胜利精密 | 002426 | 2.55 | -3.41% | 7144 | 8960 | 1816.0 | 0.5858% | -3.096% | -0.3% | -3.1322% |
京东方A | 000725 | 3.89 | -0.51% | 4863 | 6646 | 1783.0 | 0.0489% | -0.2% | -0.01% | -0.0791% |
惠程科技 | 002168 | 6.18 | -6.93% | 3455 | 5179 | 1724.0 | 2.1719% | 8.407% | -3.473% | -5.7411% |
大连重工 | 002204 | 8.35 | -3.02% | 2671 | 4367 | 1696.0 | 0.8781% | -0.57% | 2.38% | 3.0821% |
大港股份 | 002077 | 9.12 | -5.39% | 2391 | 4012 | 1621.0 | 2.8586% | -4.594% | 0.413% | -2.2134% |
铜陵有色 | 000630 | 3.03 | -0.66% | 3017 | 4627 | 1610.0 | 0.1529% | 0.046% | 0.014% | 0.1609% |
金科股份 | 000656 | 2.63 | -1.5% | 2465 | 4057 | 1592.0 | 0.2997% | -0.569% | 0.26% | -1.0153% |
分众传媒 | 002027 | 5.94 | -1.98% | 1455 | 3041 | 1586.0 | 0.1098% | -0.067% | 0.026% | 0.0198% |
平安银行 | 000001 | 12.69 | -1.48% | 878 | 2452 | 1574.0 | 0.0811% | -0.031% | 0.022% | 0.0041% |
*ST宜康 | 000150 | 1.81 | -4.74% | 503 | 2049 | 1546.0 | 1.9181% | 4.329% | -6.11% | -5.4419% |
沪电股份 | 002463 | 12.15 | -4.56% | 1334 | 2873 | 1539.0 | 0.8119% | -1.175% | 0.375% | 1.2859% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
德龙激光 | 688170 | 59.5 | 18.24% | 21.3378% | 7.1126% | 4.2676% | 0.0% |
凯尔达 | 688255 | 43.94 | 8.55% | 17.0175% | 5.6725% | 3.4035% | 0.0% |
江苏北人 | 688218 | 35.98 | 10.98% | 16.2633% | 5.4211% | 3.2527% | 0.0% |
风范股份 | 601700 | 7.27 | 3.12% | 15.9126% | 5.3042% | 3.1825% | 17.06% |
必易微 | 688045 | 82.55 | 11.74% | 14.763% | 4.921% | 2.9526% | 0.0% |
思林杰 | 688115 | 53.62 | 11.71% | 14.1384% | 4.7128% | 2.8277% | 0.0% |
宁水集团 | 603700 | 15.93 | -3.86% | 13.9442% | 4.6481% | 2.7888% | 6.03% |
香飘飘 | 603711 | 12.64 | -4.89% | 13.9211% | 4.6404% | 2.7842% | 1.75% |
科威尔 | 688551 | 45.48 | 8.7% | 13.9076% | 4.6359% | 2.7815% | 8.76% |
元琛科技 | 688659 | 12.7 | 10.43% | 12.7426% | 4.2475% | 2.5485% | 10.58% |
金冠电气 | 688517 | 14.31 | 5.3% | 12.4054% | 4.1351% | 2.4811% | 8.01% |
经纬恒润 | 688326 | 198.15 | 6.23% | 12.3869% | 4.129% | 2.4774% | 0.0% |
淳中科技 | 603516 | 14.38 | 6.2% | 12.3477% | 4.1159% | 2.4695% | 10.67% |
宝立食品 | 603170 | 32.5 | -4.75% | 12.3469% | 4.1156% | 2.4694% | 66.92% |
文灿股份 | 603348 | 92.01 | 4.52% | 12.309% | 4.103% | 2.4618% | 1.46% |
嵘泰股份 | 605133 | 34.22 | -4.36% | 12.2963% | 4.0988% | 2.4593% | 32.28% |
南网科技 | 688248 | 44.0 | 5.09% | 12.2299% | 4.0766% | 2.446% | 0.0% |
三孚新科 | 688359 | 56.67 | 9.76% | 12.0518% | 4.0173% | 2.4104% | 6.53% |
傲农生物 | 603363 | 22.93 | 8.31% | 11.7591% | 3.9197% | 2.3518% | 6.17% |
合力科技 | 603917 | 44.6 | 3.72% | 11.6983% | 3.8994% | 2.3397% | 5.56% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
楚环科技 | 001336 | 43.11 | -2.04% | 20.9448% | 6.9816% | 4.189% | 51.84% |
赛为智能 | 300044 | 4.21 | 19.94% | 20.7865% | 6.9288% | 4.1573% | 14.79% |
智立方 | 301312 | 102.63 | 14.39% | 19.5688% | 6.5229% | 3.9138% | 34.67% |
中创环保 | 300056 | 7.79 | 15.75% | 18.6686% | 6.2229% | 3.7337% | 8.11% |
申菱环境 | 301018 | 48.2 | 16.34% | 18.2863% | 6.0954% | 3.6573% | 12.07% |
禾盛新材 | 002290 | 11.06 | 10.05% | 18.2713% | 6.0904% | 3.6543% | 17.24% |
爱司凯 | 300521 | 13.06 | 12.78% | 17.9262% | 5.9754% | 3.5852% | 9.58% |
昊志机电 | 300503 | 14.54 | 5.52% | 17.9252% | 5.9751% | 3.585% | 19.05% |
标榜股份 | 301181 | 48.4 | -1.87% | 16.8856% | 5.6285% | 3.3771% | 31.2% |
飞龙股份 | 002536 | 8.37 | 4.76% | 16.3912% | 5.4637% | 3.2782% | 22.56% |
龙泉股份 | 002671 | 5.62 | -1.23% | 16.2476% | 5.4159% | 3.2495% | 17.91% |
东晶电子 | 002199 | 8.48 | -3.53% | 16.02% | 5.34% | 3.204% | 19.58% |
银邦股份 | 300337 | 13.41 | 9.56% | 14.9958% | 4.9986% | 2.9992% | 10.36% |
江苏雷利 | 300660 | 42.97 | 15.48% | 14.9672% | 4.9891% | 2.9934% | 18.04% |
宁波东力 | 002164 | 7.96 | 1.02% | 14.9441% | 4.9814% | 2.9888% | 25.48% |
瑞鹄模具 | 002997 | 35.8 | 4.99% | 14.9355% | 4.9785% | 2.9871% | 16.5% |
汉宇集团 | 300403 | 12.71 | -4.58% | 14.8649% | 4.955% | 2.973% | 13.11% |
龙源技术 | 300105 | 7.04 | 5.71% | 14.5286% | 4.8429% | 2.9057% | 9.49% |
慈星股份 | 300307 | 7.19 | -3.62% | 13.6656% | 4.5552% | 2.7331% | 9.99% |
中旗新材 | 001212 | 39.97 | 9.99% | 13.4816% | 4.4939% | 2.6963% | 36.98% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新股 | 5.66% | 80228.56 | N华大九 | 118.66% | 17:34 |
汽车热管理 | 4.69% | 107231.27 | 松芝股份 | 9.97% | 12:13 |
胎压监测 | 2.95% | 73416.06 | 日上集团 | 10.08% | 16:19 |
电梯 | 2.93% | 37165.86 | 上海机电 | 10.04% | 10:13 |
理想汽车概念股 | 2.65% | 39827.37 | 继峰股份 | 6.17% | 7:10 |
猪肉 | 2.54% | 134767.34 | 唐人神 | 9.13% | 20:24 |
蔚来汽车概念股 | 2.51% | 219405.97 | 德联集团 | 10.05% | 24:32 |
自动刹车 | 2.5% | 35661.06 | 拓普集团 | 6.45% | 9:12 |
新能源车零部件 | 2.45% | 155818.04 | 圣龙股份 | 10.01% | 33:39 |
华为汽车 | 2.39% | 31832.34 | 维科技术 | 8.47% | 14:15 |
能源互联网 | 2.39% | 262800.22 | 中能电气 | 19.97% | 25:31 |
富勒烯 | 2.37% | 38322.32 | 江淮汽车 | 9.44% | 4:5 |
钙钛矿电池 | 2.2% | -453.8 | 聆达股份 | 6.03% | 5:7 |
特高压 | 2.11% | 210541.99 | 积成电子 | 10.06% | 33:41 |
机器视觉 | 2.05% | 42252.39 | 赛为智能 | 19.94% | 18:25 |
工业母机 | 1.74% | 9692.09 | 宇环数控 | 10.02% | 15:22 |
异质结电池HIT | 1.57% | 16229.91 | 博威合金 | 9.98% | 14:24 |
风能 | 1.53% | 60124.75 | 长城电工 | 4.16% | 16:20 |
智能电表 | 1.43% | 283202.29 | 中能电气 | 19.97% | 80:119 |
虚拟电厂 | 1.41% | 11758.55 | 金智科技 | 3.42% | 5:7 |
本文源自金融界