更新时间:2023年3月5日
内容说明:本文内容较多,可以根据自己的需求选取,详情如下。
一、高估值名单;二、2023年以来“涨幅最大”个股名单;以上都需要注意风险,与之对应的低估值及最大跌幅见另外一篇。
一、A股高估值
估值最高的园城黄金高达5.64万;
估值超过1万的有3家,分别为园城黄金、西部黄金、乾照光电;
估值超过1000的有38家,占比19%;
估值超过500的有85家,占比42.5%;
200股中,估值最低的为泰山石油,估值为251.04。
200股中半导体、橡胶制品、化学制品、软件等行业占比较多。
说明:此文以动态市盈率为基准。
具体个股清单如下:
二、2023年以来“涨幅最大”个股名单
2023年以来涨幅最大的为中航电测,累计涨幅已达417.93%%;
其次为海天瑞声、英方软件等,涨幅均近200%;
目前涨幅超过50%的有91家;
具体清单如下:
图片版
文字表格版
2023年以来“涨幅最大”200股名单 | |||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 最新 | 换手率 | 当日 | 2023年以来 |
1 | 300114 | 中航电测 | 53.14 | -2.17% | 6.96% | 22.10亿 | 417.93% |
2 | 688787 | 海天瑞声 | 191.55 | -11.40% | 20.57% | 11.69亿 | 220.91% |
3 | 688435 | 英方软件 | 112.55 | -1.61% | 12.71% | 2.51亿 | 191.13% |
4 | 688506 | 百利天恒 | 69.4 | -0.36% | 1.97% | 4539万 | 180.97% |
5 | 002808 | 恒久科技 | 18.4 | 0.44% | 63.82% | 21.02亿 | 156.62% |
6 | 688515 | 裕太微 | 212.51 | 0.95% | 4.74% | 1.84亿 | 130.99% |
7 | 002362 | 汉王科技 | 35.2 | -10.00% | 38.14% | 28.10亿 | 126.66% |
8 | 603307 | 扬州金泉 | 68.7 | -1.15% | 14.39% | 1.67亿 | 121.33% |
9 | 601059 | 信达证券 | 17.96 | 1.13% | 16.76% | 9.65亿 | 117.70% |
10 | 002229 | 鸿博股份 | 14.34 | -7.96% | 33.48% | 24.44亿 | 115.64% |
11 | 300229 | 拓尔思 | 24.53 | -1.88% | 19.52% | 38.25亿 | 109.30% |
12 | 603083 | 剑桥科技 | 22.9 | -1.93% | 25.51% | 14.92亿 | 103.74% |
13 | 301358 | 湖南裕能 | 48.07 | 3.20% | 10.97% | 6.53亿 | 102.23% |
14 | 688292 | 浩瀚深度 | 30.7 | -2.76% | 9.92% | 1.09亿 | 100.00% |
15 | 300624 | 万兴科技 | 58.58 | 5.91% | 21.78% | 13.95亿 | 99.52% |
16 | 688517 | 金冠电气 | 22.88 | -0.61% | 8.69% | 1.72亿 | 99.13% |
17 | 001260 | 坤泰股份 | 28.33 | -0.98% | 22.71% | 1.86亿 | 98.53% |
18 | 300459 | 汤姆猫 | 6.12 | 2.34% | 27.58% | 49.98亿 | 94.29% |
19 | 600666 | *ST瑞德 | 2.91 | 5.05% | 0.02% | 147.0万 | 92.72% |
20 | 603042 | 华脉科技 | 17.42 | 9.97% | 50.85% | 14.14亿 | 89.97% |
21 | 600136 | ST明诚 | 3.38 | 0.60% | 9.27% | 1.52亿 | 88.83% |
22 | 688327 | 云从科技 | 28.91 | -5.21% | 22.36% | 5.47亿 | 88.83% |
23 | 688039 | 当虹科技 | 70.5 | -9.62% | 13.43% | 7.80亿 | 87.20% |
24 | 300250 | 初灵信息 | 19.36 | -3.78% | 24.17% | 7.41亿 | 80.77% |
25 | 000977 | 浪潮信息 | 38.84 | -9.99% | 1.99% | 11.31亿 | 80.48% |
26 | 301419 | 阿莱德 | 44.59 | -3.02% | 37.05% | 3.91亿 | 79.80% |
27 | 300491 | 通合科技 | 24.82 | 3.76% | 6.03% | 2.28亿 | 79.59% |
28 | 601360 | 三六零 | 11.66 | 1.13% | 6.27% | 50.96亿 | 78.29% |
29 | 002261 | 拓维信息 | 11.79 | 6.79% | 36.60% | 48.40亿 | 77.83% |
30 | 300418 | 昆仑万维 | 25.13 | -0.99% | 10.69% | 29.17亿 | 74.39% |
31 | 688073 | 毕得医药 | 142.06 | 0.57% | 1.01% | 1911万 | 72.93% |
32 | 688365 | 光云科技 | 13.6 | -0.22% | 9.40% | 2.12亿 | 72.15% |
33 | 002576 | 通达动力 | 20.25 | -4.26% | 14.19% | 4.69亿 | 72.05% |
34 | 688256 | 寒武纪 | 93.71 | 2.42% | 4.16% | 9.58亿 | 71.76% |
35 | 301205 | 联特科技 | 64.65 | -7.64% | 26.92% | 3.22亿 | 70.63% |
36 | 832735 | 德源药业 | 30.6 | -1.48% | 0.56% | 764.9万 | 70.09% |
37 | 300044 | 赛为智能 | 4.79 | -5.89% | 16.15% | 5.26亿 | 69.26% |
38 | 688197 | 首药控股 | 41 | -3.32% | 2.67% | 3985万 | 68.86% |
39 | 688207 | 格灵深瞳 | 38.71 | -2.52% | 11.03% | 1.92亿 | 68.30% |
40 | 002649 | 博彦科技 | 17.28 | 4.73% | 17.67% | 15.23亿 | 67.93% |
41 | 688525 | 佰维存储 | 26.96 | 19.98% | 28.92% | 2.66亿 | 67.87% |
42 | 601566 | 九牧王 | 12.66 | -8.66% | 9.29% | 6.98亿 | 65.92% |
43 | 603281 | 江瀚新材 | 58.51 | 0.07% | 5.09% | 1.98亿 | 64.40% |
44 | 002835 | 同为股份 | 17.15 | -6.54% | 28.41% | 6.31亿 | 64.11% |
45 | 300972 | 万辰生物 | 19.74 | -0.05% | 8.01% | 1.19亿 | 63.95% |
46 | 301059 | 金三江 | 30.3 | 0.50% | 5.22% | 5450万 | 63.78% |
47 | 002401 | 中远海科 | 17.94 | 1.99% | 13.78% | 8.98亿 | 63.09% |
48 | 300781 | 因赛集团 | 28.33 | -4.90% | 9.15% | 2.07亿 | 62.54% |
49 | 688410 | 山外山 | 40.98 | -2.31% | 4.83% | 6696万 | 62.17% |
50 | 688227 | 品高股份 | 31.65 | 2.49% | 10.07% | 1.93亿 | 61.23% |
51 | 002112 | 三变科技 | 12.02 | -0.50% | 27.79% | 8.75亿 | 61.13% |
52 | 002882 | 金龙羽 | 17.75 | -4.05% | 4.75% | 3.70亿 | 61.07% |
53 | 300275 | 梅安森 | 19.01 | 0.05% | 3.82% | 1.07亿 | 60.97% |
54 | 688095 | 福昕软件 | 100.03 | -2.85% | 6.93% | 2.77亿 | 60.87% |
55 | 300344 | 立方数科 | 6.9 | 6.15% | 11.43% | 4.98亿 | 60.84% |
56 | 688182 | 灿勤科技 | 18.4 | -1.76% | 3.84% | 6820万 | 60.28% |
57 | 300394 | 天孚通信 | 40.57 | -7.80% | 6.34% | 9.30亿 | 60.04% |
58 | 688310 | 迈得医疗 | 40.08 | 0.23% | 2.07% | 7023万 | 60.00% |
59 | 600501 | 航天晨光 | 17.33 | 0.99% | 3.71% | 2.70亿 | 57.83% |
60 | 688004 | 博汇科技 | 32.54 | -4.57% | 10.91% | 1.42亿 | 57.05% |
61 | 002877 | 智能自控 | 10.71 | -5.64% | 13.93% | 3.14亿 | 57.04% |
62 | 300340 | 科恒股份 | 16.3 | -0.85% | 6.81% | 2.09亿 | 57.03% |
63 | 002354 | 天娱数科 | 6.12 | -1.77% | 15.80% | 14.05亿 | 56.52% |
64 | 688307 | 中润光学 | 37.34 | -1.99% | 14.06% | 9611万 | 56.37% |
65 | 300848 | 美瑞新材 | 41.23 | -2.71% | 2.79% | 8071万 | 55.94% |
66 | 001322 | 箭牌家居 | 23.7 | -1.66% | 7.14% | 1.67亿 | 55.92% |
67 | 300964 | 本川智能 | 41.6 | 7.44% | 41.58% | 5.69亿 | 55.28% |
68 | 002368 | 太极股份 | 43.68 | -2.06% | 4.19% | 10.62亿 | 55.28% |
69 | 688255 | 凯尔达 | 39.9 | -0.50% | 4.02% | 7811万 | 55.19% |
70 | 300002 | 神州泰岳 | 6.73 | -1.90% | 8.30% | 9.76亿 | 55.07% |
71 | 002762 | 金发拉比 | 14.5 | -2.36% | 29.27% | 8.71亿 | 54.75% |
72 | 002230 | 科大讯飞 | 50.71 | -0.37% | 3.49% | 37.71亿 | 54.46% |
73 | 603173 | 福斯达 | 28.73 | -1.51% | 5.90% | 6807万 | 54.05% |
74 | 300484 | 蓝海华腾 | 16.14 | 1.25% | 3.94% | 1.02亿 | 53.71% |
75 | 001311 | 多利科技 | 95.02 | -2.84% | 24.79% | 8.32亿 | 53.58% |
76 | 603269 | 海鸥股份 | 18.95 | 6.82% | 11.04% | 2.33亿 | 53.44% |
77 | 300570 | 太辰光 | 22.18 | -2.42% | 8.41% | 3.61亿 | 53.39% |
78 | 600211 | 西藏药业 | 54.88 | 3.45% | 3.43% | 4.61亿 | 52.78% |
79 | 601226 | 华电重工 | 8.65 | 4.34% | 3.83% | 3.78亿 | 52.29% |
80 | 601728 | 中国电信 | 6.38 | 1.59% | 3.41% | 42.69亿 | 52.27% |
81 | 688319 | 欧林生物 | 21.1 | 5.55% | 1.43% | 8549万 | 52.13% |
82 | 603180 | 金牌厨柜 | 43.53 | -1.74% | 0.88% | 5884万 | 51.83% |
83 | 300548 | 博创科技 | 25.55 | -0.70% | 15.88% | 8.73亿 | 51.27% |
84 | 002195 | 二三四五 | 3.04 | -1.30% | 3.15% | 5.42亿 | 51.24% |
85 | 600301 | 南化股份 | 19.27 | 1.00% | 5.80% | 1.74亿 | 51.14% |
86 | 002209 | 达意隆 | 12.09 | -3.36% | 18.48% | 3.47亿 | 50.94% |
87 | 688338 | 赛科希德 | 49.79 | -1.46% | 1.36% | 3325万 | 50.92% |
88 | 002955 | 鸿合科技 | 35.5 | 0.80% | 4.43% | 2.90亿 | 50.74% |
89 | 603859 | 能科科技 | 39.27 | -2.58% | 1.23% | 8130万 | 50.29% |
90 | 300423 | 昇辉科技 | 14.01 | 2.26% | 4.16% | 1.84亿 | 50.16% |
91 | 688228 | 开普云 | 47.43 | -1.06% | 9.43% | 1.32亿 | 50.09% |
92 | 688521 | 芯原股份 | 65.98 | -0.60% | 7.00% | 9.38亿 | 49.72% |
93 | 603776 | 永安行 | 18.81 | 0.80% | 2.67% | 1.16亿 | 49.52% |
94 | 831152 | 昆工科技 | 21.9 | -1.79% | 2.63% | 2910万 | 49.18% |
95 | 603019 | 中科曙光 | 33 | -3.45% | 12.18% | 57.59亿 | 49.05% |
96 | 601698 | 中国卫通 | 17.02 | 7.45% | 3.24% | 21.29亿 | 49.04% |
97 | 300520 | 科大国创 | 23.6 | -3.00% | 10.42% | 5.72亿 | 48.80% |
98 | 300738 | 奥飞数据 | 13.1 | -2.24% | 5.94% | 5.33亿 | 48.69% |
99 | 300490 | 华自科技 | 17.14 | 1.78% | 4.11% | 2.28亿 | 48.66% |
100 | 300159 | ST新研 | 3.34 | 0.60% | 1.86% | 8838万 | 48.44% |
101 | 300170 | 汉得信息 | 12.08 | -1.15% | 7.21% | 7.16亿 | 48.40% |
102 | 688169 | 石头科技 | 367.5 | -2.55% | 1.17% | 4.02亿 | 48.34% |
103 | 603211 | 晋拓股份 | 18.61 | -2.05% | 37.94% | 4.85亿 | 48.17% |
104 | 603516 | 淳中科技 | 19.4 | -3.05% | 2.92% | 1.06亿 | 48.09% |
105 | 600817 | 宇通重工 | 13.18 | 1.00% | 2.97% | 7367万 | 48.09% |
106 | 688426 | 康为世纪 | 52.47 | -0.91% | 4.39% | 4741万 | 48.05% |
107 | 688218 | 江苏北人 | 22 | -3.47% | 5.27% | 1.37亿 | 47.85% |
108 | 600100 | 同方股份 | 6.36 | 0.16% | 5.09% | 9.53亿 | 47.56% |
109 | 688158 | 优刻得 | 18.45 | -2.43% | 4.82% | 3.19亿 | 47.48% |
110 | 300389 | 艾比森 | 12.87 | -0.23% | 4.40% | 9627万 | 47.42% |
111 | 301013 | 利和兴 | 12.97 | 1.49% | 5.40% | 1.16亿 | 47.22% |
112 | 002560 | 通达股份 | 10.04 | -1.76% | 7.31% | 3.32亿 | 47.21% |
113 | 603200 | 上海洗霸 | 24.39 | -1.93% | 5.26% | 2.26亿 | 47.19% |
114 | 002792 | 通宇通讯 | 15.62 | 2.09% | 20.27% | 7.69亿 | 47.08% |
115 | 002156 | 通富微电 | 24.23 | 9.99% | 12.95% | 41.25亿 | 47.03% |
116 | 300474 | 景嘉微 | 80.2 | 2.81% | 7.27% | 18.17亿 | 46.97% |
117 | 300912 | 凯龙高科 | 19.85 | -5.21% | 15.88% | 1.96亿 | 46.93% |
118 | 301391 | 卡莱特 | 125.5 | 1.21% | 2.12% | 3982万 | 46.78% |
119 | 603909 | 建发合诚 | 15.7 | 2.08% | 3.15% | 9881万 | 46.73% |
120 | 000921 | 海信家电 | 19.3 | -0.31% | 0.72% | 1.25亿 | 46.55% |
121 | 603757 | 大元泵业 | 28.24 | -4.76% | 5.07% | 2.40亿 | 46.40% |
122 | 002167 | 东方锆业 | 8.79 | 0.00% | 5.99% | 3.59亿 | 46.26% |
123 | 605016 | 百龙创园 | 31.69 | 6.70% | 4.77% | 1.34亿 | 46.24% |
124 | 600537 | 亿晶光电 | 8.16 | 0.87% | 2.83% | 2.71亿 | 46.24% |
125 | 603186 | 华正新材 | 33.07 | 4.65% | 5.86% | 2.73亿 | 46.20% |
126 | 300926 | 博俊科技 | 30.41 | -0.62% | 2.69% | 3215万 | 45.99% |
127 | 300130 | 新国都 | 17.6 | -3.30% | 8.51% | 5.54亿 | 45.82% |
128 | 001255 | 博菲电气 | 48.8 | 5.06% | 17.54% | 1.69亿 | 45.80% |
129 | 688389 | 普门科技 | 25.94 | -2.55% | 1.05% | 1.16亿 | 45.49% |
130 | 002544 | 普天科技 | 24.41 | 0.37% | 2.24% | 3.57亿 | 45.38% |
131 | 000425 | 徐工机械 | 7.36 | -0.81% | 2.25% | 8.04亿 | 45.17% |
132 | 300084 | 海默科技 | 6.4 | -0.78% | 2.72% | 5785万 | 45.12% |
133 | 002281 | 光迅科技 | 22.77 | -1.60% | 4.22% | 6.46亿 | 44.85% |
134 | 301068 | 大地海洋 | 35.57 | -1.14% | 1.16% | 1648万 | 44.83% |
135 | 688316 | 青云科技 | 40.88 | -2.20% | 3.53% | 5113万 | 44.76% |
136 | 002833 | 弘亚数控 | 17.84 | -0.78% | 1.90% | 8644万 | 44.69% |
137 | 688160 | 步科股份 | 41.98 | 1.16% | 5.91% | 6752万 | 44.66% |
138 | 300449 | 汉邦高科 | 6.78 | 0.59% | 5.80% | 1.15亿 | 44.56% |
139 | 600761 | 安徽合力 | 18.99 | 0.00% | 1.35% | 1.88亿 | 44.41% |
140 | 688619 | 罗普特 | 14.93 | -3.80% | 5.82% | 7914万 | 44.39% |
141 | 300795 | 米奥会展 | 58.84 | 2.69% | 3.38% | 9847万 | 44.18% |
142 | 603061 | 金海通 | 84.36 | 44.01% | 5.24% | 6602万 | 44.01% |
143 | 001337 | 四川黄金 | 10.21 | 44.01% | 1.74% | 1061万 | 44.01% |
144 | 301070 | 开勒股份 | 33.52 | 10.05% | 12.61% | 1.41亿 | 43.99% |
145 | 000972 | ST中基 | 4.06 | -0.98% | 2.21% | 6849万 | 43.97% |
146 | 600819 | 耀皮玻璃 | 6.65 | -0.45% | 1.46% | 7262万 | 43.94% |
147 | 688047 | 龙芯中科 | 122.8 | 6.32% | 12.27% | 4.82亿 | 43.71% |
148 | 300603 | 立昂技术 | 13.42 | 4.03% | 19.66% | 6.63亿 | 43.68% |
149 | 688418 | 震有科技 | 16.69 | 0.42% | 8.99% | 1.99亿 | 43.51% |
150 | 603758 | 秦安股份 | 11.18 | -1.84% | 0.64% | 3201万 | 43.33% |
151 | 300678 | 中科信息 | 23.61 | 3.28% | 21.09% | 6.13亿 | 43.26% |
152 | 300521 | 爱司凯 | 14.17 | 0.00% | 0.85% | 1724万 | 42.84% |
153 | 600780 | 通宝能源 | 9.16 | 0.66% | 1.48% | 1.56亿 | 42.68% |
154 | 688318 | 财富趋势 | 127.2 | 1.12% | 5.25% | 1.91亿 | 42.68% |
155 | 603918 | 金桥信息 | 10.5 | -4.81% | 16.16% | 6.28亿 | 42.66% |
156 | 688681 | 科汇股份 | 18.2 | -7.28% | 12.08% | 1.49亿 | 42.63% |
157 | 688229 | 博睿数据 | 48.52 | 7.20% | 15.31% | 1.59亿 | 42.50% |
158 | 002927 | 泰永长征 | 14.41 | -2.11% | 4.73% | 1.51亿 | 42.39% |
159 | 300766 | 每日互动 | 14.95 | -1.25% | 8.19% | 4.20亿 | 42.38% |
160 | 301191 | 菲菱科思 | 101.2 | -1.94% | 7.86% | 1.07亿 | 42.33% |
161 | 300404 | 博济医药 | 11.13 | 0.54% | 4.80% | 1.45亿 | 42.33% |
162 | 603660 | 苏州科达 | 7.4 | -4.64% | 21.51% | 8.25亿 | 42.31% |
163 | 688302 | 海创药业 | 57.32 | 3.48% | 3.03% | 4191万 | 42.16% |
164 | 300895 | 铜牛信息 | 39.41 | -5.15% | 18.34% | 4.38亿 | 42.12% |
165 | 688081 | 兴图新科 | 23.53 | -1.34% | 1.86% | 3241万 | 42.09% |
166 | 600066 | 宇通客车 | 10.66 | 7.03% | 3.55% | 8.22亿 | 41.94% |
167 | 300487 | 蓝晓科技 | 98.75 | -0.05% | 0.94% | 1.88亿 | 41.90% |
168 | 300492 | 华图山鼎 | 50.4 | -1.06% | 0.51% | 3625万 | 41.85% |
169 | 301316 | 慧博云通 | 27.22 | -4.12% | 20.65% | 1.95亿 | 41.84% |
170 | 000534 | 万泽股份 | 19.98 | 0.45% | 0.92% | 9076万 | 41.70% |
171 | 601020 | 华钰矿业 | 16.28 | -0.55% | 2.47% | 2.25亿 | 41.57% |
172 | 002215 | 诺普信 | 7.46 | 0.00% | 2.18% | 1.30亿 | 41.56% |
173 | 603507 | 振江股份 | 42.17 | -0.66% | 1.42% | 7463万 | 41.46% |
174 | 301408 | 华人健康 | 22.96 | 0.00% | 35.15% | 4.60亿 | 41.38% |
175 | 000032 | 深桑达A | 28.42 | 0.21% | 7.22% | 13.29亿 | 41.04% |
176 | 002334 | 英威腾 | 11.21 | -0.09% | 2.72% | 2.11亿 | 41.01% |
177 | 300539 | 横河精密 | 14.13 | -1.46% | 1.72% | 4155万 | 40.88% |
178 | 688566 | 吉贝尔 | 30.16 | 3.75% | 6.47% | 1.58亿 | 40.80% |
179 | 002319 | 乐通股份 | 16.5 | 1.23% | 2.02% | 6697万 | 40.78% |
180 | 601606 | 长城军工 | 14.64 | 0.55% | 8.22% | 8.64亿 | 40.77% |
181 | 601858 | 中国科传 | 15.2 | 4.32% | 4.98% | 5.95亿 | 40.61% |
182 | 000821 | 京山轻机 | 23.06 | -1.45% | 4.43% | 5.91亿 | 40.61% |
183 | 002517 | 恺英网络 | 9.22 | -1.28% | 1.77% | 3.12亿 | 40.55% |
184 | 605020 | 永和股份 | 55.2 | 0.91% | 1.04% | 7134万 | 40.53% |
185 | 001339 | 智微智能 | 28.57 | -3.93% | 22.69% | 4.01亿 | 40.46% |
186 | 003035 | 南网能源 | 7.96 | -0.50% | 2.57% | 3.33亿 | 40.39% |
187 | 000962 | 东方钽业 | 12.48 | 0.40% | 0.96% | 5262万 | 40.38% |
188 | 603255 | 鼎际得 | 63.01 | -1.36% | 7.21% | 1.52亿 | 40.33% |
189 | 600375 | 汉马科技 | 8.91 | 1.48% | 2.41% | 1.41亿 | 40.31% |
190 | 000913 | 钱江摩托 | 25.92 | 3.31% | 1.22% | 1.42亿 | 40.26% |
191 | 300522 | 世名科技 | 13.53 | -0.37% | 1.93% | 4766万 | 40.21% |
192 | 300789 | 唐源电气 | 24.49 | -2.31% | 1.16% | 1566万 | 40.18% |
193 | 600118 | 中国卫星 | 30.2 | 2.48% | 7.41% | 26.48亿 | 40.14% |
194 | 001323 | 慕思股份 | 46.32 | -0.22% | 2.99% | 5524万 | 39.86% |
195 | 301085 | 亚康股份 | 38.95 | -1.09% | 12.34% | 1.51亿 | 39.81% |
196 | 872808 | 曙光数创 | 38.81 | -4.01% | 1.50% | 1504万 | 39.76% |
197 | 300716 | 国立科技 | 19.21 | -4.90% | 7.15% | 2.23亿 | 39.71% |
198 | 003006 | 百亚股份 | 19.29 | -0.10% | 0.58% | 2413万 | 39.68% |
199 | 603711 | 香飘飘 | 20.98 | -1.32% | 1.51% | 1.29亿 | 39.49% |
200 | 600963 | 岳阳林纸 | 7.6 | -1.17% | 1.16% | 1.55亿 | 39.45% |
点赞、转发是莫大的支持!