1.底部放量个股名单
股票简称 | 总市值(元) | 换手率(%) | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 底部放量 |
光威复材 | 281.98 亿 | 4.23 | 54.4 | -9.83 | 底部放量 |
融捷股份 | 213.38 亿 | 4.19 | 82.18 | -4.71 | 底部放量 |
宝钛股份 | 179.69 亿 | 3.31 | 37.61 | -7.59 | 底部放量 |
协鑫能科 | 175.97 亿 | 2.34 | 10.84 | 5.45 | 底部放量 |
密尔克卫 | 172.75 亿 | 1.94 | 105.09 | 3.34 | 底部放量 |
露笑科技 | 169.03 亿 | 6.21 | 8.79 | 4.64 | 底部放量 |
鸿达兴业 | 89.91 亿 | 3.52 | 2.88 | 2.49 | 底部放量 |
中路股份 | 52.09 亿 | 3.78 | 20.45 | 4.34 | 底部放量 |
舒泰神 | 49.58 亿 | 3.12 | 10.43 | -3.78 | 底部放量 |
*ST未来 | 48.25 亿 | 4.93 | 9.35 | -4.98 | 底部放量 |
*ST炼石 | 40.23 亿 | 6.71 | 5.99 | 5.09 | 底部放量 |
灵康药业 | 39.96 亿 | 0.56 | 5.54 | -1.77 | 底部放量 |
首华燃气 | 35.63 亿 | 2.47 | 13.27 | 2.95 | 底部放量 |
金鸿顺 | 27.48 亿 | 0.75 | 21.47 | 1.80 | 底部放量 |
双象股份 | 26.82 亿 | 4.90 | 10 | 4.06 | 底部放量 |
*ST美尚 | 18.61 亿 | 8.66 | 2.76 | 11.29 | 底部放量 |
齐鲁华信 | 7.91 亿 | 0.13 | 5.7 | 2.52 | 底部放量 |
凯华材料 | 4.34 亿 | 7.66 | 5.25 | 3.35 | 底部放量 |
2.机构给予买入评级个股名单