10月18日早盘主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安图生物 | 603658 | 9.86% | 47104.09 | 109603.99 | 62499.90 | 103.87 | 25.91% |
华西能源 | 002630 | 9.94% | 45505.14 | 52025.39 | 6520.26 | 1323.33 | 76.24% |
南天信息 | 000948 | 10.00% | 45018.48 | 81822.32 | 36803.84 | 477.74 | 37.42% |
胜利股份 | 000407 | 9.32% | 32034.16 | 52675.39 | 20641.23 | 692.77 | 41.98% |
九安医疗 | 002432 | 6.61% | 29353.87 | 137528.01 | 108174.14 | 117.12 | 11.61% |
南都电源 | 300068 | 8.93% | 26447.77 | 82845.04 | 56397.27 | 136.84 | 18.01% |
比亚迪 | 002594 | 5.63% | 25799.84 | 208804.17 | 183004.33 | 8.05 | 6.30% |
恒久科技 | 002808 | 9.99% | 23454.50 | 30528.39 | 7073.89 | 1532.48 | 53.83% |
盛路通信 | 002446 | 9.99% | 20674.40 | 47573.80 | 26899.40 | 238.88 | 27.32% |
华光环能 | 600475 | 10.05% | 20024.32 | 22828.15 | 2803.83 | 212.20 | 75.93% |
新宁物流 | 300013 | 19.95% | 15210.16 | 22039.79 | 6829.63 | 667.37 | 47.56% |
天顺股份 | 002800 | 9.98% | 14221.47 | 23866.60 | 9645.12 | 641.22 | 40.69% |
阳光电源 | 300274 | 2.84% | 13504.83 | 61086.30 | 47581.47 | 9.01 | 11.55% |
恒瑞医药 | 600276 | -0.51% | 13005.09 | 65865.33 | 52860.25 | 5.18 | 10.39% |
新产业 | 300832 | 7.31% | 12935.84 | 44502.80 | 31566.96 | 81.66 | 16.28% |
宇环数控 | 002903 | 5.17% | 12876.06 | 35230.66 | 22354.60 | 550.87 | 20.84% |
科陆电子 | 002121 | 5.31% | 12566.54 | 34321.90 | 21755.36 | 97.27 | 20.61% |
申菱环境 | 301018 | 15.68% | 11841.06 | 24284.30 | 12443.24 | 295.04 | 31.26% |
华森制药 | 002907 | 10.03% | 11018.06 | 19644.97 | 8626.91 | 245.86 | 36.74% |
创新医疗 | 002173 | 4.09% | 10862.96 | 24408.46 | 13545.50 | 382.46 | 27.36% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中兵红箭 | 000519 | -7.69% | -30223.32 | 61886.61 | 92109.94 | -107.00 | 18.53% |
北方华创 | 002371 | -2.42% | -26505.42 | 46374.17 | 72879.60 | -22.68 | 21.54% |
歌尔股份 | 002241 | -1.24% | -20624.93 | 24459.91 | 45084.84 | -26.22 | 28.93% |
沧州大化 | 600230 | -7.41% | -20615.32 | 19548.14 | 40163.46 | -208.56 | 33.64% |
贵州茅台 | 600519 | -0.70% | -18171.91 | 77869.48 | 96041.40 | -0.85 | 10.05% |
东方财富 | 300059 | -0.49% | -17799.02 | 40427.12 | 58226.14 | -8.82 | 17.47% |
内蒙华电 | 600863 | -3.96% | -17778.42 | 22190.30 | 39968.72 | -70.20 | 27.87% |
TCL科技 | 000100 | -2.06% | -15466.99 | 23395.61 | 38862.60 | -27.00 | 24.36% |
中科三环 | 000970 | -3.15% | -14534.35 | 16689.30 | 31223.65 | -82.74 | 29.48% |
江淮汽车 | 600418 | -1.40% | -12440.78 | 29427.43 | 41868.21 | -44.43 | 17.08% |
招商银行 | 600036 | -0.68% | -11685.00 | 27141.16 | 38826.16 | -1.84 | 17.45% |
药明康德 | 603259 | -0.62% | -11649.63 | 54839.02 | 66488.65 | -5.56 | 9.42% |
隆基绿能 | 601012 | -0.54% | -11582.84 | 53818.35 | 65401.19 | -3.05 | 9.55% |
长安汽车 | 000625 | 0.85% | -11244.04 | 56473.18 | 67717.22 | -11.35 | 8.97% |
江特电机 | 002176 | 0.15% | -10802.22 | 19927.05 | 30729.27 | -31.62 | 21.02% |
赤峰黄金 | 600988 | -4.10% | -10293.01 | 10257.11 | 20550.12 | -34.96 | 32.03% |
横店东磁 | 002056 | -2.49% | -9875.79 | 14210.23 | 24086.01 | -30.92 | 25.37% |
华友钴业 | 603799 | -1.00% | -9849.60 | 27138.59 | 36988.19 | -10.18 | 15.03% |
北化股份 | 002246 | -3.12% | -9763.45 | 18375.51 | 28138.97 | -163.90 | 20.52% |
三安光电 | 600703 | -1.90% | -9636.03 | 19372.90 | 29008.93 | -12.73 | 18.26% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
交通运输、仓储和邮政业 | 0.51% | 60345.00 | 470421.63 | 410076.63 | 2.65 | 8.59% | 新宁物流 |
卫生和社会工作 | 1.74% | 26632.06 | 134358.07 | 107726.00 | 7.73 | 18.34% | 华塑控股 |
租赁和商务服务业 | 0.75% | 15061.70 | 171226.77 | 156165.07 | 2.00 | 7.50% | 中天服务 |
综合 | 1.76% | 9005.18 | 67685.74 | 58680.56 | 7.71 | 7.61% | 广汇物流 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.57% | 5707.50 | 124272.27 | 118564.77 | 1.59 | 0.14% | 华光环能 |
住宿和餐饮业 | -0.73% | 4906.30 | 39148.71 | 34242.42 | 5.53 | 14.46% | 锦江酒店 |
教育 | 0.23% | 4166.64 | 58270.76 | 54104.12 | 12.42 | 2.58% | 传智教育 |
居民服务、修理和其他服务业 | -0.94% | -38.66 | 136.83 | 175.49 | -3.17 | 12.05% | 百邦科技 |
农、林、牧、渔业 | -0.05% | -1108.88 | 194017.91 | 195126.79 | -0.18 | 4.43% | 益生股份 |
房地产业 | -0.27% | -1301.62 | 274552.92 | 275854.54 | -0.09 | 4.47% | 万通发展 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 0.14% | -392495.76 | 10147831.57 | 10540327.33 | -1.13 | 3.10% | 金百泽 |
金融业 | -0.35% | -114132.06 | 424249.14 | 538381.19 | -1.17 | 14.60% | *ST西源 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -0.41% | -93762.61 | 1036942.49 | 1130705.10 | -3.68 | 6.21% | C慧博 |
采矿业 | -0.04% | -28185.78 | 469860.10 | 498045.89 | -0.77 | 4.65% | 赤峰黄金 |
科学研究和技术服务业 | 0.18% | -10978.62 | 192594.32 | 203572.93 | -1.74 | 2.10% | 建研设计 |
文化、体育和娱乐业 | 0.11% | -10865.53 | 84742.42 | 95607.95 | -2.70 | 5.00% | ST美盛 |
建筑业 | 0.12% | -9468.53 | 198565.97 | 208034.51 | -0.73 | 5.42% | 汇绿生态 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -0.14% | -7540.52 | 431031.86 | 438572.38 | -0.31 | 3.08% | ST浩源 |
批发和零售业 | 0.58% | -1370.92 | 414119.85 | 415490.77 | -0.11 | 3.09% | 合富中国 |
房地产业 | -0.27% | -1301.62 | 274552.92 | 275854.54 | -0.09 | 4.47% | 万通发展 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
海航控股 | 600221 | 1.58 | 4.64% | 9783 | 5572 | 4211.0 | 0.1281% | -0.0050% | 0.016% | 0.1401% |
珠江股份 | 600684 | 3.45 | 9.87% | 2502 | 412 | 2090.0 | 2.4489% | 0.075% | 0.052% | 2.5049% |
华光环能 | 600475 | 10.18 | 10.05% | 1629 | 167 | 1462.0 | 1.5772% | 0.122% | 0.02% | 1.7582% |
金龙汽车 | 600686 | 6.83 | 5.08% | 2358 | 1084 | 1274.0 | 1.8886% | -0.211% | 1.208% | 2.9676% |
长城电工 | 600192 | 6.2 | 9.93% | 1093 | 169 | 924.0 | 2.0917% | 0.285% | 0.084% | 2.6307% |
江苏银行 | 600919 | 7.38 | 0.68% | 1736 | 919 | 817.0 | 0.0556% | -0.054% | 0.0020% | -0.0404% |
中远海特 | 600428 | 6.77 | 3.68% | 2641 | 1855 | 786.0 | 0.3662% | -0.845% | 0.45% | -0.3808% |
国脉文化 | 600640 | 10.37 | 9.97% | 1005 | 288 | 717.0 | 0.9011% | 0.405% | 0.067% | 1.4001% |
金钼股份 | 601958 | 9.77 | 5.05% | 1601 | 915 | 686.0 | 0.2126% | 0.032% | 0.33% | 1.2356% |
广深铁路 | 601333 | 2.0 | 1.01% | 1066 | 383 | 683.0 | 0.1208% | 0.089% | 0.015% | 0.2668% |
广汇能源 | 600256 | 12.33 | 0.98% | 2160 | 1499 | 661.0 | 0.1007% | -0.203% | 0.132% | -0.3623% |
大秦铁路 | 601006 | 7.0 | 2.19% | 1279 | 633 | 646.0 | 0.0435% | 0.073% | -0.021% | 0.0535% |
华能国际 | 600011 | 8.47 | 1.56% | 1236 | 633 | 603.0 | 0.0548% | -0.021% | -0.011% | 0.1398% |
唐山港 | 601000 | 2.68 | 1.52% | 984 | 407 | 577.0 | 0.0974% | -0.026% | 0.04% | 0.0984% |
航天电子 | 600879 | 6.39 | 1.75% | 948 | 378 | 570.0 | 0.2096% | 0.21% | -0.054% | 0.4936% |
华电国际 | 600027 | 6.63 | 0.61% | 1406 | 838 | 568.0 | 0.0697% | -0.0090% | 0.032% | 0.1307% |
招商轮船 | 601872 | 8.11 | 0.12% | 1810 | 1249 | 561.0 | 0.0731% | 0.049% | 0.295% | 0.3181% |
中油工程 | 600339 | 2.96 | 1.02% | 978 | 453 | 525.0 | 0.094% | -0.048% | -0.042% | -0.165% |
安图生物 | 603658 | 77.45 | 10.0% | 732 | 221 | 511.0 | 0.8716% | 0.442% | 0.041% | 1.4136% |
连云港 | 601008 | 4.06 | 3.05% | 805 | 339 | 466.0 | 0.464% | 0.09% | -0.106% | 0.381% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
华西能源 | 002630 | 3.54 | 9.94% | 13877 | 1778 | 12099.0 | 12.4555% | 0.317% | 0.782% | 13.2595% |
胜利股份 | 000407 | 5.29 | 9.52% | 9710 | 3898 | 5812.0 | 6.6364% | -0.792% | -0.225% | 4.4474% |
飞马国际 | 002210 | 2.56 | 6.22% | 5548 | 1670 | 3878.0 | 1.4582% | 0.275% | -0.029% | 1.8102% |
中天金融 | 000540 | 1.64 | 0.61% | 9333 | 6347 | 2986.0 | 0.4281% | 1.394% | -0.052% | 2.3551% |
新宁物流 | 300013 | 5.09 | 19.48% | 3921 | 1196 | 2725.0 | 6.1097% | 0.287% | -0.256% | 6.1857% |
恒久科技 | 002808 | 8.92 | 9.99% | 3360 | 838 | 2522.0 | 14.6987% | 7.005% | 6.073% | 28.5117% |
盛路通信 | 002446 | 10.35 | 9.99% | 4218 | 2536 | 1682.0 | 2.0115% | 2.91% | 0.618% | 6.0835% |
科陆电子 | 002121 | 9.71 | 5.31% | 3207 | 1606 | 1601.0 | 1.2033% | 0.293% | 0.376% | 2.1753% |
南天信息 | 000948 | 28.17 | 10.0% | 2684 | 1238 | 1446.0 | 4.3227% | 7.13% | 4.786% | 28.7347% |
南都电源 | 300068 | 23.2 | 9.07% | 3117 | 1780 | 1337.0 | 1.6028% | -0.405% | -0.472% | 0.1678% |
创新医疗 | 002173 | 7.62 | 3.96% | 2540 | 1335 | 1205.0 | 3.2371% | 1.615% | 2.009% | 7.2321% |
汇绿生态 | 001267 | 9.04 | 9.18% | 1645 | 462 | 1183.0 | 4.1326% | -2.847% | 0.307% | 1.5126% |
新华联 | 000620 | 3.06 | 0.0% | 3588 | 2437 | 1151.0 | 0.6069% | -0.022% | 0.521% | 0.5609% |
广弘控股 | 000529 | 6.84 | 5.07% | 1433 | 453 | 980.0 | 1.7197% | 0.147% | -0.021% | 2.1337% |
众信旅游 | 002707 | 6.77 | 6.45% | 2502 | 1605 | 897.0 | 1.2378% | -0.195% | 0.043% | -0.3172% |
ST林重 | 002535 | 2.19 | 4.78% | 1056 | 168 | 888.0 | 1.5555% | 0.758% | 0.193% | 2.0425% |
秦川机床 | 000837 | 9.96 | 6.18% | 2875 | 2011 | 864.0 | 1.2463% | 1.382% | 0.094% | 3.1303% |
紫鑫药业 | 002118 | 2.77 | 2.21% | 3157 | 2342 | 815.0 | 0.6364% | -0.13% | 2.325% | 2.7644% |
光启技术 | 002625 | 18.24 | 6.79% | 2161 | 1352 | 809.0 | 0.5436% | 0.337% | -0.011% | 0.9356% |
威海广泰 | 002111 | 9.7 | 6.71% | 1369 | 589 | 780.0 | 1.6407% | 0.328% | 0.0% | 1.9987% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
内蒙华电 | 600863 | 3.89 | -3.71% | 5360 | 9800 | 4440.0 | 0.6803% | 1.555% | -0.101% | 0.8533% |
永泰能源 | 600157 | 1.68 | 0.0% | 3256 | 6855 | 3599.0 | 0.162% | -0.419% | 0.012% | -0.938% |
工商银行 | 601398 | 4.34 | -0.23% | 1309 | 3342 | 2033.0 | 0.0075% | -0.028% | 0.027% | -0.0075% |
包钢股份 | 600010 | 1.9 | -0.52% | 2163 | 4174 | 2011.0 | 0.0635% | -0.149% | 0.028% | -0.3385% |
中国银行 | 601988 | 3.06 | 0.33% | 570 | 2509 | 1939.0 | 0.0092% | 0.0050% | 0.0070% | 0.0192% |
庞大集团 | 601258 | 1.1 | -0.9% | 532 | 2352 | 1820.0 | 0.178% | -0.257% | -0.114% | 0.174% |
中国能建 | 601868 | 2.26 | -0.44% | 1200 | 2732 | 1532.0 | 0.1077% | 0.065% | 0.215% | 0.3977% |
ST康美 | 600518 | 1.91 | -1.55% | 1377 | 2375 | 998.0 | 0.0733% | -0.366% | -0.218% | -0.4167% |
ST曙光 | 600303 | 7.73 | -5.04% | 854 | 1737 | 883.0 | 1.307% | 3.875% | 0.049% | 6.14% |
江淮汽车 | 600418 | 14.79 | -1.4% | 1275 | 2126 | 851.0 | 0.4495% | -0.431% | -0.174% | 0.0015% |
新潮能源 | 600777 | 2.66 | -1.12% | 2294 | 3057 | 763.0 | 0.1199% | 0.061% | -0.791% | -0.2891% |
农业银行 | 601288 | 2.84 | -0.35% | 1906 | 2664 | 758.0 | 0.0025% | 0.013% | 0.017% | 0.0555% |
*ST西源 | 600139 | 2.42 | -2.81% | 349 | 1096 | 747.0 | 1.1286% | -1.061% | 1.66% | 6.9766% |
招商南油 | 601975 | 5.87 | 2.44% | 8940 | 9647 | 707.0 | 0.1457% | -0.922% | -1.81% | -2.8133% |
邮储银行 | 601658 | 4.16 | -0.24% | 633 | 1313 | 680.0 | 0.0603% | 0.09% | 0.273% | 0.8473% |
华能水电 | 600025 | 6.71 | -2.47% | 280 | 878 | 598.0 | 0.0332% | 0.038% | 0.038% | 0.1122% |
上海石化 | 600688 | 3.37 | -2.32% | 947 | 1536 | 589.0 | 0.0804% | -0.288% | -0.0060% | -0.2836% |
洛阳钼业 | 603993 | 4.38 | -0.68% | 1443 | 1966 | 523.0 | 0.0296% | 0.0010% | -0.267% | -0.1024% |
和邦生物 | 603077 | 3.32 | 0.0% | 763 | 1282 | 519.0 | 0.0588% | 0.064% | -0.172% | -0.0562% |
兴业证券 | 601377 | 5.63 | -0.53% | 281 | 782 | 501.0 | 0.058% | -0.138% | -0.123% | -0.345% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
TCL科技 | 000100 | 4.28 | -1.83% | 4954 | 8543 | 3589.0 | 0.2675% | -0.598% | -0.322% | -1.3145% |
辉丰股份 | 002496 | 2.96 | -3.9% | 3111 | 5476 | 2365.0 | 2.0738% | -7.154% | 5.371% | -9.7502% |
京东方A | 000725 | 3.63 | -0.55% | 7200 | 8747 | 1547.0 | 0.0424% | -0.333% | -0.178% | -0.9786% |
澳洋健康 | 002172 | 4.53 | -0.44% | 2099 | 3607 | 1508.0 | 1.9705% | -4.121% | -4.003% | -7.0835% |
铜陵有色 | 000630 | 2.69 | -0.37% | 248 | 1731 | 1483.0 | 0.1409% | 0.079% | -0.109% | -0.1101% |
巨轮智能 | 002031 | 2.96 | -1.66% | 3295 | 4746 | 1451.0 | 0.7503% | -3.187% | -1.185% | -4.5447% |
中兵红箭 | 000519 | 20.24 | -7.96% | 2337 | 3771 | 1434.0 | 1.0305% | 0.292% | 0.07% | 1.6115% |
中化岩土 | 002542 | 3.41 | -1.73% | 1908 | 3003 | 1095.0 | 0.6965% | -0.6% | 0.78% | 0.6265% |
浙江永强 | 002489 | 4.07 | -2.16% | 698 | 1789 | 1091.0 | 0.5799% | -1.029% | 0.49% | -0.5991% |
嘉麟杰 | 002486 | 3.7 | -1.86% | 3220 | 4274 | 1054.0 | 1.2668% | -2.438% | 0.228% | -1.4352% |
二三四五 | 002195 | 2.05 | -0.49% | 164 | 1189 | 1025.0 | 0.1812% | -0.18% | -0.073% | -0.8968% |
长安汽车 | 000625 | 13.04 | 0.93% | 3576 | 4576 | 1000.0 | 0.1315% | 0.328% | -0.258% | -0.2875% |
拓维信息 | 002261 | 6.74 | -1.75% | 1236 | 2237 | 1001.0 | 0.897% | -1.275% | -0.067% | -0.936% |
中科三环 | 000970 | 14.45 | -3.15% | 473 | 1429 | 956.0 | 0.7864% | 0.327% | -0.443% | 0.6374% |
北化股份 | 002246 | 10.85 | -3.12% | 982 | 1848 | 866.0 | 1.5773% | -4.442% | 0.459% | -0.6157% |
东方财富 | 300059 | 18.19 | -0.55% | 1486 | 2343 | 857.0 | 0.0773% | 0.0010% | -0.155% | -0.1697% |
华东重机 | 002685 | 4.98 | -2.16% | 1352 | 2195 | 843.0 | 1.0358% | -0.44% | 0.42% | -0.6292% |
永和智控 | 002795 | 9.71 | -4.15% | 383 | 1188 | 805.0 | 3.3288% | -7.129% | -3.891% | -7.5592% |
齐心集团 | 002301 | 7.8 | -2.5% | 1475 | 2227 | 752.0 | 1.0303% | -1.265% | -1.641% | -2.3317% |
久其软件 | 002279 | 5.79 | -2.85% | 1226 | 1974 | 748.0 | 1.1634% | -2.843% | 0.356% | -1.5496% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
微电生理 | 688351 | 25.51 | 19.99% | 19.6388% | 6.5463% | 3.9278% | 26.29% |
禾信仪器 | 688622 | 50.65 | 3.88% | 17.844% | 5.948% | 3.5688% | 7.87% |
康拓医疗 | 688314 | 62.49 | 14.89% | 15.3273% | 5.1091% | 3.0655% | 5.28% |
新风光 | 688663 | 55.17 | 8.62% | 14.1721% | 4.724% | 2.8344% | 3.95% |
卫信康 | 603676 | 15.08 | 6.27% | 13.876% | 4.6253% | 2.7752% | 2.49% |
南网科技 | 688248 | 61.13 | 11.45% | 13.4782% | 4.4927% | 2.6956% | 5.68% |
安图生物 | 603658 | 77.45 | 10.0% | 13.0761% | 4.3587% | 2.6152% | 4.22% |
天臣医疗 | 688013 | 24.54 | 9.31% | 12.9621% | 4.3207% | 2.5924% | 5.8% |
心脉医疗 | 688016 | 224.04 | 6.07% | 12.2675% | 4.0892% | 2.4535% | 7.2% |
惠泰医疗 | 688617 | 335.5 | 3.56% | 12.2083% | 4.0694% | 2.4417% | 4.57% |
汇通能源 | 600605 | 18.05 | -1.37% | 11.9591% | 3.9864% | 2.3918% | 7.29% |
国脉文化 | 600640 | 10.37 | 9.97% | 11.6022% | 3.8674% | 2.3204% | 2.71% |
诺力股份 | 603611 | 18.25 | 8.63% | 11.425% | 3.8083% | 2.285% | 4.09% |
海泰发展 | 600082 | 4.14 | 0.0% | 11.2782% | 3.7594% | 2.2556% | 9.69% |
青达环保 | 688501 | 28.76 | 5.58% | 11.2313% | 3.7438% | 2.2463% | 3.52% |
金盘科技 | 688676 | 39.6 | 7.0% | 11.1596% | 3.7199% | 2.2319% | 2.36% |
长久物流 | 603569 | 9.31 | 7.13% | 11.0852% | 3.6951% | 2.217% | 1.98% |
欧科亿 | 688308 | 64.63 | -0.57% | 10.9331% | 3.6444% | 2.1866% | 2.04% |
中通国脉 | 603559 | 12.0 | -0.74% | 10.8826% | 3.6275% | 2.1765% | 2.27% |
长城电工 | 600192 | 6.2 | 9.93% | 10.7335% | 3.5778% | 2.1467% | 4.37% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
新宁物流 | 300013 | 5.09 | 19.48% | 19.4245% | 6.4748% | 3.8849% | 14.25% |
金百泽 | 301041 | 19.64 | 19.98% | 19.373% | 6.4577% | 3.8746% | 16.13% |
侨源股份 | 301286 | 21.5 | 15.53% | 18.9684% | 6.3228% | 3.7937% | 16.56% |
本川智能 | 300964 | 29.49 | 13.55% | 17.4084% | 5.8028% | 3.4817% | 6.52% |
东华测试 | 300354 | 37.16 | -2.21% | 17.0325% | 5.6775% | 3.4065% | 3.18% |
申菱环境 | 301018 | 47.06 | 15.83% | 16.1388% | 5.3796% | 3.2278% | 10.05% |
飞力达 | 300240 | 7.95 | 12.29% | 15.6069% | 5.2023% | 3.1214% | 4.94% |
天禾股份 | 002999 | 9.04 | 3.31% | 14.9686% | 4.9895% | 2.9937% | 23.95% |
华森制药 | 002907 | 15.69 | 10.03% | 14.8148% | 4.9383% | 2.963% | 6.73% |
华中数控 | 300161 | 22.67 | 6.38% | 14.527% | 4.8423% | 2.9054% | 10.83% |
凯文教育 | 002659 | 4.85 | 3.19% | 14.5199% | 4.84% | 2.904% | 13.21% |
中富电路 | 300814 | 18.15 | 7.4% | 14.3811% | 4.7937% | 2.8762% | 9.61% |
英飞拓 | 002528 | 4.5 | -4.46% | 14.0187% | 4.6729% | 2.8037% | 10.74% |
天瑞仪器 | 300165 | 5.27 | -2.41% | 13.7778% | 4.5926% | 2.7556% | 15.52% |
建研设计 | 301167 | 27.1 | 10.88% | 13.6364% | 4.5455% | 2.7273% | 11.5% |
同飞股份 | 300990 | 129.39 | 10.96% | 13.4391% | 4.4797% | 2.6878% | 5.5% |
真视通 | 002771 | 10.96 | 10.04% | 13.1718% | 4.3906% | 2.6344% | 4.22% |
大博医疗 | 002901 | 50.8 | 3.57% | 13.142% | 4.3807% | 2.6284% | 4.38% |
戴维医疗 | 300314 | 13.08 | 4.47% | 13.0841% | 4.3614% | 2.6168% | 7.35% |
德艺文创 | 300640 | 6.41 | 9.76% | 12.9597% | 4.3199% | 2.5919% | 9.7% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
肝炎概念 | 3.17% | 3914.28 | 双成药业 | 9.95% | 7:8 |
快递物流 | 2.48% | 48495.62 | 新宁物流 | 19.01% | 38:52 |
快递 | 2.41% | 13585.99 | 新宁物流 | 19.01% | 8:14 |
中俄贸易 | 2.3% | 16757.7 | 天顺股份 | 9.98% | 8:10 |
旅游景点 | 2.05% | 23036.44 | 西安饮食 | 10.05% | 26:29 |
中欧班列 | 1.8% | 21636.59 | 天顺股份 | 9.98% | 8:13 |
激光雷达 | 1.77% | 3148.55 | 巨星科技 | 6.46% | 7:11 |
智能物流 | 1.71% | 33017.56 | 新宁物流 | 19.01% | 34:49 |
NFT文交所 | 1.64% | -1185.78 | *ST光一 | 4.86% | 3:4 |
自动刹车 | 1.64% | 4085.16 | 索菱股份 | 10.1% | 8:12 |
核酸采样 | 1.63% | 5403.24 | 真视通 | 10.04% | 6:15 |
中药 | 1.63% | 9198.1 | 福瑞股份 | 8.32% | 70:76 |
在线旅游 | 1.56% | 15894.43 | 国脉文化 | 9.97% | 11:16 |
固态电池 | 1.5% | 28525.51 | 南都电源 | 9.03% | 11:14 |
禽流感 | 1.49% | 13092.1 | 康缘药业 | 4.25% | 27:30 |
燃料电池 | 1.48% | 32593.45 | 长城电工 | 9.93% | 10:16 |
带量采购 | 1.47% | 21368.01 | 安图生物 | 10.0% | 11:15 |
储能 | 1.45% | 110973.77 | 南都电源 | 9.03% | 50:66 |
幽门螺杆菌概念 | 1.43% | 5770.16 | 东诚药业 | 3.6% | 9:10 |
医药 | 1.41% | 29408.34 | 双成药业 | 9.95% | 140:154 |
本文源自金融界