中国质量新闻网讯 2021年12月13日,宁夏银川市食品安全委员会综合管理办公室发布《2021年银川市食品安全监督抽检信息公示》。
信息显示,近期,银川市食品安全委员会综合管理办公室组织开展了2021年银川市食品安全监督抽检工作。本次抽样检测共3010批次产品,合格产品为2946批次,不合格产品为64批次。
食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||
样品编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 营业执照号 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 食品大类(一级) | 食品细类(四级) |
NCP21640100410630017 | 1 | / | / | 银川异德香蕉销售有限公司 | 宁夏永宁县望远四季鲜果品蔬菜批发市场6-19号 | 91640121554160241E | 香蕉 | / | / | 2021/08/10 | 吡虫啉‖0.23mg/kg‖≤0.05mg/kg;噻虫嗪‖0.045mg/kg‖≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 香蕉 |
NCP21640100410630018 | 2 | / | / | 银川异德香蕉销售有限公司 | 宁夏永宁县望远四季鲜果品蔬菜批发市场6-19号 | 91640121554160241E | 香蕉 | / | / | 2021/08/13 | 吡虫啉‖0.17mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 香蕉 |
NCP21640100410630021 | 3 | / | / | 永宁县望远镇刘千德水果批发部 | 永宁县望远镇四季鲜综合批发市场香蕉区14号 | 92640121MA76BWJ11K | 香蕉 | / | / | 2021/08/21 | 吡虫啉‖0.30mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 香蕉 |
NCP21640100410630022 | 4 | / | / | 永宁县望远镇刘千德水果批发部 | 永宁县望远镇四季鲜综合批发市场香蕉区14号 | 92640121MA76BWJ11K | 香蕉 | / | / | 2021/08/15 | 吡虫啉‖0.16mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 香蕉 |
NCP21640100410630023 | 5 | / | / | 永宁县望远镇刘千德水果批发部 | 永宁县望远镇四季鲜综合批发市场香蕉区14号 | 92640121MA76BWJ11K | 香蕉 | / | / | 2021/08/15 | 吡虫啉‖0.22mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 香蕉 |
NCP21640100410630024 | 6 | / | / | 永宁县望远镇刘千德水果批发部 | 永宁县望远镇四季鲜综合批发市场香蕉区14号 | 92640121MA76BWJ11K | 香蕉 | / | / | 2021/08/06 | 噻虫嗪‖0.082mg/kg‖≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 香蕉 |
NCP21640100410630026 | 7 | / | / | 永宁县望远镇田诚果业 | 银川市永宁县望远镇四季鲜综合批发市场7#-14号 | 92640121MA75YMTG5T | 香蕉 | / | / | 2021/08/17 | 吡虫啉‖0.18mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 香蕉 |
NCP21640100410630002 | 8 | / | / | 永宁县望远镇刘银德水果经销部 | 永宁县望远镇四季鲜综合批发市场香蕉区9、10号 | 92640121MA764UK145 | 香蕉 | / | / | 2021/08/17 | 吡虫啉‖0.26mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 香蕉 |
NCP21640100410630007 | 9 | / | / | 永宁县望远镇李建争香蕉批发行 | 银川市永宁县望远镇四季鲜批发市场3-36# | 92640121MA76AFLH30 | 香蕉 | / | / | 2021/08/08 | 噻虫胺‖0.086mg/kg‖≤0.02mg/kg;噻虫嗪‖0.42mg/kg‖≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 香蕉 |
NCP21640100410630008 | 10 | / | / | 永宁县望远镇李建争香蕉批发行 | 银川市永宁县望远镇四季鲜批发市场3-36# | 92640121MA76AFLH30 | 香蕉 | / | / | 2021/08/19 | 吡虫啉‖0.34mg/kg‖≤0.05mg/kg;噻虫嗪‖0.056mg/kg‖≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 香蕉 |
NCP21640100410630125 | 11 | / | / | 灵武市乐佳佳粮油蔬果店 | 宁夏银川市灵武市东盛路以西健康路以南花雨湖滨17#楼1号房 | 92640181MA76DYWK69 | 鸡蛋 | / | / | 2021/09/01 | 氟苯尼考‖0.450μg/kg‖不得检出 | 食用农产品 | 鸡蛋 |
DC21640100410630218 | 12 | 灵武市亚琴早餐店 | 灵武市中兴路南路东侧1#商业楼 | 灵武市亚琴早餐店 | 灵武市中兴路南路东侧1#商业楼 | 92640181MA76KJXJ16 | 油条 | / | / | 2021/09/02 | 铝的残留量(干样品,以Al计)‖364mg/kg‖≤100mg/kg | 餐饮食品 | 油炸面制品(自制) |
NCP21640100410630081 | 13 | 永宁县宏祥牛羊肉加工有限公司 | 宁夏银川市永宁县杨和镇 | 银川市西夏区金福牛羊肉店 | 银川市西夏区兴盈市场商铺 | 640105600104423 | 羊肉 | / | / | 2021/08/29 | 磺胺类(总量)‖361(磺胺嘧啶178,磺胺甲噁唑183)μg/kg‖≤100μg/kg | 食用农产品 | 羊肉 |
NCP21640100410630082 | 14 | / | / | 银川市西夏区李玲鱼店 | 银川市西夏区兴盈市场后门 | 92640105MA76550R7Y | 草鱼 | / | / | 2021/09/01 | 地西泮‖4.13μg/kg‖不得检出 | 食用农产品 | 淡水鱼 |
NCP21640100410630083 | 15 | / | / | 银川市西夏区李玲鱼店 | 银川市西夏区兴盈市场后门 | 92640105MA76550R7Y | 鲤鱼 | / | / | 2021/09/01 | 地西泮‖1.79μg/kg‖不得检出 | 食用农产品 | 淡水鱼 |
NCP21640100410630086 | 16 | / | / | 银川市西夏区李玲鱼店 | 银川市西夏区兴盈市场后门 | 92640105MA76550R7Y | 鲫鱼 | / | / | 2021/08/31 | 地西泮‖8.68μg/kg‖不得检出 | 食用农产品 | 淡水鱼 |
NCP21640100410630224 | 17 | / | / | 银川市西夏区个体经营见生菜摊 | 银川市西夏区同心路市场兴洲厅1-87-94# | 92640105MA766RBW3C | 普通白菜(小白菜) | / | / | 2021/09/02 | 毒死蜱‖1.68mg/kg‖≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 普通白菜 |
NCP21640100410630145 | 18 | / | / | 贺兰县金贵镇丽娟水果副食店 | 宁夏银川市贺兰县金贵镇金贵街东4-9号 | 92640122MA76D0YQ5F | 香蕉 | / | / | 2021/09/01 | 吡虫啉‖0.184mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 香蕉 |
NCP21640100410630161 | 19 | / | / | 贺兰县洪广镇闫记调味品店 | 宁夏银川市贺兰县洪广镇市场流动经营 | 92640122MA764KHA1E | 普通白菜 | / | / | 2021/09/03 | 甲拌磷‖0.58mg/kg‖≤0.01mg/kg | 食用农产品 | 普通白菜 |
NCP21640100410630162 | 20 | / | / | 贺兰县洪广镇小陈鲜鱼店 | 银川市贺兰县洪广镇农贸市场7号营业房 | 640122600110120 | 鲤鱼 | / | / | 2021/09/02 | 地西泮‖3.38μg/kg‖不得检出 | 食用农产品 | 淡水鱼 |
NCP21640100410630126 | 21 | / | / | 银川市金凤区万马柱蔬菜经销部 | 良田路银凤综合市场51-53号摊位 | 92640106MA75XWPC96 | 鸡蛋 | / | / | 2021/09/01 | 氟苯尼考‖33.2μg/kg‖不得检出;甲硝唑‖249μg/kg‖不得检出 | 食用农产品 | 鸡蛋 |
NCP21640100410630207 | 22 | / | / | 银川市金凤区个体经营喻修彬菜摊 | 银川市金凤区银凤综合市场 | 92640106MA770BRR9Q | 黄瓜 | / | / | 2021/09/01 | 三唑酮‖0.18mg/kg‖≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 黄瓜 |
DC21640100410630267 | 23 | 银川市金凤区马氏粥太公包子铺 | 庆丰街209号营业房 | 银川市金凤区马氏粥太公包子铺 | 庆丰街209号营业房 | 92640106MA76C5Y276 | 土豆地软包 | / | / | 2021/09/02 | 铝的残留量(干样品,以Al计)‖52.2mg/kg‖不得使用 | 餐饮食品 | 发酵面制品(自制) |
NCP21640100410630171 | 24 | / | / | 贺兰县立岗镇尚多购超市 | 宁夏银川市贺兰县立岗镇兰光村村部2号房 | 92640122MA77363N6P | 生花生米 | / | / | 2021/08/03 | 黄曲霉毒素B1‖45.3μg/kg‖≤20μg/kg | 食用农产品 | 生干籽类 |
NCP21640100410630184 | 25 | 山西谢君食品有限公司 | 山西省吕梁市文水县南安镇闫家堡村 | 贺兰县德胜黄涛散养土鸡销售店 | 银川市贺兰县德胜海亮便民市场30号 | 92640122MA762ADW8F | 乌鸡 | / | / | 2021/09/07 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)‖711(恩诺沙星711,环丙沙星 | 食用农产品 | 鸡肉 |
NCP21640100410630589 | 26 | / | / | 银川市金凤区臧公玉蔬菜摊 | 福州北街天成市场45、46号摊位 | 92640106MA7608F028 | 韭菜 | / | / | 2021/09/07 | 毒死蜱‖0.059mg/kg‖≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 韭菜 |
NCP21640100410630599 | 27 | / | / | 银川市金凤区老三牛羊杂店 | 银川市金凤区福州北街天成市场16-16号 | 92640106MA769QQP5M | 鸡肉 | / | / | 2021/09/08 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)‖48μg/kg‖不得检出 | 食用农产品 | 鸡肉 |
NCP21640100410630702 | 28 | / | / | 灵武市鲜之道海鲜馆 | 宁夏银川市灵武市农贸市场西南角营业房 | 92640181MA76DRKB7W | 虾蛄 | / | / | 2021/09/09 | 镉(以Cd计)‖5.2mg/kg‖≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 海水虾 |
NCP21640100410630704 | 29 | / | / | 灵武市鲜之道海鲜馆 | 宁夏银川市灵武市农贸市场西南角营业房 | 92640181MA76DRKB7W | 泥鳅 | / | / | 2021/09/09 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)‖355(恩诺沙星339,环丙沙星15.8)μg/kg‖≤100μg/kg | 食用农产品 | 淡水鱼 |
DC21640100410630784 | 30 | 银川市兴庆区晨思早餐店 | 宁夏银川市兴庆区新华西街5号楼1号营业房 | 银川市兴庆区晨思早餐店 | 宁夏银川市兴庆区新华西街5号楼1号营业房 | 92640100MA76K5T295 | 韭菜鸡蛋小笼包 | / | / | 2021/09/13 | 铝的残留量(干样品,以Al计)‖235mg/kg‖不得使用 | 餐饮食品 | 发酵面制品(自制) |
DC21640100410630886 | 31 | 银川市西夏区莹凤小吃店 | 宁夏银川市西夏区兴泾镇育才路兴泾镇市场西门营业房 | 银川市西夏区莹凤小吃店 | 宁夏银川市西夏区兴泾镇育才路兴泾镇市场西门营业房 | 92640100MA76GDCX4L | 葱油饼 | / | / | 2021/09/13 | 铝的残留量(干样品,以Al计)‖154mg/kg‖不得使用 | 餐饮食品 | 发酵面制品(自制) |
DC21640100410630887 | 32 | 银川市西夏区莹凤小吃店 | 宁夏银川市西夏区兴泾镇育才路兴泾镇市场西门营业房 | 银川市西夏区莹凤小吃店 | 宁夏银川市西夏区兴泾镇育才路兴泾镇市场西门营业房 | 92640100MA76GDCX4L | 麻辣饼 | / | / | 2021/09/13 | 铝的残留量(干样品,以Al计)‖191mg/kg‖不得使用 | 餐饮食品 | 发酵面制品(自制) |
DC21640100410630888 | 33 | 银川市西夏区莹凤小吃店 | 宁夏银川市西夏区兴泾镇育才路兴泾镇市场西门营业房 | 银川市西夏区莹凤小吃店 | 宁夏银川市西夏区兴泾镇育才路兴泾镇市场西门营业房 | 92640100MA76GDCX4L | 豆沙饼 | / | / | 2021/09/13 | 铝的残留量(干样品,以Al计)‖157mg/kg‖不得使用;山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)‖0.0784g/kg‖不得使用 | 餐饮食品 | 发酵面制品(自制) |
DC21640100410630998 | 34 | 银川市兴庆区老李子早点店 | 宁夏银川市兴庆区富宁街1号楼10号营业房 | 银川市兴庆区老李子早点店 | 宁夏银川市兴庆区富宁街1号楼10号营业房 | 92640103MA7620YA48 | 油条 | / | / | 2021/09/16 | 铝的残留量(干样品,以Al计)‖781mg/kg‖≤100mg/kg | 餐饮食品 | 油炸面制品(自制) |
NCP21640100410631043 | 35 | / | / | 银川市兴庆区华旺蔬菜店 | 宁夏银川市兴庆区清和北街银川众一商贸城9号楼西侧银川四季兴便民菜市场C05、C06、C17、C18号 | 92640100MA76N57922 | 韭菜 | / | / | 2021/09/17 | 毒死蜱‖0.082mg/kg‖≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 韭菜 |
NCP21640100410631053 | 36 | / | / | 银川市兴庆区赵雪立果蔬店 | 宁夏银川市兴庆区清和北街四季兴便民市场A24号 | 92640100MA76H4JR0W | 黄豆芽 | / | / | 2021/09/18 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)‖128μg/kg‖不得检出 | 食用农产品 | 豆芽 |
NCP21640100410631054 | 37 | / | / | 银川市兴庆区赵雪立果蔬店 | 宁夏银川市兴庆区清和北街四季兴便民市场A24号 | 92640100MA76H4JR0W | 韭菜 | / | / | 2021/09/18 | 毒死蜱‖0.10mg/kg‖≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 韭菜 |
NCP21640100410630168 | 38 | / | / | 贺兰县立岗镇尚多购超市 | 宁夏银川市贺兰县立岗镇兰光村村部2号房 | 92640122MA77363N6P | 黄瓜 | / | / | 2021/09/05 | 毒死蜱‖0.20mg/kg‖≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 黄瓜 |
NCP21640100756031063 | 39 | / | / | 永宁县杨和镇好又多超市 | 宁夏银川市永宁县杨和镇创城时代购物中心负一层 | 92640125MA76LJT57Y | 生姜 | / | / | 2021-07-08 | 噻虫胺||0.53mg/kg||≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 姜 |
NCP21640100756030313 | 40 | / | / | 银川市兴庆区捷杰鲜水果烟酒超市 | 宁夏银川市兴庆区前进街242号 | 92640103MA768MNA7A | 香蕉 | / | / | 2021-07-07 | 吡虫啉||0.10mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 香蕉 |
NCP21640100756030304 | 41 | / | / | 银川新华百货连锁超市有限公司东方红店 | 宁夏银川市兴庆区新华东街29号 | 916401007749245498 | 国产香蕉 | / | / | 2021-07-07 | 吡虫啉||0.079mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 香蕉 |
NCP21640100756030318 | 42 | / | / | 北京华联综合超市股份有限公司银川分公司 | 宁夏银川市兴庆区南门广场 | 9164000071509651X5 | 香蕉 | / | / | 2021-07-06 | 噻虫胺||0.12mg/kg||≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 香蕉 |
NCP21640100756031073 | 43 | / | / | 银川新华百货连锁生活超市有限公司永宁杨和街店 | 宁夏银川市永宁县杨和镇杨和南街 | 916401210546031818 | 国产香蕉 | / | / | 2021-07-08 | 吡虫啉||0.11mg/kg||≤0.05mg/kg 、噻虫胺||0.035mg/kg||≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 香蕉 |
NCP21640100756031048 | 44 | 祁县泰和昌畜禽有限公司 动物产品加工厂 | 山西省晋中市祁县西六支乡西六支 | 永宁县望远镇海峰白条鸡店 | 宁夏银川市永宁县望远镇四季鲜综合批发市场1#-95号 | 92640121MA761WNA6M | 乌鸡 | / | / | 2021-07-09 | 恩诺沙星||238μg/kg||≤100μg/kg | 食用农产品 | 鸡肉 |
NCP21640100756030147 | 45 | / | / | 银川市兴庆区豪鲜生百货超市 | 银川市兴庆区中山北街261号 | 92640100MA76MP1425 | 小黄豆芽 | / | / | 2021-07-11 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA)||37.6μg/kg ||不得检出 | 食用农产品 | 豆芽 |
NCP21640100756030841 | 46 | / | / | 宁夏华联综合超市有限公司悦海分公司 | 宁夏银川市金凤区尹家渠北街东侧阅海新天地负一层 | 91640100MA76J76KXW | 香蕉 | / | / | 2021-07-14 | 吡虫啉||0.16mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 香蕉 |
NCP21640100756031169 | 47 | / | / | 银川市西夏区小慕蔬菜店 | 宁夏银川市西夏区镇北堡镇华西村北市场 | 92640105MA760L23XD | 上海青(普通白菜) | / | / | 2021-07-15 | 毒死蜱||1.16mg/kg||≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 普通白菜 |
NCP21640100756031278 | 48 | / | / | 银川市西夏区小慕蔬菜店 | 宁夏银川市西夏区镇北堡镇华西村北市场 | 92640105MA760L23XD | 白鸡蛋 | / | / | 2021-07-15 | 恩诺沙星||65.3µg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 鸡蛋 |
NCP21640100756031228 | 49 | / | / | 银川新华百货连锁超市有限公司宁阳广场店 | 宁夏银川市西夏区怀远西路1号负二层 | 91640100MA76JD6R3X | 国产香蕉 | / | / | 2021-07-16 | 吡虫啉||0.17mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 香蕉 |
NCP21640100756030758 | 50 | / | / | 银川市金凤区叶希清蔬菜店 | 银川市金凤区银啤巷、贸易巷综合市场交易东区摊位 | 92640100MA772FGN85 | 绿豆芽 | / | / | 2021-07-15 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA)||37.6μg/kg ||不得检出 | 食用农产品 | 豆芽 |
DC21640100756030714 | 51 | 灵武市荣归小笼包子店 | 灵武市北门朔方路153号营业房 | 灵武市荣归小笼包子店 | 灵武市北门朔方路153号营业房 | 92640181MA772RB00U | 油条 | / | / | 2021-07-16 | 铝的残留量(干样品,以 Al 计)||590mg/kg||≤100mg/kg | 餐饮食品 | 油炸面制品(自制) |
NCP21640100756031202 | 52 | / | / | 银川市西夏区渔洋水产批发店 | 银川市西夏区丽子园北街宁夏润恒农产品物流园蔬菜区精品A2栋1-10号 | 92640100MA773NK027 | 泥鳅(淡水鱼) | / | / | 2021-07-22 | 恩诺沙星||896µg/kg||≤100 µg/kg | 食用农产品 | 淡水鱼 |
NCP21640100756031229 | 53 | / | / | 银川市西夏区毛亚军果蔬配送中心 | 宁夏银川市西夏区润恒农产品市场内蔬菜区东大棚一层19号 | 92640100MA772APW5M | 香蕉 | / | / | 2021-07-11 | 吡虫啉||0.13mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 香蕉 |
NCP21640100756031549 | 54 | / | / | 贺兰县园艺路张松伟水产品店 | 贺兰县海吉星国际农产品物流有限公司C9-50A/50B号房 | 92640122MA76HBYN2J | 梭边鱼(淡水鱼) | / | / | 2021-07-28 | 孔雀石绿||26.50μg/kg ||不得检出 | 食用农产品 | 淡水鱼 |
NCP21640100756031232 | 55 | / | / | 银川市西夏区优先益家生活超市 | 宁夏银川市西夏区文萃南街233号舜天嘉园2号楼和3号楼商业13-01、13- | 92640100MA76K4C52U | 香蕉 | / | / | 2021-07-31 | 吡虫啉||0.15mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 香蕉 |
NCP21640100756031231 | 56 | / | / | 银川市西夏区富雅名居超市 | 宁夏银川市西夏区文萃北街富雅名居小区东门口营业房 | 92640105MA76D9LX46 | 香蕉 | / | / | 2021-08-02 | 吡虫啉||0.085mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 香蕉 |
DC21640100756030584 | 57 | 银川市兴庆区李洪安早餐店 | 银川市兴庆区长城东路三林南巷综合楼一层5号 | 银川市兴庆区李洪安早餐店 | 银川市兴庆区长城东路三林南巷综合楼一层5号 | 92640100MA77322K40 | 油条 | / | / | 2021-08-04 | 铝的残留量(干样品,以 Al 计)||619mg/kg||≤100mg/kg | 餐饮食品 | 油炸面制品(自制) |
NCP21640100756030356 | 58 | / | / | 银川市兴庆区鲜多样果蔬经营店 | 宁夏银川市兴庆区阳澄巷绿宁苑1号楼1号营业房 | 92640100MA76GX2T26 | 生姜 | / | / | 2021-08-19 | 噻虫胺||0.28mg/kg||≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 姜 |
NCP21640100756031703 | 59 | / | / | 银川市西夏区运财干鲜果业玫瑰园店 | 宁夏银川市西夏区玫瑰园小区内 | 92640105MA765D0E2X | 香蕉 | / | / | 2021-08-19 | 吡虫啉||0.21mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 香蕉 |
NCP21640100756031251 | 60 | / | / | 银川市西夏区个体经营阳光禾木菜篮子连锁超市同心苑店 | 宁夏银川市西夏区怀远西路营业房 | 92640105MA767GAHXJ | 香蕉 | / | / | 2021-08-19 | 吡虫啉||0.12mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 香蕉 |
NCP21640100756031252 | 61 | / | / | 银川市西夏区个体经营中海蔬菜点 | 银川市西夏区兴盈市场一楼 | 92640105MA7695WE6E | 小芹菜 | / | / | 2021-08-19 | 毒死蜱||0.55mg/kg||≤≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 芹菜 |
NCP21640100756031079 | 62 | / | / | 永宁县杨和镇亿佳鲜果蔬超市 | 宁夏银川市永宁县杨和镇永泰家园A区32楼17、18、19号营业房 | 92640121MA760J12XD | 香蕉 | / | / | 2021-08-19 | 噻虫胺||0.034mg/kg||≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 香蕉 |
NCP21640100756031078 | 63 | / | / | 永宁县杨和镇汇盈超市 | 宁夏银川市永宁县杨和镇永泰家园B区30—3号 | 92640121MA76E7T564 | 香蕉 | / | / | 2021-08-18 | 吡虫啉||0.10mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 香蕉 |
NCP21640100756031710 | 64 | / | / | 银川市西夏区宏杰蔬菜水果超市 | 宁夏银川市西夏区西花园北巷梦园平房20号营业房 | 92640100MA772QB16X | 香蕉 | / | / | 2021-08-20 | 吡虫啉||0.14mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 香蕉 |
附件1本次检验项目.doc
附件2 抽检合格信息.xls
相关内容
分析师:比特币将达到30万美元
养老设备融资租赁案例(养老设备融资租赁案例范文)
2022钱不值钱了(2022年价格)
虚拟货币香蕉币
山西舜天科技有限公司(舜天网络科技有限公司怎么样)
银川市社保医保增加表(银川医保中心)
文章来源:
财源网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。