网站首页 > 财经资讯 >

新湖期货上海电话(新湖期货上海电话客服)

2023-04-26 12:23:51 财经资讯 阅读 0

Bitget下载

注册下载Bitget下载,邀请好友,即有机会赢取 3,000 USDT

APP下载   官网注册

南京证券股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

(上接D5版)

3004 黄阳旭 黄阳旭 个人自有资金投资账户 2,000 3,452

3005 冯嫦兰 冯嫦兰 个人自有资金投资账户 2,000 3,452

3006 何忠平 何忠平 个人自有资金投资账户 2,000 3,452

3007 江苏新典管理咨询有限公司 江苏新典管理咨询有限公司 机构自营投资账户 2,000 3,452

3008 陈玲玲 陈玲玲 个人自有资金投资账户 2,000 3,452

3009 金善增 金善增 个人自有资金投资账户 2,000 3,452

3010 卧龙控股集团有限公司 卧龙控股集团有限公司 机构自营投资账户 2,000 3,452

3011 施政 施政 个人自有资金投资账户 2,000 3,452

3012 马志宏 马志宏 个人自有资金投资账户 2,000 3,452

3013 程兆福 程兆福 个人自有资金投资账户 2,000 3,452

3014 上海银润控股(集团)有限公司 上海银润控股(集团)有限公司 机构自营投资账户 2,000 3,452

3015 张慧 张慧 个人自有资金投资账户 2,000 3,452

3016 王云燕 王云燕 个人自有资金投资账户 2,000 3,452

3017 青岛市集体企业联社 青岛市集体企业联社 机构自营投资账户 2,000 3,452

3018 武汉新能实业发展有限公司 武汉新能实业发展有限公司 机构自营投资账户 2,000 3,452

3019 俞国骅 俞国骅 个人自有资金投资账户 2,000 3,452

3020 陈少先 陈少先 个人自有资金投资账户 2,000 3,452

3021 四川惠邦投资有限公司 四川惠邦投资有限公司 机构自营投资账户 2,000 3,452

3022 庞康 庞康 个人自有资金投资账户 2,000 3,452

3023 王日春 王日春 个人自有资金投资账户 2,000 3,452

3024 邬聪尧 邬聪尧 个人自有资金投资账户 2,000 3,452

3025 重庆硕润石化有限责任公司 重庆硕润石化有限责任公司 机构自营投资账户 2,000 3,452

3026 余士保 余士保 个人自有资金投资账户 2,000 3,452

3027 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—万能三号 保险资金证券投资账户 2,000 7,329

3028 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—分红三号 保险资金证券投资账户 2,000 7,329

3029 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—分红一号 保险资金证券投资账户 2,000 7,329

3030 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—传统一号 保险资金证券投资账户 2,000 7,329

3031 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—自有二号 保险资金证券投资账户 2,000 7,329

3032 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—自有资金 保险资金证券投资账户 2,000 7,329

3033 朱晓红 朱晓红 个人自有资金投资账户 2,000 3,452

3034 盛小荣 盛小荣 个人自有资金投资账户 2,000 3,452

3035 夏九庆 夏九庆 个人自有资金投资账户 2,000 3,452

3036 李结义 李结义 个人自有资金投资账户 2,000 3,452

3037 中国国际工程咨询有限公司 中国国际工程咨询有限公司 机构自营投资账户 2,000 3,452

3038 张家港市金城融创投资管理有限公司 张家港市金城融创投资管理有限公司 机构自营投资账户 2,000 3,452

3039 新华联控股有限公司 新华联控股有限公司 机构自营投资账户 2,000 3,452

3040 张庆杰 张庆杰 个人自有资金投资账户 2,000 3,452

3041 王暨钟 王暨钟 个人自有资金投资账户 2,000 3,452

3042 侯儒波 侯儒波 个人自有资金投资账户 2,000 3,452

3043 成魁虎 成魁虎 个人自有资金投资账户 2,000 3,452

3044 唐志毅 唐志毅 个人自有资金投资账户 2,000 3,452

3045 钱勇华 钱勇华 个人自有资金投资账户 2,000 3,452

3046 上海纺织发展有限公司 上海纺织发展有限公司 机构自营投资账户 2,000 3,452

3047 德清丰华投资有限公司 德清丰华投资有限公司 机构自营投资账户 2,000 3,452

3048 刘铭玲 刘铭玲 个人自有资金投资账户 2,000 3,452

3049 娄慧敏 娄慧敏 个人自有资金投资账户 2,000 3,452

3050 王育贤 王育贤 个人自有资金投资账户 2,000 3,452

3051 钟发平 钟发平 个人自有资金投资账户 2,000 3,452

3052 苏州联胜化学有限公司 苏州联胜化学有限公司 机构自营投资账户 2,000 3,452

3053 张福全 张福全 个人自有资金投资账户 600 1,035

3054 财通基金管理有限公司 中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金 公募基金 1,960 10,025

3055 财通基金管理有限公司 财通基金-玉泉560号-财通证券资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 2,000 3,452

3056 财通基金管理有限公司 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3057 财通基金管理有限公司 财通多策略福享混合型证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3058 财通基金管理有限公司 财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3059 财通基金管理有限公司 财通成长优选混合型证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3060 财通基金管理有限公司 财通价值动量混合型证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3061 财通基金管理有限公司 财通多策略升级混合型证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3062 财通基金管理有限公司 财通多策略精选混合型证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3063 珠海拓朴投资有限公司 珠海拓朴投资有限公司 机构自营投资账户 2,000 3,452

3064 山东银座商城股份有限公司 山东银座商城股份有限公司 机构自营投资账户 2,000 3,452

3065 袁富成 袁富成 个人自有资金投资账户 2,000 3,452

3066 周瑞红 周瑞红 个人自有资金投资账户 2,000 3,452

3067 冯国新 冯国新 个人自有资金投资账户 2,000 3,452

3068 樊卫国 樊卫国 个人自有资金投资账户 2,000 3,452

3069 胡兵 胡兵 个人自有资金投资账户 2,000 3,452

3070 李明睿 李明睿 个人自有资金投资账户 2,000 3,452

3071 汕头市明光投资有限公司 汕头市明光投资有限公司 机构自营投资账户 2,000 3,452

3072 王雁红 王雁红 个人自有资金投资账户 2,000 3,452

3073 沈阳森木投资管理有限公司 沈阳森木投资管理有限公司 机构自营投资账户 2,000 3,452

3074 沈阳森木投资管理有限公司 沈阳森木投资管理有限公司-森木价值发现1号证券投资基金 私募基金 2,000 3,452

3075 湘财证券股份有限公司 湘财证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 2,000 3,452

3076 吴景珍 吴景珍 个人自有资金投资账户 2,000 3,452

3077 嘉兴盛隆投资股份有限公司 嘉兴盛隆投资股份有限公司 机构自营投资账户 2,000 3,452

3078 吕志 吕志 个人自有资金投资账户 2,000 3,452

3079 张志宏 张志宏 个人自有资金投资账户 2,000 3,452

3080 诸城市义和车桥有限公司 诸城市义和车桥有限公司 机构自营投资账户 2,000 3,452

3081 张世宽 张世宽 个人自有资金投资账户 2,000 3,452

3082 中泰证券(上海)资产管理有限公司 杜秋敏 证券公司定向资产管理计划 2,000 3,452

3083 中泰证券(上海)资产管理有限公司 青岛汉河集团股份有限公司 证券公司定向资产管理计划 2,000 3,452

3084 中泰证券(上海)资产管理有限公司 山东鲁北企业集团总公司 证券公司定向资产管理计划 2,000 3,452

3085 中泰证券(上海)资产管理有限公司 湖南金霞粮食产业有限公司 证券公司定向资产管理计划 2,000 3,452

3086 江苏月亮神管理咨询有限公司 江苏月亮神管理咨询有限公司 机构自营投资账户 2,000 3,452

3087 王文明 王文明 个人自有资金投资账户 2,000 3,452

3088 厦门百汇兴投资有限公司 厦门百汇兴投资有限公司 机构自营投资账户 2,000 3,452

3089 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金交银多策略1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 2,000 3,452

3090 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3091 工银瑞信基金管理有限公司 基本养老保险基金一零零二组合 基本养老保险基金 2,000 10,230

3092 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3093 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信添泰混合型养老金产品 企业年金计划 2,000 7,329

3094 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信添祥混合型养老金产品 企业年金计划 2,000 7,329

3095 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞投-多资产配置策略2-6号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 2,000 3,452

3096 工银瑞信基金管理有限公司 上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3097 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3098 工银瑞信基金管理有限公司 基本养老保险基金三零一组合 基本养老保险基金 2,000 10,230

3099 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新得润混合型证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3100 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新得益混合型证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3101 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3102 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信工行私人银行理财T2号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 2,000 3,452

3103 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金—兴业银行—工银瑞信—锦和6号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 2,000 3,452

3104 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信添福混合型养老金产品 企业年金计划 2,000 7,329

3105 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信-招商财富-锦宏30号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 2,000 3,452

3106 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信沪港深股票型证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3107 工银瑞信基金管理有限公司 神华集团有限责任公司企业年金计划 企业年金计划 2,000 7,329

3108 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3109 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3110 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信—权益策略资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 2,000 3,452

3111 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3112 工银瑞信基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司企业年金计划 企业年金计划 2,000 7,329

3113 工银瑞信基金管理有限公司 中国能源建设集团有限公司企业年金计划 企业年金计划 2,000 7,329

3114 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信添颐混合型养老金计划 企业年金计划 2,000 7,329

3115 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3116 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3117 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3118 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信农业产业股票型证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3119 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信养老产业股票型证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3120 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3121 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3122 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3123 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新金融股票型证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3124 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3125 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3126 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3127 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3128 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3129 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3130 工银瑞信基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司统筹外养老金委托资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 2,000 3,452

3131 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3132 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3133 工银瑞信基金管理有限公司 工银如意养老1号企业年金集合计划 企业年金计划 2,000 7,329

3134 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金公司-农行-中国农业银行离退休人员福利负债 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 2,000 3,452

3135 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信添富股票型养老金产品 企业年金计划 2,000 7,329

3136 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信保本3号混合型证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3137 工银瑞信基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 企业年金计划 2,000 7,329

3138 工银瑞信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 企业年金计划 2,000 7,329

3139 工银瑞信基金管理有限公司 广州铁路(集团)公司企业年金计划 企业年金计划 2,000 7,329

3140 工银瑞信基金管理有限公司 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划 企业年金计划 2,000 7,329

3141 工银瑞信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 企业年金计划 2,000 7,329

3142 工银瑞信基金管理有限公司 陕西中烟工业有限责任公司企业年金计划 企业年金计划 2,000 7,329

3143 工银瑞信基金管理有限公司 山东省农村信用社联合社(A计划)企业年金计划 企业年金计划 2,000 7,329

3144 工银瑞信基金管理有限公司 中国交通建设集团有限公司企业年金计划 企业年金计划 2,000 7,329

3145 工银瑞信基金管理有限公司 全国社保基金四一三组合 社保基金组合 2,000 10,230

3146 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3147 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3148 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3149 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3150 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信沪深300指数证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3151 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3152 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信红利混合型证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3153 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3154 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3155 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3156 许荣根 许荣根 个人自有资金投资账户 2,000 3,452

3157 江阴澄星实业集团有限公司 江阴澄星实业集团有限公司 机构自营投资账户 2,000 3,452

3158 深圳市盛能投资管理有限公司 深圳市盛能投资管理有限公司 机构自营投资账户 2,000 3,452

3159 广州永兴投资有限公司 广州永兴投资有限公司-永兴家国天下1号私募证券投资基金 私募基金 2,000 3,452

3160 卢毅英 卢毅英 个人自有资金投资账户 2,000 3,452

3161 郭紫艳 郭紫艳 个人自有资金投资账户 2,000 3,452

3162 饶声勇 饶声勇 个人自有资金投资账户 2,000 3,452

3163 林穗贤 林穗贤 个人自有资金投资账户 2,000 3,452

3164 长江证券(上海)资产管理有限公司 李德敏 证券公司定向资产管理计划 2,000 3,452

3165 长江证券(上海)资产管理有限公司 泉州市铂锐投资管理有限公司 证券公司定向资产管理计划 2,000 3,452

3166 长江证券(上海)资产管理有限公司 长江资管聚利1号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 2,000 3,452

3167 长江证券(上海)资产管理有限公司 长江资管新航1号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 2,000 3,452

3168 朱惠菊 朱惠菊 个人自有资金投资账户 2,000 3,452

3169 庄良金 庄良金 个人自有资金投资账户 2,000 3,452

3170 丁志坚 丁志坚 个人自有资金投资账户 2,000 3,452

3171 霍山应流投资管理有限公司 霍山应流投资管理有限公司 机构自营投资账户 2,000 3,452

3172 柴长茂 柴长茂 个人自有资金投资账户 2,000 3,452

3173 李广胜 李广胜 个人自有资金投资账户 2,000 3,452

3174 王琛 王琛 个人自有资金投资账户 2,000 3,452

3175 韵升控股集团有限公司 韵升控股集团有限公司 机构自营投资账户 2,000 3,452

3176 胡波 胡波 个人自有资金投资账户 2,000 3,452

3177 山东富华实业有限公司 山东富华实业有限公司 机构自营投资账户 2,000 3,452

3178 严建文 严建文 个人自有资金投资账户 2,000 3,452

3179 上海锦江国际实业投资股份有限公司 上海锦江国际实业投资股份有限公司 机构自营投资账户 2,000 3,452

3180 范岳英 范岳英 个人自有资金投资账户 2,000 3,452

3181 周明华 周明华 个人自有资金投资账户 2,000 3,452

3182 上海交大昂立股份有限公司 上海交大昂立股份有限公司 机构自营投资账户 2,000 3,452

3183 吴湘宁 吴湘宁 个人自有资金投资账户 2,000 3,452

3184 赵长文 赵长文 个人自有资金投资账户 2,000 3,452

3185 青岛市企发投资有限公司 青岛市企发投资有限公司 机构自营投资账户 2,000 3,452

3186 武成 武成 个人自有资金投资账户 2,000 3,452

3187 李素萍 李素萍 个人自有资金投资账户 2,000 3,452

3188 陈曜玑 陈曜玑 个人自有资金投资账户 2,000 3,452

3189 赵辉 赵辉 个人自有资金投资账户 2,000 3,452

3190 上海锦江国际旅游股份有限公司 上海锦江国际旅游股份有限公司 机构自营投资账户 2,000 3,452

3191 上海电气(集团)总公司 上海电气(集团)总公司 机构自营投资账户 2,000 3,452

3192 李拥铭 李拥铭 个人自有资金投资账户 2,000 3,452

3193 杨诗军 杨诗军 个人自有资金投资账户 2,000 3,452

3194 伍毓智 伍毓智 个人自有资金投资账户 2,000 3,452

3195 王文南 王文南 个人自有资金投资账户 2,000 3,452

3196 邯郸钢铁集团有限责任公司 邯郸钢铁集团有限责任公司 机构自营投资账户 2,000 3,452

3197 边庆云 边庆云 个人自有资金投资账户 2,000 3,452

3198 易方达基金管理有限公司 全国社保基金一一零四组合 社保基金组合 2,000 10,230

3199 易方达基金管理有限公司 易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3200 易方达基金管理有限公司 易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3201 易方达基金管理有限公司 易方达聚腾1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 2,000 3,452

3202 易方达基金管理有限公司 易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3203 易方达基金管理有限公司 易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3204 易方达基金管理有限公司 易方达聚鑫5号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 2,000 3,452

3205 易方达基金管理有限公司 易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3206 易方达基金管理有限公司 易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3207 易方达基金管理有限公司 易方达基金数量化投资1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 2,000 3,452

3208 易方达基金管理有限公司 易方达基金股债混合策略2号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 2,000 3,452

3209 易方达基金管理有限公司 易方达泰和增长股票型养老金产品 企业年金计划 2,000 7,329

3210 易方达基金管理有限公司 中国人寿再保险有限责任公司委托易方达基金配置型债券投资组合特定资产管理计划 保险资金证券投资账户 2,000 7,329

3211 易方达基金管理有限公司 易方达惠泽1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 2,000 3,452

3212 易方达基金管理有限公司 易方达聚鑫2号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 2,000 3,452

3213 易方达基金管理有限公司 易方达聚鑫1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 2,000 3,452

3214 易方达基金管理有限公司 易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3215 易方达基金管理有限公司 易方达量化智选1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 2,000 3,452

3216 易方达基金管理有限公司 易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3217 易方达基金管理有限公司 易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3218 易方达基金管理有限公司 易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3219 易方达基金管理有限公司 易方达第一创业多策略1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 2,000 3,452

3220 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金三零八组合 基本养老保险基金 2,000 10,230

3221 易方达基金管理有限公司 易方达瑞投1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 2,000 3,452

3222 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金九零四组合 基本养老保险基金 2,000 10,230

3223 易方达基金管理有限公司 易方达-建设银行-建信资本混合2号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 2,000 3,452

3224 易方达基金管理有限公司 易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3225 易方达基金管理有限公司 易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3226 易方达基金管理有限公司 易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3227 易方达基金管理有限公司 易方达聚盈混合型养老金产品 企业年金计划 2,000 7,329

3228 易方达基金管理有限公司 易方达基金新赢2号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 2,000 3,452

3229 易方达基金管理有限公司 易方达军工指数分级证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3230 易方达基金管理有限公司 易方达证券公司指数分级证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3231 易方达基金管理有限公司 易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3232 易方达基金管理有限公司 易方达-工行私行增利6号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 2,000 3,452

3233 易方达基金管理有限公司 易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3234 易方达基金管理有限公司 易方达鑫享股票型养老金产品 企业年金计划 2,000 7,329

3235 易方达基金管理有限公司 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3236 易方达基金管理有限公司 易方达国防军工混合型证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3237 易方达基金管理有限公司 易方达国企改革指数分级证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3238 易方达基金管理有限公司 易方达并购重组指数分级证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3239 易方达基金管理有限公司 易方达银行指数分级证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3240 易方达基金管理有限公司 易方达新享灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3241 易方达基金管理有限公司 易方达安心回馈混合型证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3242 易方达基金管理有限公司 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3243 易方达基金管理有限公司 易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3244 易方达基金管理有限公司 易方达新利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3245 易方达基金管理有限公司 易方达改革红利混合型证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3246 易方达基金管理有限公司 易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3247 易方达基金管理有限公司 易方达上证50指数分级证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3248 易方达基金管理有限公司 易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3249 易方达基金管理有限公司 易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3250 易方达基金管理有限公司 易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3251 易方达基金管理有限公司 易方达研究精选1号股票型资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 2,000 3,452

3252 易方达基金管理有限公司 易方达益民股票型养老金产品 企业年金计划 2,000 7,329

3253 易方达基金管理有限公司 易方达稳健配置二号混合型养老金产品 企业年金计划 2,000 7,329

3254 易方达基金管理有限公司 易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3255 易方达基金管理有限公司 中国太平洋人寿混合偏债产品 保险资金证券投资账户 2,000 7,329

3256 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3257 易方达基金管理有限公司 易方达稳健配置混合型养老金产品 企业年金计划 2,000 7,329

3258 易方达基金管理有限公司 易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3259 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3260 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3261 易方达基金管理有限公司 中国农业银行离退休人员福利负债专户 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 2,000 3,452

3262 易方达基金管理有限公司 中国银行中国农业银行股份有限公司企业年金计划投资资产(易方达) 企业年金计划 2,000 7,329

3263 易方达基金管理有限公司 中国华能集团公司企业年金计划-工行 企业年金计划 2,000 7,329

3264 易方达基金管理有限公司 中国交通建设集团有限公司企业年金计划 企业年金计划 2,000 7,329

3265 易方达基金管理有限公司 北京公共交通集团企业年金投资资产 企业年金计划 2,000 7,329

3266 易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 企业年金计划 2,000 7,329

3267 易方达基金管理有限公司 中国石油天然气集团企业年金 企业年金计划 2,000 7,329

3268 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300 量化增强证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3269 易方达基金管理有限公司 易方达资源行业混合型证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3270 易方达基金管理有限公司 易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3271 易方达基金管理有限公司 易方达消费行业股票型证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3272 易方达基金管理有限公司 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3273 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 公募基金 2,000 10,230

3274 易方达基金管理有限公司 易方达行业领先企业混合型证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3275 易方达基金管理有限公司 金色晚晴企业年金计划 企业年金计划 2,000 7,329

3276 易方达基金管理有限公司 易方达中小盘混合型证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3277 易方达基金管理有限公司 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划 企业年金计划 2,000 7,329

3278 易方达基金管理有限公司 全国社保基金一零九组合 社保基金组合 2,000 10,230

3279 易方达基金管理有限公司 易方达积极成长证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3280 易方达基金管理有限公司 易方达50指数证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3281 易方达基金管理有限公司 易方达策略成长证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3282 易方达基金管理有限公司 易方达平稳增长证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3283 易方达基金管理有限公司 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3284 易方达基金管理有限公司 易方达科翔混合型证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3285 易方达基金管理有限公司 易方达科讯混合型证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3286 易方达基金管理有限公司 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3287 易方达基金管理有限公司 全国社保基金四零七组合 社保基金组合 2,000 10,230

3288 易方达基金管理有限公司 易方达价值成长混合型证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

3289 易方达基金管理有限公司 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 公募基金 2,000 10,230

