上证指数本周上涨0.04%,收报3522.57点,北向资金一周成交净买入291.97亿元。最新持股数据变动显示,陆股通合计持有2318只个股,持股量较上周末增加13.97亿股,增持的有786只,43股获陆股通增持比例超50%。
证券时报•数据宝统计显示,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,截至1月21日,陆股通共持有2318只个股,合计持股量1048.80亿股,相比上周末,持股总量增加13.97亿股,环比增幅为1.35%。
陆股通持股量行业变动
在陆股通持股总量增加的情况下,分行业看,本周陆股通持股量环比增加的有20个行业,其中,银行行业持股量增加最多,最新持有176.00亿股,较上周增加6.61亿股;紧随其后的是非银金融、建筑装饰行业,持股量较上周增加25113.59万股、16556.22万股。以增幅进行统计,环比增幅居前的有国防军工、建筑装饰、银行行业,增幅分别为7.73%、4.16%、3.90%。陆股通持股量环比减少的行业中,持股量减少较多的行业是电子、基础化工、钢铁行业,持股量环比减少8080.58万股、5619.50万股、4569.08万股。以幅度进行统计,陆股通持股量环比降幅居前的行业有综合、纺织服饰、农林牧渔,降幅分别为8.48%、3.64%、2.30%。
从连续性进行观察,有6个行业获陆股通连续增仓,通信、商贸零售、银行等行业最受青睐,获陆股通连续10周、7周、5周加仓;连续减仓的行业有电子、家用电器、食品饮料等,分别减仓4周、3周、3周。
一周北向资金行业持股量环比增减变动
行业 | 最新持股量(万股) | 环比增减量(万股) | 环比增减幅度(%) |
---|---|---|---|
国防军工 | 74987.11 | 5379.73 | 7.73 |
建筑装饰 | 414340.87 | 16556.22 | 4.16 |
银行 | 1759960.99 | 66084.75 | 3.90 |
房地产 | 316875.19 | 10854.52 | 3.55 |
煤炭 | 167878.79 | 5595.36 | 3.45 |
非银金融 | 758145.43 | 25113.59 | 3.43 |
石油石化 | 359604.26 | 11821.62 | 3.40 |
社会服务 | 71428.46 | 2068.18 | 2.98 |
美容护理 | 15236.61 | 331.85 | 2.23 |
建筑材料 | 209979.66 | 4070.90 | 1.98 |
计算机 | 293786.84 | 5210.29 | 1.81 |
有色金属 | 440962.43 | 4998.73 | 1.15 |
公用事业 | 393408.33 | 3285.35 | 0.84 |
轻工制造 | 84002.11 | 633.66 | 0.76 |
医药生物 | 484055.79 | 3041.01 | 0.63 |
交通运输 | 531490.29 | 2776.79 | 0.53 |
商贸零售 | 110666.10 | 550.27 | 0.50 |
电力设备 | 554088.26 | 2282.46 | 0.41 |
通信 | 130410.30 | 276.90 | 0.21 |
汽车 | 248399.14 | 297.38 | 0.12 |
机械设备 | 395795.17 | -936.22 | -0.24 |
食品饮料 | 298337.57 | -1165.76 | -0.39 |
家用电器 | 387912.60 | -2062.26 | -0.53 |
传媒 | 328320.49 | -2164.79 | -0.66 |
钢铁 | 552591.17 | -4569.08 | -0.82 |
电子 | 562663.14 | -8080.58 | -1.42 |
环保 | 68488.39 | -1265.79 | -1.81 |
基础化工 | 281657.11 | -5619.50 | -1.96 |
农林牧渔 | 140608.73 | -3306.97 | -2.30 |
纺织服饰 | 43892.70 | -1655.98 | -3.64 |
综合 | 7982.95 | -739.71 | -8.48 |
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,本周持股量环比增幅在50%以上的共有43只,环比增幅最大的是*ST康美,陆股通最新持有2071.60万股,持股量环比增幅达1259.35%,该股本周下跌9.88%,期间换手率为3.94%;其次是传智教育、东鹏饮料,陆股通最新持股量分别为56.62万股、70.63万股,环比增幅为280.16%、248.92%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超50%的个股中,10只为沪股通标的,33只为深股通标的,其中,创业板有16只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在医药生物、计算机、食品饮料行业,上榜个股有7只、5只、4只。
市场表现方面,陆股通大幅加仓股本周平均下跌5.99%,走势弱于期间沪指表现(沪指同期上涨0.04%)。具体来看,上榜个股本周上涨的有11只,涨幅居前的有数据港、东鹏饮料、京北方等,涨幅为13.67%、12.36%、11.16%;下跌的有32只,跌幅居前的有易瑞生物、九强生物、振德医疗等,跌幅为25.05%、24.01%、19.09%。
业绩方面,有3股已经公布了业绩快报,净利润增幅较高的有青岛银行、中航机电,增幅为22.08%、17.18%。公布年度业绩预告的共有7只,业绩预告类型来看,预增有6只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是石大胜华,预计净利润中值为12.10亿元,同比增幅为365.76%。
陆股通一周持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 较上周环比(%) | 一周涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
600518 | *ST 康美 | 2071.60 | 1259.35 | -9.88 |
003032 | 传智教育 | 56.62 | 280.16 | -9.79 |
605499 | 东鹏饮料 | 70.63 | 248.91 | 12.36 |
002208 | 合肥城建 | 609.14 | 225.43 | 6.40 |
000792 | 盐湖股份 | 2891.56 | 196.35 | -9.82 |
002261 | 拓维信息 | 2036.46 | 195.60 | 7.91 |
300477 | 合纵科技 | 201.22 | 182.73 | -6.65 |
300398 | 飞凯材料 | 1221.78 | 178.55 | -18.94 |
300497 | 富祥药业 | 264.04 | 178.05 | -11.02 |
002201 | 正威新材 | 199.69 | 143.14 | -9.32 |
002280 | 联络互动 | 801.47 | 126.84 | -15.82 |
003021 | 兆威机电 | 46.61 | 122.77 | 0.67 |
002605 | 姚记科技 | 581.80 | 112.65 | -12.36 |
300942 | 易瑞生物 | 122.26 | 112.37 | -25.05 |
601298 | 青 岛 港 | 2427.68 | 102.94 | 3.17 |
002948 | 青岛银行 | 2030.70 | 95.73 | -2.70 |
002015 | 协鑫能科 | 652.90 | 93.64 | -4.72 |
300026 | 红日药业 | 8347.60 | 85.44 | -17.39 |
300287 | 飞 利 信 | 1006.46 | 83.90 | -6.60 |
300177 | 中 海 达 | 154.32 | 83.79 | 1.32 |
300053 | 欧 比 特 | 886.48 | 82.39 | -3.62 |
300841 | 康华生物 | 67.53 | 81.26 | -11.41 |
002025 | 航天电器 | 284.35 | 80.13 | -6.53 |
603301 | 振德医疗 | 204.60 | 79.68 | -19.09 |
601156 | 东航物流 | 187.69 | 76.75 | -1.30 |
300806 | 斯 迪 克 | 5.46 | 76.41 | -4.10 |
003040 | 楚 天 龙 | 42.24 | 75.80 | -2.77 |
300627 | 华测导航 | 189.78 | 73.69 | 1.33 |
300443 | 金雷股份 | 679.51 | 71.31 | -9.06 |
300791 | 仙乐健康 | 46.19 | 69.61 | -14.13 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较上周增加0.5%的共有62只,增加比例最多的是永太科技,陆股通最新持股量为8366.61万股,占流通股比例为12.41%,持股占比较上周增加了2.10%;其次是易瑞生物,持股比例较上周增加了1.58%;金雷股份持股比例较上周增加1.55%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通一周增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例较上周增减(%) |
---|---|---|---|---|
002326 | 永太科技 | 8366.61 | 12.41 | 2.10 |
300942 | 易瑞生物 | 122.26 | 2.99 | 1.58 |
300443 | 金雷股份 | 679.51 | 3.72 | 1.55 |
300398 | 飞凯材料 | 1221.78 | 2.37 | 1.51 |
300026 | 红日药业 | 8347.60 | 3.11 | 1.43 |
002261 | 拓维信息 | 2036.46 | 2.14 | 1.42 |
002013 | 中航机电 | 14265.61 | 3.67 | 1.40 |
002603 | 以岭药业 | 5835.50 | 4.24 | 1.30 |
605499 | 东鹏饮料 | 70.63 | 1.77 | 1.26 |
002839 | 张家港行 | 9744.53 | 6.40 | 1.20 |
000977 | 浪潮信息 | 6528.33 | 4.49 | 1.14 |
300595 | 欧普康视 | 3468.69 | 5.55 | 1.07 |
600763 | 通策医疗 | 1430.39 | 4.46 | 1.03 |
300002 | 神州泰岳 | 8136.02 | 4.84 | 1.02 |
002019 | 亿帆医药 | 2732.89 | 3.21 | 0.96 |
002605 | 姚记科技 | 581.80 | 1.79 | 0.95 |
600141 | 兴发集团 | 7862.15 | 8.06 | 0.90 |
300274 | 阳光电源 | 17417.23 | 15.89 | 0.83 |
600422 | 昆药集团 | 1923.42 | 2.55 | 0.81 |
603610 | 麒盛科技 | 1215.19 | 7.47 | 0.79 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
沪深港通、超级复盘
深股通、沪股通、陆港通、陆股通、互联互通、外资、北上资金、北向资金、增仓、加仓