网站首页 > 财经资讯 >

期货郭建军(郭正江 期货)

2023-04-27 15:05:36 财经资讯 阅读 0

Bitget下载

注册下载Bitget下载,邀请好友,即有机会赢取 3,000 USDT

APP下载   官网注册

广东文灿压铸股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

2398 方金湖 方金湖 A119875633 600 615

2399 王春飞 王春飞 A191487597 600 615

2400 金苏萍 金苏萍 A535959531 600 615

2401 史振明 史振明 A404441841 600 615

2402 河南羚锐集团有限公司 河南羚锐集团有限公司 B880533722 600 615

2403 林梅英 林梅英 A772579297 600 615

2404 上海成芳投资管理中心(有限合伙) 上海成芳投资管理中心(有限合伙)-上海成芳投资管理中心(有限合伙)-策略伍号私募投资基金 B880646017 600 615

2405 上海成芳投资管理中心(有限合伙) 上海成芳投资管理中心(有限合伙)-上海成芳投资管理中心(有限合伙)-策略叁号私募投资基金 B880114701 600 615

2406 郝迪曦 郝迪曦 A340253816 600 615

2407 江苏康缘集团有限责任公司 江苏康缘集团有限责任公司 B880641583 600 615

2408 关锦泉 关锦泉 A510848895 600 615

2409 吴迅 吴迅 A111079788 600 615

2410 王卫列 王卫列 A110491783 600 615

2411 余明伟 余明伟 A148507851 600 615

2412 曹和平 曹和平 A139716558 600 615

2413 上海保得投资管理有限公司 上海保得投资管理有限公司 B880205696 600 615

2414 胡中祥 胡中祥 A798929313 600 615

2415 刘丁 刘丁 A485005102 600 615

2416 国信证券股份有限公司 国信证券信岭521号定向资产管理计划 A836246536 600 615

2417 国信证券股份有限公司 国信证券睿元401号定向资产管理计划 A797376995 600 615

2418 国信证券股份有限公司 国信证券睿元001号定向资产管理计划 A663839067 600 615

2419 党金社 党金社 A156193713 600 615

2420 姚寅之 姚寅之 A175447472 600 615

2421 胡伟 胡伟 A104720303 600 615

2422 黄锦潮 黄锦潮 A106875803 600 615

2423 辜垂鹏 辜垂鹏 A125232738 600 615

2424 陈维涛 陈维涛 A323373718 600 615

2425 彭涛 彭涛 A471780428 600 615

2426 吕建卫 吕建卫 A120432082 600 615

2427 浙江浙信控股有限公司 浙江浙信控股有限公司 B880085088 600 615

2428 李颖 李颖 A327519594 600 615

2429 陈浩勤 陈浩勤 A302823025 600 615

2430 兴证期货有限公司 兴鑫-兴业观富1期资产管理计划 B881287256 600 615

2431 周晓宇 周晓宇 A122345281 600 615

2432 陈华君 陈华君 A267195740 600 615

2433 赵双发 赵双发 A245228690 600 615

2434 冉志军 冉志军 A329622597 600 615

2435 天津民晟资产管理有限公司 华量民晟2号私募证券投资基金 B881303604 600 615

2436 郑娟 郑娟 A736732544 600 615

2437 李崇众 李崇众 A719834730 600 615

2438 郭建军 郭建军 A277441091 600 615

2439 茹秀芬 茹秀芬 A276999774 600 615

2440 张志雄 张志雄 A191169440 600 615

2441 刘俊 刘俊 A473289127 600 615

2442 杨荣生 杨荣生 A627780229 600 615

2443 蒋晓莉 蒋晓莉 A299490082 600 615

2444 许光贤 许光贤 A267771326 600 615

2445 王红庆 王红庆 A577700261 600 615

2446 赖怀伟 赖怀伟 A182859356 600 615

2447 当阳市国中安投资有限公司 当阳市国中安投资有限公司 B881159194 600 615

2448 李海清 李海清 A234241591 600 615

2449 王进生 王进生 A406647189 600 615

2450 顾金希 顾金希 A473004580 600 615

2451 姚煜 姚煜 A481622504 600 615

2452 伍腾 伍腾 A335146805 600 615

2453 李杨 李杨 A456214211 600 615

2454 王伟虎 王伟虎 A450018950 600 615

2455 于叶舟 于叶舟 A246807528 600 615

2456 陈立丰 陈立丰 A693864026 600 615

2457 温州市轨道交通置业有限公司 温州市轨道交通置业有限公司 B881061485 600 615

2458 重庆轻纺控股(集团)公司 重庆轻纺控股(集团)公司 B880545193 600 615

2459 谢慧明 谢慧明 A127349890 600 615

2460 王满娥 王满娥 A210084370 600 615

2461 李铜 李铜 A431751167 600 615

2462 竺建忠 竺建忠 A181518760 600 615

2463 华安基金管理有限公司 华安-太平洋证券量化对冲1号资产管理计划 B881476871 600 615

2464 华安基金管理有限公司 华安-川财证券量化对冲1号资产管理计划 B881476473 600 615

2465 重庆篆福商贸有限公司 重庆篆福商贸有限公司 B880017739 600 615

2466 吴丽萍 吴丽萍 A684145423 600 615

2467 西藏源乘投资管理有限公司 西藏源乘投资管理有限公司-源乘一号基金 B888552924 600 615

2468 林珊 林珊 A305050359 600 615

2469 邢力 邢力 A162355519 600 615

2470 黄米国 黄米国 A210164735 600 615

2471 北京东方信达资产经营总公司 北京东方信达资产经营总公司 B880935958 600 615

2472 哈尔滨市道里区慈善基金会 哈尔滨市道里区慈善基金会 B881181861 600 615

2473 太原市宏展房地产开发有限公司 太原市宏展房地产开发有限公司 B882383068 600 615

2474 吴俊 吴俊 A358813170 600 615

2475 邹晴 邹晴 A418607161 600 615

2476 贺洁 贺洁 A167100749 600 615

2477 上海中路(集团)有限公司 上海中路(集团)有限公司 B880148344 600 615

2478 潘丹丹 潘丹丹 A475543959 600 615

2479 孔洪飚 孔洪飚 A207276476 600 615

2480 吕立芬 吕立芬 A421559880 600 615

2481 万和证券股份有限公司 万和证券股份有限公司 D890789480 600 615

2482 黄百灵 黄百灵 A478873442 600 615

2483 蒋祖林 蒋祖林 A487619606 600 615

2484 余明辉 余明辉 A158776672 600 615

2485 石健均 石健均 A452673379 600 615

2486 陈杏凤 陈杏凤 A555580911 600 615

2487 光大证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 D890256877 600 615

2488 王建龄 王建龄 A519574339 600 615

2489 袁理 袁理 A408214348 600 615

2490 张海雷 张海雷 A256757322 600 615

2491 曹元炳 曹元炳 A431349148 600 615

2492 易华蓉 易华蓉 A566833903 600 615

2493 沈小琴 沈小琴 A321694914 600 615

2494 青海重型机床有限责任公司 青海重型机床有限责任公司 B880566806 600 615

2495 申港证券股份有限公司 申港证券股份有限公司 D890066683 600 615

2496 林素娥 林素娥 A508683832 600 615

2497 厦门建发集团有限公司 厦门建发集团有限公司 B880155045 600 615

2498 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司自营账户 D890006086 600 615

2499 王静 王静 A390181793 600 615

2500 张桂芳 张桂芳 A278358589 600 615

2501 黄晓塘 黄晓塘 A189044799 600 615

2502 许芝弟 许芝弟 A397802048 600 615

2503 赵一瑾 赵一瑾 A468798653 600 615

2504 罗淑媛 罗淑媛 A124463742 600 615

2505 巩和国 巩和国 A442895403 600 615

2506 邯郸钢铁集团有限责任公司 邯郸钢铁集团有限责任公司 B880849864 600 615

2507 朱效音 朱效音 A427207889 600 615

2508 常刚 常刚 A449838745 600 615

2509 内蒙古第一机械集团有限公司 内蒙古第一机械集团有限公司 B881227442 600 615

2510 郭金红 郭金红 A455993228 600 615

2511 江苏省苏豪控股集团有限公司 江苏省苏豪控股集团有限公司 B881094768 600 615

2512 祁德兴 祁德兴 A301523517 600 615

2513 陈方方 陈方方 A209961271 600 615

2514 霍山应流投资管理有限公司 霍山应流投资管理有限公司 B883010692 600 615

2515 高渊 高渊 A191922806 600 615

2516 浙江省能源集团财务有限责任公司 浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户 B881646861 600 615

2517 李文恭 李文恭 A524047100 600 615

2518 化新民 化新民 A617684837 600 615

2519 李明会 李明会 A472897176 600 615

2520 红豆集团有限公司 红豆集团有限公司 B880550148 600 615

2521 泸州市工业投资集团有限公司 泸州市工业投资集团有限公司 B881848007 600 615

2522 夏九庆 夏九庆 A778248323 600 615

2523 吉林市中小企业信用担保集团有限公司 吉林市中小企业信用担保集团有限公司 B882015461 600 615

2524 饶亲文 饶亲文 A554031626 600 615

2525 重庆啤酒(集团)有限责任公司 重庆啤酒(集团)有限责任公司 B880075342 600 615

2526 刘少俊 刘少俊 A851063335 600 615

2527 杨明 杨明 A299763304 600 615

2528 刘知晨 刘知晨 A480041577 600 615

2529 中国河南国际合作集团有限公司 中国河南国际合作集团有限公司 B881232086 600 615

2530 顾耀华 顾耀华 A543689687 600 615

2531 杨海俊 杨海俊 A402385998 600 615

2532 芮国洪 芮国洪 A186698777 600 615

2533 黄正宽 黄正宽 A699334370 600 615

2534 刘铭玲 刘铭玲 A227323939 600 615

2535 海南宗宣达实业投资有限公司 海南宗宣达实业投资有限公司 B881159097 600 615

2536 银河资本资产管理有限公司 银河资本-景泰稳健收益二期资产管理计划 B881767434 600 615

2537 江苏康缘医药商业有限公司 江苏康缘医药商业有限公司 B882013859 600 615

2538 大杨集团有限责任公司 大杨集团有限责任公司自有资金投资账户 B880477277 600 615

2539 陈子超 陈子超 A691684307 600 615

2540 杨芳琴 杨芳琴 A293422308 600 615

2541 李福清 李福清 A765843017 600 615

2542 曹伟耀 曹伟耀 A289403350 600 615

2543 齐秉菽 齐秉菽 A468911934 600 615

2544 黄一春 黄一春 A465872945 600 615

2545 太原市海信资产管理有限公司 太原市海信资产管理有限公司 B880970385 600 615

2546 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月6号私募基金 B881883484 600 615

2547 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月3号私募基金 B881867137 600 615

2548 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月2号私募基金 B881867179 600 615

2549 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月1号私募基金 B881852302 600 615

2550 卢桂华 卢桂华 A263932145 600 615

2551 于晓玲 于晓玲 A452153683 600 615

2552 张珍 张珍 A101951620 600 615

2553 黄柏强 黄柏强 A418151050 600 615

2554 杨恒 杨恒 A671203775 600 615

2555 刘伟 刘伟 A632739136 600 615

2556 重庆机电控股(集团)公司 重庆机电控股(集团)公司 B881068940 600 615

2557 王燕 王燕 A349393257 600 615

2558 陈伟 陈伟 A515388476 600 615

2559 李梦珠 李梦珠 A356870736 600 615

2560 张尧 张尧 A123485490 600 615

2561 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-民生银行量化1期资产管理计划 B888602240 600 615

2562 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城多策略1期资产管理计划 B880916056 600 615

2563 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城多策略2期资产管理计划 B880916072 600 615

2564 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金农银3号资产管理计划 B881050188 600 615

2565 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城紫金信托量化对冲资产管理计划 B881629806 600 615

2566 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城指数增强1号资产管理计划 B881573089 600 615

2567 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城智能因子3号资产管理计划 B881770144 600 615

2568 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城景瑞1号资产管理计划 B881795186 600 615

2569 陈达玲 陈达玲 A468366082 600 615

2570 陈远雁 陈远雁 A184736676 600 615

2571 厦门市燃气总公司 厦门市燃气总公司 B881181772 600 615

2572 郭长院 郭长院 A153800159 600 615

2573 伏祥花 伏祥花 A724381409 600 615

2574 程中良 程中良 A510679199 600 615

2575 张旭彬 张旭彬 A828870935 600 615

2576 邱小聪 邱小聪 A223163675 600 615

2577 娄慧敏 娄慧敏 A220961896 600 615

2578 袁颖 袁颖 A491632828 600 615

2579 贾绍君 贾绍君 A789027207 600 615

2580 吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司 吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司 B882037162 600 615

2581 陈霖 陈霖 A414334490 600 615

2582 刘琼 刘琼 A292531552 600 615

2583 何全波 何全波 A289772592 600 615

2584 张婷 张婷 A275022943 600 615

2585 祁丽君 祁丽君 A796858566 600 615

2586 广西交通投资集团有限公司 广西交通投资集团有限公司 B882189684 600 615

2587 王平 王平 A281988270 600 615

2588 王长灵 王长灵 A600955243 600 615

2589 黄敬斐 黄敬斐 A206508516 600 615

2590 楼益女 楼益女 A634226951 600 615

2591 钟革 钟革 A467206272 600 615

2592 洪涛 洪涛 A461686059 600 615

2593 江忠永 江忠永 A443659305 600 615

2594 朱雪松 朱雪松 A164021263 600 615

2595 王顺兴 王顺兴 A156410408 600 615

2596 吴绮绯 吴绮绯 A294297722 600 615

2597 聂晶 聂晶 A669722039 600 615

2598 翁震宇 翁震宇 A297122413 600 615

2599 南京富城实业公司太平分公司 南京富城实业公司太平分公司 B881073958 600 615

2600 赵长文 赵长文 A474599279 600 615

2601 启东市华虹电子有限公司 启东市华虹电子有限公司 B882522997 600 615

2602 陈博 陈博 A689214918 600 615

2603 王惠芳 王惠芳 A268689789 600 615

2604 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 B880591275 600 615

2605 朱云先 朱云先 A633974382 600 615

2606 祁丽华 祁丽华 A457625474 600 615

2607 夏宽云 夏宽云 A464899038 600 615

2608 张风鹏 张风鹏 A354460962 600 615

2609 吴广忠 吴广忠 A258243264 600 615

2610 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第二十一期)集合资产管理产品 B881492649 600 615

2611 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第二十期)集合资产管理产品 B881492631 600 615

2612 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十九期)集合资产管理产品 B881492623 600 615

2613 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十八期)集合资产管理产品 B881492615 600 615

2614 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十七期)集合资产管理产品 B881492584 600 615

2615 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第六期)集合资产管理产品 B881489874 600 615

2616 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十八期)集合资产管理产品 B881516427 600 615

2617 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十七期)集合资产管理产品 B881516419 600 615

2618 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十六期)集合资产管理产品 B881516401 600 615

2619 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十五期)集合资产管理产品 B881516388 600 615

2620 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十三期)集合资产管理产品 B881516370 600 615

2621 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十二期)集合资产管理产品 B881513877 600 615

2622 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十一期)集合资产管理产品 B881513885 600 615

2623 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十期)集合资产管理产品 B881513916 600 615

2624 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十九期)集合资产管理产品 B881513893 600 615

2625 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十八期)集合资产管理产品 B881513908 600 615

2626 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十七期)集合资产管理产品 B881512237 600 615

2627 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十六期)集合资产管理产品 B881512211 600 615

2628 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十五期)集合资产管理产品 B881512164 600 615

2629 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十三期)集合资产管理产品 B881512130 600 615

2630 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十二期)集合资产管理产品 B881512122 600 615

2631 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十一期)集合资产管理产品 B881512009 600 615

2632 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十期)集合资产管理产品 B881511980 600 615

2633 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十九期)集合资产管理产品 B881511964 600 615

2634 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十八期)集合资产管理产品 B881511948 600 615

2635 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十七期)集合资产管理产品 B881511914 600 615

2636 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十六期)集合资产管理产品 B881490079 600 615

2637 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十五期)集合资产管理产品 B881490053 600 615

2638 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十三期)集合资产管理产品 B881490029 600 615

2639 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十二期)集合资产管理产品 B881490118 600 615

2640 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十一期)集合资产管理产品 B881490100 600 615

2641 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十期)集合资产管理产品 B881489913 600 615

2642 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第九期)集合资产管理产品 B881489905 600 615

2643 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十期)集合资产管理产品 B881506082 600 615

2644 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十六期)集合资产管理产品 B881508173 600 615

2645 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十五期)集合资产管理产品 B881508165 600 615

2646 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十三期)集合资产管理产品 B881508157 600 615

2647 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十二期)集合资产管理产品 B881508149 600 615

2648 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十一期)集合资产管理产品 B881508123 600 615

2649 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第八期)集合资产管理产品 B881506058 600 615

2650 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第九期)集合资产管理产品 B881506066 600 615

2651 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第七期)集合资产管理产品 B881506032 600 615

2652 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第六期)集合资产管理产品 B881505913 600 615

2653 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十九期)集合资产管理产品 B881503288 600 615

2654 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十八期)集合资产管理产品 B881503270 600 615

2655 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十七期)集合资产管理产品 B881503262 600 615

2656 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十六期)集合资产管理产品 B881503246 600 615

2657 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十五期)集合资产管理产品 B881503220 600 615

2658 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十三期)集合资产管理产品 B881501367 600 615

2659 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十二期)集合资产管理产品 B881501359 600 615

2660 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十一期)集合资产管理产品 B881501341 600 615

2661 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十期)集合资产管理产品 B881501333 600 615

2662 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第三十九期)集合资产管理产品 B881501325 600 615

2663 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第三十八期)集合资产管理产品 B881501171 600 615

2664 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第三十七期)集合资产管理产品 B881501155 600 615

2665 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第三十六期)集合资产管理产品 B881498865 600 615

2666 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第三十五期)集合资产管理产品 B881498831 600 615

2667 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第三十三期)集合资产管理产品 B881498823 600 615

2668 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第三十二期)集合资产管理产品 B881498653 600 615

2669 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第三十一期)集合资产管理产品 B881498645 600 615

2670 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第三十期)集合资产管理产品 B881498637 600 615

2671 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第二十九期)集合资产管理产品 B881498611 600 615

2672 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第二十八期)集合资产管理产品 B881498598 600 615

2673 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第二十七期)集合资产管理产品 B881496457 600 615

2674 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第二十六期)集合资产管理产品 B881494934 600 615

2675 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第二十五期)集合资产管理产品 B881494926 600 615

2676 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第二十三期)集合资产管理产品 B881494918 600 615

2677 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第二十二期)集合资产管理产品 B881494895 600 615

2678 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第七期)集合资产管理产品 B881486876 600 615

2679 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第八期)集合资产管理产品 B881486884 600 615

2680 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十九期)集合资产管理产品 B881485626 600 615

2681 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十八期)集合资产管理产品 B881485600 600 615

2682 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十七期)集合资产管理产品 B881485595 600 615

2683 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十六期)集合资产管理产品 B881485587 600 615

2684 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十五期)集合资产管理产品 B881485561 600 615

2685 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十三期)集合资产管理产品 B881483747 600 615

2686 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十二期)集合资产管理产品 B881483739 600 615

2687 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十一期)集合资产管理产品 B881483690 600 615

2688 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十期)集合资产管理产品 B881483682 600 615

2689 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十九期)集合资产管理产品 B881483674 600 615

2690 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十八期)集合资产管理产品 B881481410 600 615

2691 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十七期)集合资产管理产品 B881481397 600 615

2692 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十六期)集合资产管理产品 B881481389 600 615

2693 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十五期)集合资产管理产品 B881481371 600 615

2694 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十三期)集合资产管理产品 B881481363 600 615

2695 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十六期)集合资产管理产品 B881475744 600 615

2696 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十五期)集合资产管理产品 B881475728 600 615

2697 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十三期)集合资产管理产品 B881475710 600 615

2698 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十二期)集合资产管理产品 B881475702 600 615

2699 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十一期)集合资产管理产品 B881475697 600 615

2700 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十期)集合资产管理产品 B881478831 600 615

2701 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第九期)集合资产管理产品 B881478823 600 615

2702 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第八期)集合资产管理产品 B881478815 600 615

2703 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第七期)集合资产管理产品 B881478807 600 615

2704 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第六期)集合资产管理产品 B881478784 600 615

2705 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十七期)集合资产管理产品 B881470427 600 615

2706 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十六期)集合资产管理产品 B881470419 600 615

2707 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十五期)集合资产管理产品 B881470396 600 615

2708 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十三期)集合资产管理产品 B881470388 600 615

2709 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十二期)集合资产管理产品 B881470362 600 615

2710 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十一期)集合资产管理产品 B881473289 600 615

2711 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十期)集合资产管理产品 B881473271 600 615

2712 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十九期)集合资产管理产品 B881473255 600 615

2713 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十八期)集合资产管理产品 B881473239 600 615

2714 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第十七期)集合资产管理产品 B881473221 600 615

2715 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十期)集合资产管理产品 B881463276 600 615

2716 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十二期)集合资产管理产品 B881468917 600 615

2717 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十一期)集合资产管理产品 B881468894 600 615

2718 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第三十期)集合资产管理产品 B881468886 600 615

2719 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十九期)集合资产管理产品 B881468860 600 615

2720 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第二十八期)集合资产管理产品 B881468844 600 615

2721 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十九期)集合资产管理产品 B881466290 600 615

2722 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十八期)集合资产管理产品 B881466274 600 615

2723 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十七期)集合资产管理产品 B881466240 600 615

2724 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十六期)集合资产管理产品 B881463412 600 615

2725 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十五期)集合资产管理产品 B881463323 600 615

2726 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十三期)集合资产管理产品 B881463307 600 615

2727 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十二期)集合资产管理产品 B881463292 600 615

2728 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第二十一期)集合资产管理产品 B881466339 600 615

2729 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第七期)集合资产管理产品 B881463226 600 615

2730 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第十一期)集合资产管理产品 B881463284 600 615

2731 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第九期)集合资产管理产品 B881463250 600 615

2732 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第六期)集合资产管理产品 B881463218 600 615

2733 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第二十期)集合资产管理产品 B881466313 600 615

2734 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选5号(第八期)集合资产管理产品 B881463242 600 615

2735 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选2号(第五期)集合资产管理产品 B881409230 600 615

2736 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选2号(第三期)集合资产管理产品 B881405579 600 615

2737 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选2号(第二期)集合资产管理产品 B881405561 600 615

2738 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选2号(第一期)集合资产管理产品 B881405545 600 615

2739 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选1号(第五期)集合资产管理产品 B881409191 600 615

2740 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选1号(第三期)集合资产管理产品 B881409183 600 615

2741 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选1号(第二期)集合资产管理产品 B881409167 600 615

2742 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选1号(第一期)集合资产管理产品 B881409133 600 615

2743 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-蓝筹精选5号集合资产管理产品 B881210835 600 615

2744 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选5号集合资产管理产品(第二期) B881184709 600 615

2745 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选5号集合资产管理产品 B881184741 600 615

2746 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选3号集合资产管理产品(第二期) B881184628 600 615

2747 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选3号集合资产管理产品 B881184733 600 615

2748 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期) B881181840 600 615

2749 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选2号集合资产管理产品 B881181816 600 615

2750 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产价值精选1号集合资产管理产品 B881100624 600 615

2751 万向财务有限公司 万向财务有限公司自营账户 B880859843 600 615

2752 邓跃辉 邓跃辉 A202931837 600 615

