年报分红季来临,共有421家公司公布了分配方案,其中分配方案中涉及派现的有419家,包含送转的有66家。
证券时报•数据宝统计显示,从派现金额看,永兴材料分红最慷慨,公司3月21日公布10转增3派50元(含税)的分配方案;其次是兖矿能源,每10股派现金额为43元,大全能源、联动科技等每10股派现金额也在5元以上。送转方案来看,目前分配方案中包含送转的公司有66家,朗鸿科技、吉冈精密等公司每10股送转比例最高,均为10送转10股。(数据宝)
公布2022年度分红预案公司一览
代码 | 简称 | 首次预案 公布日 | 每10股 派现(元) | 每10股 送转(股) | 预案公布 当日涨跌 (%) | 预案公布 以来涨跌 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600546 | 山煤国际 | 2023.03.28 | 18.00 | |||
600585 | 海螺水泥 | 2023.03.28 | 14.80 | |||
000933 | 神火股份 | 2023.03.28 | 10.00 | |||
600066 | 宇通客车 | 2023.03.28 | 10.00 | |||
603886 | 元祖股份 | 2023.03.28 | 10.00 | |||
605368 | 蓝天燃气 | 2023.03.28 | 10.00 | 4.000 | ||
688122 | 西部超导 | 2023.03.28 | 10.00 | 4.000 | ||
002192 | 融捷股份 | 2023.03.28 | 9.80 | |||
300699 | 光威复材 | 2023.03.28 | 7.00 | 6.000 | ||
301106 | 骏成科技 | 2023.03.28 | 6.00 | |||
605099 | 共创草坪 | 2023.03.28 | 5.60 | |||
603283 | 赛腾股份 | 2023.03.28 | 5.30 | |||
603368 | 柳药集团 | 2023.03.28 | 5.08 | |||
300037 | 新宙邦 | 2023.03.28 | 5.00 | |||
603052 | 可川科技 | 2023.03.28 | 5.00 | 4.000 | ||
688489 | 三未信安 | 2023.03.28 | 4.29 | 4.800 | ||
600196 | 复星医药 | 2023.03.28 | 4.20 | |||
603659 | 璞泰来 | 2023.03.28 | 3.40 | 4.500 | ||
600535 | 天士力 | 2023.03.28 | 3.30 | |||
600085 | 同仁堂 | 2023.03.28 | 3.20 | |||
002968 | 新大正 | 2023.03.28 | 3.00 | |||
301039 | 中集车辆 | 2023.03.28 | 3.00 | |||
600062 | 华润双鹤 | 2023.03.28 | 2.89 | |||
000559 | 万向钱潮 | 2023.03.28 | 2.70 | |||
300009 | 安科生物 | 2023.03.28 | 2.50 | |||
600016 | 民生银行 | 2023.03.28 | 2.14 | |||
600284 | 浦东建设 | 2023.03.28 | 2.10 | |||
601916 | 浙商银行 | 2023.03.28 | 2.10 | |||
002136 | 安纳达 | 2023.03.28 | 2.00 | |||
002839 | 张家港行 | 2023.03.28 | 2.00 | |||
002876 | 三利谱 | 2023.03.28 | 2.00 | |||
300224 | 正海磁材 | 2023.03.28 | 2.00 | |||
300876 | 蒙泰高新 | 2023.03.28 | 2.00 | |||
600171 | 上海贝岭 | 2023.03.28 | 2.00 | |||
603010 | 万盛股份 | 2023.03.28 | 2.00 | |||
002807 | 江阴银行 | 2023.03.28 | 1.80 | |||
601117 | 中国化学 | 2023.03.28 | 1.77 | |||
000910 | 大亚圣象 | 2023.03.28 | 1.60 | |||
300138 | 晨光生物 | 2023.03.28 | 1.60 | |||
688183 | 生益电子 | 2023.03.28 | 1.60 | |||
000728 | 国元证券 | 2023.03.28 | 1.50 | |||
600528 | 中铁工业 | 2023.03.28 | 1.46 | |||
600874 | 创业环保 | 2023.03.28 | 1.44 | |||
300401 | 花园生物 | 2023.03.28 | 1.40 | |||
000636 | 风华高科 | 2023.03.28 | 1.00 | |||
002155 | 湖南黄金 | 2023.03.28 | 1.00 | |||
002873 | 新天药业 | 2023.03.28 | 1.00 | |||
300553 | 集智股份 | 2023.03.28 | 1.00 | 3.000 | ||
600266 | 城建发展 | 2023.03.28 | 1.00 | |||
601598 | 中国外运 | 2023.03.28 | 1.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
分红、派现、每股派现、派现金额、送转、高送转
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
证券日报之声 李春莲 见习记者 熊悦 2023-03-28 09:03