证券时报•数据宝统计,1月5日沪指收盘报3155.22点,涨31.70点,涨幅为1.01%,近五日涨跌幅为2.20%。近五日A股成交量3062.03亿股,成交金额34285.39亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有66只,净买入净额为42.51亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-65.63亿元。
在主力资金净流入的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,77只个股出现了机构的身影,其中41只股票呈现机构净买入,36只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是歌尔股份、华电国际、久其软件,机构资金流入净额分别是2.38亿元、2.07亿元、0.74亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有众生药业、华泰证券、紫光股份等, 机构资金流出净额分别是1.49亿元、1.42亿元、1.31亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入 金额(万元) | 机构卖出 金额(万元) | 机构净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002241 | 歌尔股份 | 8.70 | 29258.47 | 5477.48 | 23780.99 | 2.00 | 175921.24 |
600027 | 华电国际 | 11.50 | 31757.13 | 11094.00 | 20663.13 | 6.57 | 27854.60 |
002279 | 久其软件 | 31.85 | 12370.29 | 4937.14 | 7433.15 | 0.95 | 30729.22 |
000006 | 深振业A | -13.07 | 7718.44 | 728.21 | 6990.23 | 1.63 | -28553.74 |
301153 | 中科江南 | 35.66 | 9365.77 | 3556.60 | 5809.17 | 2.55 | 4084.31 |
601163 | 三角轮胎 | 11.34 | 4734.75 | 0.00 | 4734.75 | 9.18 | 3721.82 |
002306 | 中科云网 | 11.62 | 2703.74 | 0.00 | 2703.74 | 1.04 | -15536.43 |
002984 | 森麒麟 | -1.23 | 10521.21 | 8062.32 | 2458.90 | 1.97 | -2252.92 |
600212 | 绿能慧充 | 3.59 | 2405.96 | 0.00 | 2405.96 | 6.55 | -385.60 |
603728 | 鸣志电器 | 17.15 | 3573.47 | 1393.92 | 2179.54 | 2.06 | 7905.85 |
002184 | 海得控制 | 34.92 | 2832.78 | 884.58 | 1948.20 | 1.16 | 29316.11 |
002193 | 如意集团 | -4.72 | 7547.82 | 5849.04 | 1698.78 | 0.67 | 14936.55 |
603222 | 济民医疗 | 19.21 | 1502.39 | 0.00 | 1502.39 | 1.38 | 7577.08 |
300452 | 山河药辅 | 10.74 | 1636.22 | 188.67 | 1447.55 | 1.20 | 1716.29 |
002995 | 天地在线 | 11.42 | 2562.79 | 1282.55 | 1280.23 | 0.35 | 16302.48 |
603055 | 台华新材 | -7.33 | 1253.22 | 0.00 | 1253.22 | 3.14 | -1014.63 |
000756 | 新华制药 | -8.02 | 3652.05 | 2408.80 | 1243.26 | 0.18 | -30205.07 |
600963 | 岳阳林纸 | 9.01 | 1614.83 | 452.54 | 1162.29 | 1.08 | -263.21 |
002615 | 哈尔斯 | 35.99 | 1935.50 | 786.83 | 1148.67 | 1.30 | 6349.65 |
002640 | 跨境通 | 15.42 | 4827.89 | 3732.09 | 1095.80 | 0.12 | -29557.54 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有歌尔股份、尚太科技、中国联通。具体来看,歌尔股份是资金最青睐个股,营业部净买入金额达5.83亿元,高居榜首。此外,尚太科技营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入 金额(万元) | 营业部卖出 金额(万元) | 营业部净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002241 | 歌尔股份 | 8.70 | 87123.58 | 28853.42 | 58270.16 | 4.91 | 175921.24 |
001301 | 尚太科技 | 61.04 | 74669.72 | 31688.50 | 42981.22 | 8.83 | 170284.63 |
600050 | 中国联通 | 10.22 | 76839.56 | 39197.85 | 37641.72 | 3.16 | 53296.67 |
002317 | 众生药业 | -15.68 | 70130.56 | 35724.66 | 34405.89 | 2.69 | -88586.64 |
000938 | 紫光股份 | 29.87 | 64982.73 | 31237.60 | 33745.13 | 5.68 | 48368.37 |
002812 | 恩捷股份 | 1.60 | 30169.42 | 16047.95 | 14121.47 | 2.50 | 4722.67 |
002235 | 安妮股份 | 55.30 | 44189.28 | 30329.92 | 13859.36 | 2.85 | 6738.12 |
300212 | 易华录 | 27.52 | 22998.04 | 10240.72 | 12757.33 | 2.22 | 16070.92 |
000948 | 南天信息 | 26.96 | 17991.25 | 5671.94 | 12319.31 | 2.23 | 30914.72 |
002561 | 徐家汇 | 13.31 | 15973.81 | 6319.24 | 9654.58 | 1.71 | 382.17 |
600225 | 卓朗科技 | 30.42 | 29538.95 | 22596.34 | 6942.62 | 1.86 | -8993.95 |
000863 | 三湘印象 | 13.01 | 9765.18 | 3414.18 | 6351.00 | 2.39 | -15283.74 |
601136 | 首创证券 | 11.07 | 91925.64 | 86045.92 | 5879.72 | 0.45 | -29438.37 |
002251 | 步步高 | 6.53 | 5939.21 | 75.03 | 5864.18 | 1.40 | -2738.25 |
600880 | 博瑞传播 | 15.70 | 13091.35 | 7914.91 | 5176.44 | 1.31 | 11379.83 |
000909 | 数源科技 | 24.66 | 13396.31 | 8252.70 | 5143.61 | 3.37 | 17422.96 |
000756 | 新华制药 | -8.02 | 16011.37 | 10907.09 | 5104.29 | 0.75 | -30205.07 |
600789 | 鲁抗医药 | 9.72 | 6259.20 | 2021.66 | 4237.54 | 1.79 | -85.77 |
002186 | 全聚德 | 20.09 | 19141.14 | 14965.48 | 4175.66 | 1.25 | 19555.43 |
605168 | 三人行 | 12.95 | 5484.36 | 1331.91 | 4152.44 | 3.63 | 7938.88 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的66只个股中,主力资金同期净流入的个股有44只,净流入金额最大的个股为歌尔股份、尚太科技、中国联通,主力资金分别为17.59亿元、17.03亿元、5.33亿元。主力资金净流入力度较大的个股有尚太科技、通达电气、国美通讯,力度分别高达35.00%、31.27%、21.51%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) | 净流入 力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002241 | 歌尔股份 | 8.70 | 82051.14 | 6.91 | 175921.24 | 14.82 |
001301 | 尚太科技 | 61.04 | 43316.30 | 8.90 | 170284.63 | 35.00 |
600050 | 中国联通 | 10.22 | 37641.72 | 3.16 | 53296.67 | 4.48 |
000938 | 紫光股份 | 29.87 | 20600.48 | 3.47 | 48368.37 | 8.14 |
000815 | 美利云 | 23.54 | 630.62 | 0.10 | 46382.52 | 7.05 |
000948 | 南天信息 | 26.96 | 12325.31 | 2.23 | 30914.72 | 5.60 |
002279 | 久其软件 | 31.85 | 11534.45 | 1.48 | 30729.22 | 3.93 |
002184 | 海得控制 | 34.92 | 3760.05 | 2.24 | 29316.11 | 17.49 |
002231 | 奥维通信 | 33.51 | 2768.44 | 1.32 | 28974.98 | 13.87 |
600027 | 华电国际 | 11.50 | 22559.21 | 7.17 | 27854.60 | 8.85 |
000909 | 数源科技 | 24.66 | 5143.61 | 3.37 | 17422.96 | 11.40 |
300212 | 易华录 | 27.52 | 12821.27 | 2.23 | 16070.92 | 2.79 |
002193 | 如意集团 | -4.72 | 1669.50 | 0.66 | 14936.55 | 5.92 |
000615 | 奥园美谷 | 11.28 | 617.93 | 0.15 | 13960.63 | 3.46 |
605168 | 三人行 | 12.95 | 3451.09 | 3.02 | 7938.88 | 6.94 |
603728 | 鸣志电器 | 17.15 | 2571.63 | 2.43 | 7905.85 | 7.46 |
603222 | 济民医疗 | 19.21 | 2218.91 | 2.04 | 7577.08 | 6.97 |
002235 | 安妮股份 | 55.30 | 12501.96 | 2.57 | 6738.12 | 1.39 |
603197 | 保隆科技 | 13.26 | 1540.14 | 1.82 | 6415.64 | 7.60 |
002467 | 二六三 | 18.71 | 1511.57 | 0.26 | 6393.15 | 1.11 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 庞华玮 2023-01-06 09:16