按最新收盘价计算,A股均价为11.38元,两市不足2元的个股共有54只,股价最低的是退市海创,最新收盘价为0.26元。
证券时报•数据宝统计显示,截至7月6日收盘,沪指报收3355.35点,A股平均股价为11.38元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有54只,最低的是退市海创,最新收盘价为0.26元,其次是退市济堂、ST大集,最新收盘价分别为0.27元、1.01元。特征来看,股价低于2元个股中,共有29只ST股上榜,占比为53.70%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有12只,涨幅居前的有*ST和佳、*ST新文、*ST吉艾,分别上涨6.08%、5.84%、5.39%。下跌的有33只,跌幅居前的有退市海创、ST海投、ST宏图,跌幅分别为7.14%、4.83%、4.00%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600555 | 退市海创 | 0.26 | -7.14 | 9.16 | 0.55 | 社会服务 |
600090 | 退市济堂 | 0.27 | 0.10 | 医药生物 | ||
000564 | ST大集 | 1.01 | 0.00 | 0.60 | 1.58 | 商贸零售 |
600896 | 退市海医 | 1.01 | 1.00 | 0.98 | 0.54 | 医药生物 |
002113 | ST天润 | 1.12 | -2.61 | 1.27 | 11.24 | 传媒 |
000587 | *ST金洲 | 1.18 | -3.28 | 0.62 | 纺织服饰 | |
600385 | 退市金泰 | 1.20 | 8.40 | 医药生物 | ||
000732 | ST泰禾 | 1.22 | -2.40 | 1.47 | 0.31 | 房地产 |
600666 | *ST瑞德 | 1.24 | -1.59 | 0.89 | 电子 | |
000606 | *ST顺利 | 1.26 | 0.00 | 0.60 | 计算机 | |
600311 | *ST荣华 | 1.33 | -2.21 | 1.05 | 有色金属 | |
601258 | 庞大集团 | 1.35 | -2.17 | 0.66 | 1.19 | 汽车 |
002503 | 搜于特 | 1.36 | 0.00 | 3.61 | 55.02 | 纺织服饰 |
000616 | ST海投 | 1.38 | -4.83 | 1.38 | 0.43 | 房地产 |
000150 | *ST宜康 | 1.39 | 0.72 | 1.47 | 医药生物 | |
000046 | 泛海控股 | 1.46 | -1.35 | 0.60 | 1.53 | 房地产 |
600466 | 蓝光发展 | 1.48 | -3.27 | 3.07 | 4.21 | 房地产 |
600393 | 粤泰股份 | 1.50 | -1.96 | 3.56 | 0.92 | 房地产 |
600221 | ST海航 | 1.52 | -1.94 | 0.28 | 10.55 | 交通运输 |
002005 | ST德豪 | 1.53 | -2.55 | 0.53 | 2.00 | 家用电器 |
002504 | ST弘高 | 1.54 | -1.28 | 0.52 | 8.94 | 建筑装饰 |
000667 | 美好置业 | 1.55 | -0.64 | 1.56 | 0.88 | 房地产 |
600568 | ST中珠 | 1.56 | -2.50 | 0.70 | 0.87 | 医药生物 |
000981 | *ST银亿 | 1.60 | 0.00 | 0.36 | 3.09 | 房地产 |
300336 | *ST新文 | 1.63 | 5.84 | 4.22 | 传媒 | |
000005 | ST星源 | 1.67 | -0.60 | 1.97 | 1.28 | 环保 |
300301 | *ST长方 | 1.67 | 3.73 | 3.23 | 1.76 | 电子 |
000669 | ST金鸿 | 1.68 | 0.00 | 1.69 | 1.93 | 公用事业 |
601880 | 辽港股份 | 1.69 | -1.17 | 0.40 | 1.05 | 交通运输 |
600022 | 山东钢铁 | 1.71 | -1.72 | 0.73 | 0.83 | 钢铁 |
600242 | *ST中昌 | 1.72 | 0.00 | 1.12 | 63.55 | 传媒 |
600157 | 永泰能源 | 1.74 | -2.79 | 4.84 | 0.90 | 煤炭 |
300309 | *ST吉艾 | 1.76 | 5.39 | 3.26 | 非银金融 | |
000889 | ST中嘉 | 1.77 | 1.14 | 1.49 | 5.04 | 通信 |
002021 | ST中捷 | 1.82 | -1.09 | 0.61 | 9.85 | 机械设备 |
002535 | ST林重 | 1.84 | 0.55 | 4.47 | 3.73 | 机械设备 |
600136 | ST明诚 | 1.84 | 1.66 | 3.68 | 2.18 | 社会服务 |
300108 | *ST吉药 | 1.85 | 2.21 | 9.06 | 医药生物 | |
000540 | 中天金融 | 1.87 | -1.58 | 0.52 | 1.20 | 房地产 |
600239 | ST云城 | 1.87 | -1.06 | 0.35 | 9.10 | 房地产 |
600871 | 石化油服 | 1.87 | -1.58 | 0.23 | 4.99 | 石油石化 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.88 | -1.57 | 0.57 | 0.73 | 钢铁 |
002663 | 普邦股份 | 1.90 | -3.06 | 1.76 | 1.06 | 建筑装饰 |
000413 | 东旭光电 | 1.91 | 0.00 | 0.89 | 0.45 | 电子 |
000882 | 华联股份 | 1.91 | -2.05 | 1.17 | 0.73 | 商贸零售 |
000971 | ST高升 | 1.91 | -1.55 | 0.87 | 2.52 | 通信 |
600122 | ST宏图 | 1.92 | -4.00 | 2.02 | 44.16 | 商贸零售 |
300273 | *ST和佳 | 1.92 | 6.08 | 5.44 | 0.70 | 医药生物 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.93 | -2.03 | 0.87 | 0.88 | 钢铁 |
002131 | 利欧股份 | 1.94 | 1.04 | 1.56 | 1.19 | 传媒 |
002269 | 美邦服饰 | 1.95 | 1.56 | 2.74 | 8.83 | 纺织服饰 |
601929 | 吉视传媒 | 1.95 | -2.50 | 1.46 | 0.91 | 传媒 |
600743 | 华远地产 | 1.95 | -2.50 | 0.90 | 0.62 | 房地产 |
600322 | 天房发展 | 1.97 | -1.99 | 1.85 | 7.76 | 房地产 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价