176只股今日获机构买入型评级,TCL科技、天味食品、玉龙股份最新评级被调高,25股机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布288条买入型评级记录,共涉及176只个股。天味食品关注度最高,共获13次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有123条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有10股上涨空间超50%,远东股份上涨空间最高,4月18日国联证券预计公司目标价为9.50元,上涨空间达74.63%,上涨空间较高的个股还有晨光股份、中航沈飞等,上涨空间分别为65.53%、64.37%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有25条评级记录为机构首次关注,涉及德新科技、多利科技等25只个股。今日机构评级调高的共有3条记录,涉及TCL科技、天味食品等3只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨0.34%,表现强于沪指。股价上涨的有82只,涨停的有光库科技、道道全、香飘飘等。跌幅较大的个股有歌尔股份、松井股份、建设机械等,跌幅为10.02%、9.48%、8.78%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有161股已经公布了年度业绩,净利润同比增幅最大的是新日股份,公司年度业绩实现净利润1.62亿元,同比增长1326.25%。净利润同比增幅较高的还有索菲亚、拓荆科技等,净利润同比分别增长768.28%、438.09%。有8股已经公布了年度业绩快报,净利润增幅较高的有炬光科技、亿联网络、仙琚制药,增幅为87.56%、35.15%、20.37%。公布年度业绩预告的共有4只,以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是佩蒂股份,公司预计年度业绩净利润同比增长160.76%,其次是世运电路、中国核电等,预计净利润增幅中值分别为112.24%、10.45%。
行业来看,医药生物行业最受青睐,长春高新、华东医药等18只个股上榜机构买入评级榜。电力设备、电子等行业也较受机构关注,分别有15只、15只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级 家数 | 今日涨跌 幅(%) | 动态市盈 率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
603317 | 天味食品 | 13 | 3.67 | 35.79 | 食品饮料 |
000729 | 燕京啤酒 | 10 | -0.44 | 108.57 | 食品饮料 |
601668 | 中国建筑 | 7 | -1.22 | 5.35 | 建筑装饰 |
603877 | 太平鸟 | 5 | 2.10 | 57.67 | 纺织服饰 |
603885 | 吉祥航空 | 5 | -2.99 | 交通运输 | |
003006 | 百亚股份 | 5 | 1.90 | 26.61 | 美容护理 |
688072 | 拓荆科技 | 5 | -3.13 | 电子 | |
688526 | 科前生物 | 5 | 9.60 | 农林牧渔 | |
002415 | 海康威视 | 4 | -0.93 | 56.27 | 计算机 |
002028 | 思源电气 | 4 | 4.80 | 29.88 | 电力设备 |
000661 | 长春高新 | 4 | -0.16 | 19.90 | 医药生物 |
600760 | 中航沈飞 | 4 | 1.76 | 48.10 | 国防军工 |
600795 | 国电电力 | 4 | -1.02 | 24.56 | 公用事业 |
601689 | 拓普集团 | 3 | -2.72 | 37.27 | 汽车 |
300627 | 华测导航 | 3 | 2.74 | 40.62 | 通信 |
688041 | 海光信息 | 3 | 3.08 | 电子 | |
603711 | 香飘飘 | 3 | 10.01 | 359.01 | 食品饮料 |
000921 | 海信家电 | 3 | 9.99 | 23.53 | 家用电器 |
000963 | 华东医药 | 3 | -0.44 | 31.42 | 医药生物 |
003032 | 传智教育 | 3 | -4.11 | 35.28 | 社会服务 |
300014 | 亿纬锂能 | 3 | -1.61 | 39.56 | 电力设备 |
300285 | 国瓷材料 | 3 | -4.95 | 57.05 | 电子 |
300839 | 博汇股份 | 2 | 5.69 | 16.22 | 石油石化 |
002438 | 江苏神通 | 2 | -3.15 | 27.43 | 机械设备 |
002697 | 红旗连锁 | 2 | 1.48 | 14.94 | 商贸零售 |
002709 | 天赐材料 | 2 | 3.72 | 30.93 | 电力设备 |
002790 | 瑞尔特 | 2 | 0.11 | 18.13 | 轻工制造 |
000301 | 东方盛虹 | 2 | -0.38 | 158.36 | 石油石化 |
002271 | 东方雨虹 | 2 | -0.79 | 39.01 | 建筑材料 |
000625 | 长安汽车 | 2 | -0.66 | 15.39 | 汽车 |
002025 | 航天电器 | 2 | -0.93 | 49.55 | 国防军工 |
002390 | 信邦制药 | 2 | -4.25 | 42.95 | 医药生物 |
603466 | 风语筑 | 2 | 1.23 | 148.99 | 传媒 |
603529 | 爱玛科技 | 2 | 0.46 | 19.41 | 汽车 |
603019 | 中科曙光 | 2 | 9.94 | 45.39 | 计算机 |
688063 | 派能科技 | 2 | 4.39 | 电力设备 | |
300284 | 苏交科 | 2 | 4.21 | 13.70 | 建筑装饰 |
603871 | 嘉友国际 | 2 | -3.23 | 20.89 | 交通运输 |
605090 | 九丰能源 | 2 | 1.71 | 8.24 | 公用事业 |
605117 | 德业股份 | 2 | 5.94 | 44.38 | 家用电器 |
605507 | 国邦医药 | 2 | -0.93 | 16.81 | 医药生物 |
688037 | 芯源微 | 2 | -2.46 | 电子 | |
600096 | 云天化 | 2 | -0.77 | 6.26 | 基础化工 |
300229 | 拓尔思 | 2 | 2.78 | 175.30 | 计算机 |
600436 | 片仔癀 | 2 | 0.47 | 53.91 | 医药生物 |
600519 | 贵州茅台 | 2 | 0.29 | 35.21 | 食品饮料 |
600483 | 福能股份 | 2 | -0.83 | 9.92 | 公用事业 |
600869 | 远东股份 | 2 | 0.37 | 21.87 | 电力设备 |
688568 | 中科星图 | 2 | 4.78 | 计算机 | |
688697 | 纽威数控 | 2 | 0.26 | 机械设备 | |
688276 | 百克生物 | 2 | 0.89 | 医药生物 | |
688157 | 松井股份 | 2 | -9.48 | 基础化工 | |
688388 | 嘉元科技 | 2 | 1.42 | 电力设备 | |
688475 | 萤石网络 | 2 | 3.69 | 计算机 | |
688161 | 威高骨科 | 1 | -1.58 | 医药生物 | |
688167 | 炬光科技 | 1 | -3.67 | 电子 | |
688188 | 柏楚电子 | 1 | -1.65 | 计算机 | |
688201 | 信安世纪 | 1 | -0.95 | 计算机 | |
688283 | 坤恒顺维 | 1 | -6.61 | 通信 | |
688375 | 国博电子 | 1 | -1.50 | 国防军工 | |
688111 | 金山办公 | 1 | 3.34 | 计算机 | |
688123 | 聚辰股份 | 1 | -5.71 | 电子 | |
688722 | 同益中 | 1 | -1.08 | 基础化工 | |
688798 | 艾为电子 | 1 | -3.39 | 电子 | |
688800 | 瑞可达 | 1 | 0.52 | 电子 | |
688579 | 山大地纬 | 1 | 0.29 | 计算机 | |
688696 | 极米科技 | 1 | -1.85 | 家用电器 | |
600958 | 东方证券 | 1 | -2.17 | 31.78 | 非银金融 |
600984 | 建设机械 | 1 | -8.78 | 机械设备 | |
601028 | 玉龙股份 | 1 | -1.65 | 52.71 | 商贸零售 |
601089 | 福元医药 | 1 | 5.39 | 20.98 | 医药生物 |
601117 | 中国化学 | 1 | -0.19 | 11.89 | 建筑装饰 |
601222 | 林洋能源 | 1 | 0.00 | 16.42 | 公用事业 |
601601 | 中国太保 | 1 | 5.61 | 11.84 | 非银金融 |
600496 | 精工钢构 | 1 | -3.10 | 11.57 | 建筑装饰 |
600859 | 王府井 | 1 | -4.90 | 136.61 | 商贸零售 |
601985 | 中国核电 | 1 | -1.31 | 11.97 | 公用事业 |
601998 | 中信银行 | 1 | 1.17 | 4.78 | 银行 |
600586 | 金晶科技 | 1 | 2.90 | 35.60 | 建筑材料 |
600690 | 海尔智家 | 1 | 0.51 | 15.10 | 家用电器 |
600729 | 重庆百货 | 1 | 2.02 | 12.81 | 商贸零售 |
600754 | 锦江酒店 | 1 | -2.17 | 540.27 | 社会服务 |
600461 | 洪城环境 | 1 | 0.42 | 8.24 | 环保 |
300232 | 洲明科技 | 1 | -5.49 | 16.29 | 电子 |
300244 | 迪安诊断 | 1 | 7.34 | 13.04 | 医药生物 |
600170 | 上海建工 | 1 | -0.35 | 18.79 | 建筑装饰 |
600223 | 鲁商发展 | 1 | 4.11 | 249.14 | 房地产 |
600256 | 广汇能源 | 1 | 1.11 | 5.47 | 石油石化 |
600309 | 万华化学 | 1 | 0.88 | 19.00 | 基础化工 |
600352 | 浙江龙盛 | 1 | 1.59 | 11.75 | 基础化工 |
600415 | 小商品城 | 1 | -1.13 | 8.83 | 商贸零售 |
300628 | 亿联网络 | 1 | 0.50 | 23.62 | 通信 |
300673 | 佩蒂股份 | 1 | 4.09 | 21.46 | 农林牧渔 |
300685 | 艾德生物 | 1 | 0.17 | 43.81 | 医药生物 |
300705 | 九典制药 | 1 | -1.67 | 33.67 | 医药生物 |
300719 | 安达维尔 | 1 | -2.32 | 国防军工 | |
300782 | 卓胜微 | 1 | -3.00 | 50.78 | 电子 |
603899 | 晨光股份 | 1 | 1.78 | 33.83 | 轻工制造 |
603920 | 世运电路 | 1 | 1.59 | 24.80 | 电子 |
603927 | 中科软 | 1 | 8.09 | 41.09 | 计算机 |
机构评级
机构、评级、上涨空间、预测、目标价
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
上海证券报 宋薇萍 实习生谭镕 2023-04-19 09:13