按最新收盘价计算,A股均价为10.75元,两市不足2元的个股共有48只,股价最低的是*ST金洲,最新收盘价为1.02元。
证券时报•数据宝统计显示,截至12月16日收盘,沪指报收3167.86点,A股平均股价为10.75元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有48只,最低的是*ST金洲,最新收盘价为1.02元,其次是庞大集团、*ST凯乐,最新收盘价分别为1.13元、1.24元。特征来看,股价低于2元个股中,共有23只ST股上榜,占比为47.92%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有6只,涨幅居前的有海航控股、酒钢宏兴、华联股份,分别上涨2.69%、2.38%、2.19%。下跌的有31只,跌幅居前的有*ST蓝盾、*ST西源、*ST中昌,跌幅分别为14.02%、4.86%、4.76%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000587 | *ST金洲 | 1.02 | 0.00 | 6.51 | 43.08 | 纺织服饰 |
601258 | 庞大集团 | 1.13 | 0.00 | 0.55 | 1.00 | 汽车 |
600260 | *ST凯乐 | 1.24 | -4.62 | 7.33 | 通信 | |
600466 | 蓝光发展 | 1.28 | 0.00 | 3.79 | 房地产 | |
002113 | ST天润 | 1.35 | -1.46 | 2.30 | 18.54 | 传媒 |
000046 | 泛海控股 | 1.36 | 1.49 | 1.16 | 1.76 | 房地产 |
000150 | *ST宜康 | 1.37 | -3.52 | 2.85 | 医药生物 | |
002503 | 搜于特 | 1.37 | 0.00 | 2.22 | 纺织服饰 | |
600311 | *ST荣华 | 1.41 | -1.40 | 1.31 | 有色金属 | |
300297 | *ST蓝盾 | 1.41 | -14.02 | 5.88 | 5.67 | 计算机 |
000732 | ST泰禾 | 1.44 | -0.69 | 5.29 | 0.54 | 房地产 |
000667 | 美好置业 | 1.51 | 0.00 | 2.49 | 1.00 | 房地产 |
002005 | ST德豪 | 1.53 | -3.16 | 0.83 | 2.08 | 家用电器 |
300309 | *ST吉艾 | 1.54 | -4.35 | 3.03 | 非银金融 | |
600022 | 山东钢铁 | 1.55 | 1.31 | 0.62 | 0.79 | 钢铁 |
600157 | 永泰能源 | 1.57 | -0.63 | 0.86 | 0.80 | 煤炭 |
600242 | *ST中昌 | 1.60 | -4.76 | 2.32 | 传媒 | |
600122 | ST宏图 | 1.61 | -1.83 | 0.70 | 商贸零售 | |
000540 | 中天金融 | 1.63 | 0.00 | 1.07 | 1.57 | 房地产 |
002504 | ST弘高 | 1.63 | 0.00 | 1.33 | 14.14 | 建筑装饰 |
601880 | 辽港股份 | 1.63 | 0.00 | 0.41 | 1.02 | 交通运输 |
300336 | *ST新文 | 1.65 | -3.51 | 1.98 | 传媒 | |
601005 | 重庆钢铁 | 1.66 | 1.22 | 0.55 | 0.67 | 钢铁 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.72 | 2.38 | 0.62 | 0.88 | 钢铁 |
300116 | 保力新 | 1.72 | -1.15 | 0.82 | 19.55 | 电力设备 |
600139 | *ST西源 | 1.76 | -4.86 | 5.06 | 非银金融 | |
000669 | ST金鸿 | 1.80 | -3.23 | 1.35 | 2.49 | 公用事业 |
002131 | 利欧股份 | 1.82 | -1.09 | 0.98 | 1.03 | 传媒 |
000564 | ST大集 | 1.82 | -4.71 | 3.65 | 2.79 | 商贸零售 |
000616 | ST海投 | 1.85 | -0.54 | 1.53 | 0.53 | 非银金融 |
000005 | ST星源 | 1.85 | -2.12 | 0.74 | 1.42 | 环保 |
600136 | ST明诚 | 1.86 | -3.63 | 2.71 | 2.44 | 社会服务 |
000982 | 中银绒业 | 1.87 | -1.06 | 0.82 | 6.57 | 纺织服饰 |
000882 | 华联股份 | 1.87 | 2.19 | 2.68 | 0.72 | 商贸零售 |
600568 | ST中珠 | 1.87 | -4.10 | 0.96 | 1.05 | 医药生物 |
000981 | 银亿股份 | 1.88 | -2.08 | 1.01 | 3.46 | 汽车 |
000413 | 东旭光电 | 1.89 | 0.00 | 0.43 | 0.46 | 电子 |
000889 | ST中嘉 | 1.90 | -4.52 | 2.52 | 5.69 | 通信 |
600321 | 正源股份 | 1.90 | -0.52 | 0.55 | 1.59 | 建筑装饰 |
600221 | 海航控股 | 1.91 | 2.69 | 0.67 | 交通运输 | |
300301 | *ST长方 | 1.91 | -4.02 | 2.28 | 2.17 | 电子 |
600393 | 粤泰股份 | 1.96 | -2.00 | 30.05 | 1.40 | 房地产 |
000971 | ST高升 | 1.97 | -0.51 | 0.21 | 3.42 | 通信 |
002501 | 利源精制 | 1.98 | -0.50 | 0.30 | 4.83 | 有色金属 |
000536 | 华映科技 | 1.98 | -1.49 | 0.33 | 1.22 | 电子 |
600010 | 包钢股份 | 1.98 | 0.00 | 0.75 | 1.68 | 钢铁 |
601929 | 吉视传媒 | 1.98 | -1.00 | 0.83 | 0.93 | 传媒 |
600871 | 石化油服 | 1.99 | 0.00 | 0.24 | 4.95 | 石油石化 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。