2月28日,北交所个股合计成交量8769.10万股,成交额9.10亿元,成交额相对上一交易日增加2.54亿元,个股来看,收盘上涨的共88只。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有88只,占可交易个股的50.29%,收盘涨幅居前的有艾能聚、峆一药业、广道数字,分别上涨46.82%、7.87%、4.95%。收盘股价下跌的有62只,跌幅居前的有海能技术、星辰科技、秋乐种业等,分别下跌5.37%、4.20%、3.25%。
今日上市的艾能聚(834770)上涨46.82%,全天换手率51.17%,成交额27052.27万元。
成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有19只,成交额居前的北交所股票有艾能聚、峆一药业、昆工科技等,成交额分别为2.71亿元、9104.24万元、3760.78万元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有2只,其中,2股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有1只,换手率在1%至5%之间的有34只。全天换手率居前的股票有艾能聚、峆一药业、舜宇精工等,换手率分别为51.17%、22.66%、7.84%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 换手率 (%) | 成交额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
834770 | 艾能聚 | 8.78 | 46.82 | 51.17 | 27052.27 |
430478 | 峆一药业 | 23.29 | 7.87 | 22.66 | 9104.24 |
831152 | 昆工科技 | 20.80 | -1.89 | 3.63 | 3760.78 |
835185 | 贝特瑞 | 49.20 | 1.61 | 0.07 | 2472.26 |
872808 | 曙光数创 | 40.50 | 1.63 | 2.24 | 2360.95 |
430047 | 诺思兰德 | 15.01 | 3.30 | 0.78 | 2134.33 |
832735 | 德源药业 | 31.66 | -1.92 | 1.44 | 2090.30 |
831906 | 舜宇精工 | 13.66 | -2.08 | 7.84 | 1973.12 |
835985 | 海泰新能 | 8.85 | -2.64 | 1.56 | 1868.96 |
835305 | 云创数据 | 11.09 | 4.33 | 2.45 | 1761.70 |
838402 | 硅烷科技 | 16.73 | 0.12 | 1.41 | 1597.51 |
835368 | 连城数控 | 60.52 | 3.58 | 0.22 | 1590.11 |
873152 | 天宏锂电 | 12.35 | -0.24 | 4.91 | 1574.47 |
430476 | 海能技术 | 16.73 | -5.37 | 1.36 | 1346.89 |
831087 | 秋乐种业 | 6.85 | -3.25 | 2.59 | 1280.50 |
830946 | 森萱医药 | 9.34 | 0.86 | 0.29 | 1169.71 |
832149 | 利尔达 | 5.54 | -0.36 | 1.88 | 1156.77 |
839680 | 广道数字 | 13.98 | 4.95 | 2.10 | 1123.55 |
836077 | 吉林碳谷 | 47.22 | 1.11 | 0.23 | 1083.40 |
839273 | 一致魔芋 | 13.81 | -0.65 | 2.74 | 921.60 |
832566 | 梓橦宫 | 7.10 | 0.14 | 1.47 | 904.85 |
832225 | 利通科技 | 8.17 | 0.12 | 1.55 | 736.65 |
833533 | 骏创科技 | 20.05 | 3.35 | 1.73 | 642.51 |
873167 | 新赣江 | 10.76 | 0.65 | 3.69 | 642.16 |
834033 | 康普化学 | 29.12 | -1.89 | 0.71 | 606.39 |
832023 | 田野股份 | 3.57 | -0.28 | 0.84 | 601.02 |
430685 | 新芝生物 | 14.26 | -0.90 | 1.05 | 599.18 |
430139 | 华岭股份 | 10.69 | -2.46 | 0.40 | 539.97 |
830879 | 基康仪器 | 6.30 | 3.62 | 1.50 | 516.17 |
836239 | 长虹能源 | 24.71 | 0.98 | 0.41 | 499.61 |
430425 | 乐创技术 | 13.85 | 0.00 | 1.88 | 451.71 |
838171 | 邦德股份 | 9.65 | 0.63 | 1.56 | 444.06 |
839371 | 欧福蛋业 | 3.89 | -0.51 | 2.56 | 434.55 |
831641 | 格利尔 | 10.92 | -1.44 | 1.62 | 414.81 |
873223 | 荣亿精密 | 3.39 | -1.45 | 2.47 | 405.35 |
835179 | 凯德石英 | 20.30 | -0.98 | 0.43 | 386.89 |
834599 | 同力股份 | 7.22 | 0.42 | 0.26 | 385.88 |
833819 | 颖泰生物 | 5.48 | 0.55 | 0.06 | 376.78 |
835207 | 众诚科技 | 6.51 | 1.40 | 1.76 | 369.12 |
839725 | 惠丰钻石 | 18.30 | -0.54 | 0.76 | 366.08 |
838262 | 太湖雪 | 15.05 | -0.07 | 2.77 | 362.28 |
835670 | 数字人 | 8.47 | 1.80 | 0.64 | 353.51 |
834407 | 驰诚股份 | 7.71 | 0.00 | 3.59 | 335.18 |
833943 | 优机股份 | 8.57 | 1.06 | 2.11 | 311.40 |
832802 | 保丽洁 | 9.12 | 0.44 | 2.16 | 276.31 |
832885 | 星辰科技 | 11.62 | -4.20 | 0.55 | 275.69 |
833171 | 国航远洋 | 4.23 | 0.00 | 0.33 | 258.88 |
834021 | 流金岁月 | 3.04 | 0.33 | 0.36 | 257.79 |
839167 | 同享科技 | 14.14 | -0.77 | 0.30 | 253.36 |
832491 | 奥迪威 | 9.59 | 1.80 | 0.29 | 252.18 |
832089 | 禾昌聚合 | 9.67 | 1.68 | 0.41 | 248.56 |
831370 | 新安洁 | 2.90 | -1.36 | 0.31 | 239.20 |
833523 | 德瑞锂电 | 13.62 | -0.44 | 0.36 | 228.37 |
833781 | 瑞奇智造 | 6.68 | -1.62 | 0.48 | 226.01 |
430090 | 同辉信息 | 2.71 | 0.00 | 0.60 | 224.83 |
430489 | 佳先股份 | 6.13 | 0.66 | 0.44 | 224.53 |
835640 | 富士达 | 17.39 | -0.80 | 0.07 | 224.19 |
870199 | 倍益康 | 25.64 | -1.35 | 0.85 | 215.05 |
834682 | 球冠电缆 | 5.47 | 1.11 | 0.49 | 212.01 |
838670 | 恒进感应 | 18.06 | 0.44 | 0.62 | 208.50 |
430564 | 天润科技 | 6.92 | 3.13 | 1.52 | 204.06 |
873122 | 中纺标 | 11.69 | -0.34 | 1.98 | 202.94 |
839790 | 联迪信息 | 6.12 | 0.16 | 1.69 | 202.62 |
873169 | 七丰精工 | 6.32 | 0.00 | 1.15 | 198.82 |
835892 | 中科美菱 | 11.65 | -1.10 | 0.85 | 197.15 |
830832 | 齐鲁华信 | 6.06 | -3.19 | 0.25 | 190.54 |
834062 | 科润智控 | 5.26 | -0.75 | 0.34 | 190.30 |
872925 | 锦好医疗 | 15.16 | -0.39 | 0.42 | 175.15 |
830799 | 艾融软件 | 6.70 | 1.52 | 0.21 | 161.12 |
831526 | 凯华材料 | 4.80 | 0.84 | 1.54 | 155.33 |
833914 | 远航精密 | 11.64 | 0.61 | 0.24 | 152.54 |
831961 | 创远信科 | 10.63 | -0.47 | 0.14 | 148.91 |
832876 | 慧为智能 | 7.16 | 0.00 | 1.12 | 147.89 |
833429 | 康比特 | 7.88 | 1.42 | 0.40 | 147.36 |
872190 | 雷神科技 | 19.60 | -0.15 | 0.35 | 141.88 |
830839 | 万通液压 | 7.08 | 1.72 | 0.31 | 140.76 |
870866 | 绿亨科技 | 6.55 | 0.77 | 0.42 | 137.91 |
831445 | 龙竹科技 | 6.95 | -0.29 | 0.21 | 132.13 |
870357 | 雅葆轩 | 12.28 | 0.41 | 0.68 | 126.75 |
838810 | 春光药装 | 8.48 | -0.12 | 0.60 | 116.51 |
834014 | 特瑞斯 | 12.41 | 0.73 | 0.31 | 114.99 |
430300 | 辰光医疗 | 6.71 | 0.60 | 0.34 | 112.82 |
836433 | 大唐药业 | 3.62 | -0.28 | 0.18 | 106.85 |
836675 | 秉扬科技 | 4.91 | 0.00 | 0.28 | 104.83 |
871981 | 晶赛科技 | 13.26 | -0.15 | 0.20 | 102.15 |
834475 | 三友科技 | 6.70 | 0.90 | 0.44 | 101.80 |
831855 | 浙江大农 | 7.12 | 1.28 | 0.82 | 101.68 |
831689 | 克莱特 | 8.82 | -0.45 | 0.40 | 99.19 |
833266 | 生物谷 | 7.08 | 1.00 | 0.13 | 95.72 |
831010 | 凯添燃气 | 3.86 | 0.52 | 0.15 | 92.64 |
837344 | 三元基因 | 16.52 | 0.43 | 0.05 | 90.53 |
833873 | 中设咨询 | 3.42 | 0.00 | 0.24 | 88.58 |
873001 | 纬达光电 | 7.52 | 0.00 | 0.38 | 88.27 |
430418 | 苏轴股份 | 10.47 | 0.48 | 0.16 | 87.81 |
832110 | 雷特科技 | 16.25 | 0.00 | 0.49 | 86.90 |
832419 | 路斯股份 | 6.00 | -0.83 | 0.31 | 86.42 |
831726 | 朱老六 | 10.71 | -0.28 | 0.31 | 84.26 |
430510 | 丰光精密 | 9.36 | 0.86 | 0.14 | 80.04 |
834639 | 晨光电缆 | 4.17 | 0.24 | 0.24 | 79.95 |
834415 | 恒拓开源 | 3.95 | 0.51 | 0.24 | 77.26 |
838275 | 驱动力 | 3.40 | 1.19 | 0.25 | 76.72 |
831832 | 科达自控 | 12.40 | 1.14 | 0.15 | 76.60 |
873527 | 夜光明 | 8.16 | 0.12 | 0.40 | 76.28 |
831195 | 三祥科技 | 8.51 | 0.12 | 0.24 | 75.63 |
873339 | 恒太照明 | 5.24 | 0.19 | 0.25 | 73.49 |
833454 | 同心传动 | 6.09 | -0.16 | 0.20 | 71.34 |
831305 | 海希通讯 | 8.05 | 2.16 | 0.15 | 70.63 |
832662 | 方盛股份 | 8.04 | 0.50 | 0.44 | 70.34 |
835174 | 五新隧装 | 8.19 | 0.00 | 0.15 | 65.27 |
871634 | 新威凌 | 8.19 | 1.49 | 0.56 | 62.10 |
870204 | 沪江材料 | 9.74 | 0.52 | 0.39 | 61.68 |
831768 | 拾比佰 | 5.46 | 0.92 | 0.15 | 61.23 |
838227 | 美登科技 | 19.32 | -0.36 | 0.35 | 60.46 |
871642 | 通易航天 | 8.07 | -2.18 | 0.13 | 58.03 |
836942 | 恒立钻具 | 10.93 | -0.18 | 0.19 | 54.83 |
836260 | 中寰股份 | 5.58 | -0.18 | 0.24 | 54.57 |
833230 | 欧康医药 | 10.37 | 0.48 | 0.32 | 52.57 |
834950 | 迅安科技 | 12.07 | 0.92 | 0.44 | 51.98 |
836720 | 吉冈精密 | 12.36 | 0.00 | 0.17 | 51.40 |
839729 | 永顺生物 | 8.43 | 0.36 | 0.07 | 49.53 |
872351 | 华光源海 | 5.96 | 0.17 | 0.24 | 49.15 |
871245 | 威博液压 | 10.78 | -0.19 | 0.20 | 48.36 |
836807 | 奔朗新材 | 5.90 | 0.00 | 0.12 | 48.31 |
837046 | 亿能电力 | 5.21 | 0.00 | 0.53 | 48.26 |
836871 | 派特尔 | 5.04 | -0.20 | 0.44 | 47.92 |
870508 | 丰安股份 | 8.91 | -0.11 | 0.21 | 45.27 |
836149 | 旭杰科技 | 3.98 | 1.02 | 0.24 | 45.13 |
873305 | 九菱科技 | 10.34 | -0.10 | 0.48 | 44.66 |
837092 | 汉鑫科技 | 14.17 | -0.21 | 0.24 | 43.57 |
836826 | 盖世食品 | 9.26 | 0.33 | 0.14 | 42.08 |
430718 | 合肥高科 | 5.55 | 0.73 | 0.38 | 41.96 |
832278 | 鹿得医疗 | 5.66 | 0.35 | 0.10 | 40.61 |
870436 | 大地电气 | 7.02 | 0.43 | 0.13 | 40.08 |
871753 | 天纺标 | 7.66 | 0.00 | 0.39 | 40.00 |
830964 | 润农节水 | 3.46 | 0.00 | 0.06 | 39.12 |
835237 | 力佳科技 | 16.04 | -0.06 | 0.19 | 38.93 |
835184 | 国源科技 | 4.88 | 0.00 | 0.09 | 38.16 |
871857 | 泓禧科技 | 8.56 | -0.23 | 0.19 | 37.11 |
838163 | 方大新材 | 5.65 | 0.53 | 0.11 | 36.27 |
833075 | 柏星龙 | 10.18 | 0.69 | 0.17 | 35.84 |
838971 | 天马新材 | 17.13 | -0.52 | 0.14 | 35.73 |
831039 | 国义招标 | 5.15 | -0.19 | 0.04 | 35.58 |
836270 | 天铭科技 | 14.22 | 0.35 | 0.27 | 35.36 |
872374 | 云里物里 | 9.00 | -0.11 | 0.14 | 34.97 |
837212 | 智新电子 | 7.25 | 0.00 | 0.08 | 29.94 |
836247 | 华密新材 | 6.49 | 0.00 | 0.25 | 29.78 |
871553 | 凯腾精工 | 3.57 | 0.28 | 0.09 | 29.11 |
836957 | 汉维科技 | 5.73 | 0.00 | 0.21 | 28.91 |
839946 | 华阳变速 | 3.01 | -0.66 | 0.12 | 28.84 |
833509 | 同惠电子 | 13.33 | 0.53 | 0.04 | 27.78 |
837242 | 建邦科技 | 8.88 | 0.34 | 0.09 | 27.23 |
870299 | 灿能电力 | 4.32 | 0.00 | 0.22 | 26.24 |
832145 | 恒合股份 | 5.09 | 0.00 | 0.17 | 24.82 |
832171 | 志晟信息 | 4.39 | 0.46 | 0.08 | 24.77 |
430198 | 微创光电 | 4.75 | 0.64 | 0.08 | 24.44 |
872392 | 佳合科技 | 7.26 | -0.55 | 0.27 | 23.83 |
838030 | 德众汽车 | 3.18 | 0.63 | 0.08 | 23.70 |
836263 | 中航泰达 | 5.45 | -0.73 | 0.04 | 20.95 |
836892 | 广咨国际 | 9.31 | 0.98 | 0.07 | 20.53 |
836395 | 朗鸿科技 | 15.72 | 0.45 | 0.10 | 19.89 |
831167 | 鑫汇科 | 9.48 | 0.21 | 0.10 | 19.78 |
871970 | 大禹生物 | 8.04 | 0.63 | 0.12 | 19.27 |
838924 | 广脉科技 | 5.90 | -0.17 | 0.07 | 19.19 |
837821 | 则成电子 | 8.83 | -0.34 | 0.12 | 18.71 |
833580 | 科创新材 | 4.45 | 0.00 | 0.17 | 18.44 |
831278 | 泰德股份 | 3.40 | 0.29 | 0.08 | 17.24 |
831856 | 浩淼科技 | 5.66 | 0.18 | 0.05 | 15.03 |
831834 | 三维股份 | 4.15 | 0.00 | 0.13 | 14.19 |
834765 | 美之高 | 6.29 | 0.96 | 0.05 | 12.79 |
833427 | 华维设计 | 5.18 | 1.57 | 0.07 | 12.75 |
833346 | 威贸电子 | 7.15 | -0.28 | 0.06 | 11.67 |
836414 | 欧普泰 | 20.88 | 0.05 | 0.03 | 10.45 |
832000 | 安徽凤凰 | 5.16 | 0.39 | 0.05 | 8.60 |
871396 | 常辅股份 | 6.77 | -0.73 | 0.02 | 6.37 |
835508 | 殷图网联 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.86 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
上海证券报 马嘉悦 金苹苹 2023-03-01 10:10